Tour du Lac de Pérolles, 04.03.2018

OverALL Anmeldungen: 44 open new window

Kat Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Ziel +
M20  1 |1  43  Grivel Robin 1996 CS Hauteville 10:52:13 31:03 +0:00
M40  1 |2  23  Stotzer Sylvain 1972 0 10:28:05 31:16 +0:00
M20  2 |3  30  Moulin Valentin 1988 9:35:22 31:59 +0:56
F20  1 |4  22  Schultheiss Karen 1986 Triathlon Fribourg/Trilogi 9:30:10 32:08 +0:00
M20  3 |5  24  Thévoz Olivier 1981 Tri team Cycles TESAG - TR 9:59:56 32:45 +1:42
M50  1 |6  40  Monney Christian 1965 10:11:05 33:24 +0:00
M50  2 |7  26  Schmid Thierry 1965 9:35:59 35:23 +1:59
M20  4 |8  35  Stritt Jonathan 1980 9:42:15 35:25 +4:22
M20  4 |8  36  Aebischer Patrick 1984 9:37:30 35:25 +4:22
M19  1 |10  Bulliard Thibault 2002 CS Hauteville 9:53:25 35:30 +0:00
M40  2 |11  Barberis Steve 1978 8:57:25 35:58 +4:42
M19  2 |12  31  Rossi Etienne 2004 CS Hauteville 9:52:48 36:44 +1:14
M50  3 |13  32  Bossel Jean-Noël 1959 TPF 9:30:49 37:17 +3:53
M40  3 |14  37  Petite Xavier 1970 ACPM 9:54:18 37:25 +6:09
M19  3 |15  19  Nguyen Quoc Tai 1999 Cloros Team 9:36:54 37:35 +2:05
M40  4 |16  29  Panchaud Norbert 1975 CS Hauteville 9:34:16 38:18 +7:02
M40  5 |17  20  Philippe Maillard 1978 0 10:30:40 40:11 +8:55
F40  1 |18  44  Hannesen Nafissa 1973 CA Marly 10:53:42 40:23 +0:00
FW  1 |19  16  Möckli Elisabeth 1982 0 10:10:22 40:53 +0:00
F20  2 |20  11  Hänni Christine 1986 10:09:53 41:18 +9:10
F19  1 |21  28  Panchaud Manon 2005 CS Hauteville 9:32:58 42:31 +0:00
M20  6 |22  10  Haas Adrien 1981 0 9:47:41 42:41 +11:38
F40  2 |23  42  Haefliger Myriam 1972 Triathlon Fribourg 10:45:09 43:07 +2:44
M40  6 |24  Clément Alexandre 1976 0 9:32:04 43:13 +11:57
M40  7 |25  Ciolli Marco 1975 0 9:41:16 43:47 +12:31
F40  3 |26  Brichet Delphine 1976 0 10:54:30 43:52 +3:29
M20  7 |27  41  Faundez Pablo 1980 Triathlon Fribourg 10:32:32 43:58 +12:55
F20  3 |28  21  Sansonnens Edmée-Angeline 1982 TSV Rechthalten 9:43:05 44:25 +12:17
F50  1 |29  25  Torche Marianne 1956 9:31:19 44:42 +0:00
M40  8 |30  27  Cusini Luca 1976 9:58:49 45:13 +13:57
M50  4 |31  Dieu Song 1962 0 9:57:55 46:10 +12:46
M20  8 |32  39  Huber Benjamin 1990 9:51:56 46:15 +15:12
F20  4 |33  38  Rölbener Christa 1993 9:51:13 47:00 +14:52
F20  5 |34  Beaud Mélissa 1991 0 10:02:21 49:05 +16:57
MW  1 |35  34  Jacolet Michel 1970 Nordic Walking du Littoral 10:07:45 52:30 +0:00
F50  2 |36  Beaud Christine 1961 ACPM 10:01:34 53:52 +9:10
F40  4 |37  18  Nesti Irene 1975 Triathlon Fribourg 9:40:19 55:48 +15:25
M50  5 |38  15  Milani Daniel 1958 0 10:00:48 57:08 +23:44
MW  2 |39  33  Wicht Ronald 1952 Littoral Team Nordic Walki 10:02:45 1:02:28 +9:58
MW  3 |40  12  Hofer Jean-Marc 1964 Littoral Team Nordic Walki 10:04:01 1:03:22 +10:52
F40    |  Haas Nathalie 1976 0
F20    |  13  Lawrence Cindy 1982 0
F19    |  14  Lehmann Flavia 1999 AC Murten
F20    |  17  Naomi Berthoud 1986 0



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T