SOM, 15.04.2018

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

HAKS2 Anmeldungen: 45 open new window

Rg Club Name Vorname Jg 75 99 34 100 Finish +
OLV Zug Henggeler Daniel 1988 53:35 1:01:03 1:08:21
OLC Winterthur/OLG Pfäffik Schubnell Lukas 1994 56:17 1:03:22 1:10:04
OLG Nidwalden+Obwalden Schalbetter Dominik 1997 56:41 1:04:46 1:12:57
OLK Argus Lienhard Oliver 1992 56:44 1:04:58 1:13:12
OLK Argus 1 Cueni Maurice 1994 58:57 1:06:54 1:15:39
OLG Stäfa Brechbühl Brechbühl Markus 1965 1:01:45 1:10:51 1:19:50
OLG Weisslingen/ol norska/ Zingg Stefan 1981 1:05:05 1:12:25 1:20:08
OL Regio Olten Nützi Roger 1984 1:05:47 1:13:23 1:20:23
OLG Wislig/ OLG Welsikon Bättig Ariane 1994 1:02:31 1:12:27 1:21:25
10  ol.biel.seeland Wüthrich Christian 1982 1:06:18 1:14:14 1:22:04
11  OLG Kakowa Blickle Pascal 1995 1:07:07 1:15:38 1:22:51 1:23:55
12  OLG Basel Odermatt Thierry 2000 1:05:38 1:15:58 1:24:22 1:25:30
13  OLG KTV Altdorf Würsten Daniel 1961 1:07:12 1:17:21 1:25:38 1:26:48
14  GOV Beretta Martino 1997 1:11:14 1:19:30 1:25:54 1:26:52
15  OLG Skandia Lehner Joël 1998 1:10:00 1:18:48 1:26:49 1:27:50
16  OLG Rymenzburg Hintermann Markus 1985 1:10:14 1:19:49 1:27:28 1:28:41
17  OLK Fricktal Holer Werner 1963 1:08:48 1:18:12 1:27:30 1:28:46
18  C.O. Aget Lugano Jacomella Vincenzo 1969 1:08:50 1:19:10 1:27:33 1:28:50
19  ol norska/ OLG Hondrich/ O Tschopp Marcel 1981 1:11:49 1:21:08 1:28:28 1:29:33
20  OLG Stäfa/Cordoba/Säuliamt Hurter Jonas 1968 1:12:30 1:21:28 1:28:45 1:29:54
21  OLG Huttwil Zimmermann Ernst 1965 1:10:20 1:20:12 1:29:20 1:30:33
22  OLG Stäfa Fuhrer Andreas 1970 1:13:26 1:22:21 1:29:46 1:30:54
23  OLC Omström Sense Aebischer Bernhard 1961 1:12:24 1:21:58 1:29:52 1:31:04
24  ol norska Hodel Karin 1981 1:12:42 1:23:00 1:31:51 1:33:04
25  OLC Kapreolo Juniors Roos Luzi 2003 1:14:51 1:23:52 1:33:03 1:34:02
26  OLG Säuliamt Cernin Zbynek 1969 1:17:51 1:27:19 1:34:46 1:35:56
27  OLG Pfäffikon Meier Christoph 1972 1:19:06 1:28:09 1:36:44 1:37:43
28  OLG Skandia Kühni Beat 1954 1:15:32 1:27:30 1:37:40 1:38:57
28  OLK Rafzerfeld fresh Frischknecht Peter 1966 1:20:41 1:30:10 1:37:45 1:38:57
30  OLG Nidwalden+Obwalden Indergand Sales 1999 1:19:18 1:29:25 1:38:13 1:39:08
31  OLV Baselland Schönenberger Remo 1969 1:18:47 1:29:45 1:38:42 1:39:54
32  ol norska Lang Reto 1972 1:18:13 1:29:51 1:39:12 1:40:25
33  OLCW³ Schmidli Richard 1974 1:21:37 1:31:33 1:40:29 1:41:40
34  OLK Argus Team Siames Pedersen Lasse 1959 1:17:49 1:30:07 1:42:42 1:44:15
35  OLG Biberist SO Olsen Andres 1967 1:22:48 1:33:30 1:44:23 1:45:27
36  OL Regio Wil Geiger Patrick 1970 1:29:19 1:39:19 1:47:23 1:48:36
37  OL Zimmerberg Gross Martin 1958 1:31:16 1:41:13 1:50:39 1:52:03
38  OLG Galgenen Grätzer Tobias 1996 1:31:58 1:42:47 1:52:27 1:53:33
39  OLG Thun / OLG Bern Schiess Paul 2002 1:29:33 1:43:02 1:54:33 1:55:46
40  OLG Cordoba Suwald Michael 1974 1:35:20 1:46:41 1:56:26 1:57:58
41  ANCO Gauthier Romane 1998 1:40:37 1:50:18 2:07:07 2:09:08
42  GOV/GOLD Maddalena Riccardo 1966 1:38:12 1:57:53 2:08:21 2:09:38
43  OLG Dachsen / bussola ok Corrodi Paul 1959 1:47:10 1:57:49 2:08:13 2:09:39
44  OLG Hondrich Seibel Markus 1970 2:19:08 2:32:33 2:44:28 2:46:04
  OLG Cordoba Burkhard Martin 1964 1:18:23 1:28:47 1:38:09 mp



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T