Swiss O Days Filisur, 06.07.2018

Update every 30 sec. Sort by red column.

B Anmeldungen: 94 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Hüsler Stefan 1979 OLG Galgenen 17:02:50 46:59 +0:00
Stäuble Christoph 1966 OLG Galgenen 18:25:02 47:27 +0:28
Mattle Mirco 1977 18:18:24 48:30 +1:31
Todorov Tsvetan 1966 BEGUN 17:25:51 48:33 +1:34
Leisinger Jan 2005 OLG Säuliamt 18:00:15 52:13 +5:14
Stalder Paul 1967 OLG Goldau 18:09:04 52:58 +5:59
Rotach Andreas 1978 OLG Basel 17:49:49 53:11 +6:12
Meister Roland 1963 OLG Dachsen 17:24:47 53:17 +6:18
Gehriger Peter 1965 ol.biel.seeland 17:15:56 53:42 +6:43
10  Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 19:11:59 54:16 +7:17
11  Stalder Seline 1984 OLV Luzern 17:21:53 54:19 +7:20
12  Leisinger Jonas 2003 OLG Säuliamt 17:52:49 54:59 +8:00
13  Cernin Zbynek 1969 OLG Säuliamt 19:01:59 56:26 +9:27
14  Oklé Martin 1966 OLG Cordoba / OLK Piz Hasi 18:33:06 56:32 +9:33
15  Mayer Irina 2000 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 19:00:55 57:33 +10:34
16  Herren Annettina 1989 OLG Kakowa 18:19:52 57:45 +10:46
17  Müller Willi 1955 bussola ok 16:48:48 59:32 +12:33
18  Baumberger David 2005 OLG Zürich 18:01:29 1:00:09 +13:10
19  Kubli Merla 1990 OLG Basel 18:22:50 1:00:13 +13:14
20  Kamm Monika 1971 CO Engiadina 17:17:53 1:00:15 +13:16
21  Hohl Michael 1971 OLG Weisslingen 18:12:53 1:00:16 +13:17
22  Spiess Lukas 1970 ol.biel.seeland 18:42:53 1:00:18 +13:19
23  Hünig Claudia 1989 18:25:49 1:00:38 +13:39
24  Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense 17:44:52 1:01:39 +14:40
25  Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon 18:07:34 1:01:50 +14:51
26  Wälti Sophie 1997 ANCO 19:10:54 1:02:01 +15:02
27  Gorcicova Eliska 1991 OK Chrastava 17:27:58 1:02:37 +15:38
28  Schweizer Markus und Hofmann Sandra 0 OLV Baselland 17:29:50 1:02:59 +16:00
29  Grätzer Daniel 1998 OLG Galgenen 17:37:58 1:03:12 +16:13
30  Camathias Cornelia 1993 OLG Chur 17:53:54 1:03:21 +16:22
31  Rutz Felix 1951 OLK Piz Hasi 18:10:47 1:03:25 +16:26
32  Sieber Ueli 1966 OLG Weisslingen 18:13:49 1:03:38 +16:39
32  Pollock Sebastiano 1980 ASCO Lugano 16:52:44 1:03:38 +16:39
34  Hofer Leo 2004 ol norska 18:06:10 1:03:40 +16:41
35  Hertner Thomas 1955 OLV Baselland 16:53:52 1:03:54 +16:55
36  Gürtler Julia 1994 OLG Kakowa 17:54:48 1:03:58 +16:59
37  Wenk-Schaad Annetta 1982 OLG Chur 18:26:48 1:04:26 +17:27
38  Wey Thomas 1968 OLG Goldau 18:20:59 1:04:45 +17:46
39  Rufer Fritz 1957 OLG Oberwil 16:19:23 1:04:46 +17:47
40  Jakob Beat 1967 Bucheggberger OL 17:59:29 1:05:31 +18:32
41  Mächler Patrik 1962 OLV Luzern 17:45:54 1:05:50 +18:51
42  Häuptli Yvonne 1966 17:40:29 1:06:10 +19:11
43  Auer Beatrice 1975 OLG Chur 18:31:55 1:06:14 +19:15
44  Gysi Isabelle und Quartenoud Tanguy 0 OLG Basel/OLV Baselland 17:11:49 1:06:17 +19:18
45  Moosberger Karin 1976 OLV Zug 18:02:59 1:06:53 +19:54
46  Jezkova Barbora 1988 OLG Zürich 17:29:01 1:06:56 +19:57
47  Gordon Riet 1958 CO Engiadina 18:44:45 1:07:00 +20:01
48  Peissard Bernard 1957 OLC SKOG Fribourg 17:05:30 1:07:12 +20:13
49  Schenkel Isabelle 1985 OLG Suhr 18:02:15 1:07:27 +20:28
50  Hefti Martin 1975 CO Engiadina/OLG Chur 17:16:54 1:07:35 +20:36
51  Peter Marius 2004 ol.biel.seeland 18:05:25 1:07:37 +20:38
52  Horn Kathrin 1973 ol norska 18:06:54 1:07:46 +20:47
53  Eggimann Lukas 1994 OLG Skandia 17:47:56 1:08:35 +21:36
54  Zemla Tomas 1971 OK Kamenice 16:57:50 1:08:36 +21:37
55  Hofer Susann 1971 ol.biel.seeland 18:09:48 1:08:50 +21:51
56  Gorcica Pavel 1962 OK Chrastava 17:26:49 1:09:09 +22:10
57  Meister Roland 1950 OLG Davos 18:03:45 1:12:03 +25:04
58  Suter Leonhard 1956 OLG Cordoba 17:30:56 1:12:33 +25:34
59  Cejka Kati 1958 OLC SKOG Fribourg 17:13:50 1:13:06 +26:07
60  Aschwanden-Lichti Stefan 1955 OLG Goldau 16:51:02 1:13:13 +26:14
61  Kirk Steve 1956 OLG Cordoba 16:20:26 1:13:39 +26:40
62  Leu Tim 1985 OLG Bern 16:45:20 1:14:11 +27:12
63  Moser Annelies 1969 ol norska 18:04:37 1:14:12 +27:13
64  Zemlova Eva 1975 OK Kamenice 16:56:04 1:14:43 +27:44
65  Reinecke Herbert 1952 OLV Zug 16:54:55 1:16:07 +29:08
66  Zindel Angela 1964 OLG Chur 17:56:54 1:16:46 +29:47
67  Joggi Marianne 1984 OLG Kölliken 17:58:45 1:17:19 +30:20
68  Burkart Käthi 1994 OLG Nidwalden+Obwalden 17:48:49 1:21:04 +34:05
69  Baumberger Peter 1969 17:55:51 1:22:30 +35:31
70  Müller Rainer 1976 OLG St. Gallen/App. 17:03:52 1:22:38 +35:39
71  Fuchs Sepp 1948 OLG Galgenen 17:01:51 1:22:41 +35:42
72  Wegmann Patrick 1976 ol.biel.seeland 17:09:40 1:23:13 +36:14
73  Purrer Johanna 1966 OLG Cordoba/ Basel 18:36:01 1:24:22 +37:23
74  Lais Ruedi 1953 GOLD Savosa 17:19:37 1:25:12 +38:13
75  Wettstein Rolf 1962 OL Zimmerberg 18:08:20 1:26:11 +39:12
76  Steinauer Fabienne 1997 ol.biel.seeland 17:10:54 1:26:18 +39:19
77  Kim Lisha 1997 OLG Chur 18:11:50 1:27:30 +40:31
78  Zumsteg Michael 1961 OLK Piz Hasi 18:27:49 1:29:35 +42:36
79  Vitelli Martina 1976 17:12:54 1:34:04 +47:05
80  Suter Max 1951 OLG Basel 17:14:54 1:36:32 +49:33
  Tudén Peter 1972 IK Hakarpspojkarna 18:52:56 mp
  Lauenstein Sandra 1981 ANCO 19:17:03 mp
  Scherrer Christian 2002 OLG Chur 18:28:53 mp
  Blank Josef 1949 OLG Goldau 16:14:12 mp
  Bieri Ueli 1954 16:15:58 mp
  Puntschart Linda 1996 OLG Chur 17:57:50 mp
  Klein Peter 1963 OLG Pfäffikon 18:30:01 mp
  Baumberger Lukas 2005 dns
  Balliot Yvan 1963 Annecy Sports Orientation dns
  Sacher Martin 1959 bussola ok dns
  Biland Christian 1956 OLG Cordoba dns
  Brütsch Katja 2000 OLG Schaffhausen dns
  Barben Julianne 1999 ANCO dns
  Peter Luzius 1964 ol.biel.seeland dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T