Swiss O Days Bergün, 08.07.2018

Update every 30 sec. Sort by red column.

C Anmeldungen: 127 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Schellenberg Christian 1997 OLK Rafzerfeld 11:50:17 37:42 +0:00
Märk Urs 1970 OLG Stäfa 11:24:17 47:50 +10:08
Wenger Roland 1963 OLG Skandia 10:22:11 48:04 +10:22
Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano 11:11:15 49:31 +11:49
Rouiller Thibault 2006 CO CERN 10:36:16 52:33 +14:51
Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 10:16:14 52:34 +14:52
Attinger Tim 2002 OL Zimmerberg 10:50:14 53:21 +15:39
Bertschi Christian 1972 OLK Wiggertal 10:39:12 53:35 +15:53
Trunz Silvan 1979 OL Amriswil 11:31:18 53:51 +16:09
10  Borner Sonja 1997 OLV Zug 11:55:14 54:03 +16:21
10  Meister Annick 2002 OLG Dachsen 11:23:12 54:03 +16:21
12  Mettler Thomas 1966 OLV Hindelbank 10:37:15 54:04 +16:22
13  Cejka Kati 1958 OLC SKOG Fribourg 10:42:11 55:04 +17:22
14  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 11:32:13 55:07 +17:25
15  Haag Olaf 1969 OLG Stäfa 10:02:18 55:42 +18:00
16  Weber Thomas 1974 OLC Winterthur 9:54:15 55:43 +18:01
17  Müller Peter 1957 OLV Zug 11:40:34 56:02 +18:20
18  Drapp Axel 1965 OLG Bern 11:29:17 58:11 +20:29
19  Hohl Stefan 1969 OLG Weisslingen 10:15:17 58:21 +20:39
20  Waldmann Res 1957 10:45:22 58:54 +21:12
21  Peissard Bernard 1957 OLC SKOG Fribourg 10:34:16 59:19 +21:37
22  Attinger Judith 1967 OL Zimmerberg 10:47:17 59:25 +21:43
23  Gründler Markus 1964 OLG Pfäffikon 10:17:14 59:44 +22:02
24  Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa 10:10:11 1:00:14 +22:32
25  Hofer Susann 1971 ol.biel.seeland 10:35:14 1:00:17 +22:35
26  Infanger Nicolò 2004 OLG Chur 11:53:13 1:00:34 +22:52
27  Ruch Ruth 1967 OLG Skandia 10:12:13 1:01:15 +23:33
28  Burkart Käthi 1994 OLG Nidwalden+Obwalden 10:25:03 1:01:17 +23:35
29  Gloor Aurel 2006 OLG Pfäffikon 12:07:43 1:01:32 +23:50
29  Fritschi Stefan 1972 OLG Welsikon 11:04:13 1:01:32 +23:50
31  Scherrer Christian 2002 OLG Chur 11:58:13 1:01:35 +23:53
32  Meier Esther 1954 OLG Welsikon 9:49:15 1:01:51 +24:09
33  Wirz André 1963 OLV Baselland/OLG Basel 10:19:11 1:02:18 +24:36
34  Schweizer Kathrin 1965 OLG Säuliamt 11:34:13 1:02:45 +25:03
35  Messerli Joël 2004 OLG Thun/ANCO 11:41:33 1:03:01 +25:19
36  Ghezzi Gianni 1962 CO aget 11:54:15 1:04:20 +26:38
37  Müller-Bucher Irene 1953 bussola ok 10:07:13 1:04:39 +26:57
38  Hunziker Roland 1950 OLG Cordoba 10:33:17 1:04:59 +27:17
39  Ruch Stefan 1967 OLG Skandia 10:18:13 1:05:16 +27:34
40  Bächi Ursina 1980 thurgorienta 9:57:19 1:05:27 +27:45
41  Huber Kurt 1944 OLG Zürinord 04 10:48:15 1:05:28 +27:46
42  Attinger Martin 1966 OL Zimmerberg 10:38:17 1:05:47 +28:05
43  Steinauer Fabienne 1997 ol.biel.seeland 10:25:18 1:06:01 +28:19
44  Lüscher Mathias 1963 OLK Argus 10:54:12 1:06:19 +28:37
44  Hohl Andrin 2005 OLG Weisslingen 10:14:13 1:06:19 +28:37
46  Beck Severin 1987 OLG Zürich 11:09:11 1:06:31 +28:49
47  Jungo Marie-Anne 1962 ol.biel.seeland 10:24:14 1:06:41 +28:59
48  Stoyer Sarah 1975 OLG Stäfa 11:37:11 1:06:58 +29:16
49  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 10:13:14 1:07:27 +29:45
50  Rutz Hansjörg 1958 OLG Pfäffikon 11:18:18 1:07:28 +29:46
51  Binggeli Ueli 1946 ol norska 10:09:15 1:07:36 +29:54
52  Spinelli Flavia 1970 ASCO Lugano 11:28:14 1:07:57 +30:15
53  Strässler Corina 1998 OLK Rafzerfeld 11:56:19 1:08:35 +30:53
54  Eglin Irène 1975 bussola ok 11:05:53 1:08:42 +31:00
55  Thomas Alexandra 1983 OL Regio Wil 11:52:22 1:09:39 +31:57
56  Jakob-Uebelhart Regula 1972 Bucheggberger OL 11:26:16 1:10:15 +32:33
57  Lütolf Fritschi Cécile 1976 OLG Welsikon 9:58:14 1:10:21 +32:39
58  Tagwerker Gloor Frizzi 1967 OLG Pfäffikon 12:09:26 1:10:25 +32:43
59  Reinecke Herbert 1952 OLV Zug 10:03:15 1:10:26 +32:44
60  Schmidli Richard 1974 OLC Winterthur 11:21:19 1:10:31 +32:49
61  Pfister Hohl Mirka 1972 OLG Weisslingen 10:59:11 1:11:01 +33:19
62  Gartmann Elia 2005 OLG Chur 9:39:10 1:11:10 +33:28
63  Wenk Susanne 1964 thurgorienta 9:47:52 1:11:57 +34:15
64  Hohl Dominic 2005 OLG Weisslingen 11:00:11 1:12:32 +34:50
65  Streuli Willi 1947 OLG St. Gallen/App. 10:40:22 1:13:41 +35:59
66  Moser Annelies 1969 ol norska 11:14:15 1:14:16 +36:34
67  Peter Marius 2004 ol.biel.seeland 10:20:41 1:14:46 +37:04
68  Mattle Stephanie 1985 11:01:14 1:16:17 +38:35
69  Frey Beat 1957 bussola ok 10:30:20 1:17:15 +39:33
70  Gorcicova Ivana 1965 OK Chrastava 10:32:15 1:17:20 +39:38
71  Baumberger Peter 1969 11:06:20 1:17:32 +39:50
72  Kuznetsova Ekaterina 2005 CO Lausanne-Jorat 10:46:17 1:17:43 +40:01
73  Schneider Kerstin 1999 OLK Rafzerfeld 11:47:04 1:17:50 +40:08
74  Weber-Schweizer Noemi 1992 OLV Baselland 11:22:17 1:18:26 +40:44
75  Bütikofer Regula 1958 OLV Hindelbank 10:44:13 1:18:52 +41:10
76  Kim Irene 1972 OLG Stäfa 10:11:15 1:19:29 +41:47
77  Baud Quentin 2004 CO Lausanne-Jorat 10:43:17 1:20:38 +42:56
78  Baud Sandrine 1971 CO Lausanne-Jorat 10:43:14 1:20:53 +43:11
79  Giger Jacqueline 1967 OLG Goldau/CO Engiadina 11:02:15 1:21:15 +43:33
80  Gaggetta Manolo 1970 C.O. Aget Lugano 11:07:46 1:21:42 +44:00
81  Vitelli Martina 1976 10:04:14 1:21:47 +44:05
82  Messerli Janine 1976 OLG Thun/ANCO 12:00:15 1:22:31 +44:49
83  Okle Cornelia 1971 OLG Cordoba / OLK Piz Hasi 11:25:18 1:22:49 +45:07
84  Kölla Brigitte 1952 OLG Zürich 10:28:12 1:22:50 +45:08
85  Fuhrer Franziska 1971 OLG Stäfa 11:33:14 1:23:09 +45:27
86  Spirig Regina 1966 OL Regio Wil 11:10:15 1:24:17 +46:35
87  Fritschy Peter 1949 ol norska 10:08:16 1:24:55 +47:13
88  Gürtler Stephan 1961 OLG Kakowa 11:19:17 1:25:23 +47:41
89  Zaugg Hannes 1949 O-92 Piano di Magadino 11:06:44 1:25:44 +48:02
90  Schnyder André 1952 OLG Zürich 11:30:11 1:26:35 +48:53
91  Wenk Martin 1966 thurgorienta 9:46:21 1:26:41 +48:59
92  Ramp Janina 2002 OLK Rafzerfeld 10:06:12 1:27:13 +49:31
93  Meyer Katharina 1977 OLG Bern 9:53:12 1:27:40 +49:58
94  Baumberger Anna 2004 11:03:12 1:29:56 +52:14
95  Schoepfer André W. 1958 OLV Baselland 10:51:18 1:30:04 +52:22
96  Grogg Diana 1972 OLG Galgenen 11:05:18 1:31:49 +54:07
97  Radaelli Jasmine 1976 Societa Unitas Malcantone 11:09:42 1:32:35 +54:53
98  Lüchinger Michael 1985 OLC Winterthur 11:27:17 1:34:05 +56:23
99  Wetzstein Claudia 1967 OLG Chur 10:21:11 1:35:26 +57:44
100  Strasser-Reinhart Barbara 1976 OLG Schaffhausen 11:12:15 1:36:53 +59:11
101  Steinemann Nicole 1979 OLG Säuliamt 11:48:49 1:36:54 +59:12
102  Schorta Regula 1961 Buchsee OL 11:20:15 1:38:01 +60:19
103  Hohl Therese 1967 ol.biel.seeland 10:26:17 1:39:11 +61:29
104  Klein Yvonne 1963 OLG Pfäffikon 11:17:16 1:41:23 +63:41
105  Bettelini Giuliana 1962 Societa Unitas Malcantone 11:07:14 1:49:19 +71:37
106  Cerninova Dagmar 1971 OLG Säuliamt 11:36:18 1:49:31 +71:49
107  Wassmer Margrit 1947 OLG Suhr 11:15:12 2:27:52 +110:10
  Wülser Robin 1998 OLK Rafzerfeld 11:57:11 mp
  Zweifel Lauren 1990 OLV Baselland 10:41:14 mp
  Sieber Meieli 1968 OLG Weisslingen 10:16:52 mp
  Dietrich Jann 1970 OL Zimmerberg 10:23:14 mp
  Meyer Albert 1963 10:53:18 mp
  Hüsler Nadia 1985 OLG Galgenen 12:01:36 mp
  Hauswirth Ueli 1947 ol norska 11:13:13 mp
  Fritschy Franziska 1949 ol norska 9:59:12 mp
  Spalinger Lotti 1956 OLG Säuliamt 11:16:12 mp
  Tritschler Urs 1952 OLG Zürich 10:27:11 mp
  Svobodna Sarka 1988 OLG Zürich 11:38:22 mp
  Grätzer Thomas 1963 OLG Galgenen/Kapreolo 11:04:44 mp
  Röthlin Eugen 1934 OLV Langenthal dns
  Baumberger Lukas 2005 dns
  Hohl Fabienne 2003 OLG Weisslingen dns
  Kobel Stefan 1960 OLG Bern dns
  Schaffert Edith 1945 bussola ok dns
  Grimm Robert 1947 bussola ok dns
  Giannini Lara 2001 OLG Stäfa dns
  Giannini Siro 2003 OLG Stäfa dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T