Swiss O Days Albula, 07.07.2018

Zielzeit Anmeldungen: 404 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Ziel +
  Senn Marianne 1969 O-Motion 15:12:03 16:39:14 +45:25
  Ancel Julie 1990 CO Lausanne-Jorat 15:08:56 16:36:34 +45:52
  Wülser Robin 1998 OLK Rafzerfeld 15:16:18 16:33:51
  Schellenberg Christian 1997 OLK Rafzerfeld 15:23:29 16:33:51 +15:04
  Jezek Lukas 1986 OLG Zürich 14:57:59 16:32:27 +39:10
  Ackeret Karin 1967 OLG Stäfa 15:14:52 16:27:48
  Rutz Peter 1963 O-Motion 15:16:56 16:25:39 +26:57
  Svobodna Sarka 1988 OLG Zürich 14:43:49 16:21:53 +66:00
  Zoelly Silvan 2004 OLG Stäfa 15:13:56 16:16:18 +30:18
  Strässler Corina 1998 OLK Rafzerfeld 15:23:32 16:16:14 +20:38
  Baud Loïc 2002 CO Lausanne-Jorat 14:32:47 16:15:49 +47:44
  Kurz Ingrid 1991 ol.biel.seeland 13:50:36 16:15:37 +89:43
  Schorta Regula 1961 Buchsee OL 15:05:04 16:13:51 +36:43
  Schiess Paul 2002 OLG Bern 15:04:49 16:12:47
  Hüsler Nadia 1985 OLG Galgenen 14:46:53 16:08:30 +49:33
  Kämpfer Thomas 1973 OLG Biberist SO 14:42:53 16:07:48 +29:37
  Sprenger Raphael 1987 14:40:54 16:06:00 +29:48
  Schneider Kerstin 1999 OLK Rafzerfeld 15:17:10 16:05:17 +16:03
  Stadler Deborah 1997 OLG KTV Altdorf 14:43:55 16:04:57 +25:44
  Hofer Judith 1968 OLG Thun/OLV Baselland 15:09:17 15:59:08 +17:47
  Meier Michael 1989 OLK Rafzerfeld 14:28:20 15:58:28 +34:50
  Alaoui Ranya 2004 15:15:18 15:57:28
  Parisod Colin 2003 CO Lausanne-Jorat 14:33:50 15:56:29 +40:53
  Müller Christoph 1969 OLG Rymenzburg 14:56:30 15:55:35 +17:19
  Kuznetsov Victor 2003 CO Lausanne-Jorat 14:34:48 15:54:56 +24:50
  Wichoud Jérémie 2001 CO Lausanne-Jorat 14:33:52 15:54:50 +25:40
  Bron Raphaël 2001 CO Lausanne-Jorat 14:34:50 15:54:15 +37:39
  Schärer Manuela 1983 ol norska 13:46:51 15:54:09 +72:00
  Koch Reto 1968 OLV Baselland 15:07:11 15:54:09 +5:12
  Hauswirth Ueli 1947 ol norska 14:42:48 15:52:20 +37:28
  Schweizer Babs+Adrian Hofmann 0 OLV Baselland 14:02:53 15:52:12 +77:15
  Köpfli Adrian 1997 OLV Luzern / OL Zimmerberg 14:48:38 15:51:13 +7:17
  Thomas Alexandra 1983 OL Regio Wil 14:54:18 15:50:43 +24:21
  Vitelli Martina 1976 14:44:49 15:50:31 +33:38
  Scherrer Christian 2002 OLG Chur 14:49:20 15:50:24 +19:18
  Erdmann Alexandre 2005 CO Lausanne-Jorat 14:37:51 15:48:01 +40:11
  Schneider Nathan 2003 CO Lausanne-Jorat 14:35:50 15:47:54 +30:18
  Turrian Nicolas 2004 CO Lausanne-Jorat 14:38:59 15:47:51 +28:35
  Aeschlimann Urs 1963 14:42:55 15:47:45 +24:33
  Tudén Elin 1977 IK Hakarpspojkarna 14:45:46 15:47:43 +29:53
  Müller Claude 1970 14:43:50 15:47:30 +21:54
  Weber Thomas 1974 OLC Winterthur 15:03:10 15:47:29 +12:15
  Infanger Nicolò 2004 OLG Chur 15:00:05 15:47:23 +15:14
  Senn Minna 2006 O-Motion 15:12:06 15:45:31 +3:26
  Meister Roland 1950 OLG Davos 14:27:49 15:44:34 +34:59
  Strasser Patrick 1971 OLG Schaffhausen 13:51:27 15:44:06 +57:21
  Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon 14:40:51 15:43:57 +21:20
  Schweizer Salome 1994 OLV Baselland 14:00:49 15:43:28 +47:21
  Bena Pierre 1999 ANCO 14:16:49 15:43:09 +31:02
  Kamm Jan 1974 CO Engiadina 14:31:40 15:41:50 +14:52
  Zingg Luca 1993 OL Amriswil 14:39:42 15:41:46 +6:46
  Erdmann Mathis 2007 CO Lausanne-Jorat 14:41:48 15:41:13 +29:26
  Palmen Henrik 1968 Espoon Suunta 14:10:52 15:40:41 +34:31
  Lauenstein Lucia 1976 ANCO 14:42:50 15:40:40 +16:04
  Meister Liana 1948 OLG Davos 14:32:55 15:36:56 +23:44
  Schmuki Katharina 1966 ol.biel.seeland 13:49:52 15:36:52 +66:43
  Ramp Janina 2002 OLK Rafzerfeld 13:43:51 15:36:42 +71:05
  Rutz Felix 1951 OLK Piz Hasi 14:36:48 15:35:02 +16:28
  Zemp Othmar 1958 OLV Luzern 13:27:55 15:34:20 +84:39
  Gut Nils Manuel 2001 CA Rosé / OLG Bern 14:09:50 15:33:02 +27:54
  Zaugg Hannes 1949 O-92 Piano di Magadino 14:06:58 15:32:26 +53:24
  Bieri Markus 1966 OLG Pfäffikon 13:59:09 15:31:50 +37:23
  Ramp Susanne 1970 OLK Rafzerfeld 13:46:58 15:31:48 +72:46
  Herren Isabel 2007 CO Lausanne-Jorat 14:39:45 15:31:34 +21:50
  Schönenberger Werner 1948 OLG Gallispitz 14:08:52 15:31:21 +50:25
  Lauenstein Wilma 2007 ANCO 14:40:49 15:31:11 +20:23
  Jezkova Barbora 1988 OLG Zürich 14:18:49 15:28:39 +28:04
  Jakob-Uebelhart Regula 1972 Bucheggberger OL 14:40:48 15:28:11 +15:19
  Baud Sandrine 1971 CO Lausanne-Jorat 14:36:51 15:27:58 +19:03
  Baud Quentin 2004 CO Lausanne-Jorat 14:37:50 15:27:46 +17:52
  Jakob Beat 1967 Bucheggberger OL 14:26:23 15:27:44 +19:35
  Kuznetsova Ekaterina 2005 CO Lausanne-Jorat 14:39:00 15:27:43 +16:39
  Jakob Jana 2005 Bucheggberger OL 14:41:47 15:26:45 +12:54
  Kamm Monika 1971 CO Engiadina 14:31:43 15:26:29 +13:00
  Bena Grégoire 1999 ANCO 14:06:53 15:26:26 +24:15
  Peter Marius 2004 ol.biel.seeland 14:11:19 15:25:15
  Schweizer Timon 1996 OLV Baselland 14:11:57 15:25:13 +17:58
  Auer Beatrice 1975 OLG Chur 14:19:51 15:23:13 +21:36
  Widmer Timo 1966 OLG Zürich 13:59:54 15:22:27 +27:15
  Stampbach Yaëlle 2000 ANCO 14:02:22 15:22:23 +38:15
  Baumberger Peter 1969 14:06:23 15:22:11 +34:02
  Popsil Vitek 1968 SK Poaga 14:05:49 15:21:45 +20:38
  Lauenstein Jan 2004 ANCO 14:32:51 15:21:43 +7:06
  Wälti Romain 1998 ANCO 14:13:51 15:19:22 +10:13
  Moeri-Riklin Patricia 1967 OLV Zug 14:21:53 15:18:54 +16:44
  Brogli Roman 1989 OLV Baselland 14:14:51 15:18:14 +8:05
  Mattle Stephanie 1985 14:30:04 15:17:00 +14:52
  Wetzstein Claudia 1967 OLG Chur 13:59:11 15:16:55 +45:40
  Gorcicova Ivana 1965 OK Chrastava 14:16:53 15:16:53 +27:56
  Rothenbühler Julien 2004 14:33:54 15:16:32 +12:39
  Rouiller Thibault 2006 CO CERN 14:32:52 15:16:32 +11:36
  Biland Christian 1956 OLG Cordoba 14:01:22 15:16:20 +33:12
  Simonin Zoé 2003 ANCO 14:23:52 15:16:12 +20:16
  Horn Kathrin 1973 ol norska 14:11:52 15:15:46 +22:08
  Hofer Susann 1971 ol.biel.seeland 14:12:47 15:15:46 +21:13
  Cerninova Dagmar 1971 OLG Säuliamt 13:57:35 15:14:55 +45:16
  Zweifel Lauren 1990 OLV Baselland 14:14:53 15:14:44 +27:47
  Schefer Andrea 1975 OLC Winterthur 13:46:04 15:14:21 +46:31
  Puntschart Adrian 1962 OLG Chur 13:45:21 15:13:49 +33:10
  Purrer Johanna 1966 OLG Cordoba/ Basel 14:00:48 15:13:47 +31:13
  Wetzstein Claudio 1959 OLG Chur 14:04:55 15:13:46 +27:05
  Wälti Sophie 1997 ANCO 14:15:48 15:13:27 +15:53
  Borner Joel 1994 OLV Zug 14:03:49 15:13:25 +14:18
  Schwager Thomas 1985 OL Regio Wil 13:48:25 15:12:57 +29:14
  Herren Nicolas 2006 CO Lausanne-Jorat 14:36:53 15:12:13 +5:21
  Lauenstein Sandra 1981 ANCO 14:17:51 15:11:58 +12:21
  Wälti Julie 2003 ANCO 14:19:52 15:11:43 +19:47
  Lais Ruedi 1953 GOLD Savosa 13:49:49 15:11:28 +39:53
  Gorcica Pavel 1962 OK Chrastava 14:09:19 15:11:20 +20:15
  Baumberger Anna 2004 14:05:52 15:11:11 +23:33
  Puntschart Linda 1996 OLG Chur 13:51:24 15:10:11 +37:01
  Gorcicova Eliska 1991 OK Chrastava 14:07:19 15:10:07 +21:02
  Gartmann Elia 2005 OLG Chur 14:22:54 15:09:37 +14:39
  Todorov Tsvetan 1966 BEGUN 14:24:51 15:08:54
  Peter Luzius 1964 ol.biel.seeland 14:10:55 15:08:47 +16:06
  Klein Yvonne 1963 OLG Pfäffikon 13:36:53 15:08:41 +59:44
  Stäuble Christoph 1966 OLG Galgenen 14:21:51 15:08:40 +5:03
  Weibel Nathan 2002 ANCO 14:23:51 15:08:13 +2:36
  Leisinger Urs 1969 OLG Säuliamt 14:03:20 15:08:08 +23:02
  Grätzer Thomas 1963 OLG Galgenen/Kapreolo 13:29:57 15:08:04 +66:03
  Dübendorfer Camilla 1965 OLG Galgenen 13:31:52 15:08:01 +55:52
  Rutz Hansjörg 1958 OLG Pfäffikon 14:04:18 15:07:53 +21:49
  Cernin Zbynek 1969 OLG Säuliamt 14:10:21 15:07:37 +15:30
  Gordon Riet 1958 CO Engiadina 14:13:52 15:07:23 +11:45
  Stalder Seline 1984 OLV Luzern 14:16:50 15:07:18 +8:42
  Dübendorfer Ramona 1995 13:31:53 15:06:20 +54:10
  Ramp Hansjörg 1965 OLK Rafzerfeld 13:36:51 15:06:20 +34:11
  Puntschart Jan 1999 OLG Chur 13:44:35 15:06:19 +26:26
  Palmen Alvar 1998 Espoon Suunta 14:04:49 15:06:17 +6:10
  Wyrsch Maxime 1999 ANCO 14:02:51 15:06:07 +7:58
  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 14:26:26 15:05:55 +7:25
  Giger Daniel 1970 OLG Goldau/CO Engiadina 13:58:21 15:05:49 +12:10
  Kessler Christoph 1982 ol norska 13:46:10 15:05:05 +23:37
  Zaugg Yvette 1949 O-92 Piano di Magadino 14:06:55 15:05:04 +17:52
  Strasser-Reinhart Barbara 1976 OLG Schaffhausen 13:52:50 15:04:57 +40:03
  Hamel Simon 2002 ANCO 14:20:51 15:04:22 +1:45
  Zindel Angela 1964 OLG Chur 13:50:34 15:04:09 +31:49
  Wyrsch Guillaume 1998 ANCO 13:57:21 15:03:59 +11:20
  Spiess Lukas 1970 ol.biel.seeland 13:43:10 15:03:52 +25:24
  Lauenstein Marc 1980 ANCO 14:08:27 15:03:45 +0:00
  Fritschi Stefan 1972 OLG Welsikon 13:49:07 15:03:04 +32:11
  Borner Kathrin 1964 OLV Zug 14:17:53 15:03:03 +4:53
  Stampbach Antonin 1998 ANCO 13:53:20 15:03:00 +14:22
  Moser Niklaus 1967 ol norska 13:40:38 15:02:50 +26:54
  Burkart Käthi 1994 OLG Nidwalden+Obwalden 13:48:21 15:02:33 +32:26
  Schmuki Carlo 1969 ol.biel.seeland 13:56:49 15:02:01 +23:26
  Fluckiger Paul 1997 ANCO 13:55:24 15:01:55 +11:13
  Schubnell Lisa 1995 OLC Winterthur 13:41:22 15:01:50 +25:10
  Fässler Matthias 1986 OLG Chur 13:47:40 15:01:41 +18:43
  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 14:01:49 15:01:39 +18:04
  Benagli Patricia 1962 Societa Unitas Malcantone 13:38:53 15:01:21 +52:29
  Spiess Silvan 2000 ol.biel.seeland 13:43:49 15:00:54 +21:47
  Hubmann Beat 1987 OL Regio Wil 13:49:09 15:00:46 +16:19
  Baumberger David 2005 OLG Zürich 14:08:20 15:00:43 +10:37
  Eggimann Lukas 1994 OLG Skandia 14:00:19 15:00:41 +18:36
  Auf der Mauer Sandro 1978 OL Zimmerberg 13:34:45 15:00:40 +30:37
  Schweizer Markus 1965 OLV Baselland 14:08:49 15:00:39 +10:04
  Hefti Martin 1975 CO Engiadina/OLG Chur 14:05:19 15:00:38 +13:33
  Hofer Leo 2004 ol norska 14:09:49 15:00:28 +8:53
  Weber-Schweizer Noemi 1992 OLV Baselland 14:04:53 15:00:13 +23:16
  Barben Julianne 1999 ANCO 14:13:54 14:59:11 +13:13
  Contarino Evan 1999 ANCO 14:09:51 14:59:04 +17:09
  Klein Peter 1963 OLG Pfäffikon 13:43:09 14:58:40 +33:45
  Bütikofer Klaus 1958 OLV Hindelbank 14:02:49 14:57:31 +12:56
  Lerjen Martin 1973 Swiss Radio Orienteering/U 13:15:49 14:57:14 +46:07
  Hünig Claudia 1989 13:59:50 14:57:08 +15:32
  Leisinger Jonas 2003 OLG Säuliamt 14:06:50 14:56:45 +8:09
  Waeber Tibor 2003 ANCO 14:14:49 14:56:35 +0:00
  Baumberger Christoph 1971 OLG Zürich 14:07:50 14:56:33 +6:57
  Gürtler Stephan 1961 OLG Kakowa 13:53:35 14:55:11 +29:32
  Gross Paula 1996 OL Zimmerberg 13:35:49 14:55:06 +23:59
  Weyermann Philipp 1971 OLG Kakowa 12:53:03 14:55:02 +66:41
  Bosshard Vinicio 1966 ASCO Lugano 13:59:51 14:54:56 +14:48
  Mächler Sandra 1966 OLV Luzern 13:18:55 14:53:46
  Leisinger-Baumberger Dorothee 1971 OLG Säuliamt 13:55:21 14:53:31 +16:24
  Attinger Judith 1967 OL Zimmerberg 14:11:51 14:53:18 +9:23
  Giger Jacqueline 1967 OLG Goldau/CO Engiadina 13:58:22 14:52:53 +22:27
  Leisinger Jan 2005 OLG Säuliamt 14:03:51 14:52:37 +7:00
  Schalbetter Raphael 1993 OLG Nidwalden+Obwalden 13:49:48 14:52:27 +7:21
  Kubli Merla 1990 OLG Basel 13:59:06 14:52:25 +11:33
  Schrago Godefroy 1980 CA Rosé 13:23:50 14:49:17 +30:09
  Steinauer Michael 1964 ol.biel.seeland 13:53:33 14:48:51 +13:32
  Herren Annettina 1989 OLG Kakowa 13:58:18 14:48:47 +8:43
  Schweizer Romina 1998 OLV Baselland 14:07:52 14:48:19 +8:23
  Buchs Pascal 1997 ANCO 13:52:02 14:47:48 +0:28
  Accola Ursina 1980 13:39:51 14:47:45 +26:08
  Joggi Marianne 1984 OLG Kölliken 13:39:09 14:47:29 +26:34
  Eggimann Simon 1993 OLG Skandia 13:57:33 14:47:25 +8:06
  Berlinger Nathalie 1971 OL Regio Wil 13:46:53 14:46:28 +17:49
  Bieri Andrin 1998 OLG Pfäffikon 13:42:20 14:46:17 +8:39
  Wey Hanna 2001 OLG Zürich 13:52:07 14:46:08 +12:15
  Wolfensberger Ursula 1952 OLG Pfäffikon 13:31:57 14:45:27 +41:26
  Forrer Daniel 1980 OLG Suhr 13:13:53 14:44:29 +35:18
  Tschenett Jérôme 2004 OLG Chur 14:01:48 14:44:07 +2:02
  Suter Leonhard 1956 OLG Cordoba 13:29:51 14:44:01 +32:24
  Radaelli Jasmine 1976 Societa Unitas Malcantone 13:45:24 14:43:58 +26:30
  Pletscher Elisabeth 1944 OLV Zürich 13:45:27 14:43:43 +17:59
  Pletscher Ruedi 1943 OLV Zürich 13:45:28 14:43:20 +17:35
  Gehriger Peter 1965 ol.biel.seeland 13:52:51 14:43:20 +8:43
  Peter Carina 2006 ol.biel.seeland 14:03:04 14:42:58 +9:55
  Widmer Lars 1997 OLG Zürich 13:37:48 14:42:55 +9:49
  Berger Inès 2003 ANCO 14:10:50 14:42:54 +0:00
  Laasch Severin 1999 OLG Säuliamt 13:54:39 14:42:50 +6:25
  Bettelini Giuliana 1962 Societa Unitas Malcantone 13:38:51 14:42:50 +31:55
  Sigrist Erich 1949 OLV Zug 13:47:44 14:42:46 +14:45
  Steinemann Stefanie 1987 OLG Säuliamt 13:51:21 14:42:43 +19:18
  Bütikofer Regula 1958 OLV Hindelbank 13:54:43 14:42:42 +7:42
  Rancan Riccardo 1996 OLG Pfäffikon 13:38:45 14:42:31 +8:28
  Fritschy Franziska 1949 ol norska 13:15:55 14:42:07 +54:08
  Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 14:05:50 14:42:00 +4:06
  Gürtler Meret 1992 OLG Kakowa 13:54:40 14:41:58 +15:14
  Bettelini Stefano 1965 Societa Unitas Malcantone 13:45:23 14:41:24 +14:15
  Hutzli Christoph 1966 OL Regio Wil 13:29:54 14:41:20 +16:08
  Regli Franziska 1971 OLG Chur 13:43:53 14:41:06 +25:09
  Stoyer Ben 2000 OLG Stäfa 13:19:50 14:40:57 +25:49
  Moosberger Sven 1969 OLG Bern / OLV Zug 13:30:56 14:40:41 +14:27
  Lüchinger Michael 1985 OLC Winterthur 13:48:23 14:40:40 +20:13
  Steinauer Fabienne 1997 ol.biel.seeland 13:56:05 14:39:15
  Jungo Marie-Anne 1962 ol.biel.seeland 13:52:05 14:39:09 +15:00
  Hohl Therese 1967 ol.biel.seeland 13:49:51 14:39:06 +17:11
  Klein Sven 1993 OLG Pfäffikon 13:31:54 14:39:04 +11:52
  Brambilla Stefano 1967 ASCO Lugano 13:44:36 14:38:55 +12:33
  Bieri Flurina 2000 OLG Pfäffikon 13:41:24 14:38:43 +15:33
  Giger Tim 2005 OLG Goldau/CO Engiadina 13:55:23 14:38:43 +13:21
  Mayer Irina 2000 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 13:42:22 14:38:35 +14:27
  Spirig Regina 1966 OL Regio Wil 13:44:40 14:38:24 +21:40
  Spinelli Flavia 1970 ASCO Lugano 13:56:03 14:37:57 +9:50
  Ramp Ivan Lukas 2007 OLK Rafzerfeld 13:32:51 14:37:45 +24:37
  Ramp Yanik 2004 OLK Rafzerfeld 13:33:53 14:37:45 +23:35
  Wey Florin 2002 OLG Goldau 13:13:09 14:37:39 +29:12
  Hertner Thomas 1955 OLV Baselland 13:33:49 14:37:33 +21:58
  Arrigoni Andreas 1966 13:29:05 14:37:29 +26:38
  Hofmann Sandra 1969 14:00:52 14:37:22 +6:31
  Attinger Florian 1997 OLG Chur/OL Zimmerberg 13:39:48 14:36:56 +1:50
  Kölla Brigitte 1952 OLG Zürich 13:13:55 14:36:43 +50:44
  Stoyer Sarah 1975 OLG Stäfa 13:18:52 14:36:43 +45:47
  Borner Sonja 1997 OLV Zug 13:56:50 14:36:43 +7:49
  Schaad Nina 1945 OLG Chur 13:32:38 14:36:40 +34:03
  Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikon 13:47:42 14:36:28 +16:42
  Jacomella Nicolò 2007 C.O. Aget Lugano 13:29:53 14:36:16 +26:06
  Jacomella Vincenzo 1970 C.O. Aget Lugano 13:35:19 14:36:12 +19:07
  Hutzli Silas 2000 OL Regio Wil 13:27:51 14:36:05 +12:56
  Meyer Christoph 1972 OL Zimmerberg 13:27:52 14:36:04 +27:55
  Wolfensberger Rolf 1953 OLG Pfäffikon 13:37:50 14:36:03 +26:09
  Fuhrer Andreas 1970 OLG Stäfa 13:37:32 14:35:55 +16:37
  Leu Tim 1985 OLG Bern 13:26:51 14:35:54 +27:17
  Schärer Pascal 2003 OLG Pfäffikon 13:47:39 14:35:32 +6:07
  Fritschi Luisa 2009 OLG Welsikon 13:46:07 14:35:18 +19:12
  Eugster Hansueli 1964 OLG Herzogenbuchsee 13:14:46 14:35:14 +25:10
  Moser Annelies 1969 ol norska 13:41:26 14:35:09 +21:39
  Huber Kurt 1944 OLG Zürinord 04 13:46:13 14:35:04 +16:47
  Attinger Martin 1966 OL Zimmerberg 13:42:26 14:34:58 +20:28
  Gaggetta Manolo 1970 C.O. Aget Lugano 13:43:15 14:34:51 +19:32
  Reinecke Herbert 1952 OLV Zug 13:17:05 14:34:34 +35:43
  Grogg Diana 1972 OLG Galgenen 13:40:39 14:34:29 +21:46
  Schaad Gian-Reto 1977 OLG Chur 12:51:51 14:33:07 +45:58
  Troxler Markus 1949 ol norska 13:50:38 14:32:57 +10:15
  Gürtler Silvia 1960 OLG Kakowa 13:52:52 14:32:21 +9:30
  Eberli Stefan 1978 ASCO Lugano 13:40:35 14:32:13 +9:52
  Grendelmeier Peter Sanna Marit 0 OLV Baselland 13:50:40 14:32:11 +11:32
  Wettstein Rolf 1962 OL Zimmerberg 13:07:20 14:31:53 +42:47
  Suter Max 1951 OLG Basel 13:02:54 14:31:51 +47:11
  Baumberger Barbara 1972 OLG Zürich 13:53:38 14:31:44 +8:07
  Moosberger Karin 1976 OLV Zug 13:31:50 14:31:40 +18:04
  Herren René 1972 CO Lausanne-Jorat 13:36:05 14:31:39 +13:48
  Peissard Bernard 1957 OLC SKOG Fribourg 13:31:01 14:31:35 +18:48
  Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano 13:55:19 14:31:08 +3:45
  Cejka Kati 1958 OLC SKOG Fribourg 13:25:51 14:30:21
  Schenkel Isabelle 1985 OLG Suhr 13:22:51 14:30:21 +25:44
  Schmidli Richard 1974 OLC Winterthur 13:39:53 14:30:05 +18:08
  Wespi Andreas 1947 OLG Säuliamt 13:12:22 14:29:13 +44:47
  Bolliger Elio 2000 OLV Baselland 13:24:52 14:28:45
  Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur 13:40:40 14:28:10 +7:13
  Eglin Michael 1973 bussola ok 13:36:48 14:27:26 +8:52
  Ebneter Christa 1956 OLG St. Gallen/App. 13:43:12 14:27:13 +3:44
  Zemlova Eva 1975 OK Kamenice 13:18:58 14:27:05 +26:21
  Steinemann Nicole 1979 OLG Säuliamt 13:19:55 14:26:50
  Trebicky Vladimir 1984 OLG Zürich 12:57:00 14:26:36 +34:18
  Poltéra Flavio 1985 Quack OK 13:25:54 14:26:29 +5:17
  Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 13:33:47 14:26:27
  Mächler Patrik 1962 OLV Luzern 13:23:52 14:26:23 +20:45
  Dietrich Jann 1970 OL Zimmerberg 13:33:52 14:26:19 +20:23
  Schlatter Stefan 1964 OLC Kapreolo BT 13:24:55 14:25:12 +18:31
  Fritschi Valentin 2005 OLG Welsikon 13:44:42 14:24:59 +0:00
  Frey Beat 1957 bussola ok 13:30:54 14:24:45 +21:47
  Spalinger Lotti 1956 OLG Säuliamt 13:32:50 14:24:34 +19:40
  Schilter Thomas 1990 OLG Goldau 13:17:50 14:24:24 +11:16
  Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense 13:34:34 14:24:19 +7:59
  Moser Severin 2007 OLG Chur 13:41:20 14:24:00 +12:41
  Stalder Andreas 1980 OLG Säuliamt / OLV Luzern 13:18:51 14:23:55 +9:46
  Wenk Martin 1966 thurgorienta 13:14:37 14:23:49 +27:26
  Grätzer Daniel 1998 OLG Galgenen 13:32:48 14:23:41 +9:07
  Meister Annick 2002 OLG Dachsen 13:49:05 14:23:15 +2:06
  Fritschy Peter 1949 ol norska 13:17:08 14:23:04 +33:52
  Fuhrer Franziska 1971 OLG Stäfa 13:34:47 14:23:03 +16:12
  Steinemann Denis 1977 OLG Säuliamt 13:20:50 14:23:02 +6:54
  Eglin Irène 1975 bussola ok 13:35:50 14:22:54 +15:00
  Zemla Tomas 1971 OK Kamenice 13:19:53 14:22:53 +21:14
  Häuptli Yvonne 1966 13:17:52 14:22:38 +23:00
  Wey Benjamin 2003 OLG Zürich 13:07:50 14:22:15 +19:07
  Grendelmeier Ineke 1971 OLV Baselland 13:51:23 14:21:22 +0:00
  Wey Sven 2001 OLG Goldau 13:11:21 14:20:50 +14:11
  Curiger Thomas 1996 OLC Kapreolo 13:22:49 14:20:27 +2:20
  Zumsteg Michael 1961 OLK Piz Hasi 13:38:18 14:20:27
  Stalder Paul 1967 OLG Goldau 12:50:51 14:20:21 +34:12
  Fritschi Lorenz 2007 OLG Welsikon 13:46:55 14:19:53 +2:59
  Tschumi Walter 1941 OLG Thun 13:23:55 14:17:48 +13:36
  Meyer Katharina 1977 OLG Bern 13:13:13 14:17:33 +32:16
  Schweizer Kathrin 1965 OLG Säuliamt 13:29:01 14:17:17 +16:12
  Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur 13:21:49 14:15:42 +12:07
  Wenk-Schaad Annetta 1982 OLG Chur 12:54:15 14:15:40 +39:39
  Haag Erich 1934 OLG Stäfa 13:26:54 14:15:22 +18:29
  Svobodna Madla 1991 OOB Kotlarka 12:59:53 14:14:05 +32:26
  Gysi Isabelle 1991 OLG Basel 13:13:11 14:13:47 +18:50
  Hohl Stefan 1969 OLG Weisslingen 13:09:38 14:12:27 +21:03
  Meier Mario 1957 OLG Welsikon 13:08:51 14:12:18 +21:41
  Haag Olaf 1969 OLG Stäfa 13:26:49 14:11:59 +13:06
  Kervarec Johann 1988 ol.biel.seeland 12:46:47 14:11:02 +28:57
  Müller Andrea 1974 thurgorienta 13:08:05 14:10:46 +20:55
  Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 13:10:22 14:10:28 +18:20
  Wey Thomas 1968 OLG Goldau 13:11:22 14:09:57 +16:49
  Auer Livia 2009 OLG Chur 13:30:51 14:09:31 +8:41
  Ruppenthal Marcel 1965 OLG Chur 13:20:52 14:09:12 +6:34
  Sieber Ueli 1966 OLG Weisslingen 13:16:19 14:08:29 +10:24
  Kirk Steve 1956 OLG Cordoba 12:56:55 14:08:25 +29:44
  Hohl Michael 1971 OLG Weisslingen 13:13:51 14:08:19 +12:42
  Wegmann Patrick 1976 ol.biel.seeland 12:48:41 14:08:17 +37:50
  Attinger Tim 2002 OL Zimmerberg 13:24:50 14:07:41 +10:47
  Müller Rainer 1976 OLG St. Gallen/App. 12:49:56 14:07:33 +35:51
  Auer Eliane 2006 OLG Chur 13:29:02 14:06:34 +7:33
  Müller Willi 1955 bussola ok 12:35:50 14:05:11 +34:03
  Tudén Peter 1972 IK Hakarpspojkarna 13:15:20 14:05:04 +7:58
  Fuchs Silvia 1950 OLG Galgenen 12:59:01 14:04:40 +35:40
  Tritschler Urs 1952 OLG Zürich 13:08:54 14:03:37 +22:39
  Müller Rico 1964 USV TU Dresden 12:51:54 14:02:42 +29:02
  Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon 13:06:05 14:01:35 +13:44
  Wirz Claudia 1967 OLV Baselland 13:09:41 14:00:37 +10:39
  Weyermann Flavia 2001 OLG Kakowa 12:53:05 14:00:29
  Weyermann Valerie 2007 OLG Kakowa 12:53:50 14:00:25 +36:36
  Kobel Stefan 1960 OLG Bern 12:56:52 14:00:22 +31:26
  Hohl Andrin 2005 OLG Weisslingen 13:06:21 13:59:57 +21:32
  Blank Josef 1949 OLG Goldau 12:58:59 13:59:56 +19:11
  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 13:05:07 13:59:54 +22:43
  Wenk Susanne 1964 thurgorienta 13:11:24 13:59:47 +16:19
  Abeni Michelle 1999 OLG Chur 13:03:36 13:59:35 +14:13
  Fuchs Sepp 1948 OLG Galgenen 13:04:20 13:59:30 +13:24
  Waldmann Res 1957 12:54:53 13:59:20 +22:41
  Gründler Andrin 1998 OLG Pfäffikon 12:58:51 13:58:52
  Pfister Hohl Mirka 1972 OLG Weisslingen 13:10:23 13:58:25 +15:58
  Meier Esther 1954 OLG Welsikon 13:07:48 13:58:09 +18:17
