Pfingstaffel Live So, 20.05.2018

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

STR5 Anmeldungen: 77 open new window

Rg Club Name Vorname Jg 51 76 45 Finish +
White Tigers one Schmuki Aline 2005 3:33:37 3:41:48
OK Chriesiprägel Würsten Mirjam 2002 3:39:02 3:46:51
norska Giacometti Probst Nina 2002 3:47:28 3:55:16
Kapreolo unu Wyder Aline 2003 3:53:08 4:01:12
OLV Luzern ZWÖI Portmann Sara 2003 3:57:32 4:07:23
Müller Einsiedeln Müller Corsin 2005 4:01:25 4:07:47
We are the champions Humbel Simon 2004 4:04:02 4:12:55
VAE Müller Lavio 2007 4:05:42 4:13:26
norska Carigiet Hofer Leo 2004 4:08:32 4:16:52
10  OLG Zürich Vieli Lawrie 2004 4:04:36 4:17:00
11  Tcheu ctéquipe Nagel Florian 2004 4:11:31 4:17:55
12  Schibegütsch Zurfluh Leonie 2003 4:16:55 4:26:55
13  potz blitz Niederhauser Linus 2004 4:18:59 4:27:22
14  OLG Stäfa juniors I Ulrich Anja 2002 4:19:50 4:27:43
15  OLG Chur Welti Plus Giezendanner Delia 2002 4:29:19 4:38:27
16  Tschuetta Ebneter Christa 1956 4:29:45 4:41:45
17  OLC Winterthur Wolfensberger Simon 2004 4:38:44 4:47:14
18  norska Giger Lüdtke Julian 2005 4:38:15 4:51:37
19  OLG Murten Berger Sarah 2003 4:39:29 4:55:07
20  gelb Schletti Silvan 2005 4:48:29 4:56:01
21  OLG Stäfa juniors II Ulrich Simon 2004 4:48:23 4:56:03
22  OLG Wislig Widler Yannick 2008 4:48:31 4:56:55
23  Buechi Cauma Zuber Nick 2004 4:48:32 4:57:08
24  Tschierv Wüest Ruth 1955 4:49:58 5:03:25
25  OLG Stäfa Seniors II Pünter Rico 2004 4:56:14 5:04:33
26  Kapreolo du Schulthess Maren 2005 4:53:36 5:05:10
27  OK Taj Mahal Gisler Mireille 2003 4:57:27 5:08:10
28  Isbär Kaufmann Nils 2004 4:57:23 5:08:12
29  norska Mirer Hofer Zoe 2005 4:59:17 5:08:44
30  OLK Piz Hasi + Oswald Brigit 1951 4:57:48 5:11:04
31  Schächenspange Christen Lara 2002 5:05:29 5:15:19
32  Kantonsbahnhof Gisler Isabelle 2004 5:08:34 5:18:24
33  OLZ - Antrag Bernasconi Sophia 2003 5:08:10 5:19:18
34  Kapreolo tri Maurer Nora 2004 5:09:02 5:20:15
35  norska Taeuber-Arp Hauswirth Ueli 1947 5:09:09 5:20:18
36  White Tigers two Hegi Kaja 2002 5:08:03 5:20:37
37  Biberister Youngsters Fadel Alina 2003 5:10:17 5:21:59
38  We will rock you Dauwalder Dario 2006 5:15:30 5:23:06
39  potz tusig Neuenschwander Elin 2005 5:15:28 5:23:08
40  Chrüz u quer Schnyder Elia 2005 5:20:16 5:29:29
41  Buechi Cresta Werlen Oliver 2004 5:19:21 5:29:43
42  OLG Stäfa Seniors I Zoelly Silvan 2004 5:20:12 5:29:53
43  Querfeldein Knupp Pascal 2005 5:19:13 5:29:56
44  ... and the Furious Wehrli Christina 1955 5:15:32 5:31:02
45  Rännsäuli Cernin Adrian 2004 5:22:54 5:33:01
46  OLG Rymenzburg Klauser Klauser Rahel 2005 5:22:57 5:35:10
47  ol.biel.seeland_one Spycher Ursula 1955 5:24:31 5:37:10
48  OLZ - Hochzeitstorte Zoelly Stefan 2006 5:27:30 5:37:17
49  OLV Luzern ÄIS Ehrler Flavio 2004 5:29:49 5:39:26
50  OLZ - Polterabend Gasser Lena 2003 5:29:53 5:39:34
51  UBOL One Dewald Anouk 2005 5:29:51 5:41:57
52  Glücksäuli Müller Lisa 2002 5:32:00 5:46:11
53  OLZ - Trauzeugen Ackeret Karin 1963 5:34:49 5:49:23
54  the one and only Niederhauser Laurin 2006 5:42:41 5:50:26
55  OLV Luzern Köpfli Köpfli Susanne 1960 5:23:18 5:50:55
56  UBOL Two Ehrbar Cornelia 1962 5:36:14 5:52:11
57  thurgorienta eins Riediker Melina 2006 5:38:44 5:52:32
58  IG Bloch Zwei Baumann Michiko 1961 5:35:09 5:53:37
59  Huttu!! Schär Noel 2004 5:42:06 5:54:54
60  OLG Rymenzburg Rest Klauser Fabian 2004 5:45:44 5:56:19
61  OLZ - Flitterwochen Gasser Lukas 2006 5:49:30 5:56:50
62  Another one bites the dust Suwald Lina 2004 5:52:11 6:01:53
63  OLZ - Brautstrauss Rettich Anna 2004 5:51:45 6:03:15
64  Hohgant Wittwer Remo 2000 5:42:13 6:03:20
65  thurgorienta drei Keller Thomas 2005 5:52:14 6:03:22
66  ol.biel.seeland_two Jungo Marie-Anne 1962 5:47:56 6:03:34
67  The Fast ... Tschenett Jérôme 2004 6:02:26 6:09:59
68  jitz aber Müller Alfred 1953 6:06:12 6:19:53
69  Ca va lchalet Loup Loïse 1962 6:08:03 6:22:30
70  OLZ - Ehering Rettich Gian-Flurin 2007 6:16:40 6:25:58
71  Dont stop me now Lützelschwab Yanis 2005 6:18:45 6:26:46
72  blau Bütikofer Regula 1958 6:34:50 6:46:39
73  mit allna Landwässerli gwä Schmid Judith 1959 6:33:26 6:50:25
74  thurgorienta zwei Riediker Jannis 2008 6:42:40 6:50:38
75  TV Luterbach Revival Gangi Fränzi 1975 6:36:29 6:54:50
76  I want to break free Sieber Séverine 2002 6:54:03 7:09:40
  Kapreolo kvar Gysel Marion 2003 5:00:59 mp



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T