NOM, 24.03.2018

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

D55 Anmeldungen: 13 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Finish +
Holer Ann-Sofie 1962 OLK Fricktal 19:42:00 47:59
Egger Keller Barbara 1960 ol.biel.seeland 19:50:00 51:06
Kohler Käthi 1959 OLG Dachsen 19:40:00 52:59
Husner Lily 1961 OLK Wiggertal 19:48:00 56:06
Repond Francine 1959 CARE Vevey 19:34:00 58:23
Lüscher Susanne 1959 OLK Argus 19:56:00 1:01:03
Rutz-Rothacher Susi 1963 OLG Pfäffikon 19:46:00 1:01:32
Wyss Andrea 1961 OLG Nidwalden+Obwalden 19:32:00 1:04:50
Eronen Jaana 1963 OLG Bern 19:36:00 1:09:04
10  Maibach Susanne 1963 ol norska 19:44:00 1:14:24
11  Diener-Morscher Esther 1963 OLG Bern 19:54:00 1:31:24
  Lüscher Barbara 1960 OLC Kapreolo 19:38:00 dns
  Schmid Judith 1959 OLK Rafzerfeld/OLG Davos 19:52:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T