MOM Zug, 26.08.2018

Update every 30 sec. Sort by red column.

H16 Anmeldungen: 49 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Hamel Simon 2002 ANCO 13:01:00 27:28 +0:00
Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 13:09:00 30:33 +3:05
Wey Benjamin 2003 OLG Zürich 12:57:00 31:30 +4:02
Schacher Dominic 2002 OLK Argus 13:05:00 31:42 +4:14
Müller Dominic 2003 OLG Thun 12:45:00 31:56 +4:28
Rüegg Simon 2002 OLG Chur 12:41:00 33:16 +5:48
Besomi Tommaso 2002 ASCO Lugano 11:41:00 33:44 +6:16
Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 12:49:00 33:48 +6:20
Schärer Pascal 2003 OLG Pfäffikon 12:53:00 33:52 +6:24
10  Sutter Andrin 2002 OLG St. Gallen/App. 13:13:00 34:42 +7:14
11  Alabor Janosch 2002 OLV Baselland/Kakowa 12:33:00 34:49 +7:21
12  Habermacher Joel 2002 OLK Argus 11:57:00 34:52 +7:24
12  Blanc Moritz 2002 OLG Suhr 12:09:00 34:52 +7:24
14  Sterchi Tobias 2002 ol norska 12:29:00 35:22 +7:54
15  Seiz Andri 2003 OLV Baselland 11:49:00 35:28 +8:00
16  Suter Jari 2002 OLG Cordoba 12:37:00 35:36 +8:08
17  Schmid Dominique 2002 OLG Galgenen/Goldau 12:01:00 37:55 +10:27
18  Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland 12:25:00 38:01 +10:33
19  Weber Marc 2002 OLV Baselland 12:17:00 39:15 +11:47
20  Tantanini Janne 2003 OLK Rafzerfeld / OLC Kapre 11:37:00 39:28 +12:00
21  Wey Florin 2002 OLG Goldau 11:53:00 39:35 +12:07
22  Waeber Tibor 2003 ANCO 10:45:00 41:52 +14:24
23  Nussbaum Simon 2003 ol.biel.seeland 11:33:00 43:59 +16:31
24  Troxler Tim 2003 OLG Hondrich 11:25:00 44:01 +16:33
25  Kuznetsov Victor 2003 CO Lausanne-Jorat 11:17:00 45:08 +17:40
26  Füchslin Fynn 2003 OLG Pfäffikon 10:41:00 45:57 +18:29
27  Moser Alain 2003 OLK Argus 11:21:00 46:35 +19:07
28  Schilter Joschua 2003 OLG St. Gallen/App. 11:45:00 46:50 +19:22
29  Polsini Pablo 2003 OLV Baselland 11:13:00 47:14 +19:46
30  Leisinger Jonas 2003 OLG Säuliamt 10:33:00 49:26 +21:58
31  Labourey Stewen 2003 ANCO 10:49:00 50:07 +22:39
32  Heini Raphael 2003 OL Zimmerberg 10:53:00 51:02 +23:34
33  Röhrl Silas 2003 OL Amriswil 11:05:00 51:29 +24:01
34  Wyss Christian 2003 OLV Langenthal 11:29:00 55:58 +28:30
35  Kraus Konstantin 2002 OLG Regensburg 10:01:00 56:17 +28:49
36  Giannini Siro 2003 OLG Stäfa 10:21:00 57:01 +29:33
37  Klauser Joel 2003 OLG Rymenzburg 10:25:00 1:00:14 +32:46
38  Krähenbühl Enea 2002 OLG Nidwalden+Obwalden 10:29:00 1:00:49 +33:21
39  Tissot Paul 2003 ANCO 10:05:00 1:01:39 +34:11
40  Challandes Emilien 2003 ANCO 10:09:00 1:05:28 +38:00
  Müller Gian-Andri 2003 OLG Galgenen/Goldau 12:21:00 mp
  Köhle Martin 2003 O-Motion 12:05:00 mp
  Looser Thomas 2003 OLG St. Gallen/App. 10:57:00 mp
  Küng Loris 2003 OLV Zug / björnbär ok 10:37:00 mp
  Züger Yoric 2003 OLG Thun 10:17:00 mp
  Mächler Lukas 2003 OLG Galgenen/Goldau 11:01:00 dns
  Burkhardt Jan 2003 OLV Luzern 12:13:00 dns
  Aebi Tobias 2003 OLG Thun 11:09:00 dns
  Dauwalder Tim 2002 OLG Cordoba 10:13:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T