MOM Zug, 26.08.2018

ALL Anmeldungen: 1488 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Ziel +
D10  Gasser Fiona 2008 O-Motion 13:30:00 13:31 +0:00
D10  Niggli Malin 2008 ol norska 12:54:00 13:51 +0:20
D10  Lüthi Lotta Marit 2008 OLG Biberist SO 13:48:00 14:03 +0:32
D10  Zinniker Annalena 2008 OLK Wiggertal 13:03:00 14:12 +0:41
D10  Niederhauser Chiara 2009 OLG Hondrich 11:42:00 14:16 +0:45
D10  Wälti Marlen 2009 thurgorienta/OLC Winterthu 12:36:00 15:00 +1:29
D10  Bomio-Pacciorini Sara 2010 CO UTOE Bellinzona 11:15:00 15:36 +2:05
D10  Koch Alvina 2008 OLV Baselland 13:39:00 16:39 +3:08
D10  Huber Mirja 2008 OLV Zug 10:39:00 18:00 +4:29
D10  10  Hotz Bigna 2009 OL Zimmerberg 13:12:00 18:40 +5:09
D10  11  Weber Lina 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 11:06:00 19:25 +5:54
D10  12  Mohn Jonna 2009 OLC Kapreolo 10:57:00 19:59 +6:28
D10  13  Ehrler Fiona 2009 OLV Luzern 12:27:00 20:59 +7:28
D10  14  Ghiggia Marta 2010 CO UTOE Bellinzona 10:03:00 22:14 +8:43
D10  15  Widler Seline 2011 OLG Weisslingen 10:48:00 22:59 +9:28
D10  16  Suwald Anna 2009 OLG Cordoba 11:51:00 23:50 +10:19
D10  17  Foletti Nora 2008 C.O. Aget Lugano 12:03:00 24:42 +11:11
D10  18  Coolen Giulia 2008 OLV Baselland 12:45:00 26:15 +12:44
D10  19  Bieri Alina 2008 OLV Luzern 12:00:00 29:07 +15:36
D10  20  Bührer Charlotte 2008 CA Rosé 11:24:00 29:29 +15:58
D10  21  Köhle Alexandra 2008 OLG Stäfa 12:18:00 30:14 +16:43
D10  22  Weber Enja 2010 OLG Nidwalden+Obwalden 10:12:00 32:42 +19:11
D10  23  Sommer Merit 2010 OLG Suhr 10:30:00 36:15 +22:44
D10  24  Steiner Greta 2009 OLG Suhr 10:21:00 45:16 +31:45
D10    Treier Noée 2008 bussola ok 13:21:00 mp
D10    Geiges Aline 2008 OLG Stäfa 11:33:00 dns
D12  Waldner Coralie 2007 OLG Pfäffikon 13:47:00 15:12 +0:00
D12  Gasser Ladina 2006 O-Motion 13:53:00 16:54 +1:42
D12  Köhle Verena 2007 O-Motion 13:35:00 18:32 +3:20
D12  Gartmann Luisa 2007 OLG Chur 11:53:00 18:46 +3:34
D12  Wälti Emma 2007 thurgorienta/OLC Winterthu 13:11:00 18:52 +3:40
D12  Ren Aline 2007 ASCO Lugano 12:35:00 20:02 +4:50
D12  Senn Minna 2006 O-Motion 13:41:00 20:02 +4:50
D12  Wilhelm Gina 2006 OLG Chur 12:59:00 20:07 +4:55
D12  Tissot Margaux 2006 ANCO 11:41:00 20:13 +5:01
D12  10  Pünter Corina 2006 OLG Stäfa 12:17:00 21:01 +5:49
D12  11  Wipfli Laura 2007 OLG Goldau 12:53:00 21:16 +6:04
D12  12  Grimm Sarina 2006 OLK Argus 13:17:00 22:00 +6:48
D12  13  Flühmann Jorina 2006 OLG Pfäffikon 12:23:00 22:22 +7:10
D12  14  Hotz Andrina 2006 OL Zimmerberg 13:05:00 22:38 +7:26
D12  15  Rüegg Fiona 2006 OL Regio Wil 11:47:00 23:08 +7:56
D12  16  Sommer Michèle 2006 OLG Suhr 12:29:00 23:24 +8:12
D12  17  Riediker Melina 2006 thurgorienta 12:47:00 23:34 +8:22
D12  18  Bieri Elisabeth 2006 OLG Suhr 12:41:00 23:38 +8:26
D12  19  Gathercole Hanna 2006 OLV Luzern 12:11:00 23:45 +8:33
D12  20  Auer Eliane 2006 OLG Chur 11:35:00 24:01 +8:49
D12  21  Gasser Graf Sina 2007 OL Regio Wil 11:29:00 25:35 +10:23
D12  22  Dähler Sabrina 2006 OLG Biberist SO 11:23:00 25:44 +10:32
D12  23  Röhrl Malin 2007 OL Amriswil 12:05:00 26:24 +11:12
D12  24  Ghiggia Emma 2007 ASCO Lugano 10:29:00 26:34 +11:22
D12  25  Fomasi Julie 2006 SCOM Mendrisio 11:05:00 27:27 +12:15
D12  26  Mathis Leonie 2006 OLG Nidwalden+Obwalden 13:23:00 28:04 +12:52
D12  27  Franssen Lieve 2006 OLV Luzern 11:59:00 28:27 +13:15
D12  28  Burki Stefanie 2006 OLG Biberist SO 11:11:00 29:02 +13:50
D12  29  Challandes Louane 2006 ANCO 10:05:00 29:34 +14:22
D12  30  Tiemann Laura 2007 OLG Stäfa 10:17:00 31:00 +15:48
D12  31  Baur Ladina 2006 OLC Kapreolo 10:47:00 31:12 +16:00
D12  32  Küng Mareia 2007 OLV Zug / björnbär ok 10:59:00 31:27 +16:15
D12  33  Barmettler Irina 2006 OLG Nidwalden+Obwalden 10:23:00 31:30 +16:18
D12  34  Cotting Rachel 2007 OLG Stäfa 10:11:00 34:58 +19:46
D12  35  Mohn Lilianne 2007 OLC Kapreolo 10:53:00 39:14 +24:02
D12    Ahmadi Ava 2007 OLG Weisslingen 10:41:00 dns
D12    Hofer Mia 2006 OLV Langenthal 13:29:00 dns
D12    Erne Mara 2007 OLG Cordoba 10:35:00 dns
D12    Tobler Linn 2006 OLG St. Gallen/App. 11:17:00 dns
D14  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 13:05:00 23:31 +0:00
D14  Neuenschwander Elin 2005 OLG Thun 12:55:00 24:36 +1:05
D14  Hamel Justine 2005 ANCO 13:10:00 25:02 +1:31
D14  Gasser Anna 2004 O-Motion 13:00:00 25:52 +2:21
D14  Schödler Anouk 2005 OLK Argus 11:55:00 28:11 +4:40
D14  Hotz Kati 2005 OLK Argus 12:20:00 29:22 +5:51
D14  Suwald Lina 2004 OLG Cordoba 12:15:00 29:50 +6:19
D14  Benz Leonie 2005 OLG St. Gallen/App. 12:25:00 31:30 +7:59
D14  Bieri Rosa 2004 OLG Suhr 12:35:00 31:33 +8:02
D14  10  Stüdeli Anna 2005 OLG Säuliamt/OLG Goldau 12:00:00 31:38 +8:07
D14  11  Jakob Jana 2005 Bucheggberger OL 12:40:00 31:39 +8:08
D14  12  Sterchi Leonie 2004 ol norska 12:45:00 31:43 +8:12
D14  13  Hofer Anic 2004 OLV Luzern 11:00:00 33:06 +9:35
D14  14  Sannwald Seline 2005 OLG Stäfa 12:05:00 33:07 +9:36
D14  15  Hubmann Lisa 2004 OL Regio Wil 12:50:00 33:08 +9:37
D14  16  Kocsis Emma 2005 ASCO Lugano 11:15:00 33:38 +10:07
D14  17  Rettich Anna 2004 OL Zimmerberg 11:50:00 33:43 +10:12
D14  18  Fuhrer Sina 2004 OLG Stäfa 12:10:00 35:12 +11:41
D14  19  Coppini Iara 2004 GOV 11:40:00 35:21 +11:50
D14  20  Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf 12:30:00 37:15 +13:44
D14  21  Habermacher Samira 2005 OLK Argus 11:30:00 37:32 +14:01
D14  22  Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 11:45:00 39:07 +15:36
D14  23  Wilhelm Lynn 2004 OLG Chur 11:35:00 40:44 +17:13
D14  24  Cudré-Mauroux Laurine 2004 CA Rosé 11:25:00 40:50 +17:19
D14  25  Schafer Fiona 2004 CA Rosé 10:55:00 41:50 +18:19
D14  26  Weber Nina 2004 OLG Biberist SO 10:35:00 42:18 +18:47
D14  27  Röhrl Leony 2005 OL Amriswil 11:05:00 43:45 +20:14
D14  28  Hofer Céline 2004 OLG Thun 11:20:00 45:39 +22:08
D14  29  Küng Fadrina 2005 OLV Zug / björnbär ok 10:45:00 46:06 +22:35
D14  30  Maurer Nora 2004 OLC Kapreolo 10:40:00 47:08 +23:37
D14  31  Schmid Chiara 2005 OLV Luzern 10:30:00 49:01 +25:30
D14  32  Gubelmann Lia 2005 OLC Winterthur 10:25:00 53:39 +30:08
D14  33  Bretscher Julia 2004 OLC Kapreolo 10:00:00 55:03 +31:32
D14  34  Bozzolo Lisa 2005 ASCO Lugano 10:05:00 56:18 +32:47
D14  35  Wirz Annika 2005 OLV Baselland 11:10:00 56:27 +32:56
D14  36  Steiner Alva 2004 OLG Suhr 10:10:00 59:32 +36:01
D14  37  Filiberti Sara 2004 OLG Goldau 10:15:00 1:10:31 +47:00
D14    Caccia Giada 2005 ASCO Lugano 10:20:00 mp
D14    Wicki Marina 2004 OLK Wiggertal 10:50:00 dns
D16  Graber Lilly 2002 OLG Suhr 13:45:00 26:18 +0:00
D16  Hotz Sanna 2002 OLK Argus 13:49:00 26:21 +0:03
D16  Moser Vera 2002 ol norska 13:41:00 27:39 +1:21
D16  Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 13:43:00 27:52 +1:34
D16  Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska 13:39:00 28:43 +2:25
D16  Giezendanner Delia 2002 OLG Chur 13:33:00 29:03 +2:45
D16  Berger Inès 2003 ANCO 13:47:00 29:16 +2:58
D16  Maddalena Alice 2002 O-92 Piano di Magadino 13:27:00 29:37 +3:19
D16  Liechti Jasmin 2002 OLV Hindelbank 13:25:00 30:04 +3:46
D16  10  Ulrich Anja 2002 OLG Stäfa 13:37:00 30:45 +4:27
D16  11  Wipfli Julia 2002 OLG Goldau 13:23:00 32:44 +6:26
D16  12  Habegger Anna 2003 OLG Rymenzburg 13:29:00 33:01 +6:43
D16  13  Ott Noemi 2002 OL Regio Wil 13:13:00 33:51 +7:33
D16  14  Richner Céline 2003 OLG Suhr 13:35:00 34:24 +8:06
D16  15  Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 13:21:00 34:40 +8:22
D16  16  Erne Elin 2002 OLG Cordoba 13:17:00 35:45 +9:27
D16  17  Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 13:15:00 37:48 +11:30
D16  18  Wyder Aline 2003 OLC Kapreolo 13:19:00 38:08 +11:50
D16  19  Gisler Mireille 2003 OLG KTV Altdorf 12:53:00 39:31 +13:13
D16  20  Mombelli Gaia 2002 SCOM Mendrisio 12:07:00 39:32 +13:14
D16  21  Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil 13:31:00 39:41 +13:23
D16  22  Meier Pierina 2002 OLK Argus 12:45:00 39:49 +13:31
D16  23  Gisler Lara 2002 OLG KTV Altdorf 13:07:00 40:59 +14:41
D16  24  Bertozzi Giulia 2003 GOLD Savosa 12:57:00 41:34 +15:16
D16  25  Portmann Sara 2003 OLV Luzern 12:51:00 41:37 +15:19
D16  26  Clavadetscher Annika 2003 OLV Langenthal 13:11:00 42:29 +16:11
D16  27  Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO 13:05:00 43:02 +16:44
D16  28  Geiger Ladina 2002 OL Regio Wil 13:09:00 43:51 +17:33
D16  28  Sax Livia 2003 bussola ok 12:29:00 43:51 +17:33
D16  30  Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank 13:03:00 43:55 +17:37
D16  31  Cammarata Clarissa 2002 ASCO Lugano 12:31:00 45:45 +19:27
D16  32  Gasser Lena 2003 OL Zimmerberg 12:49:00 45:59 +19:41
D16  33  Koch Lena 2003 OLV Baselland 13:01:00 46:44 +20:26
D16  34  Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland 12:59:00 48:04 +21:46
D16  35  Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil 12:39:00 51:02 +24:44
D16  36  Ramp Janina 2002 OLK Rafzerfeld 12:23:00 51:15 +24:57
D16  37  Wälti Julie 2003 ANCO 12:25:00 52:14 +25:56
D16  38  Spiess Leonie 2002 ol.biel.seeland 12:41:00 54:14 +27:56
D16  39  Mennet Jasmin 2003 OLG Cordoba 12:43:00 54:22 +28:04
D16  40  Moser Miriam 2002 ol.biel.seeland 12:11:00 55:14 +28:56
D16  41  Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 12:33:00 55:58 +29:40
D16  42  Pavoni Luana 2003 OLK Rafzerfeld 12:17:00 56:54 +30:36
D16  43  Estermann Silja 2002 OLG Nidwalden+Obwalden 12:35:00 57:25 +31:07
D16  44  Ehrler Laura 2002 OLV Luzern 12:47:00 57:38 +31:20
D16  45  Gysel Marion 2003 OLC Kapreolo 12:27:00 1:02:03 +35:45
D16  46  Chiodoni Sofia 2003 ASCO Lugano 12:15:00 1:02:04 +35:46
D16  47  Häcki Amina 2003 OLV Luzern 12:13:00 1:03:42 +37:24
D16  48  Widmer Julia 2002 OL Regio Wil 12:37:00 1:10:14 +43:56
D16  49  Kraus Karla 2002 OLC Winterthur 12:21:00 1:10:16 +43:58
D16  50  Ingrisani Mona 2003 OL Regio Olten 12:19:00 1:11:06 +44:48
D16  51  Simonin Zoé 2003 ANCO 12:05:00 1:12:54 +46:36
D16  52  Caccia Letizia 2003 ASCO Lugano 12:09:00 1:18:14 +51:56
D16    Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO 12:55:00 dns
D18  Suter Siri 2000 OLG Cordoba 13:51:00 28:20 +0:00
D18  Widmer Lea 2000 OLG Zürich 11:59:00 28:43 +0:23
D18  Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska 13:03:00 29:11 +0:51
D18  Deininger Eliane 2000 OLG St. Gallen/App. 13:11:00 29:21 +1:01
D18  Aegler Nora 2001 OL Regio Wil 13:19:00 30:24 +2:04
D18  Bertozzi Elisa 2000 GOLD Savosa 12:55:00 31:18 +2:58
D18  Senn Siana 2001 O-Motion 12:47:00 31:25 +3:05
D18  Brütsch Katja 2000 OLG Schaffhausen 13:43:00 31:53 +3:33
D18  Wey Hanna 2001 OLG Zürich 11:35:00 31:55 +3:35
D18  10  Bieri Flurina 2000 OLG Pfäffikon 12:07:00 32:24 +4:04
D18  11  Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 11:43:00 33:23 +5:03
D18  11  Hüni Corina 2001 OLG Thun 13:35:00 33:23 +5:03
D18  13  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 13:27:00 33:45 +5:25
D18  14  Walti Claudia 2000 OLK Argus 11:27:00 34:24 +6:04
D18  15  Gemperle Eline 2000 OLK Argus 13:59:00 35:05 +6:45
D18  16  Oettli Ledna 2001 OLG Stäfa 12:15:00 36:54 +8:34
D18  17  Schafer Loriane 2001 CA Rosé 10:31:00 38:47 +10:27
D18  18  Meister Joëlle 2000 OLG Dachsen 12:23:00 40:05 +11:45
D18  19  Müller Flurina 2001 OLG Galgenen/Goldau 11:19:00 42:41 +14:21
D18  20  Troxler Lea 2001 OLG Hondrich 10:55:00 42:55 +14:35
D18  21  Haldemann Elina 2001 ol norska 12:31:00 43:28 +15:08
D18  22  Bucher Mirjam 2000 OLV Hindelbank 12:39:00 44:00 +15:40
D18  23  Schwammberger Carmen 2001 OLG Suhr 11:51:00 45:42 +17:22
D18  24  Schuler Elena 2000 OLG Chur 11:03:00 49:34 +21:14
D18  25  van Oordt Sara 2001 OLG Stäfa 11:11:00 51:06 +22:46
D18  26  Giezendanner Livia 2000 OLG Chur 10:39:00 54:00 +25:40
D18  27  Lerf Rosa 2000 OLG Bern 10:15:00 55:08 +26:48
D18  28  Kraus Sophie 2000 OLG Regensburg 9:59:00 56:04 +27:44
D18  29  Stampbach Yaëlle 2000 ANCO 10:23:00 1:03:45 +35:25
D18    Attinger Sophie 2000 OL Zimmerberg 10:07:00 dns
D18    Giannini Lara 2001 OLG Stäfa 10:47:00 dns
D18K  Wirz Hannah 2000 OLV Baselland 10:39:00 27:09 +0:00
D18K  Polsini Chiara 2000 OLV Baselland 10:15:00 35:00 +7:51
D18K  Gisler Belinda 2000 OLG KTV Altdorf 10:27:00 38:30 +11:21
D18K  Pätzold Nora 2002 OLG Bern 10:03:00 55:11 +28:02
D20  Aebersold Simona 1998 ol.biel.seeland 12:06:00 31:24 +0:00
D20  Pezzati Elena 1999 SCOM Mendrisio 11:18:00 39:28 +8:04
D20  Nyfeler Siri 1999 OLG Thun / ol norska 11:36:00 39:28 +8:04
D20  Mürner Marcia 1998 OL Regio Wil 11:30:00 40:18 +8:54
D20  Jordi Riina 1999 OLG Hondrich 11:42:00 41:00 +9:36
D20  Hadorn Kim 1999 ol norska 10:36:00 41:07 +9:43
D20  Graber Sophie 1999 OLG Suhr 11:48:00 41:09 +9:45
D20  Lehmann Flavia 1999 OLG Murten 11:12:00 41:42 +10:18
D20  Stäuble Lea 1999 OLG Galgenen/Goldau 11:54:00 41:49 +10:25
D20  10  Brügger Mara 1998 OLG Thun 11:00:00 42:43 +11:19
D20  11  Künzi Vera 1998 OL Regio Wil 10:48:00 43:44 +12:20
D20  12  Barben Julianne 1999 ANCO 11:06:00 48:01 +16:37
D20  13  Schwammberger Jasmin 1999 OLG Suhr 10:30:00 49:36 +18:12
D20  14  Schuler Andrea 1998 OLG Goldau 10:42:00 49:49 +18:25
D20  15  Buchmüller Saskia 1998 OLG Kakowa 11:24:00 53:00 +21:36
D20  16  Schweizer Romina 1998 OLV Baselland 10:54:00 57:01 +25:37
D20  17  Leuenberger Lea 1998 ol norska 10:06:00 1:00:59 +29:35
D20  18  Weber Karina 1999 OLV Baselland 10:18:00 1:06:10 +34:46
D20  19  Abeni Michelle 1999 OLG Chur 10:12:00 1:06:54 +35:30
D20  20  Thallinger Charlotte 1998 OLV Hindelbank 10:00:00 1:19:01 +47:37
D20    Wälti Jael 1999 ol.biel.seeland/OLG Bern 12:00:00 mp
D20    Saier Mila 1999 ol norska 10:24:00 mp
D35  Wydenkeller Hinder Susanne 1981 OLG Welsikon 12:07:00 32:23 +0:00
D35  Weber Sarah 1981 OLG Nidwalden+Obwalden 12:31:00 36:38 +4:15
D35  Wehrli Daniela 1979 OLK Argus 11:19:00 38:04 +5:41
D35  Lauenstein Sandra 1981 ANCO 12:55:00 40:04 +7:41
D35  Fritschi Astrid 1979 OLG Welsikon 11:31:00 43:46 +11:23
D35  Oswald Monika 1978 OLK Piz Hasi 11:55:00 45:36 +13:13
D35  Büchli Marion 1978 OLG Suhr 12:43:00 47:47 +15:24
D35  Liesch Hornung Rahel 1980 OLG Nidwalden+Obwalden 11:43:00 48:52 +16:29
D35  Rotzler Mirjam 1978 13:07:00 49:13 +16:50
D35  10  Altorfer Alexandra 1982 OLK Rafzerfeld 10:07:00 52:11 +19:48
D35  11  Schärer Manuela 1983 ol norska 11:07:00 52:43 +20:20
D35  12  Furrer-Wiget Manuela 1981 OLV Luzern 10:55:00 55:39 +23:16
D35  13  Grossenbacher Franziska 1981 UBOL 10:31:00 56:53 +24:30
D35  14  Tsitovich Ina 1981 C.O. Aget Lugano 10:19:00 59:33 +27:10
D35    Csécs Kinga 1982 OLG Bern 12:19:00 mp
D35    Häusler Daniela 1983 OLG Huttwil 10:43:00 dns
D40  Grimm Susanne 1976 OLK Argus 10:58:00 36:39 +0:00
D40  Mangiarratti Cornelia 1976 OLV Hindelbank 12:42:00 41:16 +4:37
D40  Haefeli Brigitte 1978 OL Regio Olten / OLG Thun 12:18:00 41:20 +4:41
D40  Bernhard Regula 1977 OL Zimmerberg 10:26:00 41:49 +5:10
D40  Mumprecht Sabine 1976 OLV Hindelbank 13:14:00 42:27 +5:48
D40  Flühmann-Widler Susanne 1976 OLG Pfäffikon/Weisslingen 13:38:00 42:55 +6:16
D40  Suter Valérie 1976 CA Rosé 12:10:00 43:57 +7:18
D40  Auer Beatrice 1975 OLG Chur 11:46:00 44:29 +7:50
D40  Tschopp Sabin 1975 OLG Dachsen 13:22:00 44:47 +8:08
D40  10  Eglin Irène 1975 bussola ok 12:50:00 45:25 +8:46
D40  11  Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur 13:46:00 46:10 +9:31
D40  12  Hamel Sophie 1978 ANCO 13:06:00 50:23 +13:44
D40  13  Mohn Monika 1977 OLC Kapreolo 12:34:00 53:33 +16:54
D40  14  Niederhauser Mirjam 1977 OLG Thun 10:10:00 53:49 +17:10
D40  15  Schödler Gisela 1975 OLK Argus 10:50:00 54:27 +17:48
D40  16  Steiner Isa 1976 OLG Galgenen 11:38:00 57:04 +20:25
D40  17  Bertozzi Elena 1974 GOLD Savosa 11:14:00 57:20 +20:41
D40  18  Hubmann Fränzi 1975 OL Regio Wil 12:26:00 58:40 +22:01
D40  19  Steiner Yvonne 1974 OLG Rymenzburg/Galgenen 10:34:00 1:02:21 +25:42
D40  20  Mohn-Lagler Marianne 1977 OLC Kapreolo 12:58:00 1:02:39 +26:00
D40  21  Gasser Anita 1974 OL Zimmerberg 11:30:00 1:12:07 +35:28
D40  22  Frei Petra 1974 OLG Dachsen 11:54:00 1:12:42 +36:03
D40  23  Baumgartner Sabine 1975 OLG Bern 12:02:00 1:18:11 +41:32
D40  24  Rettich Katrin 1977 OL Zimmerberg 11:22:00 1:20:05 +43:26
D40  25  Barchiesi Bozzolo Federica 1975 ASCO Lugano 10:18:00 1:24:25 +47:46
D40  26  Bienz Susanne 1977 OLG Säuliamt 10:02:00 1:39:29 +62:50
D40    Wipfli - Schuler Anita 1977 OLG Goldau 13:54:00 mp
D40    Sieber Mireille 1974 OLC Winterthur 13:30:00 mp
D40    Gemperle Sara 1977 OLK Argus 10:42:00 dns
D40    Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska 11:06:00 dns
D45  Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 13:24:00 31:07 +0:00
D45  Romanens Marie-Luce 1973 CA Rosé 13:20:00 33:52 +2:45
D45  Lüscher-Suter Eva 1971 OLK Argus 12:04:00 33:56 +2:49
D45  Frei Sandra 1970 OLV Baselland 13:08:00 35:37 +4:30
D45  Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon 13:12:00 36:36 +5:29
D45  Moser Ruth 1970 thurgorienta/OLC Winterthu 13:00:00 36:37 +5:30
D45  Vinnytska Nina 1968 O-Motion 13:16:00 37:46 +6:39
D45  Wildi Julia 1970 OLK Argus / OLV Luzern 12:20:00 37:59 +6:52
D45  Renaud Humbel Véronique 1970 OLG Cordoba 12:56:00 38:25 +7:18
D45  10  Berlinger Nathalie 1971 OL Regio Wil 12:52:00 40:41 +9:34
D45  11  Kehrle Claudia 1971 OLG Säuliamt 12:36:00 42:23 +11:16
D45  12  Hotz-Capeder Pamela 1973 OL Zimmerberg 12:16:00 44:06 +12:59
D45  13  Wey Lena 1969 OLG Zürich 11:48:00 44:41 +13:34
D45  14  Riediker Monika 1971 thurgorienta 12:32:00 45:24 +14:17
D45  15  Suter-Schadegg Judith 1970 OLG Cordoba 12:00:00 45:37 +14:30
D45  16  Gisler-Musch Cornelia 1970 OLG KTV Altdorf 12:40:00 45:46 +14:39
D45  17  Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO 12:12:00 45:50 +14:43
D45  18  Schafer Peggy 1971 CA Rosé 12:08:00 46:06 +14:59
D45  19  Sannwald-Frei Claudia 1971 OLG Stäfa 12:44:00 46:44 +15:37
D45  20  Horn Kathrin 1973 ol norska 11:24:00 47:13 +16:06
D45  21  Birrer Beatrice 1973 OLG Galgenen 11:40:00 47:55 +16:48
D45  22  Rüegg Anita 1973 OL Regio Wil 12:24:00 48:09 +17:02
D45  23  Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon 11:36:00 48:22 +17:15
D45  24  Polsini Priski 1969 OLV Baselland 11:32:00 48:47 +17:40
D45  25  Wälti Petra 1969 ol.biel.seeland/OLG Bern 12:28:00 49:36 +18:29
D45  26  Flura Nicole 1970 OLG Weisslingen 10:40:00 50:46 +19:39
D45  27  Kurzen Christine 1971 11:52:00 50:51 +19:44
D45  28  Fuhrer Franziska 1971 OLG Stäfa 11:44:00 51:16 +20:09
D45  29  Leisinger Dorothee 1971 OLG Säuliamt 10:12:00 51:57 +20:50
D45  30  Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App. 11:20:00 52:41 +21:34
D45  31  Grogg Diana 1972 OLG Galgenen 11:00:00 54:39 +23:32
D45  32  Zoss-Probst Nicole 1972 OLG Bern 11:04:00 54:43 +23:36
D45  33  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 11:12:00 55:41 +24:34
D45  34  Wylenmann Jeanette 1970 OLG Pfäffikon 11:28:00 56:02 +24:55
D45  35  Tantanini Janine 1969 OLC Kapreolo / OLK Rafzerf 10:56:00 57:55 +26:48
D45  36  Pünter Regula 1973 OLG Stäfa 10:28:00 58:43 +27:36
D45  37  Probst Irène 1969 OLG Bern 11:08:00 1:00:28 +29:21
D45  38  Burkhardt Jacqueline 1969 OLV Luzern 10:52:00 1:03:11 +32:04
D45  39  Kim Sunghee 1970 OLG Chur 10:36:00 1:04:02 +32:55
D45  40  Mächler-Häne Claudia 1969 OLG Galgenen 10:20:00 1:14:27 +43:20
D45  41  Seiz-Kessler Anna 1969 OLV Baselland 10:24:00 1:24:45 +53:38
D45  42  Wagenführ Sandra 1971 10:00:00 1:26:50 +55:43
D45  43  Jenzer Martina 1970 OLG Suhr 10:16:00 1:29:50 +58:43
D45  44  Jung Myrtha 1971 OL Amriswil 10:04:00 1:51:34 +80:27
D45    Erne-Hotz Martina 1970 OLG Cordoba 13:04:00 mp
D45    Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa 12:48:00 mp
D45    Bozzolo Ren Cristina 1973 ASCO Lugano 10:08:00 mp
D45    Fierz Gasser Martina 1972 O-Motion 10:48:00 mp
D45    Odermatt Ursula 1971 OLG Basel 11:16:00 dns
D45    Neuenschwander Barbara 1971 OLG Thun 10:44:00 dns
D45    Schmid-Schilter Susanne 1970 OL Regio Wil 10:32:00 dns
D45    Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikon 11:56:00 dns
D50  Kunz Maja 1968 OLG St. Gallen/App. 11:34:00 29:25 +0:00
D50  Müller Cornelia 1964 OLV Zug 13:30:00 31:22 +1:57
D50  Graf Heidi 1968 OL Regio Wil 13:54:00 35:32 +6:07
D50  Meister Sabrina 1966 OLG Dachsen 13:58:00 36:08 +6:43
D50  Freuler Liselotte 1966 thurgorienta 13:26:00 37:38 +8:13
D50  Curiger Priska 1965 OLC Kapreolo 13:50:00 37:48 +8:23
D50  Boos-Braun Sibylle 1966 OLV Luzern 12:50:00 39:15 +9:50
D50  Baumann-Zurfluh Irène 1967 OLG KTV Altdorf 11:58:00 39:35 +10:10
D50  Aebersold-Schütz Gaby 1965 ol.biel.seeland 13:42:00 40:19 +10:54
D50  10  Tagwerker Gloor Frizzi 1967 OLG Pfäffikon 12:54:00 40:36 +11:11
D50  11  Godel Anne 1968 CA Rosé 13:06:00 41:00 +11:35
D50  12  Purrer Johanna 1966 OLG Cordoba/ Basel 13:02:00 41:43 +12:18
D50  13  Müller-Hotz Franziska 1968 OLG Galgenen 13:46:00 42:13 +12:48
D50  14  Zinniker-Birrer Barbara 1968 OLK Wiggertal 12:38:00 42:29 +13:04
D50  15  Brechbühl Cristina 1967 OLG Stäfa 13:38:00 42:55 +13:30
D50  16  Merz Jeannette 1968 OLG Kakowa 13:34:00 43:33 +14:08
D50  17  Jordi Silvia 1968 OLG Hondrich 13:14:00 43:43 +14:18
D50  18  Pfyl Anna 1967 OLG Goldau 13:22:00 45:29 +16:04
D50  19  Wey Bitterli Regina 1966 OL Zimmerberg 10:54:00 45:43 +16:18
D50  20  Schlatter Evi 1967 OLC Kapreolo 11:46:00 47:33 +18:08
D50  21  Hotz-Baumberger Therese 1966 OLK Argus 12:58:00 47:50 +18:25
D50  22  Ruch Ruth 1967 OLG Skandia 12:42:00 48:16 +18:51
D50  23  Wenk Susanne 1964 thurgorienta 13:10:00 48:54 +19:29
D50  24  Huber Bernadette 1966 OL Zimmerberg 12:18:00 49:10 +19:45
D50  25  Rutz-Rothacher Susi 1963 OLG Pfäffikon 10:34:00 49:13 +19:48
D50  26  Coolen Cornelia 1968 OLV Baselland 12:30:00 49:50 +20:25
D50  27  Anuchkina Larisa 1968 C.O. Aget Lugano 12:14:00 51:11 +21:46
D50  28  Sesta Linda 1967 URINGA 10:22:00 52:30 +23:05
D50  29  Püntener Vreny 1964 OLG KTV Altdorf 12:22:00 52:45 +23:20
D50  30  Strub Edith 1965 OLV Baselland 11:18:00 53:34 +24:09
D50  31  Hüni Christine 1967 OLG Thun 12:26:00 54:08 +24:43
