Fribourg by Night, 09.12.2018

Update every 30 sec. Sort by red column.

SH Anmeldungen: 112 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
1233 Brodard Maxime 1995 16:59:20 1:21:01 2:16:37 2:25:44 +0:00
1215 Baeriswyl Vincent 1992 16:59:20 1:21:15 2:23:13 2:33:10 +7:26
1300 Sauteur Simon 1993 16:59:20 1:25:52 2:25:06 2:34:54 +9:10
1344 Marchon Thierry 1993 16:59:20 1:24:06 2:26:39 2:36:36 +10:52
1315 Henry Jules 1995 16:59:20 1:28:44 2:28:06 2:37:14 +11:30
1251 Chenaux Adrien 1991 16:59:20 1:27:14 2:30:05 2:39:27 +13:43
1383 Perrier Nicolas 1985 16:59:20 1:24:27 2:28:02 2:39:47 +14:03
1405 Rowland Daniel 1984 16:59:20 1:29:27 2:30:45 2:40:01 +14:17
1357 Moldoveanu Liviu Daniel 1984 16:59:20 1:30:08 2:32:07 2:41:53 +16:09
10  1270 Dévaud Loïc 1987 16:59:20 1:28:38 2:31:57 2:42:52 +17:08
11  1320 Ischer Olivier 1990 16:59:20 1:31:16 2:35:28 2:44:22 +18:38
12  1241 Bühlmann Serge 1986 16:59:20 1:32:02 2:34:51 2:45:02 +19:18
13  1441 Vauclair Frédéric 1978 16:59:20 1:32:41 2:35:58 2:46:26 +20:42
14  1248 Chassot Frédéric 1989 16:59:20 1:33:47 2:36:02 2:47:35 +21:51
15  1417 Schouwey Jonas 1990 16:59:20 1:33:07 2:37:47 2:48:08 +22:24
16  1210 Balmer Jonathan 1993 16:59:20 1:35:47 2:39:25 2:48:55 +23:11
17  1264 de Plinval Pierre-Louis 1986 16:59:20 2:42:19 2:42:19 2:53:37 +27:53
18  1434 Tinguely Samuel 1989 16:59:20 2:44:40 2:44:40 2:55:08 +29:24
19  1319 Ineichen Boris 1997 16:59:20 2:47:05 2:47:05 2:58:29 +32:45
20  1272 Dutch David 1986 16:59:20 2:48:48 2:48:48 2:58:54 +33:10
21  1305 Gremaud Simon 1993 16:59:20 2:48:50 2:48:50 2:58:57 +33:13
22  1321 Jäggi Phil 1999 16:59:20 2:48:41 2:48:41 3:01:24 +35:40
23  1250 Chavaillaz Christophe 1979 16:59:20 2:50:53 2:50:53 3:02:33 +36:49
24  1299 Girona Pablo 1983 16:59:20 2:52:34 2:52:34 3:02:57 +37:13
25  1326 Jones Nicolas 1981 16:59:20 2:52:30 2:52:30 3:03:17 +37:33
26  1284 Froidevaux Gael 1980 16:59:20 2:52:08 2:52:08 3:03:44 +38:00
27  1412 Schaller Marc 1994 16:59:20 2:49:30 2:49:30 3:04:04 +38:20
28  1347 Margueron Vincent 1980 16:59:20 2:52:18 2:52:18 3:04:30 +38:46
29  1340 Longchamp Quentin 1988 16:59:20 2:53:48 2:53:48 3:05:17 +39:33
30  1379 Pasquier Nicolas 1980 16:59:20 2:54:12 2:54:12 3:05:50 +40:06
31  1268 Després Florent 2000 16:59:20 2:54:18 2:54:18 3:06:25 +40:41
32  1337 Lendenmann Christoph 1982 16:59:20 2:54:00 2:54:00 3:06:30 +40:46
33  1322 Jaunin Dominique 1991 16:59:20 2:54:23 2:54:23 3:06:36 +40:52
34  1208 Jacot Dominique 1984 16:59:20 2:56:26 2:56:26 3:09:38 +43:54
35  1317 Herren Pierre-Alain 1982 16:59:20 2:59:42 2:59:42 3:09:50 +44:06
36  1371 Noirat Sylvain 1983 16:59:20 2:58:03 2:58:03 3:10:04 +44:20
37  1355 Miéville Kibo 1988 16:59:20 3:00:02 3:00:02 3:11:45 +46:01
38  1392 Probst Lucas 1997 16:59:20 3:01:20 3:01:20 3:13:04 +47:20
39  1222 Bertschy Mike 1995 16:59:20 3:01:23 3:01:23 3:13:07 +47:23
40  1453 Yerly Simon 1988 16:59:20 2:58:57 2:58:57 3:13:18 +47:34
41  1411 Schaller Damien 1992 16:59:20 3:03:50 3:03:50 3:15:12 +49:28
42  1246 Chammartin Olivier 1979 16:59:20 3:04:45 3:04:45 3:15:17 +49:33
43  1271 Ducry Vincent 1979 16:59:20 3:03:30 3:03:30 3:15:28 +49:44
44  1227 Bonvin Grégory 1991 16:59:20 3:05:58 3:05:58 3:18:06 +52:22
45  1242 Bulliard Cyril 1994 16:59:20 3:05:02 3:05:02 3:18:24 +52:40
46  1202 Aebischer Olivier 1981 16:59:20 3:05:41 3:05:41 3:18:39 +52:55
47  1406 Sansonnens Nicolas 1980 16:59:20 3:07:47 3:07:47 3:21:14 +55:30
48  1278 Fardel Alain 1983 16:59:20 3:06:19 3:06:19 3:22:23 +56:39
49  1324 Jehanno Enrique 1984 16:59:20 3:12:29 3:12:29 3:24:14 +58:30
50  1333 Küchler Benjamin 1984 16:59:20 3:11:51 3:11:51 3:25:14 +59:30
51  1408 Sautaux Julien 1988 16:59:20 3:12:07 3:12:07 3:25:39 +59:55
52  1302 Gottofrey Pierre 1993 16:59:20 3:12:48 3:12:48 3:26:52 +61:08
53  1447 Wallon Olivier 1982 16:59:20 3:14:45 3:14:45 3:27:18 +61:34
54  1444 Veuthey Jerome 1984 16:59:20 3:15:18 3:15:18 3:27:40 +61:56
55  1214 Bapst Joël 1979 16:59:20 3:15:42 3:15:42 3:29:22 +63:38
56  1430 Taramarcaz Lois 1997 16:59:20 3:15:37 3:15:37 3:30:15 +64:31
57  1396 Rey Alexandre 1994 16:59:20 3:17:36 3:17:36 3:31:42 +65:58
58  1304 Gremaud Olivier 1988 16:59:20 3:19:29 3:33:25 +67:41
59  1341 Luis Lopez 1986 16:59:20 3:21:24 3:21:24 3:35:01 +69:17
60  1342 Maradan Xavier 1986 16:59:20 3:23:43 3:23:43 3:36:07 +70:23
61  1293 Genoud Gaël 1991 16:59:20 3:22:49 3:22:49 3:37:07 +71:23
62  1345 Maret Joe 1997 16:59:20 3:20:29 3:20:29 3:37:41 +71:57
63  1413 Schmid Alexandre 1987 16:59:20 3:23:58 3:23:58 3:38:09 +72:25
64  1285 Gamba Gaëtan 1998 16:59:20 3:26:55 3:26:55 3:39:19 +73:35
65  1443 Vetterli William 1991 16:59:20 3:26:49 3:26:49 3:39:22 +73:38
66  1427 Spreng Martin 1991 16:59:20 3:26:53 3:26:53 3:39:26 +73:42
67  1306 Gringer Pierre 1981 16:59:20 3:29:53 3:29:53 3:41:00 +75:16
68  1404 Rovelli Gabriele 1980 16:59:20 3:28:57 3:28:57 3:42:46 +77:02
69  1403 Rossier Anthony 1988 16:59:20 3:31:12 3:31:12 3:45:46 +80:02
70  1205 Allemann Philippe 1983 16:59:20 3:31:15 3:31:15 3:45:48 +80:04
71  1351 Masset Matthieu 1989 16:59:20 3:32:45 3:32:45 3:46:00 +80:16
72  1252 Cheron Loïc 1988 16:59:20 3:35:25 3:35:25 3:50:24 +84:40
73  1418 Schroeter Christian 1981 16:59:20 3:37:37 3:37:37 3:51:08 +85:24
74  1381 Perisset Laurent 1982 16:59:20 3:39:27 3:39:27 3:52:04 +86:20
75  1286 Gamba Léonard 1991 16:59:20 3:39:02 3:39:02 3:52:27 +86:43
76  1331 Kovacevic Alen 1987 16:59:20 3:40:42 3:40:42 3:54:59 +89:15
77  1266 Demeulemeester Xavier 1982 16:59:20 3:39:37 3:39:37 3:56:15 +90:31
78  1385 Peters Frédéric 1991 16:59:20 3:42:01 3:42:01 3:57:28 +91:44
79  1370 Nobre de Jesus Jorge Manuel 1984 16:59:20 3:43:12 3:43:12 3:58:35 +92:51
80  1308 Gumy Frédéric 1979 16:59:20 3:43:07 3:43:07 3:58:39 +92:55
81  1265 Deillon Anthony 1996 16:59:20 3:45:12 3:45:12 3:59:22 +93:38
82  1290 Gendre Samuel 1985 16:59:20 3:50:14 3:50:14 4:03:16 +97:32
83  1368 Neuhaus Mathias 1984 16:59:20 3:47:27 3:47:27 4:05:15 +99:31
84  1225 Bieri Kurt 1980 16:59:20 3:47:29 3:47:29 4:05:17 +99:33
85  1260 Courvoisier Julien 1987 16:59:20 3:50:36 3:50:36 4:06:01 +100:17
86  1394 Quesne Pierre-Yves 1985 16:59:20 3:55:06 3:55:06 4:10:59 +105:15
87  1380 Forestier Jérémy 1992 16:59:20 4:03:10 4:03:10 4:19:51 +114:07
88  1226 Bolognesi Matteo 1980 16:59:20 2:28:51 4:42:29 +136:45
89  1294 Genoud Jacky 1983 16:59:20 5:09:24 +163:40
  1364 Mottet Mike 1985 16:59:20 mp
  1435 Treuthardt Loïc 1992 16:59:20 2:13:32 mp
  1421 Sembach Thierry 1982 16:59:20 dns
  1432 Thibaud Friess 1985 16:59:20 dns
  1360 Monbaron Mathieu 1982 16:59:20 dns
  1390 Plamondon Mathieu 1980 16:59:20 dns
  1446 Vonlanthen Christophe 1992 16:59:20 dns
  1399 Rodriguez Julien 1984 16:59:20 dns
  1203 Aebischer Patrick 1984 16:59:20 dns
  1229 Bourdin Gilles 1983 16:59:20 dns
  1232 Brodard Laurent 1979 16:59:20 dns
  1244 Cable Peter 1979 16:59:20 dns
  1247 Chassot Benoit 1979 16:59:20 dns
  1256 Clément Mathieu 1982 16:59:20 dns
  1259 Colin David 1987 16:59:20 dns
  1275 Egli Pascal 1988 16:59:20 dns
  1279 Favre Tristan 1983 16:59:20 dns
  1298 Girona Miguel 1984 16:59:20 dns
  1303 Grandjean Nicolas 1986 16:59:20 dns
  1310 Haas Jean-Baptiste 1983 16:59:20 dns
  1328 Kaczorowski Alex 1983 16:59:20 dns
  1338 Levionnois Marc-Antoine 1997 16:59:20 dns
  1343 Marchal Dorian 1995 16:59:20 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T