Fribourg by Night, 09.12.2018

OverALL-Startzeit Anmeldungen: 252 open new window

Kat Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Ziel +
SF  1240 Bühler Luzia 1982 16:59:20 1:38:39 2:40:06 2:49:45 +0:00
SF  1237 Buchs Rachel 1989 16:59:20 2:48:54 2:48:54 2:59:47 +10:02
SF  1389 Pittet Céline 1993 16:59:20 2:55:52 2:55:52 3:06:48 +17:03
SF  1373 Oberson-Dervey Laetitia 1982 16:59:20 3:06:43 3:06:43 3:20:31 +30:46
SF  1231 Brodard Erika 1996 16:59:20 3:13:26 3:13:26 3:26:09 +36:24
SF  1353 Meyer Stéphanie 1988 16:59:20 3:15:24 3:15:24 3:28:30 +38:45
SF  1269 Dessibourg Malika 1986 16:59:20 3:32:15 3:32:15 3:45:22 +55:37
SF  10  1276 Emilova Venelina 1983 16:59:20 3:36:08 3:36:08 3:49:29 +59:44
SF  11  1409 Sautaux Nadia 1984 16:59:20 3:38:02 3:38:02 3:51:04 +61:19
SF  12  1369 Nguyen Jade 1991 16:59:20 3:39:21 3:39:21 3:52:38 +62:53
SF  13  1221 Berther Stéphanie 1986 16:59:20 3:40:25 3:40:25 3:55:14 +65:29
SF  15  1414 Schöpfer Manuela 1983 16:59:20 4:01:25 4:01:25 4:15:45 +86:00
SF  16  1267 Desaules Sandrine 1986 16:59:20 2:25:39 4:32:43 +102:58
SF  17  1316 Hentzen Nina 1991 16:59:20 2:30:31 4:40:27 +110:42
SF  18  1282 Fournier Aurélie 1998 16:59:20 4:42:32 +112:47
SF  19  1213 Bangerter Céline 1980 16:59:20 2:39:12 4:54:20 +124:35
SF  20  1349 Mariéthoz Justine 1999 16:59:20 2:36:10 4:55:30 +125:45
SF  21  1348 Mariéthoz Emilie 1996 16:59:20 2:36:14 4:55:33 +125:48
SF     1277 Ernest Marion 1989 16:59:20 2:13:13 mp
SF     1334 Kuonen Stéphanie 1986 16:59:20 mp
SF     1393 Progin Sylvie 1997 16:59:20 mp
SF     1301 Gonja Tijana 1982 16:59:20 dns
SF     1356 Moerman Charlotte 1994 16:59:20 dns
SF     1388 Pittet Valérie 1997 16:59:20 dns
SF     1431 Thévoz Aurore 1994 16:59:20 dns
SF     1437 Trolliet Camille 1991 16:59:20 dns
SF     1445 von Siebenthal Natalie 1984 16:59:20 dns
SF     1258 Clerc Monica 1981 16:59:20 2:32:54
VF  1426 Lovey Caroline 1979 16:59:20 3:02:33 3:02:33 3:14:17 +0:00
VF  1292 Genoud Corinne 1973 16:59:20 3:05:12 3:05:12 3:15:15 +0:58
VF  1425 Siffert Madeleine 1972 16:59:20 3:05:14 3:05:14 3:15:19 +1:02
VF  1402 Rossi Carré Alexandra 1975 16:59:20 3:13:09 3:13:09 3:26:01 +11:44
SF  1415 Schornoz Alison 2000 16:59:20 3:16:53 3:16:53 3:28:16 +38:31
VF  1367 Neuhaus Marianne 1971 16:59:20 3:18:29 3:18:29 3:31:23 +17:06
VF  1273 Egger Florence 1971 16:59:20 3:20:33 3:20:33 3:33:21 +19:04
VF  1323 Jean Michèle 1977 16:59:20 3:21:02 3:21:02 3:33:50 +19:33
VF  1382 Périsset Mirella 1976 16:59:20 3:32:05 3:32:05 3:45:17 +31:00
VF  1346 Margot Joëlle 1972 16:59:20 3:35:38 3:35:38 3:48:21 +34:04
VF  10  1253 Clauss Nathalie 1969 16:59:20 3:38:21 3:38:21 3:50:55 +36:38
VF  11  1440 van der Burgt Irene 1973 16:59:20 3:40:01 3:40:01 3:53:39 +39:22
VF  12  1255 Clément Fabienne 1971 16:59:20 3:48:13 3:48:13 4:02:38 +48:21
VF  13  1400 Rohner Barbara 1973 16:59:20 2:23:05 4:33:22 +79:05
VF  14  1249 Chassot Sandra 1977 16:59:20 2:23:01 4:33:27 +79:10
VF  15  1422 Serna Pittet Irène 1972 16:59:20 2:23:08 4:33:33 +79:16
VF  16  1365 Munsch Sylvie 1970 16:59:20 4:45:09 +90:52
VF  17  1428 Stocklin Stephanie 1975 16:59:20 4:54:25 +100:08
VF  18  1377 Pache Sandrine 1965 16:59:20 2:35:29 5:08:31 +114:14
VF     1397 Ripoll Anne 1976 16:59:20 1:56:44 mp
VF     1228 Bossy Cathy 1971 16:59:20 dns
VF     1236 Brugier Susanne 1963 16:59:20 dns
VF     1312 Harvey Noreen 1971 16:59:20 dns
VF     1363 Moschini Valentine 1972 16:59:20 dns
VF     1436 Tribouley Lucia 1968 16:59:20 dns
VF     1449 Werlen Catherine 1975 16:59:20 dns
VF     1454 Zwahlen Sophie 1977 16:59:20 2:32:46
SH  1233 Brodard Maxime 1995 16:59:20 1:21:01 2:16:37 2:25:44 +0:00
SH  1215 Baeriswyl Vincent 1992 16:59:20 1:21:15 2:23:13 2:33:10 +7:26
SH  1300 Sauteur Simon 1993 16:59:20 1:25:52 2:25:06 2:34:54 +9:10
SH  1344 Marchon Thierry 1993 16:59:20 1:24:06 2:26:39 2:36:36 +10:52
SH  1315 Henry Jules 1995 16:59:20 1:28:44 2:28:06 2:37:14 +11:30
SH  1251 Chenaux Adrien 1991 16:59:20 1:27:14 2:30:05 2:39:27 +13:43
SH  1383 Perrier Nicolas 1985 16:59:20 1:24:27 2:28:02 2:39:47 +14:03
SH  1405 Rowland Daniel 1984 16:59:20 1:29:27 2:30:45 2:40:01 +14:17
SH  1357 Moldoveanu Liviu Daniel 1984 16:59:20 1:30:08 2:32:07 2:41:53 +16:09
SH  10  1270 Dévaud Loïc 1987 16:59:20 1:28:38 2:31:57 2:42:52 +17:08
SH  11  1320 Ischer Olivier 1990 16:59:20 1:31:16 2:35:28 2:44:22 +18:38
SH  12  1241 Bühlmann Serge 1986 16:59:20 1:32:02 2:34:51 2:45:02 +19:18
SH  13  1441 Vauclair Frédéric 1978 16:59:20 1:32:41 2:35:58 2:46:26 +20:42
SH  14  1248 Chassot Frédéric 1989 16:59:20 1:33:47 2:36:02 2:47:35 +21:51
SH  15  1417 Schouwey Jonas 1990 16:59:20 1:33:07 2:37:47 2:48:08 +22:24
SH  16  1210 Balmer Jonathan 1993 16:59:20 1:35:47 2:39:25 2:48:55 +23:11
SH  17  1264 de Plinval Pierre-Louis 1986 16:59:20 2:42:19 2:42:19 2:53:37 +27:53
SH  18  1434 Tinguely Samuel 1989 16:59:20 2:44:40 2:44:40 2:55:08 +29:24
VH  1352 Mercier Yoann 1990 16:59:20 2:45:04 2:45:04 2:57:40 +12:24
VH  1218 do Carmo Victor Hugo 1970 16:59:20 2:47:03 2:47:03 2:58:27 +13:11
SH  19  1319 Ineichen Boris 1997 16:59:20 2:47:05 2:47:05 2:58:29 +32:45
SH  20  1272 Dutch David 1986 16:59:20 2:48:48 2:48:48 2:58:54 +33:10
SH  21  1305 Gremaud Simon 1993 16:59:20 2:48:50 2:48:50 2:58:57 +33:13
SH  22  1321 Jäggi Phil 1999 16:59:20 2:48:41 2:48:41 3:01:24 +35:40
SH  23  1250 Chavaillaz Christophe 1979 16:59:20 2:50:53 2:50:53 3:02:33 +36:49
SH  24  1299 Girona Pablo 1983 16:59:20 2:52:34 2:52:34 3:02:57 +37:13
SH  25  1326 Jones Nicolas 1981 16:59:20 2:52:30 2:52:30 3:03:17 +37:33
SH  26  1284 Froidevaux Gael 1980 16:59:20 2:52:08 2:52:08 3:03:44 +38:00
SH  27  1412 Schaller Marc 1994 16:59:20 2:49:30 2:49:30 3:04:04 +38:20
SH  28  1347 Margueron Vincent 1980 16:59:20 2:52:18 2:52:18 3:04:30 +38:46
SH  29  1340 Longchamp Quentin 1988 16:59:20 2:53:48 2:53:48 3:05:17 +39:33
SH  30  1379 Pasquier Nicolas 1980 16:59:20 2:54:12 2:54:12 3:05:50 +40:06
SH  31  1268 Després Florent 2000 16:59:20 2:54:18 2:54:18 3:06:25 +40:41
SH  32  1337 Lendenmann Christoph 1982 16:59:20 2:54:00 2:54:00 3:06:30 +40:46
SH  33  1322 Jaunin Dominique 1991 16:59:20 2:54:23 2:54:23 3:06:36 +40:52
SH  34  1208 Jacot Dominique 1984 16:59:20 2:56:26 2:56:26 3:09:38 +43:54
SH  35  1317 Herren Pierre-Alain 1982 16:59:20 2:59:42 2:59:42 3:09:50 +44:06
SH  36  1371 Noirat Sylvain 1983 16:59:20 2:58:03 2:58:03 3:10:04 +44:20
VH  15  1257 Fivat Alexandre 1974 16:59:20 2:58:55 2:58:55 3:10:28 +25:12
SH  37  1355 Miéville Kibo 1988 16:59:20 3:00:02 3:00:02 3:11:45 +46:01
SH  38  1392 Probst Lucas 1997 16:59:20 3:01:20 3:01:20 3:13:04 +47:20
SH  39  1222 Bertschy Mike 1995 16:59:20 3:01:23 3:01:23 3:13:07 +47:23
SH  40  1453 Yerly Simon 1988 16:59:20 2:58:57 2:58:57 3:13:18 +47:34
SH  41  1411 Schaller Damien 1992 16:59:20 3:03:50 3:03:50 3:15:12 +49:28
SH  42  1246 Chammartin Olivier 1979 16:59:20 3:04:45 3:04:45 3:15:17 +49:33
SH  43  1271 Ducry Vincent 1979 16:59:20 3:03:30 3:03:30 3:15:28 +49:44
SH  44  1227 Bonvin Grégory 1991 16:59:20 3:05:58 3:05:58 3:18:06 +52:22
SH  45  1242 Bulliard Cyril 1994 16:59:20 3:05:02 3:05:02 3:18:24 +52:40
SH  46  1202 Aebischer Olivier 1981 16:59:20 3:05:41 3:05:41 3:18:39 +52:55
SH  47  1406 Sansonnens Nicolas 1980 16:59:20 3:07:47 3:07:47 3:21:14 +55:30
SH  48  1278 Fardel Alain 1983 16:59:20 3:06:19 3:06:19 3:22:23 +56:39
SH  49  1324 Jehanno Enrique 1984 16:59:20 3:12:29 3:12:29 3:24:14 +58:30
SH  50  1333 Küchler Benjamin 1984 16:59:20 3:11:51 3:11:51 3:25:14 +59:30
SF  1376 Hattich Noémie 1992 16:59:20 3:12:54 3:12:54 3:25:29 +35:44
SH  51  1408 Sautaux Julien 1988 16:59:20 3:12:07 3:12:07 3:25:39 +59:55
SH  52  1302 Gottofrey Pierre 1993 16:59:20 3:12:48 3:12:48 3:26:52 +61:08
SH  53  1447 Wallon Olivier 1982 16:59:20 3:14:45 3:14:45 3:27:18 +61:34
SH  54  1444 Veuthey Jerome 1984 16:59:20 3:15:18 3:15:18 3:27:40 +61:56
SH  55  1214 Bapst Joël 1979 16:59:20 3:15:42 3:15:42 3:29:22 +63:38
SH  56  1430 Taramarcaz Lois 1997 16:59:20 3:15:37 3:15:37 3:30:15 +64:31
SH  57  1396 Rey Alexandre 1994 16:59:20 3:17:36 3:17:36 3:31:42 +65:58
SH  59  1341 Luis Lopez 1986 16:59:20 3:21:24 3:21:24 3:35:01 +69:17
SH  60  1342 Maradan Xavier 1986 16:59:20 3:23:43 3:23:43 3:36:07 +70:23
SH  61  1293 Genoud Gaël 1991 16:59:20 3:22:49 3:22:49 3:37:07 +71:23
SH  62  1345 Maret Joe 1997 16:59:20 3:20:29 3:20:29 3:37:41 +71:57
SH  63  1413 Schmid Alexandre 1987 16:59:20 3:23:58 3:23:58 3:38:09 +72:25
SH  64  1285 Gamba Gaëtan 1998 16:59:20 3:26:55 3:26:55 3:39:19 +73:35
SH  65  1443 Vetterli William 1991 16:59:20 3:26:49 3:26:49 3:39:22 +73:38
SH  66  1427 Spreng Martin 1991 16:59:20 3:26:53 3:26:53 3:39:26 +73:42
SH  67  1306 Gringer Pierre 1981 16:59:20 3:29:53 3:29:53 3:41:00 +75:16
SH  68  1404 Rovelli Gabriele 1980 16:59:20 3:28:57 3:28:57 3:42:46 +77:02
SH  69  1403 Rossier Anthony 1988 16:59:20 3:31:12 3:31:12 3:45:46 +80:02
SH  70  1205 Allemann Philippe 1983 16:59:20 3:31:15 3:31:15 3:45:48 +80:04
SH  71  1351 Masset Matthieu 1989 16:59:20 3:32:45 3:32:45 3:46:00 +80:16
SH  72  1252 Cheron Loïc 1988 16:59:20 3:35:25 3:35:25 3:50:24 +84:40
SH  73  1418 Schroeter Christian 1981 16:59:20 3:37:37 3:37:37 3:51:08 +85:24
SH  74  1381 Perisset Laurent 1982 16:59:20 3:39:27 3:39:27 3:52:04 +86:20
SH  75  1286 Gamba Léonard 1991 16:59:20 3:39:02 3:39:02 3:52:27 +86:43
SH  76  1331 Kovacevic Alen 1987 16:59:20 3:40:42 3:40:42 3:54:59 +89:15
SH  77  1266 Demeulemeester Xavier 1982 16:59:20 3:39:37 3:39:37 3:56:15 +90:31
SH  78  1385 Peters Frédéric 1991 16:59:20 3:42:01 3:42:01 3:57:28 +91:44
SH  79  1370 Nobre de Jesus Jorge Manuel 1984 16:59:20 3:43:12 3:43:12 3:58:35 +92:51
SH  80  1308 Gumy Frédéric 1979 16:59:20 3:43:07 3:43:07 3:58:39 +92:55
SH  81  1265 Deillon Anthony 1996 16:59:20 3:45:12 3:45:12 3:59:22 +93:38
SH  82  1290 Gendre Samuel 1985 16:59:20 3:50:14 3:50:14 4:03:16 +97:32
SH  83  1368 Neuhaus Mathias 1984 16:59:20 3:47:27 3:47:27 4:05:15 +99:31
SH  84  1225 Bieri Kurt 1980 16:59:20 3:47:29 3:47:29 4:05:17 +99:33
SH  85  1260 Courvoisier Julien 1987 16:59:20 3:50:36 3:50:36 4:06:01 +100:17
SH  86  1394 Quesne Pierre-Yves 1985 16:59:20 3:55:06 3:55:06 4:10:59 +105:15
SH  87  1380 Forestier Jérémy 1992 16:59:20 4:03:10 4:03:10 4:19:51 +114:07
SH  88  1226 Bolognesi Matteo 1980 16:59:20 2:28:51 4:42:29 +136:45
SH  89  1294 Genoud Jacky 1983 16:59:20 5:09:24 +163:40
SH     1364 Mottet Mike 1985 16:59:20 mp
SH     1435 Treuthardt Loïc 1992 16:59:20 2:13:32 mp
SH     1203 Aebischer Patrick 1984 16:59:20 dns
SH     1229 Bourdin Gilles 1983 16:59:20 dns
SH     1232 Brodard Laurent 1979 16:59:20 dns
SH     1244 Cable Peter 1979 16:59:20 dns
SH     1247 Chassot Benoit 1979 16:59:20 dns
SH     1256 Clément Mathieu 1982 16:59:20 dns
SH     1259 Colin David 1987 16:59:20 dns
SH     1275 Egli Pascal 1988 16:59:20 dns
SH     1279 Favre Tristan 1983 16:59:20 dns
SH     1298 Girona Miguel 1984 16:59:20 dns
SH     1303 Grandjean Nicolas 1986 16:59:20 dns
SH     1310 Haas Jean-Baptiste 1983 16:59:20 dns
SH     1328 Kaczorowski Alex 1983 16:59:20 dns
SH     1338 Levionnois Marc-Antoine 1997 16:59:20 dns
SH     1343 Marchal Dorian 1995 16:59:20 dns
SH     1360 Monbaron Mathieu 1982 16:59:20 dns
SH     1390 Plamondon Mathieu 1980 16:59:20 dns
SH     1399 Rodriguez Julien 1984 16:59:20 dns
SH     1421 Sembach Thierry 1982 16:59:20 dns
SH     1432 Thibaud Friess 1985 16:59:20 dns
SH     1446 Vonlanthen Christophe 1992 16:59:20 dns
VH  1366 Murisier Fabien 1976 16:59:20 1:33:04 2:36:06 2:45:16 +0:00
VH  1296 Bossel Daniel 1967 16:59:20 2:42:22 2:42:22 2:52:45 +7:29
VH  1243 Burgbacher Laurent 1976 16:59:20 2:43:51 2:43:51 2:56:04 +10:48
VH  1375 Ottet Hervé 1975 16:59:20 2:47:07 2:47:07 2:58:20 +13:04
VH  1297 Girard Yvan 1967 16:59:20 2:49:15 2:49:15 3:00:07 +14:51
VH  1239 Buchs Jean-Marc 1971 16:59:20 2:49:40 2:49:40 3:00:53 +15:37
VH  1398 Robatel Alexandre 1971 16:59:20 2:48:52 2:48:52 3:01:00 +15:44
VH  10  1314 Haug Philippe 1971 16:59:20 2:53:13 2:53:13 3:03:25 +18:09
VH  11  1362 Morand Benoit 1978 16:59:20 2:51:06 2:51:06 3:03:30 +18:14
VH  12  1336 Legrix Samuel 1974 16:59:20 2:53:10 2:53:10 3:05:46 +20:30
VH  13  1330 Kolly Olivier 1973 16:59:20 2:54:15 2:54:15 3:05:48 +20:32
VH  14  1450 Winkler Simon 1978 16:59:20 2:59:08 2:59:08 3:09:58 +24:42
VH  16  1238 Buchs Willy 1964 16:59:20 2:57:59 2:57:59 3:10:32 +25:16
VH  17  1235 Broillet Christian 1975 16:59:20 2:59:37 2:59:37 3:12:30 +27:14
VH  18  1287 Gamper Roger 1973 16:59:20 3:00:06 3:00:06 3:13:02 +27:46
VH  19  1201 Aebischer Adrian 1974 16:59:20 3:01:33 3:01:33 3:13:53 +28:37
VH  20  1234 Brodard Jean-François 1972 16:59:20 3:02:18 3:02:18 3:14:07 +28:51
VH  21  1224 Bielmann Francis 1964 16:59:20 3:02:12 3:02:12 3:14:09 +28:53
VH  22  1354 Michel François 1978 16:59:20 2:59:27 2:59:27 3:14:25 +29:09
VH  23  1424 Siffert Christof 1972 16:59:20 3:03:55 3:03:55 3:15:48 +30:32
VH  24  1384 Perritaz Dominique 1964 16:59:20 3:03:27 3:03:27 3:15:57 +30:41
VH  25  1209 Baillet Yannis 1975 16:59:20 3:04:41 3:04:41 3:16:16 +31:00
VH  26  1439 Tugler Dominique 1963 16:59:20 3:06:27 3:06:27 3:18:09 +32:53
VH  27  1407 Santos Nuno 1978 16:59:20 3:06:12 3:06:12 3:18:57 +33:41
VH  28  1419 Schwab Marco 1976 16:59:20 3:08:06 3:08:06 3:21:03 +35:47
VH  29  1387 Piffard Christian 1974 16:59:20 3:10:12 3:10:12 3:22:57 +37:41
VH  30  1220 Berset Benoît 1975 16:59:20 3:12:38 3:12:38 3:23:28 +38:12
VH  31  1358 Mollard Steeve 1970 16:59:20 3:12:43 3:12:43 3:25:02 +39:46
VH  32  1283 Frainier Guy 1975 16:59:20 3:12:52 3:12:52 3:25:26 +40:10
VH  33  1217 Beaud Patrick 1972 16:59:20 3:18:32 3:18:32 3:31:25 +46:09
VH  34  1307 Guillet Philippe 1978 16:59:20 3:19:13 3:19:13 3:31:55 +46:39
VH  35  1416 Schornoz Beat 1973 16:59:20 3:20:26 3:20:26 3:32:42 +47:26
VH  36  1423 Seydoux Marc 1976 16:59:20 3:22:43 3:22:43 3:36:26 +51:10
VH  37  1329 Klauembesch Johann 1959 16:59:20 3:28:35 3:28:35 3:42:39 +57:23
VH  38  1452 Wolf Philippe 1971 16:59:20 3:29:35 3:29:35 3:43:09 +57:53
VH  39  1291 Gendroz Raoul 1978 16:59:20 3:31:04 3:31:04 3:45:10 +59:54
VH  40  1332 Kroug Stephane 1973 16:59:20 3:32:31 3:32:31 3:45:40 +60:24
VH  41  1378 Pacini Jean-Eric 1969 16:59:20 3:32:07 3:32:07 3:47:34 +62:18
VH  42  1410 Scala André 1963 16:59:20 3:33:21 3:33:21 3:47:54 +62:38
VH  43  1281 Flüeli Stéphane 1977 16:59:20 3:32:29 3:32:29 3:48:36 +63:20
VH  44  1391 Plancherel Thierry 1977 16:59:20 3:36:28 3:36:28 3:51:33 +66:17
VH  45  1359 Mollard Christophe 1970 16:59:20 3:37:10 3:37:10 3:51:36 +66:20
VH  46  1401 Rolle Vincent 1972 16:59:20 3:37:01 3:37:01 3:51:39 +66:23
VH  47  1438 Troutot Sébastien 1976 16:59:20 3:38:34 3:38:34 3:51:46 +66:30
VH  48  1350 Marmy Christophe 1973 16:59:20 3:36:30 3:36:30 3:51:51 +66:35
VH  49  1448 Warpelin Hervé 1972 16:59:20 3:39:24 3:39:24 3:52:00 +66:44
VH  50  1207 Aspert Nicolas 1975 16:59:20 3:38:37 3:38:37 3:52:10 +66:54
VH  51  1254 Clauss Pierre 1967 16:59:20 3:39:08 3:39:08 3:54:36 +69:20
VH  52  1309 Haas François 1978 16:59:20 3:39:53 3:39:53 3:55:22 +70:06
VH  53  1433 Thommen Stephan 1966 16:59:20 3:43:18 3:43:18 3:57:13 +71:57
VH  54  1386 Peters Guy 1964 16:59:20 3:42:03 3:42:03 3:57:26 +72:10
VH  55  1211 Balzli Patrick 1975 16:59:20 3:42:10 3:42:10 3:58:56 +73:40
VH  56  1339 Liberati Nicolas 1977 16:59:20 3:47:24 3:47:24 4:00:01 +74:45
VH  57  1442 Vaudan Lucien 1978 16:59:20 3:46:58 3:46:58 4:01:21 +76:05
VH  58  1261 Couturier Denis 1964 16:59:20 3:47:47 3:47:47 4:01:59 +76:43
VH  59  1327 Jungo Sébastien 1971 16:59:20 3:48:03 3:48:03 4:02:42 +77:26
VH  60  1372 Nussbaumer René 1967 16:59:20 3:51:29 3:51:29 4:06:40 +81:24
VH  61  1204 Allaman Fabrice 1970 16:59:20 3:54:23 3:54:23 4:10:24 +85:08
VH  62  1429 da Silva Filipe 1980 16:59:20 3:59:56 3:59:56 4:15:36 +90:20
VH  63  1206 Antequera Laurent 1977 16:59:20 2:22:08 4:20:38 +95:22
VH  64  1451 Wipfli Daniel 1972 16:59:20 2:29:43 4:47:08 +121:52
VH  65  1212 Bangerter Alain 1977 16:59:20 2:39:14 4:54:27 +129:11
VH     1245 Chambe Thierry 1974 16:59:20 mp
VH     1274 Egger Wolfgang 1978 16:59:20 1:43:34 mp
VH  66  1280 Fleury Perry 1959 16:59:20 2:35:28 5:06:07 +140:51
VH  67  1288 Gaston Cyril 1977 16:59:20 2:37:24 5:09:31 +144:15
VH     1289 Gavillet Guillaume 1977 16:59:20 2:18:10 mp
VH     1420 Desaules Stéphane 1977 16:59:20 2:26:48 mp
VH     1216 Barone Dario 1969 16:59:20 dns
VH     1219 Berndt Matthias 1959 16:59:20 dns
VH     1223 Besch Eric 1960 16:59:20 dns
VH     1262 Cretton Sébastien 1972 16:59:20 dns
VH     1295 Genoud Patrick 1969 16:59:20 dns
VH     1311 Haeny Pascal 1973 16:59:20 dns
VH     1313 Harvey Stephen 1970 16:59:20 dns
VH     1325 Johnson Luke 1977 16:59:20 dns
VH     1335 Lacroix Stéphane 1978 16:59:20 dns
VH     1361 Monney Christian 1965 16:59:20 dns
VH     1374 Ody Damien 1971 16:59:20 dns
VH     1395 Renevey Philippe 1971 16:59:20 dns
SH  58  1304 Gremaud Olivier 1988 16:59:20 3:19:29 3:33:25 +67:41
SF  14  1318 Neyroud Angélique 1984 16:59:20 3:44:46 3:58:08 +68:23



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T