Effretiker OL, 14.01.2018

Update every 30 sec. Sort by red column.
Erst wenn die Laufzeit grün erscheint, wurde die Neutralisation abgezogen! Radio2 ohne Neutral. des 1. Uebergangs!

H14 Anmeldungen: 39 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Baur Manuel 2004 OLC Kapreolo 10:38:05 3:28 7:31 14:13 +0:00
Maurer Laurin 2004 OLC Kapreolo 10:24:04 3:28 7:41 14:26 +0:13
Schmid Joschi 2004 OL Regio Wil 10:00:02 3:52 8:10 15:15 +1:02
Wylenmann Leander 2005 OLG Pfäffikon 9:33:04 4:14 8:43 15:30 +1:17
Ehrler Flavio 2004 OLV Luzern 10:03:06 4:04 8:36 16:08 +1:55
Wolfensberger Simon 2004 OLC Winterthur 11:08:14 3:58 8:35 16:12 +1:59
Kehrle Sven 2005 OLG Säuliamt 11:47:01 3:59 9:09 16:26 +2:13
Ghirlanda Silvan 2004 OL Zimmerberg 11:03:04 4:10 16:49 +2:36
Baumberger David 2005 OLG Zürich 10:45:06 4:04 9:22 17:11 +2:58
10  Kurzen Jan 2004 OLG Huttwil 9:34:03 4:34 9:36 17:20 +3:07
11  Lauenstein Jan 2004 ANCO 10:10:15 4:27 9:16 17:40 +3:27
12  Leisinger Jan 2005 OLG Säuliamt 10:48:01 4:46 10:49 18:14 +4:01
13  Ulrich Simon 2004 OLG Stäfa 10:54:03 4:58 10:13 18:23 +4:10
14  Lützelschwab Yanis 2005 OLG Cordoba 11:39:07 4:56 10:30 18:54 +4:41
15  Müller Livio 2005 thurgorienta 11:17:06 4:31 9:52 19:19 +5:06
16  Hindermann Nils 2004 OLG Stäfa 11:31:05 5:06 10:32 19:47 +5:34
17  Fritschi Valentin 2005 OLG Welsikon 11:13:10 4:45 10:04 20:03 +5:50
18  Bachmann Tim 2005 OL Zimmerberg 11:10:05 6:02 12:01 20:30 +6:17
19  Cernin Adrian 2004 OLG Säuliamt 11:51:09 5:23 11:40 20:45 +6:32
20  Hohl Dominic 2005 OLG Weisslingen 9:45:04 5:37 11:51 21:19 +7:06
21  Baumberger Lukas 2005 10:46:09 5:25 11:24 21:25 +7:12
22  Bruggmann Nico 2004 OL Amriswil 12:01:08 5:28 11:34 21:40 +7:27
23  Utzinger Jonathan 2005 OLK Rafzerfeld 11:32:07 7:26 13:27 22:56 +8:43
24  Ris Renato 2004 bussola ok 11:00:08 6:57 13:22 23:18 +9:05
25  Zahnd Noé 2004 OLG Thun 11:05:04 6:25 12:25 23:25 +9:12
26  Frei Leon 2005 OLC Winterthur 10:23:07 5:35 12:00 23:38 +9:25
27  Bornhauser Niclas 2005 OLG Weisslingen 11:22:08 5:59 12:53 23:57 +9:44
28  Ruloff Cyrill 2005 10:18:09 6:24 14:40 24:05 +9:52
29  Bienz Dani 2004 OLG Säuliamt 10:34:09 5:19 11:38 24:10 +9:57
30  Bänziger Simon 2005 OLC Winterthur 9:51:03 5:42 13:06 25:52 +11:39
31  Wüst Roman 2004 OLC Kapreolo 10:39:03 8:25 15:24 28:36 +14:23
32  Baumeler Daniel 2004 OLG Pfäffikon 11:09:06 9:26 17:57 28:44 +14:31
33  Weibel Robin 2004 OLG Huttwil 11:42:07 7:27 15:48 28:53 +14:40
34  Ramp Yanik 2004 OLK Rafzerfeld 10:14:04 7:48 16:55 29:44 +15:31
35  Karas Fynn 2004 OLG Schaffhausen 10:51:07 10:09 18:32 30:15 +16:02
36  Buschor Dionys 2005 OLG Pfäffikon 9:56:06 9:58 20:41 34:24 +20:11
  Gasser Lukas 2006 OL Zimmerberg 10:04:03 4:27 9:24 mp
  Wylenmann Aurel 2004 OLG Pfäffikon 12:14:02 4:37 10:32 mp
  Keller Thomas 2005 thurgorienta dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T