Bern by Night #4, 02.02.2018

Update every 30 sec. Sort by red column.

K Anmeldungen: 17 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Radio1 Radio2 Radio3 Radio4 Finish +
Aebischer Bernhard 1961 OLC Omström Sense 2:02 10:11 25:26 45:51 49:54 +0:00
Furer Christoph 1966 OLG Bern 2:05 17:14 26:31 46:03 50:02 +0:08
Godel Anne 1968 CA Rosé 2:23 11:53 21:26 45:18 50:33 +0:39
Scala Renato 1945 OLG Bern 2:12 11:30 21:52 47:33 52:31 +2:37
Polsini Priski 1969 OLV Baselland 2:07 12:31 27:48 56:17 1:00:57 +11:03
Ruch Ruth 1967 OLG Skandia 2:22 20:08 33:28 60:27 1:05:40 +15:46
Ruch Stefan 1967 OLG Skandia 2:20 20:11 33:31 60:23 1:05:41 +15:47
Dätwyler Andrea 1998 OLG Hondrich 15:55 32:52 64:53 70:09 1:10:09 +20:15
Gerber Christine 1991 OLG Skandia 2:23 12:16 24:50 66:20 1:11:00 +21:06
10  Rüegsegger Ueli 1966 TV Luterbach / OLG Biberis 2:28 15:35 29:16 65:28 1:11:13 +21:19
11  Csécs Kinga 1982 OLG Bern 2:29 16:01 31:45 66:51 1:12:54 +23:00
12  Drapp Mira 2003 OLG Bern 2:14 14:07 37:03 94:26 1:38:41 +48:47
13  Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 2:13 14:12 37:01 94:25 1:38:42 +48:48
14  Hostettler Manuel 1988 CO Lausanne-Jorat 3:58 25:05 78:07 127:08 2:13:30
  Howald Martin 1956 OLG Herzogenbuchsee dns
  Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska dns
  Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T