Bern by Night #2, 07.12.2018

Update every 30 sec. Sort by red column.

K Anmeldungen: 76 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Herzig Andreas 1982 OLG Kakowa 19:10:00 43:15 +0:00
Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska 19:10:00 45:14 +1:59
Roth Merline 1994 OLV Baselland 19:10:00 45:31 +2:16
Jahren Silje Ekroll 1988 ol norska 19:10:00 45:41 +2:26
Schmutz Pascal 2004 Bucheggberger OL 19:10:00 46:29 +3:14
Probst Marc 1969 OLG Bern / ol norska 19:10:00 46:42 +3:27
Dubach Res 1966 ol norska 19:10:00 46:51 +3:36
Egger Thomas 1964 ol norska/ol.biel.seeland 19:10:00 47:02 +3:47
Moser Vera 2002 ol norska 19:10:00 47:12 +3:57
10  Häfeli Tanja 1997 OLG Huttwil 19:10:00 47:31 +4:16
11  Scheurer Michael 1991 19:10:00 47:38 +4:23
12  Hüni Corina 2001 OLG Thun 19:10:00 47:42 +4:27
13  Flückiger Reto 1980 Bucheggberger OL 19:10:00 47:45 +4:30
13  Aebi Fritz 1957 OLG Herzogenbuchsee 19:10:00 47:45 +4:30
15  Fricker Vanessa 1996 OLK Argus 19:10:00 47:46 +4:31
16  Bertschinger Thalia 1993 OLG Thun 19:10:00 48:09 +4:54
17  Jordi Ursli 1965 olg hondrich olv hindelban 19:10:00 48:20 +5:05
18  Gehriger Peter 1965 ol.biel.seeland 19:10:00 49:41 +6:26
19  Furrer Susann 1981 OLV Hindelbank 19:10:00 49:46 +6:31
20  Bucher Mirjam 2000 OLV Hindelbank 19:10:00 50:13 +6:58
21  Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense 19:10:00 50:50 +7:35
22  Bucher Dominique 1991 OLV Hindelbank 19:10:00 50:51 +7:36
23  Cattin Anaïs 1993 ANCO 19:10:00 51:26 +8:11
24  Kaspar Matthäus 2004 OLG Bern 19:10:00 52:13 +8:58
25  Schwab Angela 1990 OL Regio Olten 19:10:00 52:23 +9:08
26  Liechti Jasmin 2002 OLV Hindelbank 19:10:00 55:02 +11:47
26  Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank 19:10:00 55:02 +11:47
28  Perret Grégoire 1968 ANCO 19:10:00 55:37 +12:22
29  Kopp Nicole 1990 OLG Murten 19:10:00 56:46 +13:31
30  Schafer Leonard 1961 OLC Omström Sense 19:10:00 56:47 +13:32
31  Cuche Denis 1954 CA Rosé 19:10:00 56:53 +13:38
32  Sutter Stefan 1962 OLG Bern 19:10:00 56:59 +13:44
33  Jakob Jana 2005 Bucheggberger OL 19:10:00 57:13 +13:58
34  Jakob Beat 1967 Bucheggberger OL 19:10:00 57:30 +14:15
35  Schiess Marcel 1963 OK Bern by Night 19:10:00 58:38 +15:23
36  Rossier Patrick 1970 CA Rosé 19:10:00 59:06 +15:51
37  Pätzold Philip 1965 OLG Bern 19:10:00 59:16 +16:01
38  Julmy Nathalie 1990 OLC Omström Sense 19:10:00 1:00:29 +17:14
39  Hegi Robert 1965 ol.biel.seeland 19:10:00 1:02:20 +19:05
40  Egger Martin 1963 OLV Hindelbank 19:10:00 1:02:48 +19:33
41  Polsini Pablo 2003 OLV Baselland 19:10:00 1:04:57 +21:42
42  Nussbaumer Nicole 1967 OLG Bern 19:10:00 1:09:12 +25:57
43  Leu Tim 1985 OLG Bern 19:10:00 1:14:07 +30:52
44  Grossenbacher Franziska 1981 UBOL 19:10:00 1:14:41 +31:26
45  Zürcher Judith 1968 OLV Hindelbank 19:10:00 1:19:29 +36:14
46  Ramos Dorian 2003 OLV Hindelbank 19:10:00 1:19:31 +36:16
  Hediger Rolf 1959 OLC SKOG Fribourg 19:10:00 mp
  Savage Kevin 1970 19:10:00 mp
  Scala Renato 1945 OLG Bern 19:10:00 mp
  Wenger Hermann 1961 OLG Bern 19:10:00 mp
  Zürcher Bernhard 1971 OLV Hindelbank 19:10:00 mp
  Hofer Judith 1968 OLG Thun/OLV Baselland 19:10:00 mp
  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 19:10:00 mp
  Polsini Priski 1969 OLV Baselland 19:10:00 mp
  Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 19:10:00 mp
  Hadorn Kim 1999 ol norska 19:10:00 mp
  Rüegsegger Ueli 1966 TV Luterbach / OLG Biberis 19:10:00 mp
  Bösch Ruedi 1960 OLG Biberist SO 19:10:00 mp
  Marion Jean-Claude 1965 CA Rosé 19:10:00 mp
  Wood Anna 1966 19:10:00 mp
  Lyrenmann Peter 1957 OLV Hindelbank 19:10:00 mp
  Csécs Kinga 1982 OLG Bern 19:10:00 mp
  Dubach Simon 1996 ol norska 19:10:00 mp
  Hauswirth Ueli 1947 ol norska 19:10:00 mp
  Flückiger Rolf 1968 OLV Hindelbank 19:10:00 mp
  Drapp Mira 2003 OLG Bern 19:10:00 mp
  Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 19:10:00 mp
  Lüthi Markus 1969 OLG Biberist SO 19:10:00 mp
  Drapp Axel 1965 OLG Bern 19:10:00 mp
  Schletti Silvan und Steiner Matthias 0 OLV Hindelbank 19:10:00 mp
  Leuenberger Lea 1998 ol norska 19:10:00 dns
  Christen Susanne 1970 OLV Hindelbank 19:10:00 dns
  Cuperus Johan 1971 GCO Gruyère 19:10:00 dns
  Senn Martin 1979 OLG Bern 19:10:00 dns
  Godel Anne 1968 CA Rosé 19:10:00 dns
  Schaffner Martin 1966 LR Wohlen 19:10:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T