8.Nat Züri Oberländer, 09.09.2018

Update every 30 sec. Sort by red column.

H55 Anmeldungen: 51 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Finish +
Bolliger Stefan 1961 OLV Baselland/OLK Wiggerta 11:05:00 7:47 11:53 +0:00
Müller Reto 1961 OLG Galgenen 10:39:00 7:44 11:54 +0:01
Meister Roland 1963 OLG Dachsen 11:11:00 7:43 12:07 +0:14
Haas René 1962 OLG Schaffhausen 10:05:00 8:21 12:32 +0:39
Puntschart Adrian 1962 OLG Chur 10:21:00 8:29 12:52 +0:59
Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense 9:39:00 8:50 12:53 +1:00
Truttmann Markus 1963 OLG Goldau 11:13:00 8:03 13:00 +1:07
Diener Marco 1963 OLG Bern 10:17:00 8:51 13:15 +1:22
Kobel Daniel 1961 OLG Bern 10:25:00 8:49 13:29 +1:36
10  Sacher Martin 1959 bussola ok 10:49:00 8:35 13:31 +1:38
11  Pel Christoph 1961 OLK Wiggertal 9:43:00 8:46 13:45 +1:52
12  Achermann Alois 1960 OLK Piz Hasi 10:43:00 9:43 14:24 +2:31
13  Baumann Jörg 1963 OLC Kapreolo 9:51:00 9:41 14:34 +2:41
14  Bucher Theophil 1962 OLV Hindelbank 9:53:00 9:45 14:41 +2:48
15  Stamm Martin 1961 OLG St. Gallen/App. 10:15:00 9:29 14:43 +2:50
16  Würsten Daniel 1961 OLG KTV Altdorf 10:57:00 9:24 14:46 +2:53
17  Koster Martin 1962 OL Regio Wil 10:37:00 9:26 15:03 +3:10
18  Füllemann Markus 1961 OLG Pfäffikon 9:41:00 10:10 15:04 +3:11
19  Aeschlimann Ulrich 1959 OLV Hindelbank 10:03:00 9:34 15:18 +3:25
20  Hofer Urs 1962 OLV Baselland 10:51:00 10:30 15:24 +3:31
21  Ryser Ueli 1963 OLV Langenthal 9:47:00 9:51 15:54 +4:01
22  Schulthess Thomas 1961 OLK Argus 10:53:00 10:15 16:22 +4:29
23  Walti Otto 1962 OLK Argus 11:15:00 11:28 16:23 +4:30
23  Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus 11:09:00 11:05 16:23 +4:30
25  Clerici Peter 1961 OLV Zug 10:27:00 11:10 16:37 +4:44
26  Corrodi Paul 1959 OLG Dachsen 10:13:00 11:03 16:41 +4:48
27  Kraus Bret 1961 OLC Winterthur 10:01:00 11:03 16:58 +5:05
28  Zihlmann Höck 1962 OLK Piz Hasi 11:01:00 11:21 17:11 +5:18
29  Wälter Erwin 1962 OLG St. Gallen/App. 10:23:00 11:34 17:26 +5:33
30  Bertschinger Martin 1961 OLG Pfäffikon 9:45:00 11:59 17:35 +5:42
31  Klein Peter 1963 OLG Pfäffikon 10:31:00 10:10 17:42 +5:49
32  Wettstein Rolf 1962 OL Zimmerberg 9:49:00 11:34 17:44 +5:51
33  Ehrler Juerg 1960 OLV Luzern 10:41:00 12:49 18:05 +6:12
34  Rohweder Arne 1962 Ski-O Swiss 9:55:00 12:52 18:20 +6:27
35  Walter Nik 1960 OLG Welsikon 9:59:00 12:21 18:24 +6:31
36  Pezzati Filippo 1960 SCOM Mendrisio 10:09:00 13:15 19:05 +7:12
37  Schafer Leonard 1961 OLC Omström Sense 10:19:00 14:51 19:33 +7:40
38  Köpfli Urs 1959 OLV Luzern 10:45:00 13:26 20:48 +8:55
39  Zihlmann Georg 1959 OLK Piz Hasi 11:07:00 14:19 20:57 +9:04
40  Greb Jörg 1962 9:35:00 12:59 21:27 +9:34
41  Kissling Peter 1959 OLG Schaffhausen 10:47:00 16:04 22:19 +10:26
42  Franssen Will 1962 OLV Luzern 11:17:00 17:52 24:30 +12:37
43  Huber Rico 1960 OL Zimmerberg 10:35:00 19:01 27:38 +15:45
  Ryhiner Gerhard 1962 OLG Weisslingen 10:59:00 11:19 mp
  Kocsis Antonio 1959 ASCO Lugano 9:37:00 14:28 mp
  Wetzstein Claudio 1959 OLG Chur 10:55:00 12:42 mp
  Hellmüller Jürg 1960 OLG St. Gallen/App. 10:07:00 dns
  Burger Sigi 1961 10:33:00 dns
  Jenzer Lukas 1961 OLG Huttwil/OLV Hindelbank 10:11:00 dns
  Ruesch Christoph 1961 OLK Wiggertal 9:57:00 dns
  Zumsteg Michael 1961 OLK Piz Hasi 10:29:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T