8.Nat Züri Oberländer, 09.09.2018

Update every 30 sec. Sort by red column.

D45 Anmeldungen: 51 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Finish +
Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 10:22:00 9:13 12:24 +0:00
Romanens Marie-Luce 1973 CA Rosé 10:40:00 9:29 13:05 +0:41
Renaud Humbel Véronique 1970 OLG Cordoba 11:24:00 9:46 13:33 +1:09
Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon 10:42:00 10:09 13:43 +1:19
Riediker Monika 1971 thurgorienta 10:30:00 10:19 14:06 +1:42
Erne-Hotz Martina 1970 OLG Cordoba 11:20:00 10:15 14:11 +1:47
Grüniger Doris 1971 OLV Zug/UBOL 10:50:00 10:25 14:16 +1:52
Frei Sandra 1970 OLV Baselland 11:22:00 10:41 14:53 +2:29
Gisler-Musch Cornelia 1970 OLG KTV Altdorf 11:30:00 11:02 14:55 +2:31
10  Neuenschwander Barbara 1971 OLG Thun 10:18:00 10:56 15:02 +2:38
11  Hotz-Capeder Pamela 1973 OL Zimmerberg 10:20:00 11:01 15:05 +2:41
12  Hofer Susann 1971 ol.biel.seeland 11:12:00 11:12 15:30 +3:06
13  Birrer Beatrice 1973 OLG Galgenen 10:32:00 11:46 15:32 +3:08
14  Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikon 9:58:00 11:38 15:35 +3:11
15  Berlinger Nathalie 1971 OL Regio Wil 11:02:00 11:40 15:40 +3:16
16  Spinelli Flavia 1970 ASCO Lugano 11:14:00 11:29 15:42 +3:18
17  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 10:46:00 11:42 15:44 +3:20
18  Kehrle Claudia 1971 OLG Säuliamt 10:58:00 11:40 15:55 +3:31
19  Gygax-Högger Regula 1970 OLG Biberist SO 10:52:00 11:42 16:07 +3:43
20  Kurzen Christine 1971 OLG Huttwil 10:04:00 11:15 16:09 +3:45
21  Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App. 10:54:00 11:27 16:29 +4:05
22  Schafer Peggy 1971 CA Rosé 11:04:00 12:26 16:44 +4:20
23  Grogg Diana 1972 OLG Galgenen 10:00:00 12:11 16:55 +4:31
24  Polsini Priski 1969 OLV Baselland 11:34:00 13:21 17:27 +5:03
25  Aas Eldrid Hågård 1973 OLG Cordoba 9:54:00 12:56 17:31 +5:07
26  Gerber Andrea 1973 bussola ok 10:48:00 12:40 17:35 +5:11
27  Schaniel Evelyn 1970 bussola ok 11:26:00 13:33 17:44 +5:20
28  Tantanini Janine 1969 OLC Kapreolo / OLK Rafzerf 10:16:00 13:13 18:01 +5:37
29  Bornhauser Ursula 1971 OLG Weisslingen 10:02:00 13:20 18:06 +5:42
30  Rüegg Anita 1973 OL Regio Wil 11:18:00 13:47 18:15 +5:51
31  Wylenmann Jeanette 1970 OLG Pfäffikon 10:38:00 13:18 18:17 +5:53
32  Mächler-Häne Claudia 1969 OLG Galgenen 10:26:00 13:58 18:44 +6:20
33  Sterchi Katrin 1973 ol norska 10:06:00 13:58 18:51 +6:27
34  Scherrer Käthi 1971 OLG Chur 10:08:00 14:11 18:52 +6:28
35  Zimmermann Barbara 1973 OLG Huttwil 10:10:00 12:54 19:07 +6:43
36  Wälti Petra 1969 ol.biel.seeland/OLG Bern 10:14:00 14:11 19:09 +6:45
37  Wey Lena 1969 OLG Zürich 10:36:00 15:29 20:28 +8:04
38  Cerninova Dagmar 1971 OLG Säuliamt 11:32:00 16:48 22:12 +9:48
39  Thys Marclay Renate 1970 CA Rosé 11:00:00 17:04 22:20 +9:56
40  Schmid Kathrin 1971 OL Regio Wil 10:24:00 17:08 25:56 +13:32
41  Ramp Susanne 1970 OLK Rafzerfeld 10:56:00 21:34 28:18 +15:54
42  Sjöberg Yvonne 1964 OLG Pfäffikon 10:28:00 19:42 29:25 +17:01
  Vinnytska Nina 1968 O-Motion 10:12:00 9:00 mp
  Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO 9:56:00 11:52 mp
  Utelli Maurer Eva-Christina 1972 OLG Welsikon 11:06:00 11:22 mp
  Kim Sunghee 1970 OLG Chur 11:10:00 12:59 mp
  Suter-Schadegg Judith 1970 OLG Cordoba 11:08:00 14:03 mp
  Koster Katja 1971 OL Regio Wil 10:44:00 mp
  Burkhardt Jacqueline 1969 OLV Luzern 11:16:00 dns
  Lüscher-Fogtmann Christine 1971 OLK Argus 11:28:00 dns
  Moser Ruth 1970 thurgorienta/OLC Winterthu 10:34:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T