3.Nationaler, 08.04.2018

Update every 30 sec. Sort by red column.

D45 Anmeldungen: 48 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Finish +
Romanens Marie-Luce 1973 CA Rosé 12:40:00 25:28 53:09 +0:00
Frei Sandra 1970 OLV Baselland 12:36:00 26:54 53:27 +0:18
Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 10:16:00 27:27 54:36 +1:27
Vinnytska Nina 1968 O-Motion 11:28:00 26:38 56:04 +2:55
Moser Ruth 1970 thurgorienta/OLC Winterthu 11:16:00 29:56 57:35 +4:26
Erne-Hotz Martina 1970 OLG Cordoba 12:16:00 30:16 1:00:41 +7:32
Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon 10:56:00 29:38 1:02:38 +9:29
Sannwald-Frei Claudia 1971 OLG Stäfa 11:40:00 30:53 1:03:42 +10:33
Wälti Petra 1969 ol.biel.seeland/OLG Bern 12:44:00 32:10 1:04:00 +10:51
10  Leisinger-Baumberger Dorothee 1971 OLG Säuliamt 12:28:00 30:56 1:04:11 +11:02
11  Stucki Karin 1973 OLK Argus / OLC Winterthu 10:24:00 33:32 1:05:57 +12:48
12  Kehrle Claudia 1971 OLG Säuliamt 12:20:00 32:00 1:06:29 +13:20
13  Rüegg Anita 1973 OL Regio Wil 10:44:00 32:27 1:06:36 +13:27
14  Hauck Cornelia 1972 OLG Stäfa 11:04:00 33:48 1:07:32 +14:23
15  Gisler-Musch Cornelia 1970 OLG KTV Altdorf 9:56:00 33:01 1:07:58 +14:49
16  Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO 12:48:00 35:57 1:08:14 +15:05
17  Birrer Beatrice 1973 OLG Galgenen 10:40:00 33:16 1:09:01 +15:52
18  Hotz-Capeder Pamela 1973 OL Zimmerberg 11:24:00 32:46 1:09:06 +15:57
19  Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikon 10:28:00 35:36 1:09:30 +16:21
20  Sterchi Katrin 1973 ol norska 12:56:00 36:28 1:10:38 +17:29
21  Riediker Monika 1971 thurgorienta 11:36:00 31:22 1:11:46 +18:37
22  Schaniel Evelyn 1970 bussola ok 12:32:00 31:01 1:12:56 +19:47
23  Flura Nicole 1970 OLG Weisslingen 11:52:00 37:57 1:13:40 +20:31
24  Schafer Peggy 1971 CA Rosé 12:52:00 33:27 1:13:49 +20:40
25  Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App. 10:08:00 36:49 1:13:56 +20:47
26  Senn Marianne 1969 O-Motion 11:08:00 37:24 1:14:23 +21:14
27  Fierz Gasser Martina 1972 O-Motion 11:00:00 35:27 1:16:02 +22:53
28  Wylenmann Jeanette 1970 OLG Pfäffikon 10:36:00 37:33 1:17:02 +23:53
29  Kim Sunghee 1970 OLG Chur 11:12:00 37:39 1:17:10 +24:01
30  Wey Lena 1969 OLG Zürich 11:20:00 38:25 1:17:56 +24:47
31  Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa 10:12:00 39:05 1:18:09 +25:00
32  Kim Irene 1972 OLG Stäfa 11:32:00 37:43 1:19:12 +26:03
33  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 10:52:00 37:52 1:19:48 +26:39
34  Odermatt Ursula 1971 OLG Basel 12:04:00 38:47 1:21:00 +27:51
35  Pfister Hohl Mirka 1972 OLG Weisslingen 11:44:00 37:22 1:21:17 +28:08
36  Bozzolo Ren Cristina 1973 ASCO Lugano 10:04:00 39:52 1:21:44 +28:35
37  Tantanini Janine 1969 OLC Kapreolo / OLK Rafzerf 10:32:00 42:03 1:21:47 +28:38
38  Kurzen Christine 1971 13:00:00 42:38 1:22:03 +28:54
39  Spinelli Flavia 1970 ASCO Lugano 12:08:00 1:22:50 +29:41
40  Jenzer Martina 1970 OLG Suhr 10:00:00 43:40 1:25:34 +32:25
41  Scherrer Käthi 1971 OLG Chur 10:48:00 45:10 1:33:30 +40:21
42  Pünter Regula 1973 OLG Stäfa 10:20:00 44:37 1:34:53 +41:44
43  Gagliardi Ulla 1973 OLK Piz Hasi 12:12:00 53:17 1:43:50 +50:41
  Gerasimova Daniela 1971 BEGUN 13:04:00 76:09 mp
  Kunz Maja 1968 OLG St. Gallen/App. 11:48:00 mp
  Wildi Julia 1970 OLK Argus / OLV Luzern 11:56:00 dns
  Suter-Schadegg Judith 1970 OLG Cordoba 12:00:00 dns
  Lüscher-Suter Eva 1971 OLK Argus 12:24:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T