2.Nationaler, 25.03.2018

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

H55 Anmeldungen: 61 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Ulrich Kornel 1962 OLG Goldau 12:08:00 35:47
Müller Reto 1961 OLG Galgenen 12:02:00 37:19
Flühmann Tino 1963 thurgorienta 12:42:00 38:20
Puntschart Adrian 1962 OLG Chur 13:04:00 39:36
Baumann Jörg 1963 OLC Kapreolo 12:16:00 41:45
Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense 11:26:00 41:46
Holer Werner 1963 OLK Fricktal 11:12:00 42:14
Sacher Martin 1959 bussola ok 11:18:00 42:17
Burger Sigi 1961 11:48:00 43:29
10  Aeschlimann Ulrich 1959 OLV Hindelbank 11:38:00 43:45
11  Zihlmann Höck 1962 OLK Piz Hasi 12:00:00 43:54
12  Bucher Theophil 1962 OLV Hindelbank 12:52:00 44:17
13  Kobel Daniel 1961 OLG Bern 11:30:00 45:03
14  Zinniker Urs 1961 OLK Wiggertal 12:36:00 45:04
15  Arm Hanspeter 1959 OLG Herzogenbuchsee 12:44:00 45:09
16  Truttmann Markus 1963 OLG Goldau 12:20:00 45:23
17  Köstli Michael 1959 OL Hornbach 12:30:00 45:40
18  Würsten Daniel 1961 OLG KTV Altdorf 12:12:00 45:54
19  Hellmüller Jürg 1960 OLG St. Gallen/App. 12:28:00 46:06
20  Haas René 1962 OLG Schaffhausen 12:48:00 46:18
21  Achermann Alois 1960 OLK Piz Hasi 11:56:00 46:50
22  Minotti Olivier 1960 O-92 Piano di Magadino 12:34:00 46:55
23  Gribi Peter 1963 OLG Cordoba 11:24:00 49:44
24  Aebischer Bernhard 1961 OLC Omström Sense 11:44:00 49:48
25  Rutz Markus 1959 OLG Stäfa 12:14:00 50:10
26  Ryser Ueli 1963 OLV Langenthal 12:40:00 50:15
27  Streuli Fritz 1962 OL Amriswil 11:06:00 50:26
28  Walti Otto 1962 OLK Argus 11:22:00 51:38
29  Mächler Patrik 1962 OLV Luzern 12:18:00 51:46
30  Vuitton Christophe 1962 CO CERN 11:42:00 52:13
31  Clerici Peter 1961 OLV Zug 12:06:00 52:17
32  Helbling Thomas 1961 13:06:00 52:34
33  Meier Daniel 1961 OLK Argus 11:50:00 52:40
34  Koster Martin 1962 OL Regio Wil 13:02:00 53:34
35  Egger Martin 1963 OLV Hindelbank 13:00:00 54:12
36  Polheim Dieter 1959 11:20:00 54:16
36  Habegger Peter 1959 OLG Stäfa 12:10:00 54:16
38  Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus 11:32:00 55:35
39  Schönenberger Christoph 1962 OLV Zug 11:54:00 57:27
40  Naceur Ibrahim 1962 CO Lausanne-Jorat 11:10:00 1:00:56
41  Gafner Martin 1962 OLK Wiggertal 12:50:00 1:01:22
42  Rudolf Stephan 1961 OLG Rymenzburg/OLK Wiggert 11:14:00 1:03:10
43  Keller Daniel 1962 OLG Stäfa 12:24:00 1:05:54
44  Leutwiler Markus 1960 OLG Rymenzburg 11:28:00 1:06:49
45  Richner Herbert 1961 OLG Suhr 11:46:00 1:07:25
46  Klein Peter 1963 OLG Pfäffikon 12:22:00 1:07:29
47  Zihlmann Georg 1959 OLK Piz Hasi 12:04:00 1:08:52
48  Pezzati Filippo 1960 SCOM Mendrisio 12:46:00 1:11:04
49  Wetzstein Claudio 1959 OLG Chur 11:08:00 1:14:57
50  Bisceglia Antonio 1959 C.O. Aget Lugano 12:58:00 1:18:12
51  Hüni Hermann 1959 OLG Thun 12:32:00 1:19:09
52  Franssen Will 1962 OLV Luzern 11:58:00 1:20:07
53  Köpfli Urs 1959 OLV Luzern 12:26:00 1:29:54
  Müller Roland 1962 OL Regio Olten 11:04:00 dns
  Widmer Andreas 1962 bussola ok 11:40:00 dns
  Moser Stephan 1962 OLV Langenthal 12:56:00 dns
  Diener Marco 1963 OLG Bern 11:34:00 dns
  Pedersen Lasse 1959 OLK Argus 11:16:00 dns
  Aebersold Christian 1962 ol.biel.seeland 11:36:00 dns
  Rancan Marco 1963 OLG Pfäffikon 11:52:00 dns
  Wälchli Jürg 1962 OLG Skandia 12:38:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T