2.Nationaler, 25.03.2018

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

DAM Anmeldungen: 29 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Frank Aline 1986 OLG Skandia 13:41:00 31:31
Hitz Nicole 1993 OLK Argus 13:27:00 32:50
Feucht Ladina 1992 OLG Schaffhausen 13:49:00 33:58
Julmy Nathalie 1990 OLC Omström Sense 13:21:00 34:15
Amrein Stephanie 1988 OLG Wald 13:11:00 34:17
Oppliger Chantal 1995 OLG Cordoba 13:23:00 34:31
Birrer Mirjam 1986 OLG Herzogenbuchsee 13:17:00 34:37
Lehmann Christine 1989 OLG Skandia 13:57:00 34:37
Keller Lea 1994 OLG Stäfa 13:29:00 34:41
10  Blankenhorn Andrea 1980 OLG Galgenen 13:33:00 34:47
11  Scheidegger Corinne 1990 OLG Skandia 13:53:00 35:13
12  Jutzi Deborah 1992 OLV Hindelbank 14:03:00 36:37
13  Beeler Lilian 1992 OLG Goldau 13:39:00 36:55
14  Peter Alexandra 1987 OLG Basel 13:19:00 37:22
15  Portmann Jasmin 1988 OL Regio Wil 13:13:00 37:28
16  Burkart Käthi 1994 OLG Nidwalden+Obwalden 13:35:00 38:22
17  Straszewska Katarzyna 1984 OLG Basel 13:15:00 38:24
18  Egger Sara 1992 OLV Hindelbank 13:59:00 38:39
19  Puntschart Linda 1996 OLG Chur 13:51:00 38:41
20  Nembrini Nina 1992 C.O. Aget Lugano 13:45:00 38:43
21  Zaugg Alice 1997 OL Regio Olten 13:43:00 39:14
22  Zurich Simone 1978 OLV Zug 13:31:00 42:28
23  Hochstrasser Lisa 1988 OL Regio Olten 14:01:00 43:09
24  Dobler Siri 1996 OLG Pfäffikon/OLG Schaffha 13:47:00 46:34
25  Curiger Jacqueline 1994 OLC Kapreolo 14:07:00 46:37
26  Berger Hanna 1994 OLG Basel 13:25:00 48:12
27  Scherrer Anja 1999 OLG Chur 13:55:00 49:10
  Strub Sabrina 1998 OLV Baselland 14:05:00 dns
  Caluori Ursina 1985 OLC Kapreolo 13:37:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T