2.Nationaler, 25.03.2018

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

D45 Anmeldungen: 48 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 13:37:00 35:23
Vinnytska Nina 1968 O-Motion 12:28:00 38:03
Erne-Hotz Martina 1970 OLG Cordoba 11:43:00 38:28
Romanens Marie-Luce 1973 CA Rosé 11:46:00 38:41
Frei Sandra 1970 OLV Baselland 12:07:00 39:14
Berlinger Nathalie 1971 OL Regio Wil 13:16:00 39:22
Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon 13:04:00 39:48
Grüniger Doris 1971 OLV Zug/UBOL 12:58:00 39:51
Stucki Karin 1973 OLK Argus / OLC Winterthu 13:40:00 39:58
10  Kehrle Claudia 1971 OLG Säuliamt 12:43:00 41:37
11  Renaud Humbel Véronique 1970 OLG Cordoba 12:10:00 42:23
12  Gygax-Högger Regula 1970 OLG Biberist SO 14:01:00 42:41
13  Hofer Susann 1971 ol.biel.seeland 12:16:00 43:58
14  Spinelli Tulla 1970 SCOM Mendrisio 11:40:00 44:16
15  Senn Marianne 1969 O-Motion 13:52:00 44:52
16  Wildi Julia 1970 OLK Argus / OLV Luzern 12:31:00 45:21
17  Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa 12:34:00 46:03
18  Gisler-Musch Cornelia 1970 OLG KTV Altdorf 12:52:00 46:42
19  Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon 13:55:00 47:09
20  Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO 13:28:00 47:42
21  Suter-Schadegg Judith 1970 OLG Cordoba 12:01:00 47:59
22  Pfister Hohl Mirka 1972 OLG Weisslingen 13:49:00 48:03
22  Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App. 13:43:00 48:03
24  Wey Lena 1969 OLG Zürich 13:01:00 49:10
24  Fuhrer Franziska 1971 OLG Stäfa 12:40:00 49:10
26  Grogg Diana 1972 OLG Galgenen 12:46:00 49:30
27  Spinelli Flavia 1970 ASCO Lugano 13:19:00 49:40
28  Aas Eldrid Hågård 1973 OLG Cordoba 12:19:00 49:48
29  Kurzen Christine 1971 13:31:00 50:37
30  Riediker Monika 1971 thurgorienta 13:10:00 51:28
31  Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikon 12:25:00 51:30
32  Wälti Petra 1969 ol.biel.seeland/OLG Bern 11:49:00 52:02
33  Birrer Beatrice 1973 OLG Galgenen 13:07:00 52:49
34  Flura Nicole 1970 OLG Weisslingen 12:49:00 53:56
35  Schafer Peggy 1971 CA Rosé 11:52:00 54:31
36  Gerber Andrea 1973 bussola ok 11:55:00 55:09
37  Tantanini Janine 1969 OLC Kapreolo / OLK Rafzerf 12:37:00 55:24
38  Fierz Gasser Martina 1972 O-Motion 13:58:00 56:42
39  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 13:22:00 57:06
40  Probst Irène 1969 OLG Bern 12:04:00 58:51
41  Mächler-Häne Claudia 1969 OLG Galgenen 12:55:00 59:23
42  Utelli Maurer Eva-Christina 1972 OLG Welsikon 13:34:00 59:48
43  Scherrer Käthi 1971 OLG Chur 13:25:00 1:01:10
44  Schaniel Evelyn 1970 bussola ok 12:13:00 1:03:15
45  Thys Marclay Renate 1970 CA Rosé 11:58:00 1:11:02
46  Ramp Susanne 1970 OLK Rafzerfeld 13:13:00 1:30:22
  Moser Ruth 1970 thurgorienta/OLC Winterthu 13:46:00 dns
  Lüscher-Suter Eva 1971 OLK Argus 12:22:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T