2.Nationaler, 25.03.2018

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

D35 Anmeldungen: 7 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Stalder Christine 1980 OLG Skandia 11:21:00 41:06
Lauenstein Sandra 1981 ANCO 11:06:00 46:02
Rotzler Mirjam 1978 11:12:00 46:03
Büchli Marion 1978 OLG Suhr 11:24:00 48:54
Furrer-Wiget Manuela 1981 OLV Luzern 11:15:00 53:54
Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank 11:18:00 56:28
Csécs Kinga 1982 OLG Bern 11:09:00 1:02:28



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T