2.Nationaler, 25.03.2018

Zielzeit Anmeldungen: 1222 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Ziel +
H14    Ramp Yanik 2004 OLK Rafzerfeld 13:00:00 15:15:24
D50    Kissling Lilian 1964 OLG Schaffhausen 13:58:00 15:03:32
D50    Stutz Sarah 1967 OLG Suhr 14:06:00 15:03:27
D50    Klemelä Päivi 1964 Lounais-Hämeen Rasti 14:04:00 15:01:03
H14    Keller Thomas 2005 thurgorienta 13:52:00 14:57:46
D50    Wetzstein Claudia 1967 OLG Chur 13:46:00 14:56:48
D45    Fierz Gasser Martina 1972 O-Motion 13:58:00 14:54:42
DAM    Curiger Jacqueline 1994 OLC Kapreolo 14:07:00 14:53:37
HAL    Kägi Daniel 1987 OLG Pfäffikon 13:57:00 14:53:19
D16    Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO 13:51:00 14:51:56
H45    Wüstenhagen Rolf 1970 OLG St. Gallen/App. 14:03:00 14:51:46
H70    Mumprecht Hermann 1944 OLV Hindelbank 13:31:00 14:51:00
DB    Schmuki Katharina 1966 ol.biel.seeland 13:55:00 14:49:35
D40    Frei Petra 1974 OLG Dachsen 13:44:00 14:49:18
H40    Oesch Leonhard 1974 OLG Bern 13:49:00 14:48:54
D16    Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank 13:53:00 14:48:26
HAL    Nembrini Luca 1995 C.O. Aget Lugano 13:49:00 14:47:47
D20    Jordi Riina 1999 OLG Hondrich 13:50:00 14:46:25
DB    Gygax Siri 2002 OLG Biberist SO 13:59:00 14:46:21
H20    Aegler Timon 1999 OL Regio Wil 13:55:00 14:45:34
H45    Pillat Martin 1973 OLG Goldau 13:33:00 14:45:27
H18    Jordi Andri 2001 OLG Hondrich 14:02:00 14:44:55
H14    Messerli Joël 2004 OLG Thun/ANCO 14:04:00 14:44:20
DAM    Scherrer Anja 1999 OLG Chur 13:55:00 14:44:10
DAM    Hochstrasser Lisa 1988 OL Regio Olten 14:01:00 14:44:09
D45    Gygax-Högger Regula 1970 OLG Biberist SO 14:01:00 14:43:41
D16    Vecsey Selina 2002 O-92 Piano di Magadino 13:49:00 14:43:32
D45    Ramp Susanne 1970 OLK Rafzerfeld 13:13:00 14:43:22
H14    Bianchi Ian 2005 ASCO Lugano 13:48:00 14:43:12
D40    Niggli Daria 1977 O Jura 13:47:00 14:43:11
HE    Wolf Dieter 1949 OLG Davos/Chur 13:25:00 14:42:40
D45    Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon 13:55:00 14:42:09
H40    Mangiarratti Lorenzo 1976 OLV Hindelbank 13:43:00 14:41:08
HAL    Mathys Raffael 1994 OLG Bern / ol.biel.seeland 13:53:00 14:40:54
H70    Hirt Chris 1945 OLG Welsikon 13:23:00 14:40:24
HE    Rollier Baptiste 1982 ANCO 14:01:00 14:39:37
DAM    Jutzi Deborah 1992 OLV Hindelbank 14:03:00 14:39:37
H45    Frei Christoph 1969 OLG Dachsen 13:57:00 14:39:29
H14    Kurzen Jan 2004 OLG Huttwil 14:00:00 14:39:26
H18    Jürgens Finn 2000 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 13:56:00 14:39:25 +0:00
DAL    Senn Anina 1990 O-Motion 13:49:00 14:39:10
H40    Häcki Roland 1974 OLV Luzern 13:37:00 14:38:38
H20    Corsi Siro 1999 GOLD Savosa 13:59:00 14:38:21
H14    Fritschi Valentin 2005 OLG Welsikon 13:28:00 14:37:59
H20    Moser Florian 1998 ol norska 14:03:00 14:37:54
DAL    Joggi Marianne 1984 OLG Kölliken 13:43:00 14:37:51
DAM    Egger Sara 1992 OLV Hindelbank 13:59:00 14:37:39
D50    Pfyl Anna 1967 OLG Goldau 14:00:00 14:37:38
H14    Hohl Dominic 2005 OLG Weisslingen 13:56:00 14:37:34
H18    Zürcher David 2000 OLV Hindelbank 13:59:00 14:37:24
D45    Pfister Hohl Mirka 1972 OLG Weisslingen 13:49:00 14:37:03
D45    Senn Marianne 1969 O-Motion 13:52:00 14:36:52
DAL    Kubli Merla 1990 OLG Basel 13:52:00 14:36:40
D50    Jordi Silvia 1968 OLG Hondrich 13:56:00 14:35:50
D20    Stalder Kaja 1999 OLV Hindelbank/OLV Langent 13:44:00 14:35:46
H18    Cantoreggi Filippo 2001 O-92 Piano di Magadino 13:53:00 14:35:40
D50    Curiger Priska 1965 OLC Kapreolo 14:02:00 14:35:40
DB    Müller Michaela 1973 OLG Thun 13:47:00 14:35:35
D16    Moser Vera 2002 ol norska 13:55:00 14:35:28
D16    Niggli Alina 2003 ANCO 13:57:00 14:35:24
H12    Jung Raphael 2007 OL Amriswil 13:56:00 14:35:19
D50    Zindel Angela 1964 OLG Chur 13:42:00 14:35:10
H12    Keller Raphael 2007 thurgorienta 14:00:00 14:34:31
H65    Müller Alfred 1953 OLG Thun 13:38:00 14:34:24
D20    Künzi Vera 1998 OL Regio Wil 13:48:00 14:33:58
D45    Utelli Maurer Eva-Christina 1972 OLG Welsikon 13:34:00 14:33:48
D40    Gerber Florez Pai Irene 1975 OLG Skandia 13:41:00 14:33:37
DAM    Dobler Siri 1996 OLG Pfäffikon/OLG Schaffha 13:47:00 14:33:34
D16    Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 13:45:00 14:33:05
HE    Curiger Thomas 1996 OLC Kapreolo 13:53:00 14:31:45
H20    Marti Melvin 1999 OLV Baselland 13:51:00 14:31:41
DAM    Lehmann Christine 1989 OLG Skandia 13:57:00 14:31:37
H18    Rulka Miron 2001 OLG Biberist SO 13:50:00 14:31:35
D16    Ott Noemi 2002 OL Regio Wil 13:47:00 14:31:22
HAL    Beretta Martino 1997 GOV 13:41:00 14:31:21
H60    Müller Peter 1957 OLV Zug 13:30:00 14:31:11
D45    Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App. 13:43:00 14:31:03
D50    Hüni Christine 1967 OLG Thun 13:48:00 14:30:54
D50    Tschumi-Antenen Annelies 1967 OLG Thun 13:44:00 14:30:49
HE    Risse Térence 1993 CA Rosé 13:49:00 14:30:16
D20    Hadorn Kim 1999 ol norska 13:42:00 14:30:11
D16    Clavadetscher Annika 2003 OLV Langenthal 13:37:00 14:29:55
D18    Gaberell Aline 2001 O-92 Piano di Magadino 13:36:00 14:29:49
DAL    Gerber Christine 1991 OLG Skandia 13:25:00 14:29:42
DAM    Puntschart Linda 1996 OLG Chur 13:51:00 14:29:41
DAL    Accola Ursina 1980 13:16:00 14:29:15
DAL    Hächler Laetitia 1988 OLG Pfäffikon 13:46:00 14:29:15
D50    Wenk Susanne 1964 thurgorienta 13:50:00 14:28:53
H18    Schmutz Joël 2000 OLV Hindelbank 13:38:00 14:28:44
DAM    Scheidegger Corinne 1990 OLG Skandia 13:53:00 14:28:13
DB    Schmid Kathrin 1971 OL Regio Wil 13:43:00 14:28:10
DB    Uhlmann Alisha 2000 OLG Biberist SO 13:27:00 14:28:09
H45    Mohn-Lagler Peter 1971 OLC Kapreolo 13:45:00 14:28:05
D18    Niggli Natalja 2001 O Jura 13:42:00 14:27:59
D20    Pezzati Elena 1999 SCOM Mendrisio 13:40:00 14:27:51
D40    Sieber Annemarie 1975 OLG Weisslingen 13:38:00 14:27:31
D16    Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano 13:43:00 14:27:25
H18    Degiorgi Nicola 2001 GOLD Savosa 13:47:00 14:26:49
H20    Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 13:43:00 14:26:43
DAL    Müller Annina 1995 OLG Thun 13:28:00 14:26:41
D45    Scherrer Käthi 1971 OLG Chur 13:25:00 14:26:10
D16    Gloor Lea-Gioia 2003 OLG Pfäffikon 13:13:00 14:26:01
D75    Gübeli Veronika 1939 thurgorienta 12:40:00 14:25:00
H45    Egger Jürg 1970 OLK Rafzerfeld 13:21:00 14:24:38
D16    Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil 13:31:00 14:24:35
DAL    Arpagaus Arianna 1997 C.O. Aget Lugano 13:34:00 14:24:24
D50    Graf Heidi 1968 OL Regio Wil 13:52:00 14:24:22
D20    Suter Liliane 1998 OL Zimmerberg 13:36:00 14:24:19
D20    Nyfeler Siri 1999 OLG Thun / ol norska 13:46:00 14:24:01
HE    Morgenthaler Joël 1994 OLG Herzogenbuchsee 13:37:00 14:23:52
DAM    Nembrini Nina 1992 C.O. Aget Lugano 13:45:00 14:23:43
H18    Gafner Christian 2000 OLK Wiggertal 13:44:00 14:23:01
DAM    Feucht Ladina 1992 OLG Schaffhausen 13:49:00 14:22:58
D40    Bertozzi Elena 1974 GOLD Savosa 13:26:00 14:22:57
D20    Guilland Céline 1999 OLG Murten 13:26:00 14:22:41
HAL    Steiner Armin 1979 OLG Cordoba 13:45:00 14:22:35
HE    Huber Svensson Raffael 1988 OLG Säuliamt 13:45:00 14:22:30
H20    Kaiser Marius 1999 OL Regio Olten 13:47:00 14:22:21
DAM    Zaugg Alice 1997 OL Regio Olten 13:43:00 14:22:14
H45    Häne Philipp 1972 OLG Galgenen 13:39:00 14:22:09
DB    Thür Monika 1967 OLV Zug 13:23:00 14:22:06 +0:00
D20    Stäuble Lea 1999 OLG Galgenen/Goldau 13:34:00 14:21:57
D20    Weber Karina 1999 OLV Baselland 13:28:00 14:21:45
D45    Kurzen Christine 1971 13:31:00 14:21:37
D20    Brügger Mara 1998 OLG Thun 13:38:00 14:21:31
DB    Uhlmann Tanja 1970 OLG Biberist SO 13:35:00 14:21:27
D16    Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO 13:23:00 14:21:23
H65    Scholl Thomas 1949 OLG/CO Wallis/Valais 13:34:00 14:21:15
D40    Oehy Ursula 1965 OLC Winterthur 13:35:00 14:20:52
D40    Mohn Monika 1977 OLC Kapreolo 13:32:00 14:20:22
DAL    Zürcher Martina 1993 thurgorienta 13:31:00 14:20:19
H18    Benz Andrin 2001 OLG St. Gallen/App. 13:41:00 14:20:13
D50    Bieri Sibylle 1968 OLG Pfäffikon 13:28:00 14:20:04
D40    Rettich Katrin 1977 OL Zimmerberg 13:11:00 14:20:02
D40    Gasser Anita 1974 OL Zimmerberg 13:17:00 14:20:00
D45    Stucki Karin 1973 OLK Argus / OLC Winterthu 13:40:00 14:19:58
H14    Werlen Oliver 2004 Bucheggberger OL 13:32:00 14:19:46
D16    Hohl Fabienne 2003 OLG Weisslingen 13:19:00 14:19:34
H60    Eichenberger Dieter 1955 OLG Suhr 13:33:00 14:19:30
HAL    Haas Dominik 1990 OLG Schaffhausen 13:37:00 14:19:14
D45    Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 13:22:00 14:19:06
D50    Schwammberger Priska 1966 OLG Suhr 13:12:00 14:18:48
D16    Maddalena Alice 2002 O-92 Piano di Magadino 13:39:00 14:18:45
D18    Senn Siana 2001 O-Motion 13:45:00 14:18:45
D16    Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil 13:35:00 14:18:27
H65    Marty Matthias 1951 OLG Goldau 13:40:00 14:18:23
D16    Meister Annick 2002 OLG Dachsen 13:41:00 14:18:22
DB    Speich Simone 1958 OLG Kakowa 12:51:00 14:17:58
DAL    Hebeisen Nadine 1990 thurgorienta 13:37:00 14:17:47
DAL    Beeler Nadja 1990 OLG Goldau 13:40:00 14:17:26
H18    Bloch Florian 2001 OL Regio Olten 13:35:00 14:16:17
H55    Bisceglia Antonio 1959 C.O. Aget Lugano 12:58:00 14:16:12
D18    Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 13:39:00 14:16:05
DAM    Beeler Lilian 1992 OLG Goldau 13:39:00 14:15:55
D45    Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO 13:28:00 14:15:42
H70    Waser Franz 1947 OLK Rafzerfeld 13:33:00 14:15:32
HAL    Hofer Lukas 1996 OLG Thun 13:33:00 14:15:27
H14    Wolfensberger Simon 2004 OLC Winterthur 13:40:00 14:15:22
H60    Rothweiler Heinz 1954 OLC Kapreolo 13:12:00 14:15:14
H12    Fritschi Lorenz 2007 OLG Welsikon 13:48:00 14:15:13
DB    Steiner Isabelle 1981 OLG Cordoba 13:31:00 14:15:13
D50    Rutz-Aebersold Susanna 1966 OLG Stäfa 13:34:00 14:14:56
D18    Troxler Lea 2001 OLG Hondrich 13:27:00 14:14:55
HAL    Nützi Roger 1984 OL Regio Olten 13:17:00 14:14:52
D50    Brechbühl Cristina 1967 OLG Stäfa 13:38:00 14:14:52
H14    Schmid Joschi 2004 OL Regio Wil 13:44:00 14:14:51
H70    Hauswirth Ueli 1947 ol norska 13:37:00 14:14:47
H50    Wälti Manuel 1965 thurgorienta/OLC Winterthu 12:56:00 14:14:42
D16    Liechti Jasmin 2002 OLV Hindelbank 13:33:00 14:13:44
DAM    Zurich Simone 1978 OLV Zug 13:31:00 14:13:28
DAM    Burkart Käthi 1994 OLG Nidwalden+Obwalden 13:35:00 14:13:22
D50    Meister Sabrina 1966 OLG Dachsen 13:40:00 14:13:20
DAM    Berger Hanna 1994 OLG Basel 13:25:00 14:13:12
H65    Graf Ernst 1949 OL Amriswil 13:32:00 14:13:06
D20    Schuler Andrea 1998 OLG Goldau 13:30:00 14:13:06
H20    Müller Severin 1999 OLG Thun 13:31:00 14:13:01
D16    Bertozzi Giulia 2003 GOLD Savosa 13:27:00 14:12:53
H45    Fuhrer Andreas 1970 OLG Stäfa 13:15:00 14:12:52
D16    Gasser Lena 2003 OL Zimmerberg 13:15:00 14:12:50
H40    Grimm Oliver 1975 OLG Cordoba 13:31:00 14:12:49
D16    Giezendanner Delia 2002 OLG Chur 13:29:00 14:12:47
DAM    Frank Aline 1986 OLG Skandia 13:41:00 14:12:31
D45    Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 13:37:00 14:12:23
H18    Meier Moritz 2001 OLG Pfäffikon 13:11:00 14:11:46
D50    Badertscher Priska 1964 OL Zimmerberg 13:24:00 14:11:27
D50    Welten Monique 1967 OLV Luzern 13:22:00 14:11:26
HE    Hellmüller Sven 1995 OLG Welsikon 13:33:00 14:11:18
H60    Arnet Werner 1954 OLG Herzogenbuchsee 13:18:00 14:10:40
D50    Wirz Claudia 1967 OLV Baselland 13:14:00 14:10:14
H75    Bürli Heinz 1941 OLG Bern 13:27:00 14:09:35
HAL    Haas Pascal 1992 OLG Schaffhausen/OLG Pfäff 13:29:00 14:09:31
H12    Zaugg Timon J. 2007 OLV Hindelbank 13:44:00 14:09:19
H12    Frei Tim 2007 OLG Dachsen 13:40:00 14:09:11
D20    Schwammberger Jasmin 1999 OLG Suhr 13:24:00 14:09:08
H12    Wittenberg Andrin 2006 OL Regio Wil 13:32:00 14:08:59
H14    Zuber Nick 2004 Bucheggberger OL 13:24:00 14:08:56
H70    Baumann Ernst 1945 OL Regio Wil 13:35:00 14:08:45
H70    Keller Moritz 1946 OLV Zug 12:53:00 14:08:40
D45    Spinelli Flavia 1970 ASCO Lugano 13:19:00 14:08:40
DE    Wyder Judith 1988 OLG Thun 13:31:00 14:08:34
H18    Corsi Reto 2001 GOLD Savosa 13:29:00 14:08:33
H14    Beretta Valerio 2005 GOV 13:36:00 14:08:20
H70    Strauss André 1945 OLG Thun 13:19:00 14:08:19
H50    Paija Markku 1966 Lounais-Hämeen Rasti 13:08:00 14:08:10
H50    Gruber Urs 1967 OL Regio Wil 13:06:00 14:08:08
H60    Bandixen Sönke 1957 OLG Pfäffikon 13:21:00 14:08:01
DAM    Blankenhorn Andrea 1980 OLG Galgenen 13:33:00 14:07:47
D16    Geiger Ladina 2002 OL Regio Wil 13:21:00 14:07:42
D18    Attinger Sophie 2000 OL Zimmerberg 13:06:00 14:07:39 +0:00
DAL    Schärer Sandra 1985 ol norska 13:22:00 14:07:36
D16    Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 13:25:00 14:07:32
H50    Curiger Andreas 1964 OLC Kapreolo 13:18:00 14:07:14
DE    Müller Regula 1987 bussola ok 13:19:00 14:07:03
HE    Egger Jonas 1994 OLV Hindelbank 13:29:00 14:06:55
D50    Müller Cornelia 1964 OLV Zug 13:36:00 14:06:47
H18    Ren Manuele 2001 ASCO Lugano 13:32:00 14:06:45
D18    Deininger Eliane 2000 OLG St. Gallen/App. 13:33:00 14:06:23
D40    Baumgartner Sabine 1975 OLG Bern 12:50:00 14:06:20
H60    Kohler Hansruedi 1954 OLG Dachsen 13:27:00 14:05:46
DE    Ruch Martina 1994 OLG Skandia / ol norska 13:27:00 14:05:45
H75    Sprenger Ueli 1943 OLG Welsikon 13:11:00 14:05:37
HE    Maddalena Gioele 1996 GOV 13:13:00 14:05:36
HAL    Grossmann David 1996 OLG Thun 13:25:00 14:05:33
D20    Barben Julianne 1999 ANCO 13:22:00 14:05:31
H20    Brechbühl Gian 1999 OLG Stäfa 13:19:00 14:05:21
D50    Senti Brigitte 1968 OLG Welsikon 13:20:00 14:05:19
HE    Gebert Nick 1997 OLK Wiggertal 13:21:00 14:05:17
DAL    Köpfli Patrizia 1988 OLV Luzern / OL Zimmerberg 13:13:00 14:05:09
D65    Nembrini Lidia 1952 C.O. Aget Lugano 12:41:00 14:04:59
H70    Schanz Ferdinand 1944 OLG Stäfa 12:51:00 14:04:52
H70    Luder Res 1947 OLV Hindelbank 13:27:00 14:04:49
HAL    Rohrbach Claudio 1995 OLG Chur 13:21:00 14:04:35
H70    Schlatter Hansruedi 1947 OLK Wiggertal 13:29:00 14:04:23
H65    Zaugg Hannes 1949 OLG Säuliamt 13:04:00 14:04:18
H40    Winteler Renato 1978 OLG Welsikon 13:25:00 14:04:16
D50    Feer Rosmarie 1963 OLG Goldau 13:26:00 14:04:09
H50    Egger Thomas 1964 ol norska/ol.biel.seeland 13:12:00 14:03:54
H65    Ott Karl 1953 OLG Welsikon 13:30:00 14:03:44
DAM    Keller Lea 1994 OLG Stäfa 13:29:00 14:03:41
DE    Schubnell Lisa 1995 OLC Winterthur 13:23:00 14:03:32
HB    Kurzen Theo 1964 13:10:00 14:03:26
D18K    Steinmann Svenja 2000 OLG Stäfa 13:17:00 14:03:13
H65    Zingg Fritz 1949 ol norska 13:28:00 14:03:07
D18    Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland 13:30:00 14:03:01
D20    Abeni Michelle 1999 OLG Chur 13:12:00 14:02:57
D20    Graber Sophie 1999 OLG Suhr 13:20:00 14:02:48
H50    Schrago Grégoire 1966 CA Rosé 13:14:00 14:02:41
D20    Lehmann Flavia 1999 OLG Murten 13:18:00 14:02:40
H65    Liechti Markus 1950 OLG Skandia 13:16:00 14:02:23
HB    Zaugg Andreas M. 1976 OLV Hindelbank 13:26:00 14:02:18
D40    Sieber Mireille 1974 OLC Winterthur 13:20:00 14:02:16
H50    Bosshard Vinicio 1966 ASCO Lugano 12:48:00 14:01:35
D45    Riediker Monika 1971 thurgorienta 13:10:00 14:01:28
H18    Hutzli Silas 2000 OL Regio Wil 13:26:00 14:01:18
H20    Müller Nicola 1999 OLG Galgenen/Goldau 13:23:00 14:01:09
H18    Tantanini Timo 2001 OLK Rafzerfeld / OLC Kapre 13:23:00 14:00:58
H80    Röthlin Eugen 1934 OLV Langenthal 12:59:00 14:00:38
H65    Marti Walter 1951 OLG Skandia 13:20:00 14:00:36
H60    Hiltebrand Thomas 1955 C.O. Aget Lugano 13:24:00 14:00:34
HE    Ruch Remo 1995 OLG Skandia 13:17:00 14:00:12
H65    Müggler Hans 1950 OL Regio Wil 13:18:00 14:00:12 +0:00
DB    Tantanini Rahel 1970 OLC Kapreolo 13:11:00 14:00:06
H65    Sulzer Fritz 1951 OLG Skandia 13:24:00 14:00:03
DB    Eichenberger Marianne 1956 OLG Basel 12:55:00 14:00:02
HB    Schneiter Bruno 1962 OLC Winterthur 13:02:00 14:00:00
HAL    Puntschart Jan 1999 OLG Chur 13:13:00 13:59:55
DAM    Hitz Nicole 1993 OLK Argus 13:27:00 13:59:50
D45    Birrer Beatrice 1973 OLG Galgenen 13:07:00 13:59:49
D16    Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 13:17:00 13:59:47
H65    Keller Adrian 1952 OLG Davos 13:26:00 13:59:39
DB    Wyrsch Frédérique 1969 ANCO 12:47:00 13:59:39
H12    Neuenschwander Nils 2007 OLG Thun 13:36:00 13:59:37
H60    Keller Urs 1958 thurgorienta 13:15:00 13:59:36
D40    Handschin Barbara 1977 12:56:00 13:59:29
H70    Greminger Heiri 1947 thurgorienta 13:17:00 13:59:19
H75    Röthlisberger Tony 1941 OLG Thun 13:15:00 13:59:18
H65    Wehrli Werner 1952 OLG Chur 13:22:00 13:59:10
H18    Wyder Corino 2000 OLC Kapreolo 13:20:00 13:59:01
D16    Wyder Aline 2003 OLC Kapreolo 13:11:00 13:59:01
H40    Mohn Christian 1974 OLC Kapreolo 13:19:00 13:58:58
DAL    Brechbühl Andrea 1995 OLG Stäfa 13:19:00 13:58:55
D40    Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur 13:23:00 13:58:53
D40    Steiner Isa 1976 OLG Galgenen 13:08:00 13:58:53
H10    Wittenberg Timo 2008 OL Regio Wil 13:22:00 13:58:52
H70    Binggeli Ueli 1946 ol norska 13:25:00 13:58:37
H75    Baumann Hans 1940 OLK Wiggertal 13:23:00 13:58:36
H55    Helbling Thomas 1961 13:06:00 13:58:34
HB    Furrer René 1960 thurgorienta 13:18:00 13:58:33
DB    Althaus Anne 1973 OL Zimmerberg 13:19:00 13:58:06
D20    Wälti Jael 1999 ol.biel.seeland/OLG Bern 13:14:00 13:58:02
H75    Egli Walter 1939 OLC Kapreolo 12:59:00 13:58:00
H40    Fleischmann Rene 1974 OLG Galgenen 12:43:00 13:57:50
D20    Gerber Csenge 1998 bussola ok 13:16:00 13:57:43
H18    Mächler Tobias 2001 OLG Galgenen/Goldau 13:08:00 13:57:36
DAM    Oppliger Chantal 1995 OLG Cordoba 13:23:00 13:57:31
H50    Tododorov Tsvetan 1966 BEGUN 13:16:00 13:57:28
H55    Pezzati Filippo 1960 SCOM Mendrisio 12:46:00 13:57:04
H45    Hess Stefan 1970 OLV Zug 13:03:00 13:56:55
H75    Freiermuth Ruedi 1942 OLG Basel 12:55:00 13:56:46
DE    Müller Sandrine 1995 OLV Zug 13:11:00 13:56:35
H10    Okle Nils 2010 OLG Cordoba 13:02:00 13:56:22
DAM    Peter Alexandra 1987 OLG Basel 13:19:00 13:56:22
DAL    Rutz Nadja 1995 OLG Pfäffikon 13:07:00 13:56:16
D18    Bertozzi Elisa 2000 GOLD Savosa 13:24:00 13:56:07
H20    Birrer Marco 1999 OLG Galgenen/Goldau 13:11:00 13:56:04
HAL    Widmer Lars 1997 OLG Zürich 13:01:00 13:55:55
D50    Maibach Susanne 1963 ol norska 13:04:00 13:55:55
H55    Köpfli Urs 1959 OLV Luzern 12:26:00 13:55:54
D50    Tagwerker Gloor Frizzi 1967 OLG Pfäffikon 13:16:00 13:55:39
H55    Koster Martin 1962 OL Regio Wil 13:02:00 13:55:34
H20    Würsten Patrick 1999 OLG KTV Altdorf 13:15:00 13:55:28
D45    Berlinger Nathalie 1971 OL Regio Wil 13:16:00 13:55:22
DAM    Julmy Nathalie 1990 OLC Omström Sense 13:21:00 13:55:15
D75    Tantanini Margrit 1943 OLC Kapreolo 12:28:00 13:55:13
D50    Boos-Braun Sibylle 1966 OLV Luzern 13:18:00 13:55:12
H70    Fahrer Heinz 1946 OLG Bern 13:11:00 13:55:07
H60    Gloor Markus 1957 OLV Zug 13:09:00 13:55:04
D16    Rettich Lea 2002 OL Zimmerberg 12:53:00 13:55:03
H18    Köhle Lorenz 2001 OLG Stäfa 13:17:00 13:55:01
H80    Althaus Heinz 1937 OLV Hindelbank 12:53:00 13:54:55
H70    Schnüriger Walter 1945 OLV Zug 13:07:00 13:54:54
D40    Mumprecht Sabine 1976 OLV Hindelbank 13:14:00 13:54:47
D45    Mächler-Häne Claudia 1969 OLG Galgenen 12:55:00 13:54:23
DAL    Zwiker Katja 1978 OLG Galgenen 13:10:00 13:54:22
H55    Egger Martin 1963 OLV Hindelbank 13:00:00 13:54:12
DB    Mächler Sandra 1966 OLV Luzern 13:07:00 13:54:11
H14    Schletti Silvan 2005 OLV Hindelbank 13:16:00 13:54:00
H45    Wylenmann Peter 1969 OLG Pfäffikon 13:09:00 13:54:00
D16    Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 12:33:00 13:53:53
HAL    Seitz Chris 1997 OL Zimmerberg 13:05:00 13:53:52
D50    Hunziker Gabi 1965 OLG Nidwalden+Obwalden 13:10:00 13:53:48
D50    Salvisberg Esther 1964 OLG Nidwalden+Obwalden 13:06:00 13:53:44
DE    Roos Elena 1991 O-92 Piano di Magadino 13:15:00 13:53:38
DE    Stadler Deborah 1997 OLG KTV Altdorf 13:07:00 13:53:35
D40    Klockar Christine 1977 OLG Cordoba 13:02:00 13:53:32
H60    Zemp Othmar 1958 OLV Luzern 12:45:00 13:53:30
H60    Bischof Urs 1958 OLC Winterthur 13:06:00 13:53:27
HE    Bucher Cyril 1997 OLV Hindelbank 13:09:00 13:53:24
DAM    Straszewska Katarzyna 1984 OLG Basel 13:15:00 13:53:24
H75    Thoma Josef 1939 OL Regio Wil 13:03:00 13:53:23
D16    Portmann Sara 2003 OLV Luzern 13:05:00 13:53:21
DE    Flückiger Sonia 1997 OLK Wiggertal 12:59:00 13:53:21
D16    Rüegg Medea 2002 OLG Weisslingen 12:55:00 13:53:17
H10    Frei Luc 2010 OLG Dachsen 13:30:00 13:53:08 +0:00
D18    Hüni Corina 2001 OLG Thun 13:18:00 13:53:08
H14    Astori Mattia 2005 O-92 Piano di Magadino 13:08:00 13:53:05
HB    Keller Erwin 1963 thurgorienta 12:46:00 13:52:48
DB    Buholzer Barbara 1976 OLV Zug 13:15:00 13:52:45
DAL    Mauchle Manuela 1988 OLK Argus 13:01:00 13:52:42
D18    Burkhardt Anja 2001 OLV Luzern 12:57:00 13:52:08
H65    Rüegg Urs 1950 OLG Pfäffikon 13:12:00 13:51:45
H45    Meier Christoph 1972 OLG Pfäffikon 12:57:00 13:51:38
DAM    Birrer Mirjam 1986 OLG Herzogenbuchsee 13:17:00 13:51:37
D16    Ehrler Laura 2002 OLV Luzern 12:51:00 13:51:35
H75    Tschumi Walter 1941 OLG Thun 13:07:00 13:51:25
H55    Gafner Martin 1962 OLK Wiggertal 12:50:00 13:51:22
D40    Hamel Sophie 1978 ANCO 12:59:00 13:51:17
H55    Hüni Hermann 1959 OLG Thun 12:32:00 13:51:09
H70    Streuli Willi 1947 OLG St. Gallen/App. 13:09:00 13:50:48
H60    Steinegger Bruno 1957 OLC Kapreolo 12:57:00 13:50:38
HAL    Guglielmetti Gianni 1986 GOLD Savosa 13:09:00 13:50:31
D16    Gisler Mireille 2003 OLG KTV Altdorf 12:57:00 13:50:29
DAM    Portmann Jasmin 1988 OL Regio Wil 13:13:00 13:50:28
D16    Hess Andrea 2002 OLV Zug 13:03:00 13:50:25
H60    Bosshard Jürg 1958 OLG Pfäffikon 12:54:00 13:50:24
D16    Christen Lara 2002 OLG KTV Altdorf 13:07:00 13:50:22
DAL    Näf Flavia 1991 OLG Cordoba 13:04:00 13:50:21
H50    Kobel Matthias 1965 OLG Skandia 13:04:00 13:50:17
D45    Wey Lena 1969 OLG Zürich 13:01:00 13:50:10
HB    Sieber Markus 1966 OLG Biberist SO 12:38:00 13:50:02
D18    Depedrini Laura 2001 O-92 Piano di Magadino 13:09:00 13:50:00
D18    Meister Joëlle 2000 OLG Dachsen 13:12:00 13:49:40
H50    Wenk Martin 1966 thurgorienta 12:40:00 13:49:20
H40    Fleischmann Sascha 1976 OLG Galgenen 12:55:00 13:49:19
D40    Grossmann Sandra 1978 OLG Kakowa 12:53:00 13:49:18
D65    Wyss Ursula 1952 OL Regio Olten 12:49:00 13:49:12
H40    Gasser Michael 1974 OL Zimmerberg 13:01:00 13:49:08
D50    Hohl Therese 1967 ol.biel.seeland 12:56:00 13:49:03
H18    Gysel Dominik 2001 OLC Kapreolo 12:59:00 13:48:59
