Testlauf Juniors Middle, 14.05.2017

Startzeit Anmeldungen: 224 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
H20  Blaise Mathias 1998 _Belgien 10:00:00 41:25 +10:05
D20  Maag Astrid 1997 _Dänemark 10:00:00 dns
D16  Niggli Natalja 2001 Suisse romande 10:01:00 38:09 +8:58
H16  Jordi Andri 2001 Bern Solothurn 10:02:00 45:18 +17:34
H20  Wey Andrin 1999 Zürich Schaffhausen 10:02:00 39:30 +8:10
D20  Rezzonico Linda 1999 Sele ticino 10:03:00 1:00:56 +31:19
H20  Meyer Olivier 1998 Suisse romande 10:04:00 46:16 +14:56
D16  Wipfli Julia 2002 Zentralschweiz Graubünden 10:04:00 53:38 +24:27
H16  Cantoreggi Filippo 2001 Sele ticino 10:05:00 35:54 +8:10
H20  Bieri Andrin 1998 Juniorenkader 10:06:00 40:22 +9:02
D20  Buchs Florence 1998 Suisse romande 10:06:00 46:25 +16:48
D16  Ott Noemi 2002 Nordostschweiz 10:07:00 32:17 +3:06
H16  Sterchi Tobias 2002 Bern Solothurn 10:08:00 39:06 +11:22
H20  Beglinger Robin 1998 Suisse romande 10:08:00 42:20 +11:00
D20  Wälti Jael 1999 Bern Solothurn 10:09:00 53:51 +24:14
H20  Wyder Corino 2000 Zürich Schaffhausen 10:10:00 52:07 +20:47
D16  Moser Vera 2002 Bern Solothurn 10:10:00 37:35 +8:24
H16  Coolen Gian-Andrin 2001 Nordwestschweiz 10:11:00 dns
H20  Deininger Lukas 1998 Nordostschweiz 10:12:00 43:31 +12:11
D20  Graber Sophie 1999 Aargau 10:12:00 1:02:11 +32:34
D16  Rizzi Martina 2002 Sele ticino 10:13:00 40:39 +11:28
H16  Heller Nick 2002 Zürich Schaffhausen 10:14:00 dns
H20  Buchs Pascal 1997 Juniorenkader 10:14:00 32:20 +1:00
D20  Fankhauser Simone 1998 Zentralschweiz Graubünden 10:15:00 dns
H20  Bolliger Elio 2000 Nordwestschweiz 10:16:00 55:01 +23:41
D16  Züllig Sarina 2001 Bern Solothurn 10:16:00 32:48 +3:37
H16  Schmid Pascal 2001 Zentralschweiz Graubünden 10:17:00 41:38 +13:54
H20  Attinger Florian 1997 Juniorenkader 10:18:00 38:43 +7:23
D20  Bucher Mirjam 2000 Bern Solothurn 10:18:00 50:42 +21:05
D16  Wey Hanna 2001 Zürich Schaffhausen 10:19:00 34:00 +4:49
H16  Freuler Florian 2002 Nordostschweiz 10:20:00 42:06 +14:22
H20  Gafner Christian 2000 Aargau 10:20:00 dns
D20  Gemperle Eline 2000 Aargau 10:21:00 53:47 +24:10
H20  Stern Christopher 1999 Nordwestschweiz 10:22:00 1:01:07 +29:47
D16  Giezendanner Delia 2002 Zentralschweiz Graubünden 10:22:00 30:55 +1:44
H16  Wey Florin 2002 Zentralschweiz Graubünden 10:23:00 39:46 +12:02
H20  Banfi Nicola 1999 Sele ticino 10:24:00 36:21 +5:01
D20  Barben Julianne 1999 Suisse romande 10:24:00 50:05 +20:28
D16  Graber Lilly 2002 Aargau 10:25:00 37:23 +8:12
H16  Bloch Florian 2001 Bern Solothurn 10:26:00 45:11 +17:27
H20  Boos Corsin 2000 Zentralschweiz Graubünden 10:26:00 40:44 +9:24
D20  Mürner Marcia 1998 Juniorenkader 10:27:00 39:30 +9:53
H20  Bleiker Julian 1998 Nordostschweiz 10:28:00 41:50 +10:30
D16  Giannini Lara 2001 Zürich Schaffhausen 10:28:00 40:45 +11:34
H16  Besomi Tommaso 2002 Sele ticino 10:29:00 39:58 +12:14
H20  Püntener Sven 1997 Zentralschweiz Graubünden 10:30:00 38:53 +7:33
D20  Künzi Vera 1998 Nordostschweiz 10:30:00 42:00 +12:23
D16  Haldemann Elina 2001 Bern Solothurn 10:31:00 37:51 +8:40
H16  Wepfer Jonas 2001 Zürich Schaffhausen 10:32:00 37:05 +9:21
H20  Eyer Nils 1999 Bern Solothurn 10:32:00 36:34 +5:14
D20  Stadler Deborah 1997 Juniorenkader 10:33:00 38:11 +8:34
H20  Wälti Romain 1998 Suisse romande 10:34:00 dns
D16  Ulrich Anja 2002 Zürich Schaffhausen 10:34:00 44:36 +15:25
H16  Robinson Marius 2001 Zentralschweiz Graubünden 10:35:00 35:49 +8:05
H20  Kaiser Marius 1999 Bern Solothurn 10:36:00 36:40 +5:20
D20  Brütsch Katja 2000 Zürich Schaffhausen 10:36:00 42:03 +12:26
D16  Schafer Loriane 2001 Suisse romande 10:37:00 41:33 +12:22
H20  Ullmann Silvan 1998 Juniorenkader 10:38:00 37:04 +5:44
H16  Blanc Moritz 2002 Aargau 10:38:00 45:09 +17:25
D20  Weber Karina 1999 Nordwestschweiz 10:39:00 dns
H20  Gerber Csaba 1998 Aargau 10:40:00 39:44 +8:24
D16  Senn Siana 2001 Zürich Schaffhausen 10:40:00 34:06 +4:55
H16  Wild Yannic 2001 Zürich Schaffhausen 10:41:00 42:04 +14:20
H20  Birrer Marco 1999 Zentralschweiz Graubünden 10:42:00 44:59 +13:39
D20  Bieri Flurina 2000 Zürich Schaffhausen 10:42:00 dns
D16  Liechti Jasmin 2002 Bern Solothurn 10:43:00 54:53 +25:42
H16  Suter Jari 2002 Aargau 10:44:00 36:23 +8:39
H20  Glauser Tristan 2000 Suisse romande 10:44:00 45:06 +13:46
D20  Aebischer Valerie 1997 Juniorenkader 10:45:00 31:35 +1:58
H20  Suter Timo 1998 Juniorenkader 10:46:00 36:46 +5:26
D16  Schuler Nadja 2002 Zentralschweiz Graubünden 10:46:00 1:24:38 +55:27
H16  Benz Andrin 2001 Nordostschweiz 10:47:00 31:27 +3:43
H20  Würsten Patrick 1999 Zentralschweiz Graubünden 10:48:00 45:34 +14:14
D20  Deininger Eliane 2000 Nordostschweiz 10:48:00 33:48 +4:11
D16  Hotz Sanna 2002 Aargau 10:49:00 32:46 +3:35
H20  Bucher Cyril 1997 Bern Solothurn 10:50:00 dns
H16  Scherrer Christian 2002 Zentralschweiz Graubünden 10:50:00 48:09 +20:25
D20  Suter Siri 2000 Aargau 10:51:00 37:53 +8:16
D16  Gisler Lara 2002 Zentralschweiz Graubünden 10:52:00 46:03 +16:52
H20  Polsini Tino 1999 Juniorenkader 10:52:00 34:48 +3:28
H16  Schärer Pascal 2003 Zürich Schaffhausen 10:53:00 47:29 +19:45
H20  Fluckiger Paul 1997 Suisse romande 10:54:00 42:08 +10:48
D20  Jakob Fabienne 2000 Bern Solothurn 10:54:00 47:20 +17:43
D16  Rüegg Medea 2002 Zürich Schaffhausen 10:55:00 1:33:18 +64:07
H16  Müller Gian-Andri 2003 Zentralschweiz Graubünden 10:56:00 39:09 +11:25
H20  Schellenberg Christian 1997 Zürich Schaffhausen 10:56:00 37:32 +6:12
D20  Schuler Andrea 1998 Zentralschweiz Graubünden 10:57:00 46:17 +16:40
H20  Zbinden Chamuel 1999 Juniorenkader 10:58:00 35:35 +4:15
D16  Troxler Lea 2001 Bern Solothurn 10:58:00 51:39 +22:28
H16  Wey Benjamin 2003 Zürich Schaffhausen 10:59:00 36:47 +9:03
H20  Schaniel Ricardo 2000 Aargau 11:00:00 1:00:48 +29:28
D20  Müller Katrin 1997 Juniorenkader 11:00:00 37:24 +7:47
D16  Würsten Mirjam 2002 Zentralschweiz Graubünden 11:01:00 54:40 +25:29
H16  Mennet Robin 2001 Aargau 11:02:00 33:45 +6:01
H20  Rüfenacht Marco 2000 Nordwestschweiz 11:02:00 42:06 +10:46
D20  Besomi Sofia 1999 Sele ticino 11:03:00 49:09 +19:32
H20  Gründler Andrin 1998 Juniorenkader 11:04:00 33:35 +2:15
D16  Hüni Corina 2001 Bern Solothurn 11:04:00 33:52 +4:41
H16  Christen Moritz 2002 Bern Solothurn 11:05:00 54:28 +26:44
H20  Soldini Jonas 2000 Suisse romande 11:06:00 42:27 +11:07
D20  Probst Anja 2000 Bern Solothurn 11:06:00 36:59 +7:22
D16  Erne Elin 2002 Aargau 11:07:00 31:31 +2:20
H16  Sutter Andrin 2002 Nordostschweiz 11:08:00 38:32 +10:48
H20  Skoda Raphael 1998 Nordwestschweiz 11:08:00 41:38 +10:18
D20  Bachmann Sofie 1997 Juniorenkader 11:09:00 34:41 +5:04
H20  Wyrsch Maxime 1999 Suisse romande 11:10:00 56:36 +25:16
D16  Hohl Annina 2003 Zürich Schaffhausen 11:10:00 40:51 +11:40
H16  Rulka Miron 2001 Bern Solothurn 11:11:00 50:46 +23:02
H20  Hutzli Silas 2000 Nordostschweiz 11:12:00 38:00 +6:40
D20  Stäuble Lea 1999 Zentralschweiz Graubünden 11:12:00 56:27 +26:50
D16  Aegler Nora 2001 Nordostschweiz 11:13:00 31:02 +1:51
H16  Birrer Fabio 2001 Zentralschweiz Graubünden 11:14:00 40:57 +13:13
H20  Erne Jan 1999 Aargau 11:14:00 40:57 +9:37
D20  Früh Sunita 2000 Zürich Schaffhausen 11:15:00 52:16 +22:39
H20  Boos Noel 1997 Zentralschweiz Graubünden 11:16:00 38:21 +7:01
D16  van Oordt Sara 2001 Zürich Schaffhausen 11:16:00 45:17 +16:06
H16  Schmidli Sandro 2002 Zürich Schaffhausen 11:17:00 mp
H20  Fricker Cyrill 1999 Aargau 11:18:00 48:47 +17:27
D20  Flückiger Sonia 1997 Aargau 11:18:00 41:25 +11:48
D16  Züblin Vera 2001 Bern Solothurn 11:19:00 50:21 +21:10
H16  Degiorgi Nicola 2001 Sele ticino 11:20:00 35:07 +7:23
H20  Wyrsch Guillaume 1998 Suisse romande 11:20:00 46:38 +15:18
D20  Widmer Lea 2000 Zürich Schaffhausen 11:21:00 42:40 +13:03
H20  Felder Michael 1998 Zürich Schaffhausen 11:22:00 39:24 +8:04
D16  Niggli Alina 2003 Suisse romande 11:22:00 36:54 +7:43
H16  Hamel Simon 2002 Suisse romande 11:23:00 31:54 +4:10
H20  Zürcher David Lorenz 2000 Bern Solothurn 11:24:00 43:07 +11:47
D20  Haefeli Tanja 1997 Bern Solothurn 11:24:00 39:30 +9:53
D16  Probst Nina 2002 Bern Solothurn 11:25:00 38:13 +9:02
H16  Hutzli Janis 2002 Nordostschweiz 11:26:00 28:56 +1:12
H20  Köpfli Adrian 1997 Zentralschweiz Graubünden 11:26:00 41:50 +10:30
D20  Nyfeler Siri 1999 Juniorenkader 11:27:00 46:07 +16:30
H20  Corsi Siro 1999 Sele ticino 11:28:00 39:33 +8:13
D16  Meier Pierina 2002 Aargau 11:28:00 41:53 +12:42
H16  Ren Manuele 2001 Sele ticino 11:29:00 28:45 +1:01
H20  Hadorn Joey 1997 Juniorenkader 11:30:00 33:37 +2:17
D20  Güdel Fanny 1998 Suisse romande 11:30:00 1:00:15 +30:38
D16  Geiger Ladina 2002 Nordostschweiz 11:31:00 38:36 +9:25
H16  Weber Marc 2002 Nordwestschweiz 11:32:00 dns
H20  Egger Reto 1999 Zürich Schaffhausen 11:32:00 33:44 +2:24
D20  Schweizer Romina 1998 Nordwestschweiz 11:33:00 51:09 +21:32
H20  Walti Benjamin 1997 Aargau 11:34:00 42:42 +11:22
D16  Schwammberger Carmen 2001 Aargau 11:34:00 48:44 +19:33
H16  Corsi Reto 2001 Sele ticino 11:35:00 47:31 +19:47
H20  Imhof Michael 1997 Nordostschweiz 11:36:00 dns
D20  Hotz Marita 1997 Aargau 11:36:00 40:39 +11:02
D16  Hess Andrea 2002 Zentralschweiz Graubünden 11:37:00 32:25 +3:14
H16  Alabor Janosch 2002 Nordwestschweiz 11:38:00 49:01 +21:17
H20  Köpfli Silvan 2000 Zentralschweiz Graubünden 11:38:00 1:05:22 +34:02
D20  Aebersold Simona 1998 Juniorenkader 11:39:00 29:37
D16  Meister Annick 2002 Zürich Schaffhausen 11:40:00 29:11
H20  Marti Melvin 1999 Nordwestschweiz 11:40:00 mp
H16  Köhle Lorenz 2001 Zürich Schaffhausen 11:41:00 33:45 +6:01
H20  Gründler Mattia 2000 Zürich Schaffhausen 11:42:00 41:49 +10:29
D20  Jordi Riina 1999 Bern Solothurn 11:42:00 43:06 +13:29
D16  Müller Flurina 2001 Zentralschweiz Graubünden 11:43:00 1:00:38 +31:27
H16  Schmid Dominique 2002 Zentralschweiz Graubünden 11:44:00 55:15 +27:31
H20  Walss Manuel 1997 Zentralschweiz Graubünden 11:44:00 dns
D20  Walti Claudia 2000 Aargau 11:45:00 40:12 +10:35
H20  Imhof Julian 1999 Nordostschweiz 11:46:00 51:41 +20:21
D16  Wellenreiter Celine 2001 Bern Solothurn 11:46:00 36:24 +7:13
H16  Tantanini Timo 2001 Zürich Schaffhausen 11:47:00 27:44
H20  Garbani Oreste 1998 Juniorenkader 11:48:00 35:14 +3:54
D20  Giezendanner Livia 2000 Zentralschweiz Graubünden 11:48:00 dns
D16  Oettli Ledna 2001 Zürich Schaffhausen 11:49:00 43:29 +14:18
H16  Wey Sven 2001 Zentralschweiz Graubünden 11:50:00 28:23 +0:39
H20  Hotz Silas 1999 Aargau 11:50:00 49:10 +17:50
D20  Meister Joëlle 2000 Zürich Schaffhausen 11:51:00 48:02 +18:25
H20  Aebersold Fabian 2000 Bern Solothurn 11:52:00 36:52 +5:32
H16  Köhle Martin 2003 Zürich Schaffhausen 11:53:00 49:19 +21:35
H20  Hämmerli Linus 1997 Nordostschweiz 11:54:00 53:52 +22:32
D20  Bertozzi Elisa 2000 Sele ticino 11:54:00 38:23 +8:46
H16  Schmuki Jan 2002 Bern Solothurn 11:56:00 42:59 +15:15
H20  Müller Nicolas 1998 Bern Solothurn 11:56:00 37:40 +6:20
D20  Schuler Elena 2000 Zentralschweiz Graubünden 11:57:00 1:10:12 +40:35
H20  Schluchter Julien 2000 Suisse romande 11:58:00 45:35 +14:15
H16  Schacher Dominic 2002 Aargau 11:59:00 40:15 +12:31
H20  Ryhiner Timo 2000 Zürich Schaffhausen 12:00:00 1:05:55 +34:35
D20  Brügger Mara 1998 Bern Solothurn 12:00:00 47:19 +17:42
H16  Hutzli Till 2001 Bern Solothurn 12:02:00 53:38 +25:54
H20  Gebert Nick 1997 Juniorenkader 12:02:00 34:35 +3:15
D20  Pezzati Elena 1999 Juniorenkader 12:03:00 40:45 +11:08
H20  Imhof Laurin 2000 Nordostschweiz 12:04:00 39:28 +8:08
H16  Rüegg Simon 2002 Zentralschweiz Graubünden 12:05:00 58:00 +30:16
H20  Schmid Sandro 1999 Zentralschweiz Graubünden 12:06:00 37:30 +6:10
D20  Lehmann Flavia 1999 Suisse romande 12:06:00 51:08 +21:31
H16  Habermacher Joel 2002 Aargau 12:08:00 57:41 +29:57
H20  Moser Florian 1998 Bern Solothurn 12:08:00 46:00 +14:40
D20  Buchmüller Saskia 1998 Juniorenkader 12:09:00 36:47 +7:10
H20  Stampbach Antonin 1998 Suisse romande 12:10:00 43:48 +12:28
H20  Gennaro Mathis 0 Equipe de France 12:12:00 41:46 +10:26
D20  Guilland Céline 1999 Suisse romande 12:12:00 mp
H20  Vergnaud Alexandre 0 Equipe de France 12:14:00 40:38 +9:18
D20  Wirz Hannah 2000 Nordwestschweiz 12:15:00 52:12 +22:35
H20  Vaxelaire Hugo 0 Equipe de France 12:16:00 41:09 +9:49
H20  Guenin Antoine 0 Equipe de France 12:18:00 45:14 +13:54
D20  Hadorn Kim 1999 Bern Solothurn 12:18:00 41:48 +12:11
H20  Erbland Pierre 0 Equipe de France 12:20:00 34:34 +3:14
D20  Palcau Alina 0 Equipe de France 12:21:00 38:45 +9:08
H20  Toussaint Tom 0 Equipe de France 12:22:00 41:08 +9:48
H20  Leduc Benjamin 0 Equipe de France 12:24:00 39:14 +7:54
D20  Villar Zoe 0 Equipe de France 12:24:00 53:07 +23:30
H20  Haltz Louis 0 Equipe de France 12:26:00 37:11 +5:51
D20  Hanauer Florence 0 Equipe de France 12:27:00 48:07 +18:30
H20  Mathis Martin 0 Equipe de France 12:28:00 36:35 +5:15
H20  Le Pennec Jean 0 Equipe de France 12:30:00 41:36 +10:16
D20  Dudoignon Chloé 0 Equipe de France 12:30:00 42:30 +12:53
H20  Perrin Mathieu 0 Equipe de France 12:32:00 31:20
D20  Chatelain Eloise 0 Equipe de France 12:33:00 53:14 +23:37
H20  Martinez Pierre 0 Equipe de France 12:34:00 35:44 +4:24
H20  Wolz Aymeric 0 Equipe de France 12:36:00 39:11 +7:51
D20  Dudoignon Marine 0 Equipe de France 12:36:00 mp
H20  Roux Fleury 0 Equipe de France 12:38:00 44:42 +13:22
D20  Beauvir Maëlle 0 Equipe de France 12:39:00 38:39 +9:02
H20  Sahraoui Adel 0 Equipe de France 12:40:00 42:45 +11:25
D20  Basset Juliette 0 Equipe de France 12:42:00 38:32 +8:55
H20  Legrand Timothée 0 Equipe de France 12:42:00 44:14 +12:54
H20  Roche Maxime 0 Equipe de France 12:44:00 dns
D20  Lenoble Lou 0 Equipe de France 12:45:00 59:23 +29:46
H20  Elias Guilhem 0 Equipe de France 12:46:00 33:57 +2:37
H20  Masliah Raphael 0 Equipe de France 12:48:00 45:11 +13:51
D20  Foltzer Cécile 0 Equipe de France 12:48:00 51:45 +22:08
H20  Haberkorn Guilhem 0 Equipe de France 12:50:00 36:36 +5:16
H20  Radondy Théo 0 Equipe de France 12:52:00 36:31 +5:11


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T