Testlauf Juniors Long, 13.05.2017

Startzeit Anmeldungen: 224 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
H20  Blaise Mathias 1998 _Belgien 12:42:00 mp
H20  Glauser Tristan 2000 Suisse romande 12:45:00 mp
H20  Gründler Andrin 1998 Juniorenkader 12:48:00 mp
H20  Imhof Julian 1999 Nordostschweiz 12:51:00 mp
H20  Schellenberg Christian 1997 Zürich Schaffhausen 12:54:00 mp
H20  Wyrsch Maxime 1999 Suisse romande 12:57:00 mp
H20  Felder Michael 1998 Zürich Schaffhausen 13:00:00 mp
D20  Maag Astrid 1997 _Dänemark 13:01:00 dns
H20  Fluckiger Paul 1997 Suisse romande 13:03:00 mp
D20  Deininger Eliane 2000 Nordostschweiz 13:05:00 mp
H20  Erne Jan 1999 Aargau 13:06:00 mp
H20  Rüfenacht Marco 2000 Nordwestschweiz 13:09:00 mp
D20  Schweizer Romina 1998 Nordwestschweiz 13:09:00 mp
H16  Suter Jari 2002 Aargau 13:12:00 1:16:57 +25:08
H20  Suter Timo 1998 Juniorenkader 13:12:00 mp
D20  Früh Sunita 2000 Zürich Schaffhausen 13:13:00 mp
H20  Hutzli Silas 2000 Nordostschweiz 13:15:00 mp
H16  Hamel Simon 2002 Suisse romande 13:16:00 1:09:15 +17:26
D20  Haefeli Tanja 1997 Bern Solothurn 13:17:00 mp
H20  Polsini Tino 1999 Juniorenkader 13:18:00 mp
H16  Birrer Fabio 2001 Zentralschweiz Graubünden 13:20:00 1:03:52 +12:03
H20  Zürcher David Lorenz 2000 Bern Solothurn 13:21:00 mp
D20  Flückiger Sonia 1997 Aargau 13:21:00 mp
H16  Sutter Andrin 2002 Nordostschweiz 13:24:00 1:17:16 +25:27
H20  Boos Noel 1997 Zentralschweiz Graubünden 13:24:00 mp
D20  Güdel Fanny 1998 Suisse romande 13:25:00 mp
H20  Zbinden Chamuel 1999 Juniorenkader 13:27:00 mp
H16  Schärer Pascal 2003 Zürich Schaffhausen 13:28:00 1:14:59 +23:10
D20  Probst Anja 2000 Bern Solothurn 13:29:00 mp
H20  Köpfli Adrian 1997 Zentralschweiz Graubünden 13:30:00 mp
H16  Degiorgi Nicola 2001 Sele ticino 13:32:00 1:04:13 +12:24
H20  Soldini Jonas 2000 Suisse romande 13:33:00 mp
D20  Schuler Andrea 1998 Zentralschweiz Graubünden 13:33:00 mp
D16  Liechti Jasmin 2002 Bern Solothurn 13:34:00 mp
H16  Weber Marc 2002 Nordwestschweiz 13:36:00 1:22:58 +31:09
H20  Bucher Cyril 1997 Bern Solothurn 13:36:00 dns
D20  Nyfeler Siri 1999 Juniorenkader 13:37:00 mp
D16  Aegler Nora 2001 Nordostschweiz 13:38:00 mp
H20  Skoda Raphael 1998 Nordwestschweiz 13:39:00 1:43:39 +40:23
H16  Christen Moritz 2002 Bern Solothurn 13:40:00 1:52:09 +60:20
D20  Stäuble Lea 1999 Zentralschweiz Graubünden 13:41:00 mp
H20  Fricker Cyrill 1999 Aargau 13:42:00 1:24:19 +21:03
D16  Probst Nina 2002 Bern Solothurn 13:42:00 mp
H16  Schmidli Sandro 2002 Zürich Schaffhausen 13:44:00 2:08:32 +76:43
H20  Würsten Patrick 1999 Zentralschweiz Graubünden 13:45:00 1:45:38 +42:22
D20  Müller Katrin 1997 Juniorenkader 13:45:00 mp
D16  Gisler Lara 2002 Zentralschweiz Graubünden 13:46:00 1:11:08 +26:41
H20  Schaniel Ricardo 2000 Aargau 13:48:00 1:46:11 +42:55
H16  Scherrer Christian 2002 Zentralschweiz Graubünden 13:48:00 1:26:16 +34:27
D20  Suter Siri 2000 Aargau 13:49:00 mp
D16  Erne Elin 2002 Aargau 13:50:00 1:30:21 +45:54
H20  Imhof Michael 1997 Nordostschweiz 13:51:00 1:29:08 +25:52
H16  Wey Benjamin 2003 Zürich Schaffhausen 13:52:00 1:12:45 +20:56
D20  Widmer Lea 2000 Zürich Schaffhausen 13:53:00 mp
H20  Ryhiner Timo 2000 Zürich Schaffhausen 13:54:00 1:40:12 +36:56
D16  Würsten Mirjam 2002 Zentralschweiz Graubünden 13:54:00 1:03:07 +18:40
H16  Rulka Miron 2001 Bern Solothurn 13:56:00 1:10:13 +18:24
H20  Corsi Siro 1999 Sele ticino 13:57:00 1:23:59 +20:43
D20  Brügger Mara 1998 Bern Solothurn 13:57:00 mp
D16  Troxler Lea 2001 Bern Solothurn 13:58:00 mp
H16  Mennet Robin 2001 Aargau 14:00:00 1:09:56 +18:07
H20  Hämmerli Linus 1997 Nordostschweiz 14:00:00 1:29:11 +25:55
D20  Bachmann Sofie 1997 Juniorenkader 14:01:00 mp
D16  Hess Andrea 2002 Zentralschweiz Graubünden 14:02:00 1:02:53 +18:26
H20  Moser Florian 1998 Bern Solothurn 14:03:00 1:23:46 +20:30
H16  Müller Gian-Andri 2003 Zentralschweiz Graubünden 14:04:00 1:14:20 +22:31
D20  Besomi Sofia 1999 Sele ticino 14:05:00 mp
H20  Imhof Laurin 2000 Nordostschweiz 14:06:00 1:23:10 +19:54
D16  Senn Siana 2001 Zürich Schaffhausen 14:06:00 55:20 +10:53
H16  Benz Andrin 2001 Nordostschweiz 14:08:00 1:01:51 +10:02
H20  Gebert Nick 1997 Juniorenkader 14:09:00 1:13:58 +10:42
D20  Jakob Fabienne 2000 Bern Solothurn 14:09:00 1:26:55 +33:37
D16  Schuler Nadja 2002 Zentralschweiz Graubünden 14:10:00 1:24:40 +40:13
H16  Schacher Dominic 2002 Aargau 14:12:00 1:09:33 +17:44
H20  Aebersold Fabian 2000 Bern Solothurn 14:12:00 1:15:19 +12:03
D20  Walti Claudia 2000 Aargau 14:13:00 1:22:10 +28:52
D16  Rüegg Medea 2002 Zürich Schaffhausen 14:14:00 1:11:21 +26:54
H20  Gründler Mattia 2000 Zürich Schaffhausen 14:15:00 1:18:10 +14:54
H16  Schmid Dominique 2002 Zentralschweiz Graubünden 14:16:00 1:13:15 +21:26
D20  Pezzati Elena 1999 Juniorenkader 14:17:00 1:08:22 +15:04
H20  Hotz Silas 1999 Aargau 14:18:00 mp
D16  Hotz Sanna 2002 Aargau 14:18:00 50:23 +5:56
H16  Köhle Martin 2003 Zürich Schaffhausen 14:20:00 1:14:34 +22:45
H20  Schmid Sandro 1999 Zentralschweiz Graubünden 14:21:00 1:24:07 +20:51
D20  Schuler Elena 2000 Zentralschweiz Graubünden 14:21:00 1:44:23 +51:05
H20  Walss Manuel 1997 Zentralschweiz Graubünden 14:48:00 dns
D16  Hohl Annina 2003 Zürich Schaffhausen 14:52:04 1:13:13 +28:46
H20  Garbani Oreste 1998 Juniorenkader 14:54:01 1:13:15 +9:59
H16  Rüegg Simon 2002 Zentralschweiz Graubünden 14:54:02 1:09:38 +17:49
D20  Hotz Marita 1997 Aargau 14:55:02 1:10:09 +16:51
D16  Meier Pierina 2002 Aargau 14:56:03 1:25:24 +40:57
H20  Schluchter Julien 2000 Suisse romande 14:57:02 1:40:22 +37:06
H16  Alabor Janosch 2002 Nordwestschweiz 14:58:03 1:18:58 +27:09
D20  Bertozzi Elisa 2000 Sele ticino 14:59:02 1:10:17 +16:59
H20  Egger Reto 1999 Zürich Schaffhausen 15:00:03 1:27:18 +24:02
D16  Schafer Loriane 2001 Suisse romande 15:00:05 54:56 +10:29
D20  Giezendanner Livia 2000 Zentralschweiz Graubünden 15:01:00 dns
H16  Wey Sven 2001 Zentralschweiz Graubünden 15:02:02 55:48 +3:59
D20  Aebersold Simona 1998 Juniorenkader 15:03:02 53:18
H20  Köpfli Silvan 2000 Zentralschweiz Graubünden 15:03:03 1:39:48 +36:32
D16  Geiger Ladina 2002 Nordostschweiz 15:04:04 1:17:20 +32:53
H20  Wälti Romain 1998 Suisse romande 15:06:02 1:49:15 +45:59
H16  Hutzli Till 2001 Bern Solothurn 15:06:03 1:09:26 +17:37
D20  Guilland Céline 1999 Suisse romande 15:07:01 1:45:54 +52:36
D16  Schwammberger Carmen 2001 Aargau 15:08:03 1:00:33 +16:06
H20  Marti Melvin 1999 Nordwestschweiz 15:09:02 1:21:05 +17:49
H16  Hutzli Janis 2002 Nordostschweiz 15:10:02 1:00:26 +8:37
D20  Hadorn Kim 1999 Bern Solothurn 15:11:02 1:19:31 +26:13
H20  Wyrsch Guillaume 1998 Suisse romande 15:12:02 1:28:06 +24:50
D16  Hüni Corina 2001 Bern Solothurn 15:12:03 58:36 +14:09
H16  Corsi Reto 2001 Sele ticino 15:14:02 1:02:55 +11:06
H20  Müller Nicolas 1998 Bern Solothurn 15:15:01 mp
D20  Lehmann Flavia 1999 Suisse romande 15:15:02 1:22:27 +29:09
D16  Müller Flurina 2001 Zentralschweiz Graubünden 15:16:03 1:10:53 +26:26
H16  Tantanini Timo 2001 Zürich Schaffhausen 15:18:02 1:03:48 +11:59
D20  Meister Joëlle 2000 Zürich Schaffhausen 15:19:03 1:37:31 +44:13
D16  van Oordt Sara 2001 Zürich Schaffhausen 15:20:03 1:08:07 +23:40
H20  Stampbach Antonin 1998 Suisse romande 15:21:02 1:30:14 +26:58
H16  Schmuki Jan 2002 Bern Solothurn 15:22:03 1:10:05 +18:16
D20  Wirz Hannah 2000 Nordwestschweiz 15:23:02 1:46:14 +52:56
D16  Niggli Alina 2003 Suisse romande 15:24:02 44:27
H20  Walti Benjamin 1997 Aargau 15:24:04 1:21:15 +17:59
H16  Köhle Lorenz 2001 Zürich Schaffhausen 15:26:02 mp
H20  Beglinger Robin 1998 Suisse romande 15:27:01 1:29:49 +26:33
D20  Jordi Riina 1999 Bern Solothurn 15:27:02 1:14:22 +21:04
D16  Oettli Ledna 2001 Zürich Schaffhausen 15:28:03 1:08:49 +24:22
H20  Gerber Csaba 1998 Aargau 15:30:02 1:24:09 +20:53
H16  Ren Manuele 2001 Sele ticino 15:30:03 51:49
D16  Züllig Sarina 2001 Bern Solothurn 15:32:03 49:18 +4:51
H20  Hadorn Joey 1997 Juniorenkader 15:33:02 1:03:16
H16  Habermacher Joel 2002 Aargau 15:34:03 1:10:06 +18:17
D20  Buchmüller Saskia 1998 Juniorenkader 15:35:02 1:24:10 +30:52
H20  Meyer Olivier 1998 Suisse romande 15:36:02 1:26:44 +23:28
D16  Meister Annick 2002 Zürich Schaffhausen 15:36:03 51:57 +7:30
D20  Fankhauser Simone 1998 Zentralschweiz Graubünden 15:37:00 dns
H16  Cantoreggi Filippo 2001 Sele ticino 15:38:02 1:01:05 +9:16
H20  Bolliger Elio 2000 Nordwestschweiz 15:39:02 1:45:54 +42:38
D20  Bucher Mirjam 2000 Bern Solothurn 15:39:02 1:18:56 +25:38
D16  Züblin Vera 2001 Bern Solothurn 15:40:03 1:18:22 +33:55
H20  Bieri Andrin 1998 Juniorenkader 15:42:02 1:21:39 +18:23
H16  Freuler Florian 2002 Nordostschweiz 15:42:03 mp
D20  Brütsch Katja 2000 Zürich Schaffhausen 15:43:02 1:10:04 +16:46
D16  Ulrich Anja 2002 Zürich Schaffhausen 15:44:02 59:43 +15:16
H20  Kaiser Marius 1999 Bern Solothurn 15:45:02 mp
H16  Coolen Gian-Andrin 2001 Nordwestschweiz 15:46:03 1:06:48 +14:59
D20  Wälti Jael 1999 Bern Solothurn 15:47:03 1:12:07 +18:49
H20  Stern Christopher 1999 Nordwestschweiz 15:48:01 mp
D16  Ott Noemi 2002 Nordostschweiz 15:48:04 1:13:34 +29:07
H16  Bloch Florian 2001 Bern Solothurn 15:50:02 1:11:03 +19:14
H20  Gafner Christian 2000 Aargau 15:51:00 dns
H20  Püntener Sven 1997 Zentralschweiz Graubünden 15:51:02 1:20:00 +16:44
D20  Gemperle Eline 2000 Aargau 15:51:03 1:27:22 +34:04
D16  Niggli Natalja 2001 Suisse romande 15:52:02 51:46 +7:19
H20  Eyer Nils 1999 Bern Solothurn 15:54:02 1:11:17 +8:01
H16  Blanc Moritz 2002 Aargau 15:54:03 1:13:52 +22:03
D20  Stadler Deborah 1997 Juniorenkader 15:55:02 1:11:08 +17:50
D16  Graber Lilly 2002 Aargau 15:56:03 53:35 +9:08
D20  Mürner Marcia 1998 Juniorenkader 15:57:00 dns
H20  Attinger Florian 1997 Juniorenkader 15:57:04 1:12:34 +9:18
H16  Sterchi Tobias 2002 Bern Solothurn 15:58:10 1:35:51 +44:02
D20  Weber Karina 1999 Nordwestschweiz 15:59:03 2:14:27 +81:09
H16  Heller Nick 2002 Zürich Schaffhausen 16:00:00 dns
H20  Birrer Marco 1999 Zentralschweiz Graubünden 16:00:01 1:48:19 +45:03
D16  Wey Hanna 2001 Zürich Schaffhausen 16:00:03 55:46 +11:19
D20  Bieri Flurina 2000 Zürich Schaffhausen 16:01:00 dns
H16  Robinson Marius 2001 Zentralschweiz Graubünden 16:02:03 1:22:36 +30:47
H20  Deininger Lukas 1998 Nordostschweiz 16:03:01 1:38:59 +35:43
D20  Aebischer Valerie 1997 Juniorenkader 16:03:02 54:42 +1:24
D16  Wellenreiter Celine 2001 Bern Solothurn 16:04:03 58:45 +14:18
H20  Banfi Nicola 1999 Sele ticino 16:06:02 1:17:25 +14:09
H16  Jordi Andri 2001 Bern Solothurn 16:06:03 1:03:28 +11:39
D16  Rizzi Martina 2002 Sele ticino 16:08:05 1:29:53 +45:26
H20  Buchs Pascal 1997 Juniorenkader 16:09:01 1:05:29 +2:13
H16  Besomi Tommaso 2002 Sele ticino 16:10:03 1:19:07 +27:18
D20  Buchs Florence 1998 Suisse romande 16:11:02 1:35:32 +42:14
H20  Boos Corsin 2000 Zentralschweiz Graubünden 16:12:01 1:19:41 +16:25
D16  Haldemann Elina 2001 Bern Solothurn 16:12:03 1:00:25 +15:58
H16  Wild Yannic 2001 Zürich Schaffhausen 16:14:03 1:19:55 +28:06
H20  Wey Andrin 1999 Zürich Schaffhausen 16:15:01 1:14:41 +11:25
D20  Graber Sophie 1999 Aargau 16:15:03 1:18:53 +25:35
D16  Wipfli Julia 2002 Zentralschweiz Graubünden 16:16:03 1:21:55 +37:28
H20  Ullmann Silvan 1998 Juniorenkader 16:18:02 1:11:15 +7:59
H16  Schmid Pascal 2001 Zentralschweiz Graubünden 16:18:03 57:41 +5:52
D20  Künzi Vera 1998 Nordostschweiz 16:19:02 1:18:53 +25:35
D16  Giannini Lara 2001 Zürich Schaffhausen 16:20:02 1:09:10 +24:43
H16  Wepfer Jonas 2001 Zürich Schaffhausen 16:22:02 1:07:59 +16:10
D20  Rezzonico Linda 1999 Sele ticino 16:23:02 1:29:11 +35:53
H20  Bleiker Julian 1998 Nordostschweiz 16:24:01 1:30:18 +27:02
D16  Giezendanner Delia 2002 Zentralschweiz Graubünden 16:24:03 59:47 +15:20
H16  Wey Florin 2002 Zentralschweiz Graubünden 16:26:03 1:23:50 +32:01
H20  Wyder Corino 2000 Zürich Schaffhausen 16:27:02 1:17:54 +14:38
D16  Moser Vera 2002 Bern Solothurn 16:28:03 51:38 +7:11
D20  Chatelain Eloise 0 Equipe de France 16:29:00 dns
H20  Le Pennec Jean 0 Equipe de France 16:30:02 1:24:52 +21:36
H20  Haberkorn Guilhem 0 Equipe de France 16:33:02 1:19:01 +15:45
D20  Barben Julianne 1999 Suisse romande 16:35:02 1:17:06 +23:48
H20  Vaxelaire Hugo 0 Equipe de France 16:36:02 1:46:34 +43:18
H20  Gennaro Mathis 0 Equipe de France 16:39:02 1:19:11 +15:55
D20  Dudoignon Marine 0 Equipe de France 16:39:03 1:11:04 +17:46
H20  Roux Fleury 0 Equipe de France 16:42:01 1:21:47 +18:31
D20  Lenoble Lou 0 Equipe de France 16:43:02 1:09:08 +15:50
H20  Guenin Antoine 0 Equipe de France 16:45:02 1:34:46 +31:30
D20  Dudoignon Chloé 0 Equipe de France 16:47:02 1:05:31 +12:13
H20  Haltz Louis 0 Equipe de France 16:48:01 1:14:20 +11:04
H20  Radondy Théo 0 Equipe de France 16:51:02 1:08:51 +5:35
D20  Basset Juliette 0 Equipe de France 16:51:03 1:12:10 +18:52
H20  Martinez Pierre 0 Equipe de France 16:54:02 mp
D20  Palcau Alina 0 Equipe de France 16:55:02 1:08:10 +14:52
H20  Toussaint Tom 0 Equipe de France 16:57:02 1:29:34 +26:18
H20  Erbland Pierre 0 Equipe de France 17:00:02 mp
H20  Masliah Raphael 0 Equipe de France 17:03:02 1:14:58 +11:42
D20  Foltzer Cécile 0 Equipe de France 17:03:03 1:13:48 +20:30
H20  Elias Guilhem 0 Equipe de France 17:06:01 1:12:11 +8:55
D20  Hanauer Florence 0 Equipe de France 17:07:01 1:01:06 +7:48
H20  Vergnaud Alexandre 0 Equipe de France 17:09:01 1:16:10 +12:54
D20  Villar Zoe 0 Equipe de France 17:11:02 1:17:27 +24:09
H20  Sahraoui Adel 0 Equipe de France 17:12:01 1:24:44 +21:28
H20  Mathis Martin 0 Equipe de France 17:15:02 1:14:29 +11:13
D20  Beauvir Maëlle 0 Equipe de France 17:15:04 1:15:44 +22:26
H20  Roche Maxime 0 Equipe de France 17:18:01 1:37:02 +33:46
H20  Legrand Thimothée 0 Equipe de France junior 17:21:01 mp
H20  Perrin Mathieu 0 Equipe de France 17:24:02 1:04:19 +1:03
H20  Wolz Aymeric 0 Equipe de France 17:27:01 1:17:55 +14:39
H20  Leduc Benjamin 0 Equipe de France 17:30:02 1:15:00 +11:44


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T