SFS Engadiner, 25.02.2017

Startzeit Anmeldungen: 231 open new window

Kat Rg Name Vorname Stnr Jg Club START SILVA MURAGL ZUOZ +
MALD  Inauen Christa 217    1962 Gast 10:00:00 35:23 1:19:21 1:58:45 +1:09
MALD  Alder Katrin 37    1969 Gast 10:00:00 38:37 1:29:35 2:13:52 +16:16
MALD  41  Borini Marie-Louise 52    1943 Gast 10:00:00 56:47 2:23:00 3:25:35 +87:59
MALD  29  Bosshart Elin 58    1999 Gast 10:00:00 48:33 1:48:25 2:44:08 +46:32
MALD  13  Bucher Elisabeth 62    1972 Gast 10:00:00 43:19 1:36:07 2:21:56 +24:20
MALD  24  Cappello Michaela 66    1967 Gast 10:00:00 46:34 1:48:24 2:41:11 +43:35
MALD  11  Cathomen Elena 68    1992 Gast 10:00:00 41:27 1:33:24 2:18:54 +21:18
MALD  42  Dedual Marina 75    1961 Gast 10:00:00 59:50 2:24:52 3:42:24 +104:48
MALD  Eugster Daniela 87    1986 Gast 10:00:00 36:19 1:22:51 2:02:16 +4:40
MALD  33  Fässler Regula 90    1959 Gast 10:00:00 42:20 1:54:08 2:53:00 +55:24
MALD  27  Graf Pia 97    1968 Gast 10:00:00 45:10 1:50:12 2:43:36 +46:00
MALD  32  Hess Iris 101    1963 Gast 10:00:00 50:22 1:50:45 2:52:57 +55:21
MALD  39  Hirschbühl Maja 102    1972 Gast 10:00:00 52:02 1:55:19 2:58:03 +60:27
MALD  36  Hug Raphaela 109    1986 Gast 10:00:00 49:17 1:55:16 2:56:59 +59:23
MALD  Inauen Deborah 115    1994 Gast 10:00:00 39:08 1:27:06 2:09:04 +11:28
MALD  16  Inauen Priska 118    1970 Gast 10:00:00 42:06 1:36:44 2:25:26 +27:50
MALD  10  Kees Patricia 125    1984 Gast 10:00:00 39:15 1:33:28 2:18:44 +21:08
MALD  26  Kempter Monika 130    1979 Gast 10:00:00 45:54 1:49:43 2:42:50 +45:14
MALD  Knill Andrea 131    1967 Gast 10:00:00 36:01 1:22:02 2:01:06 +3:30
MALD  23  Kocherhans Madeleine 132    1978 Gast 10:00:00 43:11 1:45:01 2:39:50 +42:14
MALD  28  Looser Livia 144    1973 Gast 10:00:00 46:47 1:50:08 2:43:55 +46:19
MALD  22  Löpfe Elsbeth 146    1955 Gast 10:00:00 45:16 1:45:16 2:39:36 +42:00
MALD  14  Müller Doris 152    1950 Gast 10:00:00 41:31 1:36:43 2:23:22 +25:46
MALD  19  Oggier Gabriela 155    1964 Gast 10:00:00 44:26 1:38:49 2:30:39 +33:03
MALD  31  Rieser Annemarie 158    1962 Gast 10:00:00 47:50 1:52:39 2:52:15 +54:39
MALD  37  Rieser Bettina 159    1987 Gast 10:00:00 48:33 1:59:58 2:57:00 +59:24
MALD  25  Schnellmann-Wyler Beatrice 175    1969 Gast 10:00:00 44:26 1:48:41 2:41:13 +43:37
MALD  34  Steiner Vreni 185    1958 Gast 10:00:00 50:24 2:53:57 +56:21
MALD  Stieger Nadja 186    1972 Familie 10:00:00 35:17 1:23:20 2:00:27 +2:51
MALD  20  Sträuli Ursi 190    1966 Gast 10:00:00 45:07 1:43:32 2:38:06 +40:30
MALD  17  Stucky Sandra 191    1971 Gast 10:00:00 42:44 1:38:37 2:25:56 +28:20
MALD  Succetti Nicole 192    1979 Gast 10:00:00 40:39 1:31:20 2:16:40 +19:04
MALD  21  Thormann Monika 197    1969 Gast 10:00:00 47:33 1:45:24 2:38:11 +40:35
MALD  30  Vetsch Eliane 199    1999 Gast 10:00:00 48:51 1:50:14 2:44:12 +46:36
MALD  12  Weder Laura 207    2000 Gast 10:00:00 38:25 2:19:29 +21:53
MALD  38  Wolgensinger Marina 211    1987 Gast 10:00:00 50:19 1:57:17 2:57:12 +59:36
MALD  35  Zünd Maria 216    1965 Familie 10:00:00 46:27 1:59:15 2:55:28 +57:52
MALH  67  Abt Markus 36    1967 Gast 10:00:00 39:17 1:27:07 2:08:03 +35:58
MALH  43  Alder Markus 38    1963 Gast 10:00:00 34:48 1:18:42 2:00:12 +28:07
MALH  59  Andreas Kurmann 39    1986 Gast 10:00:00 37:49 1:24:47 2:05:20 +33:15
MALH  99  Bachenheimer Ronny 40    1964 Gast 10:00:00 39:18 1:33:27 2:22:27 +50:22
MALH  107  Bachmann Fabian 41    1986 Gast 10:00:00 41:34 1:33:31 2:26:55 +54:50
MALH  Baumgartner Markus 43    1968 Gast 10:00:00 31:28 1:44:05 +12:00
MALH  136  Baumgartner Markus 42    1958 SFS 10:00:00 49:55 1:59:06 3:00:59 +88:54
MALH  53  Bengston Lars 45    1961 Gast 10:00:00 37:19 1:24:36 2:04:21 +32:16
MALH  142  Benz Markus 46    1966 SFS 10:00:00 59:09 2:24:08 3:39:16 +127:11
MALH  69  Birrer Markus 47    1986 Gast 10:00:00 38:33 1:27:00 2:08:57 +36:52
MALH  103  Bischoff Patrick 48    1966 Gast 10:00:00 43:49 1:37:40 2:24:42 +52:37
MALH  100  Bollinger Beat 50    1974 Gast 10:00:00 41:49 1:36:47 2:22:34 +50:29
MALH  88  Borgogno Walter 51    1967 Gast 10:00:00 40:03 1:31:16 2:16:49 +44:44
MALH  77  Bösch Rico 54    1970 SFS 10:00:00 38:06 1:28:25 2:10:58 +38:53
MALH  30  Bosshart Adrian 55    1994 Gast 10:00:00 35:47 1:56:01 +23:56
MALH  72  Bosshart Alex 56    1962 Gast 10:00:00 36:37 1:25:24 2:09:37 +37:32
MALH  97  Bosshart Beat 57    1964 Gast 10:00:00 41:35 1:34:19 2:22:09 +50:04
MALH  54  Brändle Michael 59    1964 Gast 10:00:00 37:27 1:24:06 2:04:27 +32:22
MALH  70  Breitenmoser Carly 60    1951 Gast 10:00:00 37:39 1:26:06 2:08:58 +36:53
MALH  130  Bührer Roger 63    1969 Gast 10:00:00 46:40 1:52:01 2:45:42 +73:37
MALH  42  Buschor Christian 64    1964 Gast 10:00:00 36:36 1:22:03 1:59:53 +27:48
MALH  18  Buschor Urs 65    1966 Gast 10:00:00 34:14 1:14:12 1:50:29 +18:24
MALH  29  Cathomen Dario 67    1988 Gast 10:00:00 35:43 1:18:33 1:55:52 +23:47
MALH  55  Cathomen Marcus 69    1966 Gast 10:00:00 37:36 1:23:10 2:04:28 +32:23
MALH  57  Cathomen Roman 70    1963 Gast 10:00:00 37:21 1:23:11 2:04:55 +32:50
MALH  37  Cavegn René 71    1966 Gast 10:00:00 35:25 1:18:29 1:57:27 +25:22
MALH  106  Ceriani Francesco 73    1977 Gast 10:00:00 43:45 1:38:37 2:26:49 +54:44
MALH  145  Dedual Jürg 74    1960 Gast 10:00:00 59:40 2:21:11 3:40:32 +128:27
MALH  95  Deplazes Martin 76    1992 Gast 10:00:00 43:03 1:35:11 2:21:49 +49:44
MALH  Dietsche Matthias 77    1954 SFS 10:00:00 32:22 1:10:11 1:44:05 +12:00
MALH  63  Eggenberger Thomas 78    1964 Gast 10:00:00 37:59 1:25:22 2:06:38 +34:33
MALH  139  Ehry Thibaut 80    1983 Gast 10:00:00 54:41 2:13:34 3:16:22 +104:17
MALH  24  Eichenberger Bruno 81    1960 Gast 10:00:00 34:26 1:17:00 1:54:24 +22:19
MALH  127  Erni Lukas 82    1994 Gast 10:00:00 45:14 1:47:17 2:43:06 +71:01
MALH  14  Erni Pius 83    1959 Gast 10:00:00 34:11 1:49:17 +17:12
MALH  52  Etter Hans 85    1965 Gast 10:00:00 36:48 1:22:32 2:03:42 +31:37
MALH  35  Eugster Beat 86    1984 Gast 10:00:00 35:20 1:57:24 +25:19
MALH  Fässler Marcel 89    1968 Gast 10:00:00 27:07 1:17:15 disq
MALH  126  Felbecker Ansgar 91    1975 Gast 10:00:00 47:07 1:46:26 2:42:28 +70:23
MALH  83  Felber Urs 92    1963 Familie 10:00:00 40:43 1:31:17 2:14:13 +42:08
MALH  116  Flury Marcellino 93    1962 Gast 10:00:00 38:30 1:45:06 2:37:14 +65:09
MALH  120  Frischknecht Paul 95    1958 Gast 10:00:00 43:53 1:44:23 2:39:13 +67:08
MALH  15  Gehrig Karl 96    1954 Gast 10:00:00 32:27 1:49:18 +17:13
MALH  104  Hänggi Daniel 98    1963 SFS 10:00:00 41:28 1:36:44 2:25:15 +53:10
MALH  81  Hanselmann Christoph 99    1977 Gast 10:00:00 40:53 2:13:22 +41:17
MALH  19  Heingärtner Christoph 100    1979 Gast 10:00:00 34:28 1:15:08 1:51:15 +19:10
MALH  26  Hörler Erwin 104    1964 Gast 10:00:00 35:09 1:15:59 1:54:42 +22:37
MALH  101  Huber Bruno 105    1968 Gast 10:00:00 41:45 1:36:07 2:22:42 +50:37
MALH  90  Hutter Beat 110    1961 Gast 10:00:00 41:33 2:17:50 +45:45
MALH  113  Hutter Paul 111    1966 Gast 10:00:00 41:51 2:32:22 +60:17
MALH  96  Hutter Reto 113    1959 SFS 10:00:00 41:21 1:35:30 2:22:06 +50:01
MALH  49  Imhof Patrick 114    1974 Gast 10:00:00 37:04 1:23:04 2:02:17 +30:12
MALH  58  Inauen Johnny 116    1966 Gast 10:00:00 37:00 1:22:54 2:05:05 +33:00
MALH  Inauen Lorenz 117    1989 Gast 10:00:00 29:52 1:01:48 1:32:05 +0:00
MALH  22  Inhelder Urs 119    1971 Gast 10:00:00 33:45 1:15:07 1:53:26 +21:21
MALH  98  Jann Marcel 120    1971 Gast 10:00:00 1:35:27 2:22:13 +50:08
MALH  129  Joss Herbert 121    1955 Gast 10:00:00 45:21 1:51:50 2:44:24 +72:19
MALH  21  Kalb Andreas 123    1982 SFS 10:00:00 34:21 1:15:46 1:51:56 +19:51
MALH  60  Kast Stefan 124    1972 Gast 10:00:00 37:23 1:24:57 2:06:05 +34:00
MALH  82  Keller Ivan 126    1947 Gast 10:00:00 38:41 1:29:02 2:14:03 +41:58
MALH  75  Keller Martin 127    1968 Gast 10:00:00 38:41 1:26:56 2:10:37 +38:32
MALH  118  Kempter Matthias 129    1970 Gast 10:00:00 47:53 2:37:22 +65:17
MALH  140  Koller Erich 133    1957 Gast 10:00:00 48:21 1:59:12 3:23:38 +111:33
MALH  132  Kradolfer Urs 134    1955 Gast 10:00:00 49:54 1:55:58 2:50:54 +78:49
MALH  119  Kreis Christian 135    1988 Gast 10:00:00 39:17 1:45:41 2:37:39 +65:34
MALH  61  Kuster Michel 136    1965 Gast 10:00:00 40:03 1:25:50 2:06:06 +34:01
MALH  13  Langenegger Frank 138    1968 SFS 10:00:00 32:37 1:13:33 1:49:15 +17:10
MALH  23  Linder Walter 140    1966 Gast 10:00:00 33:04 1:14:41 1:53:43 +21:38
MALH  74  Loepfe Thomas 141    1984 Gast 10:00:00 40:52 1:28:37 2:10:36 +38:31
MALH  85  Loher Tobias 142    1975 SFS 10:00:00 37:18 2:14:58 +42:53
MALH  120  Looser Andreas 143    1971 Gast 10:00:00 43:51 1:44:25 2:39:13 +67:08
MALH  86  Looser Simon 145    1973 Gast 10:00:00 40:47 1:32:13 2:15:05 +43:00
MALH  51  Löpfe Robert 147    1986 Gast 10:00:00 36:32 1:23:43 2:03:38 +31:33
MALH  92  Mayer Peter 148    1957 SFS 10:00:00 40:49 2:20:41 +48:36
MALH  122  Meier Ueli 149    1948 Gast 10:00:00 43:55 1:44:27 2:39:15 +67:10
MALH  17  Meli Severin 150    1994 Gast 10:00:00 34:05 1:13:54 1:50:02 +17:57
MALH  65  Neuländner Pius 153    1962 Gast 10:00:00 36:21 1:23:47 2:06:39 +34:34
MALH  73  Oertli Rolf 154    1969 Gast 10:00:00 37:38 1:25:31 2:10:35 +38:30
MALH  66  Pizio Silvio 156    1957 Gast 10:00:00 1:24:58 2:06:51 +34:46
MALH  109  Pizzeghello Fabian 157    1965 SFS 10:00:00 42:43 1:37:50 2:27:41 +55:36
MALH  41  Ritter Heinz 160    1970 Gast 10:00:00 34:17 1:17:47 1:58:37 +26:32
MALH  94  Rohner Reto 162    1975 Gast 10:00:00 41:37 1:33:41 2:21:41 +49:36
MALH  115  Rohr Juerg 163    1962 Gast 10:00:00 43:08 1:42:12 2:34:44 +62:39
MALH  146  Rominger Adriano 164    1969 SFS 10:00:00 1:01:52 2:22:53 3:42:26 +130:21
MALH  79  Rupper Eugen 165    1954 SFS 10:00:00 37:58 1:27:19 2:11:27 +39:22
MALH  32  Saks Tauno 166    1970 Gast 10:00:00 34:21 1:18:02 1:56:55 +24:50
MALH  11  Schäfli Christoph 167    1971 Gast 10:00:00 30:42 1:09:01 1:48:33 +16:28
MALH  12  Schäfli Joel 168    1973 Gast 10:00:00 32:23 1:11:58 1:49:06 +17:01
MALH  48  Schamaun Kurt 169    1981 Gast 10:00:00 37:47 1:21:53 2:02:13 +30:08
MALH  143  Schick Elmar 170    1965 Gast 10:00:00 59:13 3:39:18 +127:13
MALH  117  Schmed Meinrad 171    1967 Gast 10:00:00 42:47 1:38:31 2:37:15 +65:10
MALH  50  Schmid Ernst 172    1965 Gast 10:00:00 35:30 1:22:03 2:02:18 +30:13
MALH  40  Schmid Herr 173    1970 Gast 10:00:00 36:20 1:20:03 1:58:31 +26:26
MALH  131  Schmitter Fredi 174    1964 SFS 10:00:00 45:36 1:49:53 2:46:59 +74:54
MALH  34  Schröder Ralph 176    1968 Gast 10:00:00 35:21 1:20:09 1:57:22 +25:17
MALH  Schulz Jörg 177    1963 Gast 10:00:00 32:05 1:11:53 1:46:27 +14:22
MALH  47  Schwörer Christoph 178    1973 Gast 10:00:00 37:39 1:20:27 2:02:07 +30:02
MALH  76  Senti Walter 179    1954 SFS 10:00:00 2:10:57 +38:52
MALH  110  Sieber Christian 180    1971 SFS 10:00:00 44:14 1:40:02 2:28:47 +56:42
MALH  87  Sonderegger Josef 181    1959 Gast 10:00:00 41:01 2:16:42 +44:37
MALH  135  Spirig Roger 182    1970 Gast 10:00:00 48:06 1:59:37 2:59:55 +87:50
MALH  80  Spoerry Heinrich 183    1951 SFS 10:00:00 38:38 1:27:58 2:11:39 +39:34
MALH  83  Stadler Claude 184    1976 SFS 10:00:00 40:42 1:32:08 2:14:13 +42:08
MALH  123  Straessle Beat 187    1964 SFS 10:00:00 45:56 1:48:26 2:39:32 +67:27
MALH  128  Strässle Karl 188    1949 Gast 10:00:00 48:17 1:46:32 2:43:28 +71:23
MALH  125  Sträuli Roger 189    1961 Gast 10:00:00 45:57 1:44:15 2:41:12 +69:07
MALH  31  Süssli Philipp 193    1966 Gast 10:00:00 1:20:11 1:56:24 +24:19
MALH  39  Thorens Pascal 196    1967 Gast 10:00:00 35:29 1:20:11 1:57:49 +25:44
MALH  112  Untersander Jürg 198    1965 SFS 10:00:00 44:15 1:41:13 2:30:58 +58:53
MALH  25  Vetsch Ruedi 200    1967 Gast 10:00:00 34:32 1:16:59 1:54:40 +22:35
MALH  137  Vogt Martin 201    1964 Gast 10:00:00 49:27 2:04:29 3:09:21 +97:16
MALH  89  Vonlanthen Erich 203    1947 Gast 10:00:00 38:08 1:29:39 2:17:42 +45:37
MALH  124  Wagner Walter 204    1965 Gast 10:00:00 43:09 1:45:00 2:39:48 +67:43
MALH  134  Waibel Roland 205    1967 Gast 10:00:00 50:20 1:57:16 2:57:13 +85:08
MALH  Weder Markus 208    1969 Gast 10:00:00 30:31 1:05:05 1:37:49 +5:44
MALH  20  Welz Daniel 209    1966 Gast 10:00:00 32:19 1:51:47 +19:42
MALH  78  Winter Claudio 210    1990 SFS 10:00:00 37:55 2:11:24 +39:19
MALH  93  Zigerlig Christian 213    1968 Gast 10:00:00 41:30 1:34:34 2:21:08 +49:03
MALH  62  Zünd Kurt 215    1963 Gast 10:00:00 39:02 1:26:29 2:06:30 +34:25
SILH  Frei Rolf 228    1958 SFS 10:00:00 2:15:00 +33:12
MALH  143  Zünd Claude 235    1971 Gast 10:00:00 59:10 2:23:19 3:39:18 +127:13
MALD  18  Voormann Julia 221    1975 Gast 10:00:00 44:05 1:42:15 2:29:49 +32:13
MALD  Rusconi Felice 264    1971 Cracks 10:00:00 1:21:52 2:01:12 +3:36
MALH  38  Bolletta Andrea 265    1969 Cracks 10:00:00 1:17:23 1:57:32 +25:27
MALD  15  Nava Antonella 273    1964 Cracks 10:00:00 41:29 1:37:37 2:23:25 +25:49
MALH  Süess Stefan 218    1958 Gast 10:00:00 30:39 1:05:57 1:38:55 +6:50
MALH  111  Zünd Guido 219    0 SFS 10:00:00 41:38 1:36:54 2:30:01 +57:56
MALH  Schlegel Marcel 222    0 Gast 10:00:00 30:33 1:06:32 1:39:32 +7:27
MALH  45  Walser Daniel 223    0 Gast 10:00:00 37:19 1:23:09 2:00:49 +28:44
MALH  Rieser Daniel 224    0 Gast 10:00:00 32:24 1:10:14 1:44:50 +12:45
MALD  Colnaghi Laura 225    0 Gast 10:00:00 35:13 1:20:05 1:57:36 +0:00
MALH  71  Steiger Hanspeter 250    1983 Gast 10:00:00 37:28 1:24:31 2:09:34 +37:29
MALH  44  Bracchetti Marco 262    1966 Cracks 10:00:00 34:44 1:21:33 2:00:15 +28:10
MALH  46  Romeo Edoardo 263    1965 Cracks 10:00:00 35:54 1:21:52 2:01:42 +29:37
MALH  36  Gephart Alexander 266    1968 Cracks 10:00:00 34:29 1:19:19 1:57:26 +25:21
MALH  China Alessandro 267    1965 Cracks 10:00:00 35:56 mp
MALH  56  Pomati Giovanni 268    1964 Cracks 10:00:00 35:28 1:23:04 2:04:34 +32:29
MALH  133  Mantero Michelangelo 269    1968 Cracks 10:00:00 48:47 1:57:20 2:57:01 +84:56
MALH  27  Gazzola Alessandro 270    1971 Cracks 10:00:00 34:35 1:17:24 1:55:05 +23:00
MALH  138  D Intino Oskar 271    1968 Cracks 10:00:00 48:07 2:06:10 3:14:00 +101:55
MALH  10  Negri Giuseppe 272    1965 Cracks 10:00:00 32:24 1:11:27 1:46:30 +14:25
MALH  16  Bertazzoni Paolo 274    1971 Cracks 10:00:00 33:39 1:49:34 +17:29
MALH  108  Insigna Paolo 275    1968 Cracks 10:00:00 43:34 1:39:06 2:27:26 +55:21
MALH  141  Grande Alessandro 251    1971 Gast 10:00:00 58:17 2:23:38 3:27:10 +115:05
MALH  68  Egger Patrick 252    1963 Gast 10:00:00 38:12 1:26:34 2:08:33 +36:28
MALH  63  Egger Elisabeth 253    1968 Gast 10:00:00 38:15 1:25:06 2:06:38 +34:33
MALH  Luginbühl Christoph 254    1982 Gast 10:00:00 29:51 1:06:31 1:39:20 +7:15
MALH  91  Sanserverino Ottanano 256    1966 Gast 10:00:00 40:41 2:19:46 +47:41
MALH  33  Eichenberger Filippe 257    1963 Gast 10:00:00 35:35 1:19:57 1:57:10 +25:05
MALH  105  Buchner Cornel 259    1968 SFS 10:00:00 38:51 1:35:28 2:25:57 +53:52
MALH  28  Streule Rolf 260    1976 Gast 10:00:00 34:12 1:16:55 1:55:32 +23:27
MALH  114  Mentele Daniel 261    1963 Gast 10:00:00 1:41:11 2:34:19 +62:14
MALH  102  Lenggenhager Tobias 139    1965 Gast 10:00:00 41:08 1:35:48 2:24:25 +52:20
MALD  40  Tettenborn Barbara 255    1985 Gast 10:00:00 51:36 2:06:47 3:07:09 +69:33
SILH  Engeli Peter 227    1943 Gast 10:15:00 2:00:49 +19:01
SILH  Weder Dean 206    2005 Gast 10:18:07 52:50 1:41:48 +0:00
SILD  Weber Alice 239    1966 Gast 10:18:16 10:14:26 56:09 1:43:18 +8:55
SILH  Weber Ivo 240    1965 Gast 10:18:18 10:14:31 56:05 1:43:00 +1:12
SILD  Wüstiner Susanne 241    1964 Gast 10:21:39 1:07:51 2:08:11 +33:48
SILH  Haldemann Mark 229    1966 Gast 10:21:46 1:09:23 2:19:41 +37:53
SILD  Langenegger Trix 233    1963 Gast 10:22:02 1:02:57 1:57:01 +22:38
SILD  Langenegger Heidi 232    1991 Gast 10:22:08 1:02:59 1:56:52 +22:29
SILH  Corti Guido 226    1948 Gast 10:22:30 1:23:55 3:01:08 +79:20
SILH  Pergher Markus 234    1972 SFS 10:22:42 1:03:00 2:07:47 +25:59
SILH  Hutter Bruno 230    1961 Gast 10:22:57 1:11:18 2:20:26 +38:38
SILD  Hutter Irma 231    1961 Gast 10:23:02 1:11:11 2:20:20 +45:57
SILH  Zähner Hanspeter 212    1967 Gast 10:23:26 1:18:31 2:19:59 +38:11
SILD  Süssli-Wyler Jacqueline 194    1966 Gast 10:23:33 1:14:36 2:17:37 +43:14
SILD  Schamaun Annaliese 237    1981 Gast 10:25:37 50:34 1:34:23 +0:00
MURD  11  Kast Nina 7    1988 Gast 10:45:00 1:29:31 +42:37
MURD  13  Rageth Marina 12    1987 Gast 10:45:00 2:42:19 +115:25
MURD  14  Rageth Monika 13    1960 Gast 10:45:00 2:42:31 +115:37
MURD  10  Schmid Elisabeth 16    1961 Familie 10:45:00 1:05:22 +18:28
MURD  Zahnd Gabriela 26    1960 Familie 10:45:00 1:04:55 +18:01
MURH  11  Kast Thomas 9    1970 Gast 10:45:00 2:42:19 +128:22
MURH  Segmüller Hans 17    1942 Gast 10:45:00 2:01:41 +87:44
MURH  10  Steiner Max 22    1944 Gast 10:45:00 2:01:57 +88:00
MURH  Kast Fabian 29    1993 Gast 10:45:00 53:32 +19:35
MURD  Haslebacher Patricia 4    1965 Gast 10:52:50 1:04:28 +17:34
MURD  Stadler Bettina 20    1967 Familie 10:53:04 1:04:16 +17:22
MURD  Stadler Kirsten 21    1975 Familie 10:53:13 1:03:01 +16:07
MURD  Brühlmann Karin 2    1979 Gast 10:53:23 56:57 +10:03
MURD  Kast Sandy 8    1972 Gast 10:53:35 50:42 +3:48
MURH  Sencar Peter 18    1969 SFS 10:53:59 50:32 +16:35
MURD  Meli Nicole 11    1972 Gast 10:54:05 46:54 +0:00
MURH  Böhler Tim 1    2005 Gast 10:54:37 48:21 +14:24
MURD  Böhler Elisabeth 49    1970 Gast 10:54:51 48:09 +1:15
MURH  Küng Josef 10    1965 SFS 10:55:02 43:40 +9:43
MURH  Käfer Markus 6    1964 SFS 10:55:14 1:50:44 +76:47
MURD  12  Rutishauser Evelyn 14    1970 SFS 10:55:42 1:48:17 +61:23
MURH  Zwicker Richard 28    1955 SFS 10:56:03 1:44:38 +70:41
MURD  Süess Franziska 23    1985 SFS 10:56:24 59:41 +12:47
MURH  Süess Thomas 24    1986 Familie 10:56:38 57:34 +23:37
MURH  Welz Nino 30    0 Gast 10:57:04 33:57 +0:00


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T