Nachtmeisterschaften, 18.03.2017

ALL Anmeldungen: 761 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
D14  Berger Inès 2003 ANCO 20:49:00 33:51
D14  Niggli Alina 2003 ANCO 20:31:00 37:14 +3:23
D14  Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO 20:28:00 43:09 +9:18
D14  Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil 21:04:00 45:43 +11:52
D14  Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 20:52:00 48:35 +14:44
D14  Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf 20:34:00 59:20 +25:29
D14  Suwald Lina 2004 OLG Cordoba 20:58:00 1:01:14 +27:23
D14  Hamel Justine 2005 ANCO 20:55:00 1:02:41 +28:50
D14  Simonin Zoé 2003 ANCO 20:43:00 1:04:21 +30:30
D14  10  Waldner Nadia 2004 OLG Pfäffikon 20:40:00 1:05:28 +31:37
D14  11  Gasser Anna 2004 O-Motion 21:01:00 1:10:49 +36:58
D14  12  Fuhrer Sina 2004 OLG Stäfa 20:46:00 1:13:11 +39:20
D14  13  Müller Celia 2005 20:37:00 1:49:14 +75:23
D16  Aegler Nora 2001 OL Regio Wil 20:35:00 38:53
D16  Senn Siana 2001 O-Motion 20:03:00 44:36 +5:43
D16  Meister Annick 2002 OLG Dachsen 20:39:00 45:33 +6:40
D16  Ulrich Anja 2002 OLG Stäfa 20:15:00 45:45 +6:52
D16  Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska 19:59:00 45:54 +7:01
D16  Giezendanner Delia 2002 OLG Chur 20:13:00 47:47 +8:54
D16  Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano 19:39:00 49:27 +10:34
D16  Hüni Corina 2001 OLG Thun 20:37:00 50:07 +11:14
D16  Schwammberger Carmen 2001 OLG Suhr 19:45:00 51:15 +12:22
D16  10  Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland 19:37:00 51:31 +12:38
D16  11  Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 20:23:00 52:12 +13:19
D16  12  Hess Andrea 2002 OLV Zug 19:57:00 53:07 +14:14
D16  13  Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 20:01:00 53:45 +14:52
D16  14  Müller Flurina 2001 OLG Galgenen/Goldau 20:07:00 53:51 +14:58
D16  15  Meier Pierina 2002 OLK Argus 19:55:00 56:06 +17:13
D16  16  Troxler Lea 2001 OLG Hondrich 19:43:00 56:24 +17:31
D16  17  Haldemann Elina 2001 ol norska 20:31:00 56:54 +18:01
D16  18  Niggli Natalja 2001 O Jura 19:47:00 57:13 +18:20
D16  19  Maddalena Alice 2002 O-92 Piano di Magadino 19:41:00 58:26 +19:33
D16  20  Giannini Lara 2001 OLG Stäfa 20:19:00 59:52 +20:59
D16  21  Ott Noemi 2002 OL Regio Wil 19:51:00 1:00:03 +21:10
D16  22  Gisler Lara 2002 OLG KTV Altdorf 20:09:00 1:01:42 +22:49
D16  23  Hohl Anja 2001 OLG Weisslingen 20:21:00 1:02:50 +23:57
D16  24  Schafer Loriane 2001 CA Rosé 20:33:00 1:10:22 +31:29
D16  25  Räuftlin Alina 2002 OLC Kapreolo 20:41:00 1:12:09 +33:16
D16  26  Wipfli Julia 2002 OLG Goldau 20:27:00 1:14:58 +36:05
D16  27  Züblin Vera 2001 OLG Thun 20:05:00 1:17:53 +39:00
D16  28  Vecsey Selina 2002 O-92 Piano di Magadino 20:17:00 1:19:12 +40:19
D16  29  Lüscher Mia 2002 OLK Argus 20:25:00 1:40:47 +61:54
D16  30  Dobler Anik 2001 OLG Pfäffikon 19:49:00 1:42:31 +63:38
D16    Crameri Daria 2001 OLG Pfäffikon 19:53:00 dns
D16    Wey Hanna 2001 OLG Zürich 20:29:00 dns
D16    Oettli Ledna 2001 OLG Stäfa 20:11:00 dns
D18  Deininger Eliane 2000 OLG St. Gallen/App. 20:52:00 41:47
D18  Pezzati Elena 1999 SCOM Mendrisio 21:08:00 44:13 +2:26
D18  Nyfeler Siri 1999 OLG Thun / OL Regio Olten 19:56:00 44:40 +2:53
D18  Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska 20:32:00 45:16 +3:29
D18  Hadorn Kim 1999 ol norska 20:12:00 46:53 +5:06
D18  Brütsch Katja 2000 OLG Schaffhausen 21:04:00 48:19 +6:32
D18  Graber Sophie 1999 OLG Suhr 20:48:00 49:03 +7:16
D18  Walti Claudia 2000 OLK Argus 20:24:00 50:34 +8:47
D18  Stäuble Lea 1999 OLG Galgenen/Goldau 20:08:00 50:46 +8:59
D18  10  Widmer Lea 2000 OLG Zürich 19:40:00 51:18 +9:31
D18  11  Jordi Riina 1999 OLG Hondrich 19:44:00 53:15 +11:28
D18  12  Meister Joëlle 2000 OLG Dachsen 20:44:00 53:41 +11:54
D18  13  Besomi Sofia 1999 ASCO Lugano 19:48:00 54:24 +12:37
D18  14  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 20:16:00 55:08 +13:21
D18  15  Bertozzi Elisa 2000 GOLD Savosa 20:56:00 56:28 +14:41
D18  16  Lehmann Flavia 1999 OLG Murten 20:36:00 57:11 +15:24
D18  17  Bieri Flurina 2000 OLG Pfäffikon 20:40:00 57:53 +16:06
D18  18  Früh Sunita 2000 OLG Stäfa 20:00:00 58:12 +16:25
D18  19  Bucher Mirjam 2000 OLV Hindelbank 21:12:00 59:57 +18:10
D18  20  Vogel Silja 2000 OLG St. Gallen/App. 20:20:00 1:01:32 +19:45
D18  21  Barben Julianne 1999 ANCO 19:36:00 1:03:15 +21:28
D18  22  Giezendanner Livia 2000 OLG Chur 20:28:00 1:05:18 +23:31
D18  23  Mayer Irina 2000 OLG Dachsen 21:00:00 1:08:14 +26:27
D18  24  Wirz Hannah 2000 OLV Baselland 20:04:00 1:10:36 +28:49
D18    Weber Karina 1999 OLV Baselland 19:52:00 dns
D18K  Polsini Chiara 2000 OLV Baselland 19:34:00 33:41
D18K  Bühlmann Ladina 2002 OLV Luzern 19:37:00 39:09 +5:28
D18K  Stampbach Yaëlle 2000 ANCO 19:40:00 49:14 +15:33
D18K  Ehrler Laura 2002 OLV Luzern 19:43:00 49:34 +15:53
D20  Aebersold Simona 1998 ol.biel.seeland 20:05:00 21:16 48:57
D20  Aebischer Valerie 1997 OLC Omström Sense 19:41:00 51:04 +2:07
D20  Bachmann Sofie 1997 OLV Baselland 20:09:00 24:18 56:03 +7:06
D20  Stadler Deborah 1997 OLG KTV Altdorf 20:17:00 26:13 1:02:13 +13:16
D20  Maag Astrid 1997 Søllerød 19:37:00 28:01 1:03:35 +14:38
D20  Müller Katrin 1997 OLG Rymenzburg 20:33:00 32:39 1:06:09 +17:12
D20  Brügger Mara 1998 OLG Thun 20:25:00 30:53 1:12:04 +23:07
D20  Haefeli Tanja 1997 OLG Huttwil 20:29:00 29:26 1:12:20 +23:23
D20  Schweizer Romina 1998 OLV Baselland 20:01:00 33:22 1:14:01 +25:04
D20  10  Gerber Csenge 1998 bussola ok 20:13:00 35:51 1:15:37 +26:40
D20  11  Fankhauser Simone 1998 OLG Goldau 20:21:00 33:18 1:16:02 +27:05
D20  12  Laasch Helena 1998 OLG Säuliamt 19:49:00 36:34 1:19:32 +30:35
D20  13  Künzi Vera 1998 OL Regio Wil 19:57:00 32:53 1:20:03 +31:06
D20  14  Schuler Andrea 1998 OLG Goldau 20:37:00 35:57 1:21:31 +32:34
D20  15  Zürcher Rahel Judith 1997 OLV Hindelbank 19:53:00 36:50 1:24:11 +35:14
D20  16  Schneiter Flavia 1997 OLG Bern 19:45:00 46:49 1:30:30 +41:33
D35  Furrer Susann 1981 OLV Hindelbank 21:04:00 40:53
D35  Wydenkeller Hinder Susanne 1981 OLG Welsikon 20:36:00 41:19 +0:26
D35  Oswald Nussbaumer Jeanine 1980 OLK Piz Hasi 20:56:00 45:34 +4:41
D35  Rotzler Mirjam 1978 21:00:00 50:10 +9:17
D35  Oswald Monika 1978 OLK Piz Hasi 20:48:00 53:43 +12:50
D35  Forrer Ursula 1978 OLK Rafzerfeld 20:44:00 54:21 +13:28
D35  Büchli Marion 1978 OLG Suhr 20:40:00 56:18 +15:25
D35  Bächi Ursina 1980 thurgorienta 20:52:00 1:03:43 +22:50
D40  Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 20:22:00 35:33
D40  Schulthess Barbara 1976 OLC Kapreolo 19:58:00 36:36 +1:03
D40  Grüniger Huber Brigitte 1974 OLV Zug/UBOL 20:14:00 38:10 +2:37
D40  Grimm-Wehrli Susanne 1976 OLK Argus 20:26:00 38:37 +3:04
D40  Oehy Ursula 1965 OLC Winterthur 19:34:00 39:19 +3:46
D40  Tschopp Sabin 1975 OLG Dachsen 19:38:00 39:22 +3:49
D40  Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur 19:46:00 40:21 +4:48
D40  Stucki Karin 1973 OLK Argus 20:10:00 41:07 +5:34
D40  Suter Valérie 1976 CA Rosé 20:06:00 41:51 +6:18
D40  10  Eglin Irène 1975 bussola ok 19:50:00 44:30 +8:57
D40  11  Mumprecht Sabine 1976 OLV Hindelbank 19:54:00 45:33 +10:00
D40  12  Baumgartner Sabine 1975 OLG Bern 20:02:00 57:43 +22:10
D40  13  Niggli Daria 1977 O Jura 20:18:00 59:08 +23:35
D40  14  Fikarova Zrzavecka Olga 1977 TV Gebenstorf 19:42:00 1:46:57 +71:24
D45  Hofer Judith 1968 OLG Thun/OLV Baselland 19:48:00 36:32
D45  Renaud Humbel Véronique 1970 OLG Cordoba 20:00:00 42:53 +6:21
D45  Keller Doris 1972 OLG Bern 20:12:00 43:35 +7:03
D45  Müller-Hotz Franziska 1968 OLG Galgenen 20:20:00 44:58 +8:26
D45  Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa 20:04:00 47:27 +10:55
D45  Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App. 19:52:00 50:50 +14:18
D45  Stäuble Corinne 1969 OLG Galgenen 19:56:00 52:54 +16:22
D45  Schaniel Evelyn 1970 bussola ok 19:40:00 53:03 +16:31
D45  Coolen Cornelia 1968 OLV Baselland 19:32:00 53:06 +16:34
D45  10  Keller Sallenbach Christine 1971 bussola ok 20:08:00 54:50 +18:18
D45  11  Wey Lena 1969 OLG Zürich 19:44:00 57:51 +21:19
D45  12  Fuhrer Franziska 1971 OLG Stäfa 20:16:00 1:04:32 +28:00
D45    Spinelli Flavia 1970 ASCO Lugano 19:36:00 dns
D50  Aebersold-Schütz Gaby 1965 ol.biel.seeland 20:07:00 35:57
D50  Purrer Johanna 1966 OLV Baselland/OLG Basel 20:27:00 37:20 +1:23
D50  Meister Sabrina 1966 OLG Dachsen 20:51:00 39:48 +3:51
D50  Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen 19:39:00 39:49 +3:52
D50  Pfyl Anna 1967 OLG Goldau 20:47:00 42:50 +6:53
D50  Attinger Judith 1967 OL Zimmerberg 19:47:00 46:28 +10:31
D50  Meier Esther 1954 OLG Welsikon 19:51:00 48:10 +12:13
D50  Diener-Morscher Esther 1963 OLG Bern 20:35:00 48:14 +12:17
D50  Freuler Liselotte 1966 thurgorienta 19:43:00 49:05 +13:08
D50  10  Schmitter-Grätzer Käthi 1966 OLG Galgenen 20:19:00 50:27 +14:30
D50  11  Kosch Iris 1967 OLV Steinberg / Deutschlan 19:35:00 51:46 +15:49
D50  12  Eronen Jaana 1963 OLG Bern 20:03:00 52:36 +16:39
D50  13  Brechbühl Cristina 1967 OLG Stäfa 20:31:00 52:43 +16:46
D50  14  Knecht Bühler Karin 1964 OLV Luzern 20:11:00 55:46 +19:49
D50  15  Ruch Ruth 1967 OLG Skandia 20:23:00 58:13 +22:16
D50  16  Kleebauer Doris 1967 OLC Winterthur 20:43:00 1:01:33 +25:36
D50  17  Wetzstein Claudia 1967 OLG Chur 20:15:00 1:07:51 +31:54
D50  18  Büttiker Irene 1963 OLC Kapreolo 19:55:00 1:11:52 +35:55
D50  19  Stutz Sarah 1967 OLG Suhr 20:39:00 1:21:42 +45:45
D50    Naceur Najla 1964 CO Lausanne-Jorat 20:55:00 mp
D50    Hohl Therese 1967 ol.biel.seeland 19:59:00 dns
D55  Hellmüller Isabelle 1962 OLG St. Gallen/App. 19:37:00 33:24
D55  Kohler Käthi 1959 OLG Dachsen 20:13:00 34:36 +1:12
D55  Lüscher Susanne 1959 OLK Argus 19:58:00 35:28 +2:04
D55  Husner Lily 1961 OLK Wiggertal 20:01:00 38:18 +4:54
D55  Brogli Christine 1959 OLV Baselland 20:10:00 38:28 +5:04
D55  Cejka Kati 1958 OLC SKOG Fribourg 20:04:00 39:09 +5:45
D55  Lüscher Barbara 1960 OLC Kapreolo 20:07:00 40:33 +7:09
D55  Frey Silvia 1960 OLC Winterthur 19:49:00 44:34 +11:10
D55  Repond Francine 1959 CARE Vevey 19:55:00 46:34 +13:10
D55  10  Egger Keller Barbara 1960 ol.biel.seeland 19:46:00 47:07 +13:43
D55  11  Wyss Andrea 1961 OLG Nidwalden+Obwalden 19:43:00 50:51 +17:27
D55  12  Köpfli Susanne 1960 OLV Luzern 19:52:00 1:55:32 +82:08
D55    Rudolf Rosmarie 1962 OLG Rymenzburg/OLK Wiggert 19:40:00 mp
D60  Hofer Margrith 1954 OLG Kakowa 19:41:00 39:54
D60  Widmer Margrit 1957 OLG Oberwil 20:05:00 40:13 +0:19
D60  Haberstich Elisabeth 1955 OLK Wiggertal 20:11:00 41:17 +1:23
D60  Kuhn Lisbeth 1957 OL Regio Wil 19:53:00 43:39 +3:45
D60  Bosshard Susi 1957 OLV Hindelbank 20:17:00 44:17 +4:23
D60  Bindschädler Ursula 1957 OLC Winterthur 19:47:00 44:26 +4:32
D60  Wehrli Christina 1955 OLG Chur 19:59:00 1:07:48 +27:54
D65  Michel Margrit 1952 OLG Welsikon 20:58:00 36:11
D65  Herzig Käthi 1950 OLG Kakowa 20:42:00 44:30 +8:19
D65  Oswald Brigit 1951 OLK Piz Hasi 20:46:00 45:06 +8:55
D65  Müller Rosmarie 1951 OLG Basel 20:54:00 47:25 +11:14
D65  Baumann Silvia 1950 OL Zimmerberg 20:50:00 51:12 +15:01
D65  Caluori Doris 1952 OLC Kapreolo 20:38:00 1:06:51 +30:40
D70  Mulder Liz 1943 OLG Goldau 20:20:00 32:42
D70  Merz Dorly 1943 OLG Kakowa 20:08:00 36:54 +4:12
D70  Ammann Maria 1943 OLC Omström Sense 20:14:00 51:48 +19:06
D75  Huggler Erica 1941 OLG Stäfa 20:53:00 43:00
D75  Haslinger Elsbeth 1942 BC Effretikon 20:59:00 55:41 +12:41
DAK  Müller Annina 1995 OLG Thun 20:56:00 28:03
DAK  Godel Anne 1968 CA Rosé 20:36:00 37:59 +9:56
DAK  Kissling Xenia 1995 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 20:40:00 42:06 +14:03
DAK  Kim Irene 1972 OLG Stäfa 20:32:00 43:06 +15:03
DAK  Müller Geraldine 1993 OLV Zug 20:44:00 45:50 +17:47
DAK  Roth Merline 1994 20:52:00 46:00 +17:57
DAK  Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur 20:48:00 55:02 +26:59
DAK  Handschin Barbara 1977 21:00:00 1:12:40 +44:37
DAL  Brechbühl Andrea 1995 OLG Stäfa 20:00:00 28:05 44:54
DAL  Meier Franziska 1991 OLG Welsikon 20:08:00 27:46 45:15 +0:21
DAL  Pfister Mirjam 1991 OLC Kapreolo 19:56:00 31:40 48:14 +3:20
DAL  Cattin Anaïs 1993 ANCO 20:16:00 29:08 48:26 +3:32
DAL  Schoch Livia 1979 OLG Stäfa/UBOL 20:20:00 28:26 49:15 +4:21
DAL  Bättig Ariane 1994 OLG Weisslingen 19:48:00 31:50 51:21 +6:27
DAL  Schärer Sandra 1985 ol norska 20:12:00 33:41 53:03 +8:09
DAL  Kopp Nicole 1990 OLG Murten 20:04:00 33:10 53:32 +8:38
DAL  Strub Anna 1984 OLG Huttwil 20:28:00 34:30 54:38 +9:44
DAL  10  Würmli Sara 1987 OL Zimmerberg 19:36:00 34:05 54:39 +9:45
DAL  11  Köpfli Patrizia 1988 OLV Luzern 19:52:00 37:13 58:29 +13:35
DAL  12  Köpfli Eliana 1986 OLV Luzern 19:44:00 41:04 1:03:47 +18:53
DAL  13  Senn Anina 1990 O-Motion 20:32:00 40:24 1:04:57 +20:03
DAL  14  Burkart Käthi 1994 OLG Nidwalden+Obwalden 19:40:00 41:59 1:09:31 +24:37
DAL    Rollier Monika 1980 ANCO 20:24:00 dns
DAM  Lüscher Sara 1986 OLC Kapreolo 20:36:00 31:03
DAM  Jakob Nadia 1998 Bucheggberger OL 20:12:00 36:23 +5:20
DAM  Husner Eveline 1997 OLK Wiggertal 19:42:00 36:29 +5:26
DAM  Dubach Daniela 1994 ol norska 19:48:00 40:39 +9:36
DAM  Lüscher Katja 1984 OL Regio Olten 20:24:00 43:11 +12:08
DAM  Hitz Nicole 1993 OLK Argus 20:42:00 43:49 +12:46
DAM  Scheidegger Corinne 1990 OLG Skandia 20:00:00 45:56 +14:53
DAM  Pauli Carole 1988 OLV Zug 20:48:00 46:01 +14:58
DAM  Julmy Nathalie 1990 OLC Omström Sense 20:30:00 48:52 +17:49
DAM  10  Kosch Sabeth 1991 OLV Steinberg / Deutschlan 20:18:00 49:03 +18:00
DAM  11  Nembrini Nina 1992 C.O. Aget Lugano 19:54:00 53:13 +22:10
DAM  12  Tschamper Annika 1996 OLG Stäfa 20:06:00 1:18:12 +47:09
DB  Marion Amandine 2002 CA Rosé 19:53:00 46:24
DB  Bisceglia-Sarinelli Anna 1962 C.O. Aget Lugano 19:35:00 57:52 +11:28
DB  Dünner Janine 1970 OLG Zürich 19:38:00 1:01:31 +15:07
DB  Kissling Lilian 1964 OLG Schaffhausen 19:47:00 1:03:16 +16:52
DB  Gafner Heidi 1963 OLK Wiggertal 19:44:00 1:06:16 +19:52
DB  Aebischer-Dormann Jacqueline 1965 OLC Omström Sense 19:50:00 1:15:39 +29:15
DB    Eppenberger Brigitte 1965 OLG Cordoba 19:41:00 dns
DE  Wyder Judith 1988 OLG Thun 20:49:00 43:16 57:48
DE  Roos Elena 1991 O-92 Piano di Magadino 19:57:00 47:26 1:04:05 +6:17
DE  Hauswirth Sabine 1987 ol norska 19:41:00 47:50 1:04:37 +6:49
DE  Niggli Simone 1978 OLV Hindelbank/ol norska 19:49:00 48:46 1:04:55 +7:07
DE  Gross Julia 1991 OL Zimmerberg 20:53:00 47:48 1:05:00 +7:12
DE  Ruch Martina 1994 OLG Skandia / ol norska 20:45:00 50:50 1:06:25 +8:37
DE  Müller Sandrine 1995 OLV Zug 20:37:00 52:16 1:08:43 +10:55
DE  Holer Lisa 1994 OLK Fricktal 20:05:00 50:14 1:10:00 +12:12
DE  Gross Paula 1996 OL Zimmerberg 20:41:00 54:38 1:10:29 +12:41
DE  10  Müller Hanna 1996 OLG Basel 19:53:00 52:47 1:10:38 +12:50
DE  11  Brunner Anina 1993 bussola ok 19:37:00 52:54 1:12:39 +14:51
DE  12  Tommer Sina 1994 OLG Welsikon 20:09:00 57:09 1:14:05 +16:17
DE  13  Feer Isabelle 1990 OLG Goldau 20:21:00 57:04 1:15:11 +17:23
DE  14  Gygax Katja 1992 OLG Herzogenbuchsee 20:01:00 57:41 1:15:39 +17:51
DE  15  Roggo Andrea 1995 OLG Kakowa 19:45:00 59:31 1:17:27 +19:39
DE  16  Diener Laura 1995 OLG Bern/GOV 20:29:00 1:20:05 +22:17
DE  17  Schubnell Lisa 1995 OLC Winterthur 20:33:00 61:00 1:20:37 +22:49
DE  18  Schweizer Salome 1994 OLV Baselland 20:25:00 63:02 1:23:44 +25:56
DE  19  Donadini Eleonora 1995 SCOM Mendrisio 20:17:00 71:07 1:35:12 +37:24
DE    Jenzer Sarina 1991 ol norska / OLG Huttwil 20:13:00 dns
H14  Köhle Martin 2003 O-Motion 20:40:00 39:14
H14  Schärer Pascal 2003 OLG Pfäffikon 19:52:00 39:56 +0:42
H14  Schulthess Tobias 2003 OLC Kapreolo 20:19:00 41:44 +2:30
H14  Ren Elia 2004 ASCO Lugano 20:37:00 42:47 +3:33
H14  Müller Gian-Andri 2003 OLG Galgenen/Goldau 20:49:00 45:05 +5:51
H14  Maurer Laurin 2004 OLC Kapreolo 20:28:00 45:26 +6:12
H14  Baur Manuel 2004 OLC Kapreolo 19:58:00 46:01 +6:47
H14  Ehrler Flavio 2004 OLV Luzern 20:25:00 48:27 +9:13
H14  Müller Dominic 2003 OLG Thun 20:07:00 49:58 +10:44
H14  10  Labourey Stewen 2003 ANCO 20:55:00 52:06 +12:52
H14  11  Schilter Joschua 2003 OLG St. Gallen/App. 20:04:00 52:55 +13:41
H14  12  Schnyder Mario 2003 OLG Pfäffikon 20:10:00 55:07 +15:53
H14  13  Polsini Pablo 2003 OLV Baselland 20:16:00 55:11 +15:57
H14  14  Pünter Rico 2004 OLG Stäfa 20:52:00 57:25 +18:11
H14  15  Müller Corsin 2005 OLG Galgenen/Goldau 20:43:00 57:44 +18:30
H14  16  Schweizer Timo 2003 OLG Stäfa 20:46:00 58:54 +19:40
H14  17  Moser Noé 2003 ASCO Lugano 19:55:00 1:02:07 +22:53
H14  18  Lauenstein Jan 2004 ANCO 20:01:00 1:07:15 +28:01
H14  19  Gleich Fabian 2003 OLG Stäfa 20:34:00 1:10:48 +31:34
H14    Wey Benjamin 2003 OLG Zürich 20:22:00 mp
H14    Röhrl Silas 2003 OL Amriswil 20:31:00 dns
H14    Kuznetsov Victor 2003 CO Lausanne-Jorat 20:13:00 dns
H16  Ren Manuele 2001 ASCO Lugano 21:10:00 22:13 40:05
H16  Schmid Pascal 2001 OLG Galgenen/Goldau 20:10:00 24:11 42:08 +2:03
H16  Tantanini Timo 2001 OLK Rafzerfeld / OLC Kapre 20:43:00 23:44 42:40 +2:35
H16  Wepfer Jonas 2001 OLG Pfäffikon 20:25:00 24:32 43:31 +3:26
H16  Wey Sven 2001 OLG Goldau 20:34:00 24:34 44:40 +4:35
H16  Benz Andrin 2001 OLG St. Gallen/App. 20:46:00 23:42 45:14 +5:09
H16  Degiorgi Nicola 2001 GOLD Savosa 19:58:00 24:52 46:30 +6:25
H16  Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 19:52:00 26:18 46:33 +6:28
H16  Hutzli Till 2001 ol.biel.seeland 20:01:00 29:09 48:52 +8:47
H16  10  Cantoreggi Filippo 2001 O-92 Piano di Magadino 21:01:00 28:48 49:18 +9:13
H16  11  Mennet Robin 2001 OLG Cordoba 21:07:00 32:53 51:21 +11:16
H16  12  Rulka Miron 2001 OLG Biberist SO 20:04:00 27:06 51:33 +11:28
H16  13  Jordi Andri 2001 OLG Hondrich 19:34:00 30:05 52:44 +12:39
H16  14  Schacher Dominic 2002 OLK Argus 20:49:00 31:43 52:54 +12:49
H16  15  Hamel Simon 2002 ANCO 19:46:00 32:03 53:14 +13:09
H16  16  Wey Florin 2002 OLG Goldau 20:28:00 31:07 53:46 +13:41
H16  17  Besomi Tommaso 2002 ASCO Lugano 20:07:00 27:50 53:50 +13:45
H16  18  Wild Yannic 2001 OLG Weisslingen 20:13:00 31:23 54:01 +13:56
H16  19  Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 19:55:00 28:19 54:12 +14:07
H16  20  Corsi Reto 2001 GOLD Savosa 20:37:00 29:15 54:14 +14:09
H16  21  Bloch Florian 2001 OL Regio Olten 20:16:00 30:38 54:38 +14:33
H16  22  Sutter Andrin 2002 OLG St. Gallen/App. 20:40:00 28:40 54:49 +14:44
H16  23  Suter Jari 2002 OLG Cordoba 20:58:00 32:40 55:56 +15:51
H16  24  Birrer Fabio 2001 OLG Galgenen/Goldau 19:43:00 28:48 56:07 +16:02
H16  25  Schmid Dominique 2002 OLG Galgenen/Goldau 20:19:00 27:31 56:22 +16:17
H16  26  Weber Marc 2002 OLV Baselland 20:22:00 34:16 56:46 +16:41
H16  27  Coolen Gian-Andrin 2001 OLV Baselland 19:31:00 34:02 57:19 +17:14
H16  28  Stähli Oliver 2001 OLG Stäfa 21:04:00 35:57 58:05 +18:00
H16  29  Jenni Andrea 2002 OLG Stäfa 19:40:00 37:00 59:23 +19:18
H16  30  Alabor Janosch 2002 OLV Baselland/Kakowa 19:49:00 35:52 1:01:57 +21:52
H16  31  Gut Nils Manuel 2001 CA Rosé / OLG Bern 20:52:00 33:52 1:04:54 +24:49
H16  32  Meier Moritz 2001 OLG Pfäffikon 20:55:00 35:30 1:13:17 +33:12
H16  33  Ferrari Chris 2002 C.O. Aget Lugano 19:37:00 58:06 1:43:46 +63:41
H16    Jacomet Andrin 2002 thurgorienta 20:31:00 dns
H18  Zbinden Chamuel 1999 OLV Baselland 21:20:00 18:35 25:44 50:52
H18  Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 19:44:00 18:04 24:38 51:14 +0:22
H18  Erne Jan 1999 OLG Cordoba 19:47:00 20:32 28:14 55:12 +4:20
H18  Wey Andrin 1999 OLG Zürich 19:56:00 20:37 28:25 55:20 +4:28
H18  Hutzli Silas 2000 OL Regio Wil 21:23:00 20:44 28:37 56:03 +5:11
H18  Wyder Corino 2000 OLC Kapreolo 21:08:00 19:25 26:37 57:05 +6:13
H18  Kaiser Marius 1999 OL Regio Olten 20:56:00 20:08 28:13 57:13 +6:21
H18  Egger Reto 1999 OLK Rafzerfeld 20:59:00 22:28 29:42 57:39 +6:47
H18  Soldini Jonas 2000 CA Rosé 20:20:00 20:40 27:27 57:53 +7:01
H18  10  Imhof Julian 1999 OL Regio Wil 20:41:00 21:15 28:38 57:54 +7:02
H18  11  Gründler Mattia 2000 OLG Pfäffikon 21:05:00 20:47 27:49 58:02 +7:10
H18  12  Gafner Christian 2000 OLK Wiggertal 21:11:00 22:11 29:56 59:09 +8:17
H18  13  Birrer Marco 1999 OLG Galgenen/Goldau 20:11:00 22:04 29:28 59:10 +8:18
H18  14  Corsi Siro 1999 GOLD Savosa 20:38:00 21:35 28:25 59:17 +8:25
H18  15  Banfi Nicola 1999 GOLD Savosa 19:41:00 21:22 29:23 1:00:03 +9:11
H18  16  Boos Corsin 2000 OLV Luzern 19:38:00 20:44 28:44 1:00:22 +9:30
H18  17  Fricker Cyrill 1999 OLK Argus 20:26:00 23:10 31:58 1:01:34 +10:42
H18  18  Brechbühl Gian 1999 OLG Stäfa 20:44:00 22:29 30:45 1:03:03 +12:11
H18  19  Zürcher David Lorenz 2000 OLV Hindelbank 20:17:00 23:44 31:15 1:04:10 +13:18
H18  20  Hotz Silas 1999 OLK Argus 19:50:00 22:13 30:40 1:06:15 +15:23
H18  21  Wyrsch Maxime 1999 ANCO 20:14:00 23:18 31:39 1:06:36 +15:44
H18  22  Aebischer Cyrill 1999 OLC Omström Sense 19:35:00 23:51 33:22 1:07:23 +16:31
H18  23  Bena Grégoire 1999 ANCO 20:05:00 25:20 34:02 1:08:07 +17:15
H18  24  Würsten Patrick 1999 OLG KTV Altdorf 20:50:00 23:47 32:16 1:09:03 +18:11
H18  25  Schluchter Julien 2000 ANCO 19:53:00 22:21 29:49 1:09:06 +18:14
H18  26  Bena Pierre 1999 ANCO 21:17:00 23:30 32:36 1:10:34 +19:42
H18  27  Glauser Tristan 2000 ANCO 20:32:00 25:43 34:33 1:12:41 +21:49
H18  28  Schaniel Ricardo 2000 bussola ok 20:08:00 27:16 36:31 1:13:42 +22:50
H18  29  Stern Christopher 1999 OLG Kakowa 20:47:00 27:05 36:22 1:15:09 +24:17
H18  30  Rüfenacht Marco 2000 OLV Baselland 20:23:00 28:55 38:05 1:15:53 +25:01
H18  31  Wepfer Florian 1999 OLG Pfäffikon 21:26:00 30:08 40:11 1:24:10 +33:18
H18  32  Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 20:02:00 26:40 37:22 1:25:42 +34:50
H18  33  Falardi Lucas 1999 SCOM Mendrisio 21:14:00 37:54 54:37 1:59:20 +68:28
H18    Marti Melvin 1999 OLV Baselland 20:53:00 mp
H18    Imhof Laurin 2000 OL Regio Wil 21:02:00 mp
