SM Langdistanz, 25.06.2017

Update every 30 sec. Sort by red column.

H18 Anmeldungen: 50 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Egger Reto 1999 OLK Rafzerfeld 12:31:00 33:24 55:25 1:11:42
Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 12:39:00 32:56 54:05 1:12:38 +0:56
Kaiser Marius 1999 OL Regio Olten 12:19:00 33:52 55:24 1:13:59 +2:17
Eyer Nils 1999 ol.biel.seeland / UBOL 11:39:00 35:05 57:22 1:14:28 +2:46
Polsini Tino 1999 OLV Baselland 12:47:00 35:01 60:12 1:16:03 +4:21
Wey Andrin 1999 OLG Zürich 11:51:00 38:41 62:41 1:19:55 +8:13
Schluchter Julien 2000 ANCO 11:23:00 38:21 62:24 1:21:21 +9:39
Schmid Sandro 1999 OLG Galgenen/Goldau 12:11:00 39:50 63:33 1:22:41 +10:59
Zürcher David Lorenz 2000 OLV Hindelbank 12:23:00 40:58 1:22:42 +11:00
10  Hutzli Silas 2000 OL Regio Wil 12:03:00 39:36 64:01 1:22:55 +11:13
11  Wyder Corino 2000 OLC Kapreolo 12:15:00 38:28 64:41 1:25:35 +13:53
12  Marti Melvin 1999 OLV Baselland 12:27:00 35:57 66:25 1:25:55 +14:13
13  Glauser Tristan 2000 ANCO 11:35:00 40:21 66:54 1:27:18 +15:36
14  Bolliger Elio 2000 OLV Baselland 11:19:00 42:18 66:55 1:27:23 +15:41
15  Gründler Mattia 2000 OLG Pfäffikon 12:35:00 38:12 65:28 1:28:23 +16:41
16  Stern Christopher 1999 OLG Kakowa 11:55:00 43:22 69:39 1:28:36 +16:54
17  Würsten Patrick 1999 OLG KTV Altdorf 10:51:00 40:30 66:26 1:29:48 +18:06
18  Wyrsch Maxime 1999 ANCO 11:15:00 45:34 70:14 1:30:15 +18:33
19  Hotz Silas 1999 OLK Argus 11:03:00 44:43 71:25 1:30:31 +18:49
20  Birrer Marco 1999 OLG Galgenen/Goldau 11:31:00 43:35 70:59 1:31:38 +19:56
21  Fricker Cyrill 1999 OLK Argus 11:11:00 43:38 72:43 1:35:08 +23:26
22  Müller Severin 1999 OLG Thun 10:39:00 48:56 74:38 1:36:42 +25:00
23  Schaniel Ricardo 2000 bussola ok 10:47:00 46:05 76:34 1:39:00 +27:18
24  Brechbühl Gian 1999 OLG Stäfa 10:03:00 46:18 76:30 1:39:21 +27:39
25  Schmutz Joël 2000 OLV Hindelbank 10:23:00 43:33 77:42 1:40:24 +28:42
26  Bena Pierre 1999 ANCO 10:35:00 52:54 79:36 1:40:53 +29:11
27  Aebischer Cyrill 1999 OLC Omström Sense 10:59:00 47:31 76:45 1:40:54 +29:12
28  Rüfenacht Marco 2000 OLV Baselland 11:27:00 45:24 76:40 1:43:19 +31:37
29  Ryhiner Timo 2000 OLG Weisslingen 11:07:00 50:13 79:07 1:43:28 +31:46
30  Stoyer Ben 2000 OLG Stäfa 10:55:00 46:17 77:59 1:44:12 +32:30
31  Wepfer Florian 1999 OLG Pfäffikon 9:59:00 49:53 81:00 1:45:04 +33:22
32  Burkhart Timon 1999 OL Regio Wil 10:11:00 47:30 80:02 1:45:15 +33:33
33  Köpfli Silvan 2000 OLV Luzern 11:47:00 52:52 83:30 1:45:57 +34:15
34  Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 10:31:00 52:27 81:34 1:46:33 +34:51
35  Jürgens Finn 2000 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 9:55:00 52:11 84:34 1:48:15 +36:33
36  Bena Grégoire 1999 ANCO 10:43:00 54:43 86:34 1:50:43 +39:01
37  Puntschart Jan 1999 OLG Chur 9:31:00 54:22 88:14 1:51:17 +39:35
38  Del Fedele Alex 1999 ASCO Lugano 10:15:00 52:14 85:55 1:51:39 +39:57
39  Banfi Nicola 1999 GOLD Savosa 11:43:00 50:06 84:51 1:52:01 +40:19
40  Spiess Silvan 2000 ol.biel.seeland 10:27:00 58:32 87:41 1:53:45 +42:03
41  Egli Roman 1999 OLC Kapreolo 9:35:00 54:58 93:15 1:59:08 +47:26
42  Falardi Lucas 1999 SCOM Mendrisio 9:51:00 58:05 99:05 2:07:00 +55:18
43  Luzi Curdin 2000 OLG Davos 9:47:00 61:56 104:36 2:18:48 +67:06
  Boos Corsin 2000 OLV Luzern 12:07:00 45:03 mp
  Soldini Jonas 2000 CA Rosé 12:43:00 39:04 63:39 mp
  Schwizer Yanik 1999 OLG St. Gallen/App. 10:19:00 75:15 mp
  Giezendanner Reto 2000 OLV Hindelbank 9:43:00 dns
  Corsi Siro 1999 GOLD Savosa 11:59:00 dns
  Key Aston 2000 melbourne forest racers 9:39:00 dns
  Stalder Livio 2000 OLG Goldau 10:07:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T