Bünder Weekend, 3.Etappe, 06.08.2017

Update every 30 sec. Sort by red column.

H16 Anmeldungen: 11 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Rüegg Simon 2002 OLG Chur 12:17:52 45:57
Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 10:49:52 47:20 +1:23
Wild Yannic 2001 OLG Weisslingen 11:22:54 48:57 +3:00
Robinson Marius 2001 OLG Chur 10:38:56 50:47 +4:50
Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland 11:07:53 1:01:38 +15:41
Schmidli Sandro 2002 OLC Winterthur 11:49:54 1:01:41 +15:44
Scherrer Christian 2002 OLG Chur 10:47:55 1:10:08 +24:11
Mächler Tobias 2001 OLG Galgenen/Goldau 10:43:56 1:10:40 +24:43
Meier Moritz 2001 OLG Pfäffikon 11:52:53 1:11:29 +25:32
10  Müller Gian-Andri 2003 OLG Galgenen/Goldau 11:17:51 1:20:35 +34:38
  Gut Nils Manuel 2001 CA Rosé / OLG Bern 11:21:00 mp


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T