7.Nationaler Middle, 01.10.2017

Update every 30 sec. Sort by red column.

H45 Anmeldungen: 56 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Maddalena Stefano 1968 O-92 Piano di Magadino 10:18:00 34:05 +0:00
Bührer Thomas 1968 CA Rosé 11:54:00 35:54 +1:49
Berger Alain 1970 ANCO 12:12:00 36:11 +2:06
Hotz Markus 1972 OL Zimmerberg 11:00:00 36:32 +2:27
Roulier Gilbert 1972 ol norska 10:15:00 37:24 +3:19
Giger Daniel 1970 OLG Goldau/CO Engiadina 10:36:00 38:05 +4:00
Jordi Peter 1968 OLG Hondrich 12:03:00 39:08 +5:03
Béguin Jan 1970 ANCO 11:51:00 39:20 +5:15
Huber Thomas 1970 OLG Cordoba 10:51:00 39:33 +5:28
10  Frei Thomas 1968 OLG Zürich 10:45:00 40:03 +5:58
10  Baumgartner Laurent 1972 UBOL 11:27:00 40:03 +5:58
12  Zimmermann Roger 1968 ANCO 12:48:00 41:38 +7:33
13  Mohn-Lagler Peter 1971 OLC Kapreolo 10:42:00 42:04 +7:59
14  Renaud Gilles 1972 ANCO 12:06:00 42:17 +8:12
15  Erne Lukas 1969 OLG Cordoba 11:15:00 43:05 +9:00
16  Häne Philipp 1972 OLG Galgenen 11:09:00 43:09 +9:04
17  Wylenmann Peter 1969 OLG Pfäffikon 10:54:00 44:32 +10:27
18  Jungo Daniel 1965 OLC Omström Sense 12:45:00 44:45 +10:40
19  Mankus Guntars 1969 OK Saldus 10:48:00 44:48 +10:43
20  Kim Chris 1972 OLG Chur 11:57:00 45:12 +11:07
21  Gysel-Baur Gabriel 1969 OLC Kapreolo 11:12:00 45:56 +11:51
22  Slobodyanyuk Roman 1971 12:09:00 46:42 +12:37
23  Gygax Martin 1969 OLG Biberist SO 12:36:00 47:35 +13:30
24  Perret Grégoire 1968 ANCO 12:42:00 47:49 +13:44
25  High Darrell 1968 CARE Vevey 12:33:00 48:03 +13:58
26  Studer Andreas 1970 OLG Murten 12:24:00 49:42 +15:37
27  Klockar Oskar 1971 OLG Cordoba 11:33:00 50:02 +15:57
28  Nagel Siegfried 1968 OLG Murten 12:18:00 50:12 +16:07
29  Attinger Martin R. 1969 OLG Chur/OL Zimmerberg 11:06:00 51:14 +17:09
30  Hofer Franz 1968 ol norska 12:30:00 51:26 +17:21
31  Cernin Zbynek 1969 OLG Säuliamt 10:57:00 51:57 +17:52
32  Spiess Lukas 1970 ol.biel.seeland 12:21:00 52:04 +17:59
33  Brühwiler Rolf 1968 OLG Thun 11:45:00 53:00 +18:55
34  Demeuse Pierre-Emmanuel 1968 Belgium National Team 10:12:00 53:16 +19:11
35  Steiner Martin 1968 OLG Rymenzburg 11:39:00 53:25 +19:20
36  van Oordt Christian 1969 OLG Stäfa 10:24:00 54:31 +20:26
37  Magenes Giuseppe 1968 SCOM Mendrisio 10:33:00 55:29 +21:24
38  Burkhardt Marcel 1971 OLV Luzern 10:21:00 55:36 +21:31
39  Hess Stefan 1970 OLV Zug 10:06:00 55:49 +21:44
40  Zürcher Bernhard 1971 OLV Hindelbank 12:27:00 56:42 +22:37
41  Koch Reto 1968 OLV Baselland 11:21:00 57:42 +23:37
42  Giannini Pascal 1969 OLG Stäfa 10:39:00 57:50 +23:45
43  Fuhrer Andreas 1970 OLG Stäfa 10:09:00 58:25 +24:20
44  Rossier Patrick 1970 CA Rosé 11:48:00 58:30 +24:25
45  Strasser Patrick 1971 OLG Schaffhausen 12:15:00 59:35 +25:30
46  Jacomella Vincenzo 1970 C.O. Aget Lugano 10:27:00 1:00:38 +26:33
47  Egger Jürg 1970 OLK Rafzerfeld 11:03:00 1:01:47 +27:42
48  Polsini Franco 1972 OLV Baselland 11:36:00 1:03:31 +29:26
49  Geiger Patrick 1970 OL Regio Wil 11:18:00 1:06:17 +32:12
50  Waldner Urs 1971 OLG Pfäffikon 11:24:00 1:10:49 +36:44
51  Schönenberger Remo 1969 OLV Baselland 11:42:00 1:15:56 +41:51
52  Egli Christian 1972 OLG Säuliamt 10:30:00 1:19:40 +45:35
53  Hächler Romeo 1970 OLK Argus 12:00:00 1:23:17 +49:12
  Wipfli Kaspi 1968 OLG Goldau 10:48:00 dns
  Lüscher Didi 1971 OLK Argus 11:30:00 dns
  Eyer Marc 1971 ol.biel.seeland / UBOL 12:39:00 dns


bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T