7.Nationaler Middle, 01.10.2017

ALL Anmeldungen: 1617 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
D10  Waldner Coralie 2007 OLG Pfäffikon 10:06:00 12:11 +0:00
D10  Köhle Verena 2007 O-Motion 10:34:00 12:23 +0:12
D10  Koch Alvina 2008 OLV Baselland 11:22:00 12:48 +0:37
D10  Lüthi Lotta Marit 2008 OLG Biberist SO 11:26:00 14:26 +2:15
D10  Wipfli Laura 2007 OLG Goldau 10:30:00 14:35 +2:24
D10  Wälti Emma 2007 thurgorienta/OLC Winterthu 11:02:00 15:35 +3:24
D10  Geiges Aline 2008 OLG Stäfa 10:18:00 15:37 +3:26
D10  Gasser Fiona 2008 O-Motion 11:50:00 15:56 +3:45
D10  Schweizer Malu 2007 OLG Stäfa 10:02:00 16:15 +4:04
D10  10  Wagner Andina 2008 OLG Thun 11:38:00 16:16 +4:05
D10  11  Nyfeler Sophie 2007 OLG Thun / OL Regio Olten 11:30:00 16:40 +4:29
D10  12  Good Rahel 2007 thurgorienta 10:46:00 17:20 +5:09
D10  13  Wälti Marlen 2009 thurgorienta/OLC Winterthu 11:18:00 19:01 +6:50
D10  14  Erne Mara 2007 OLG Cordoba 11:10:00 19:12 +7:01
D10  15  Küng Mareia 2007 OLV Zug / björnbär ok 10:14:00 19:26 +7:15
D10  16  Weber Lina 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 10:38:00 19:38 +7:27
D10  17  Klauser Alena 2007 OLG Rymenzburg 10:22:00 20:22 +8:11
D10  18  Okle Sarina 2007 OLG Cordoba 10:50:00 21:26 +9:15
D10  19  Emmenegger Julia 2008 OLK Wiggertal 10:42:00 22:33 +10:22
D10  20  Roulier Jacqueline 2007 ol norska 11:14:00 23:03 +10:52
D10  21  Gasser Sina 2007 OL Regio Wil 10:54:00 23:59 +11:48
D10  22  Zinniker Annalena 2008 OLK Wiggertal 11:42:00 24:22 +12:11
D10  23  Köhle Alexandra 2008 OLG Stäfa 10:26:00 27:25 +15:14
D10  24  Hauck Muriel 2008 OLG Stäfa 10:10:00 29:46 +17:35
D10  25  Suwald Anna 2009 OLG Cordoba 10:58:00 31:18 +19:07
D10  26  Teuscher Fiona 2007 OLG Hondrich 11:54:00 32:41 +20:30
D10  27  Geiger Mona 2008 OL Regio Wil 11:06:00 35:40 +23:29
D10  28  Niederhauser Chiara 2009 OLG Hondrich 11:46:00 40:38 +28:27
D10  29  Bührer Charlotte 2008 CA Rosé 11:34:00 42:04 +29:53
D12  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 12:01:00 13:41 +0:00
D12  Neuenschwander Elin 2005 OLG Thun 11:37:00 14:05 +0:24
D12  Radzikowski Henriette 2006 O-Motion 11:57:00 14:27 +0:46
D12  Hamel Justine 2005 ANCO 11:29:00 14:31 +0:50
D12  Jakob Jana 2005 Bucheggberger OL 11:45:00 15:26 +1:45
D12  Gasser Ladina 2006 O-Motion 11:49:00 15:48 +2:07
D12  Hofer Mia 2006 OLV Langenthal 11:25:00 16:25 +2:44
D12  Sannwald Seline 2005 OLG Stäfa 10:01:00 16:55 +3:14
D12  Benz Leonie 2005 OLG St. Gallen/App. 11:01:00 16:58 +3:17
D12  10  Küng Fadrina 2005 OLV Zug / björnbär ok 10:21:00 17:18 +3:37
D12  11  Tissot Margaux 2006 ANCO 11:13:00 18:31 +4:50
D12  12  Senn Minna 2006 O-Motion 12:05:00 18:37 +4:56
D12  13  Hofer Zoe 2005 ol norska 11:17:00 20:00 +6:19
D12  14  Schweizer Darina 2005 OLG Stäfa 9:53:00 20:10 +6:29
D12  15  Zahnd Anouk 2006 OLG Thun 11:09:00 20:33 +6:52
D12  16  Challandes Louane 2006 ANCO 11:21:00 22:48 +9:07
D12  17  Sommer Michèle 2006 OLG Suhr 10:57:00 23:06 +9:25
D12  18  Dotti Elodie 2006 SCOM Mendrisio 10:17:00 23:16 +9:35
D12  19  Wilhelm Gina 2006 OLG Chur 10:45:00 23:30 +9:49
D12  20  Habermacher Samira 2005 OLK Argus 11:05:00 23:47 +10:06
D12  21  Bieri Elisabeth 2006 OLG Suhr 10:49:00 25:49 +12:08
D12  22  Klauser Rahel 2005 OLG Rymenzburg 9:57:00 26:42 +13:01
D12  23  Fomasi Julie 2006 SCOM Mendrisio 10:33:00 27:13 +13:32
D12  24  Emmenegger Sofia 2006 OLK Wiggertal 10:37:00 27:35 +13:54
D12  25  Tobler Linn 2006 OLG St. Gallen/App. 10:53:00 27:41 +14:00
D12  26  High Heather 2006 CA Rosé 11:33:00 29:27 +15:46
D12  27  Grogg Noemi 2005 OLG Galgenen 10:09:00 31:03 +17:22
D12  28  Vaccaro Chiara 2006 SCOM Mendrisio 10:25:00 32:59 +19:18
D12  29  Schmid Chiara 2005 OLV Luzern 10:05:00 33:59 +20:18
D12  30  Rüegg Fiona 2006 OL Regio Wil 10:41:00 39:50 +26:09
D12  31  Peter Carina 2006 ol.biel.seeland 11:53:00 44:55 +31:14
D12  32  Teuscher Seraina 2005 OLG Hondrich 11:41:00 46:05 +32:24
D12  33  Klauser Nadja 2006 OLG Rymenzburg 10:13:00 51:59 +38:18
D12    Hotz Andrina 2006 OL Zimmerberg 10:29:00 dns
D14  Berger Inès 2003 ANCO 11:25:00 22:11 +0:00
D14  Radzikowski Paulina 2004 O-Motion 11:58:00 25:19 +3:08
D14  Hubmann Lisa 2004 OL Regio Wil 11:01:00 25:38 +3:27
D14  Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 10:46:00 25:43 +3:32
D14  Wyder Aline 2003 OLC Kapreolo 9:49:00 26:25 +4:14
D14  Simonin Zoé 2003 ANCO 11:13:00 26:32 +4:21
D14  Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO 11:40:00 27:24 +5:13
D14  Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil 10:55:00 27:28 +5:17
D14  Bertozzi Giulia 2003 GOLD Savosa 10:13:00 27:49 +5:38
D14  10  Koch Lena 2003 OLV Baselland 10:43:00 28:38 +6:27
D14  11  Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 11:07:00 28:39 +6:28
D14  12  Gasser Anna 2004 O-Motion 11:52:00 28:44 +6:33
D14  13  Wälti Julie 2003 ANCO 11:19:00 29:01 +6:50
D14  14  Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf 12:01:00 29:07 +6:56
D14  15  Richner Céline 2003 OLG Suhr 10:07:00 29:48 +7:37
D14  16  Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank 9:43:00 30:03 +7:52
D14  17  Nyfeler Lena 2003 OLG Thun / OL Regio Olten 11:37:00 30:09 +7:58
D14  18  Maddalena Giulia 2004 O-92 Piano di Magadino 10:22:00 30:34 +8:23
D14  19  Züblin Riona 2004 OLG Thun 11:46:00 31:12 +9:01
D14  20  Hofer Céline 2004 OLG Thun 11:16:00 31:17 +9:06
D14  21  Mennet Jasmin 2003 OLG Cordoba 11:04:00 31:22 +9:11
D14  22  Gasser Lena 2003 OL Zimmerberg 9:58:00 31:27 +9:16
D14  23  Cudré-Mauroux Laurine 2004 CA Rosé 11:43:00 32:13 +10:02
D14  24  Bieri Rosa 2004 OLG Suhr 10:49:00 32:39 +10:28
D14  25  Menozzi Simona 2004 O-92 Piano di Magadino 10:04:00 32:49 +10:38
D14  26  Fuhrer Sina 2004 OLG Stäfa 9:40:00 33:01 +10:50
D14  27  Egli Tamara 2003 O-Motion 12:04:00 35:26 +13:15
D14  28  Hollenstein Gabriela 2003 OLV Baselland 10:01:00 35:36 +13:25
D14  29  Niederhauser Annique 2003 OLG Thun 11:31:00 36:11 +14:00
D14  30  Wilhelm Lynn 2004 OLG Chur 10:31:00 37:12 +15:01
D14  31  Suwald Lina 2004 OLG Cordoba 10:58:00 37:42 +15:31
D14  32  Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland 9:55:00 39:02 +16:51
D14  33  Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil 11:10:00 39:13 +17:02
D14  34  Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 11:49:00 39:54 +17:43
D14  35  Vecsey Alina 2004 O-92 Piano di Magadino 10:10:00 39:58 +17:47
D14  36  Wyss Julia 2004 OL Regio Olten 11:55:00 40:49 +18:38
D14  37  Bühl Nelly 2003 OLG Schaffhausen 10:37:00 41:49 +19:38
D14  38  Schafer Fiona 2004 CA Rosé 11:34:00 43:14 +21:03
D14  39  Steiner Alva 2004 OLG Suhr 11:28:00 50:23 +28:12
D14  40  Huber Jara 2003 OLG Cordoba 10:52:00 52:26 +30:15
D14  41  Rüegg Sofie 2003 OL Regio Wil 10:40:00 53:00 +30:49
D14  42  Teoldi Nora 2003 SCOM Mendrisio 10:28:00 53:23 +31:12
D14  43  Dotti Nicole 2003 SCOM Mendrisio 10:34:00 59:03 +36:52
D14  44  Di Mauro Alessia 2004 O-92 Piano di Magadino 10:16:00 59:21 +37:10
D14  45  Bernasconi Isabelle 2003 SCOM Mendrisio 10:19:00 1:09:36 +47:25
D14  46  Waldner Nadia 2004 OLG Pfäffikon 9:52:00 1:11:11 +49:00
D14    Roulier Geneviève 2004 ol norska 11:22:00 mp
D14    Truessel Noëlle 2004 OLV Baselland 10:25:00 dns
D14    Gloor Lea-Gioia 2003 OLG Pfäffikon 9:46:00 dns
D16  Niggli Alina 2003 ANCO 11:23:00 21:41 +0:00
D16  Meister Annick 2002 OLG Dachsen 11:17:00 22:21 +0:40
D16  Hüni Corina 2001 OLG Thun 11:53:00 22:56 +1:15
D16  Moser Vera 2002 ol norska 11:32:00 23:11 +1:30
D16  Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland 11:29:00 23:21 +1:40
D16  Graber Lilly 2002 OLG Suhr 10:50:00 24:00 +2:19
D16  Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano 10:38:00 24:02 +2:21
D16  Aegler Nora 2001 OL Regio Wil 10:56:00 24:12 +2:31
D16  Wey Hanna 2001 OLG Zürich 10:29:00 24:15 +2:34
D16  10  Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska 11:47:00 24:16 +2:35
D16  11  Maddalena Alice 2002 O-92 Piano di Magadino 10:05:00 24:57 +3:16
D16  12  Giezendanner Delia 2002 OLG Chur 11:08:00 25:08 +3:27
D16  13  Ulrich Anja 2002 OLG Stäfa 9:47:00 25:54 +4:13
D16  14  Erne Elin 2002 OLG Cordoba 11:14:00 26:10 +4:29
D16  15  Giannini Lara 2001 OLG Stäfa 9:59:00 26:18 +4:37
D16  16  Liechti Jasmin 2002 OLV Hindelbank 9:38:00 26:40 +4:59
D16  17  Müller Flurina 2001 OLG Galgenen/Goldau 10:02:00 26:52 +5:11
D16  18  Ott Noemi 2002 OL Regio Wil 10:47:00 26:54 +5:13
D16  19  Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 10:20:00 27:03 +5:22
D16  20  Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 12:08:00 27:12 +5:31
D16  21  Haldemann Elina 2001 ol norska 11:38:00 27:54 +6:13
D16  22  van Oordt Sara 2001 OLG Stäfa 10:08:00 28:52 +7:11
D16  23  Niggli Natalja 2001 O Jura 11:59:00 28:54 +7:13
D16  24  Troxler Lea 2001 OLG Hondrich 11:41:00 28:58 +7:17
D16  25  Schwammberger Carmen 2001 OLG Suhr 11:05:00 28:59 +7:18
D16  26  Oettli Ledna 2001 OLG Stäfa 9:53:00 29:14 +7:33
D16  27  Schafer Loriane 2001 CA Rosé 11:35:00 29:18 +7:37
D16  28  Hess Andrea 2002 OLV Zug 9:56:00 29:58 +8:17
D16  29  Geiger Ladina 2002 OL Regio Wil 11:11:00 30:13 +8:32
D16  30  Wipfli Julia 2002 OLG Goldau 10:26:00 31:06 +9:25
D16  31  Rüegg Michèle 2002 OLV Hindelbank 9:44:00 31:19 +9:38
D16  32  Humbel Lea 2002 OLG Cordoba 11:02:00 31:41 +10:00
D16  33  Depedrini Laura 2001 O-92 Piano di Magadino 10:17:00 32:17 +10:36
D16  34  Radzikowski Amélie 2002 O-Motion 12:17:00 32:18 +10:37
D16  35  Hofer Carol 2001 ol norska 12:05:00 32:39 +10:58
D16  36  Meier Pierina 2002 OLK Argus 11:20:00 33:07 +11:26
D16  37  Dobler Anik 2001 OLG Pfäffikon 10:44:00 34:24 +12:43
D16  38  Mombelli Gaia 2002 SCOM Mendrisio 10:32:00 34:40 +12:59
D16  39  Bertozzi Sara 2002 GOLD Savosa 10:14:00 35:03 +13:22
D16  40  Hofer Lena 2001 ol norska 12:14:00 35:43 +14:02
D16  41  Sieber Séverine 2002 OLG Cordoba 10:41:00 37:00 +15:19
D16  42  Gaberell Aline 2001 O-92 Piano di Magadino 10:23:00 39:18 +17:37
D16  43  Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 11:50:00 39:53 +18:12
D16  44  Klauser Sarah 2001 OLG Rymenzburg 9:50:00 40:07 +18:26
D16  45  Rüegg Medea 2002 OLG Weisslingen 10:35:00 40:09 +18:28
D16  46  Schwarz Lia 2001 ol.biel.seeland 11:44:00 40:35 +18:54
D16  47  Spiess Leonie 2002 ol.biel.seeland 11:56:00 41:45 +20:04
D16  48  Vecsey Selina 2002 O-92 Piano di Magadino 10:11:00 45:40 +23:59
D16  49  Ehrler Laura 2002 OLV Luzern 9:41:00 45:59 +24:18
D16  50  Meyer Caroline 2001 OLG Murten 11:26:00 47:30 +25:49
D16  51  Ramp Janina 2002 OLK Rafzerfeld 10:53:00 48:15 +26:34
D16  52  Steiner Tabea 2001 OLG Hondrich 12:02:00 57:48 +36:07
D16    Senn Siana 2001 O-Motion 12:11:00 dns
D16    Lüscher Mia 2002 OLK Argus 10:59:00 dns
D18  Wälti Jael 1999 ol.biel.seeland/OLG Bern 11:22:00 29:43 +0:00
D18  Jordi Riina 1999 OLG Hondrich 11:34:00 32:19 +2:36
D18  Bieri Flurina 2000 OLG Pfäffikon 10:43:00 32:22 +2:39
D18  Brütsch Katja 2000 OLG Schaffhausen 11:13:00 32:33 +2:50
D18  Meister Joëlle 2000 OLG Dachsen 11:19:00 32:51 +3:08
D18  Graber Sophie 1999 OLG Suhr 11:01:00 33:09 +3:26
D18  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 11:37:00 33:51 +4:08
D18  Hadorn Kim 1999 ol norska 10:25:00 33:52 +4:09
D18  Barben Julianne 1999 ANCO 11:28:00 35:22 +5:39
D18  10  Lehmann Flavia 1999 OLG Murten 11:25:00 35:49 +6:06
D18  11  Früh Sunita 2000 OLG Stäfa 10:46:00 35:54 +6:11
D18  12  Stäuble Lea 1999 OLG Galgenen/Goldau 10:34:00 37:56 +8:13
D18  13  Giezendanner Livia 2000 OLG Chur 11:10:00 38:09 +8:26
D18  14  Guilland Céline 1999 OLG Murten 11:31:00 39:36 +9:53
D18  15  Schwammberger Jasmin 1999 OLG Suhr 11:07:00 42:08 +12:25
D18  16  Schalbetter Sibylle 1999 OLG Nidwalden+Obwalden 10:37:00 44:56 +15:13
D18  17  Wirz Hannah 2000 OLV Baselland 11:16:00 48:06 +18:23
D18  18  Saier Mila 1999 ol norska 10:16:00 48:51 +19:08
D18  19  Bachmann Anik 1999 OL Zimmerberg 10:40:00 49:38 +19:55
D18  20  Weber Karina 1999 OLV Baselland 11:04:00 49:55 +20:12
D18  21  Spirig Sina 2000 OL Regio Wil 10:55:00 50:56 +21:13
D18  22  Gemperle Eline 2000 OLK Argus 10:22:00 51:35 +21:52
D18  23  Lerf Rosa 2000 OLG Bern 10:28:00 51:51 +22:08
D18    Widmer Lea 2000 OLG Zürich 10:49:00 dns
D18    Schuler Elena 2000 OLG Chur 10:58:00 dns
D18    Abeni Michelle 1999 OLG Chur 10:52:00 dns
D18K  Corengia Emma 2000 GOLD Savosa 10:19:00 22:38 +0:00
D18K  Koch Nemea 2001 OLV Baselland 10:55:00 25:00 +2:22
D18K  Polsini Chiara 2000 OLV Baselland 11:19:00 25:07 +2:29
D18K  Bühlmann Ladina 2002 OLV Luzern 10:07:00 26:59 +4:21
D18K  Landhäusser Carola 2000 OLG Suhr 11:31:00 33:16 +10:38
D18K  Attinger Annika 1999 OL Zimmerberg 9:55:00 35:53 +13:15
D18K  Grüniger Anouk 2002 OLG Suhr 11:07:00 36:42 +14:04
D18K  Attinger Sophie 2000 OL Zimmerberg 10:31:00 37:07 +14:29
D18K  Beglinger Julia 2000 OLG Murten 11:55:00 38:15 +15:37
D18K    Huber Vanessa 2001 OLG Cordoba 10:43:00 dns
D18K    Pätzold Nora 2002 OLG Bern 11:43:00 dns
D20  Hotz Marita 1997 OLK Argus 11:21:00 43:33 +0:00
D20  Wälti Sophie 1997 ANCO 11:37:00 45:25 +1:52
D20  Brügger Mara 1998 OLG Thun 11:45:00 46:40 +3:07
D20  Flückiger Sonia 1997 OLG Huttwil/OLK Wiggertal 10:25:00 48:09 +4:36
D20  Haefeli Tanja 1997 OLG Huttwil 12:01:00 48:30 +4:57
D20  Schuler Andrea 1998 OLG Goldau 10:49:00 50:12 +6:39
D20  Gerber Csenge 1998 bussola ok 11:13:00 51:38 +8:05
D20  Widmer Valerie 1997 OL Regio Wil 11:29:00 53:18 +9:45
D20  Schweizer Romina 1998 OLV Baselland 11:05:00 54:15 +10:42
D20  10  Zürcher Rahel Judith 1997 OLV Hindelbank 10:01:00 55:12 +11:39
D20  11  Güdel Fanny 1998 OLG Murten 11:53:00 1:09:26 +25:53
D20  12  Suter Liliane 1998 OL Zimmerberg 10:57:00 1:13:51 +30:18
D20  13  Arpagaus Arianna 1997 C.O. Aget Lugano 10:17:00 1:22:36 +39:03
D20    Mürner Marcia 1998 OL Regio Wil 10:41:00 dns
D35  Wipfli - Schuler Anita 1977 OLG Goldau 10:41:00 37:51 +0:00
D35  Weber Sarah 1981 OLG Nidwalden+Obwalden 10:49:00 39:22 +1:31
D35  Hamel Sophie 1978 ANCO 11:37:00 46:13 +8:22
D35  Liesch Hornung Rahel 1980 OLG Nidwalden+Obwalden 10:17:00 47:19 +9:28
D35  Rotzler Mirjam 1978 11:13:00 49:59 +12:08
D35  Oswald Monika 1978 OLK Piz Hasi 11:05:00 50:12 +12:21
D35  Büchli Marion 1978 OLG Suhr 11:21:00 51:54 +14:03
D35  Forrer Ursula 1978 OLK Rafzerfeld 10:25:00 53:49 +15:58
D35  Zahnd Nadja 1978 OLG Thun 11:29:00 56:34 +18:43
D35  10  Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank 10:01:00 57:45 +19:54
D35    Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen 10:57:00 mp
D40  Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur 11:31:00 36:34 +0:00
D40  Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska 12:07:00 38:12 +1:38
D40  Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 11:23:00 39:37 +3:03
D40  Wagner Regula 1976 OLG Thun 11:47:00 40:54 +4:20
D40  Tschopp Sabin 1975 OLG Dachsen 11:35:00 42:26 +5:52
D40  Hubmann Fränzi 1975 OL Regio Wil 11:11:00 44:34 +8:00
D40  Monnier Isabelle 1974 ANCO 11:59:00 46:23 +9:49
D40  Sieber Mireille 1974 OLC Winterthur 11:27:00 46:25 +9:51
D40  Oehy Ursula 1965 OLC Winterthur 11:03:00 47:12 +10:38
D40  10  Hotz-Capeder Pamela 1973 OL Zimmerberg 10:43:00 48:10 +11:36
D40  11  Auer Beatrice 1975 OLG Chur 11:51:00 49:21 +12:47
D40  12  Maurer Judith 1974 OLV Hindelbank 10:15:00 50:31 +13:57
D40  13  Aas Eldrid Hågård 1973 OLG Cordoba 11:43:00 50:57 +14:23
D40  14  Mohn-Lagler Marianne 1977 OLC Kapreolo 10:27:00 51:24 +14:50
D40  15  Horn Kathrin 1973 ol norska 10:19:00 52:20 +15:46
D40  16  Steiner Isa 1976 OLG Galgenen 10:39:00 53:06 +16:32
D40  17  Niederhauser Mirjam 1977 OLG Thun 11:55:00 53:33 +16:59
D40  18  Rüegg Anita 1973 OL Regio Wil 10:59:00 56:04 +19:30
D40  19  Good Andrea 1974 thurgorienta 10:55:00 56:47 +20:13
D40  20  Saameli Züblin Karin 1974 OLG Thun 12:03:00 1:00:13 +23:39
D40  21  Klockar Christine 1977 OLG Cordoba 11:07:00 1:01:15 +24:41
D40  22  Bertozzi Elena 1974 GOLD Savosa 10:23:00 1:01:31 +24:57
D40  23  Gasser Anita 1974 OL Zimmerberg 10:11:00 1:02:56 +26:22
D40  24  Handschin Barbara 1977 11:19:00 1:09:07 +32:33
D40  25  Steiner Yvonne 1974 OLG Rymenzburg/Galgenen 10:35:00 1:10:06 +33:32
D40  26  High Alison 1977 CARE Vevey 12:11:00 1:10:35 +34:01
D40  27  Moreni Camilla 1976 SCOM Mendrisio 10:31:00 1:12:48 +36:14
D40  28  Schefer Andrea 1975 OLC Winterthur 11:39:00 1:15:21 +38:47
D40  29  Amadò Sandra 1975 OLG Nidwalden+Obwalden 10:47:00 1:27:37 +51:03
D40  30  Gagliardi Ulla 1973 OLK Piz Hasi 10:51:00 1:45:40 +69:06
D40    Gerber Andrea 1973 bussola ok 11:15:00 dns
D45  Kunz Maja 1968 OLG St. Gallen/App. 11:12:00 33:46 +0:00
D45  Erne-Hotz Martina 1970 OLG Cordoba 11:14:00 37:53 +4:07
D45  Vinnytska Nina 1968 O-Motion 10:34:00 38:00 +4:14
D45  Frei Sandra 1970 OLV Baselland 11:42:00 38:08 +4:22
D45  Hofer Judith 1968 OLG Thun/OLV Baselland 11:26:00 38:20 +4:34
D45  Spinelli Tulla 1970 SCOM Mendrisio 10:32:00 38:22 +4:36
D45  Lüscher-Suter Eva 1971 OLK Argus 11:46:00 38:39 +4:53
D45  Merz Jeannette 1968 OLG Kakowa 11:30:00 39:12 +5:26
D45  Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon 10:24:00 40:13 +6:27
D45  10  Renaud Humbel Véronique 1970 OLG Cordoba 11:00:00 40:53 +7:07
D45  11  Graf Heidi 1968 OL Regio Wil 10:56:00 41:17 +7:31
D45  12  Moser Ruth 1970 thurgorienta/OLC Winterthu 11:16:00 41:51 +8:05
D45  13  Berlinger Nathalie 1971 OL Regio Wil 11:28:00 41:56 +8:10
D45  14  Wildi Julia 1970 OLK Argus / OLV Luzern 10:50:00 42:16 +8:30
D45  14  Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikon 10:30:00 42:16 +8:30
D45  16  Brügger Karin 1969 OLG Thun / OLC Omström Sen 11:50:00 42:39 +8:53
D45  17  Jordi Silvia 1968 OLG Hondrich 11:56:00 43:15 +9:29
D45  18  Kehrle Claudia 1971 OLG Säuliamt 10:16:00 43:51 +10:05
D45  19  Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa 10:52:00 45:22 +11:36
D45  20  Müller-Hotz Franziska 1968 OLG Galgenen 10:22:00 45:40 +11:54
D45  21  Spinelli Flavia 1970 ASCO Lugano 10:42:00 45:52 +12:06
D45  22  Hofer Susann 1971 ol.biel.seeland 11:54:00 45:53 +12:07
D45  23  Senn Marianne 1969 O-Motion 12:10:00 47:05 +13:19
D45  24  Wey Lena 1969 OLG Zürich 10:28:00 47:25 +13:39
D45  25  Godel Anne 1968 CA Rosé 12:02:00 47:45 +13:59
D45  26  Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App. 11:38:00 47:52 +14:06
D45  27  Sannwald-Frei Claudia 1971 OLG Stäfa 10:14:00 48:00 +14:14
D45  28  Baader Plattner Manon 1971 OLG Basel 11:32:00 48:17 +14:31
D45  29  Leisinger Dorothee 1971 OLG Säuliamt 10:46:00 49:08 +15:22
D45  30  Zinniker-Birrer Barbara 1968 OLK Wiggertal 11:44:00 49:13 +15:27
D45  31  Schafer Peggy 1971 CA Rosé 11:40:00 49:28 +15:42
D45  32  Hauck Cornelia 1972 OLG Stäfa 10:18:00 49:33 +15:47
D45  33  Suter-Schadegg Judith 1970 OLG Cordoba 11:18:00 49:50 +16:04
D45  34  Schoop Anatina 1970 OLV Zug / björnbär ok 10:20:00 50:07 +16:21
D45  35  Teuscher-Streit Ruth 1970 OLG Hondrich 11:52:00 51:26 +17:40
D45  36  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 11:02:00 51:33 +17:47
D45  37  Zürcher Judith 1968 OLV Hindelbank 12:04:00 51:41 +17:55
D45  38  Polsini Priski 1969 OLV Baselland 11:10:00 52:34 +18:48
D45  39  Büchler Silvia 1969 OLG St. Gallen/App. 11:06:00 52:39 +18:53
D45  40  Riediker Monika 1971 thurgorienta 10:58:00 53:04 +19:18
D45  41  Grogg Diana 1972 OLG Galgenen 10:40:00 53:41 +19:55
D45  42  Gerritsen Margrit 1968 OLG Cordoba 11:36:00 54:30 +20:44
D45  43  Fuhrer Franziska 1971 OLG Stäfa 10:10:00 54:56 +21:10
D45  44  Senti Brigitte 1968 OLG Welsikon 10:48:00 54:57 +21:11
D45  45  Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon 10:12:00 55:32 +21:46
D45  46  Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO 11:58:00 55:43 +21:57
D45  47  Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur 11:24:00 57:15 +23:29
D45  48  Schaniel Evelyn 1970 bussola ok 11:20:00 57:37 +23:51
D45  49  Jenzer Martina 1970 OLG Suhr 11:04:00 1:00:13 +26:27
D45  50  Stäuble Corinne 1969 OLG Galgenen 10:26:00 1:01:46 +28:00
D45  51  Neuenschwander Barbara 1971 OLG Thun 11:48:00 1:03:24 +29:38
D45  52  Kim Sunghee 1970 OLG Chur 11:22:00 1:03:27 +29:41
D45  53  Fierz Gasser Martina 1972 O-Motion 12:06:00 1:06:26 +32:40
D45  54  Attinger-Welti Käthi 1969 OLG Chur/OL Zimmerberg 10:44:00 1:12:34 +38:48
D45  55  Schönenberger Christine 1969 OLV Baselland 11:34:00 1:14:51 +41:05
D45  56  Cerninova Dagmar 1971 OLG Säuliamt 10:38:00 1:23:07 +49:21
D45  57  Ramp Susanne 1970 OLK Rafzerfeld 10:54:00 1:33:02 +59:16
D45    Bieri Sibylle 1968 OLG Pfäffikon 10:36:00 mp
D45    Gygax-Högger Regula 1970 OLG Biberist SO 12:08:00 dns
D45    Grüniger Andrea 1970 OLG Suhr 11:08:00 dns
D45    Schoch Katrin 1972 OLG Hondrich 12:00:00 dns
D50  Müller Cornelia 1964 OLV Zug 10:06:00 29:17 +0:00
D50  Meister Sabrina 1966 OLG Dachsen 11:27:00 33:39 +4:22
D50  Purrer Johanna 1966 OLV Baselland/OLG Basel 11:06:00 36:23 +7:06
D50  Aebersold-Schütz Gaby 1965 ol.biel.seeland 11:45:00 36:27 +7:10
D50  Curiger Priska 1965 OLC Kapreolo 10:39:00 36:33 +7:16
D50  Cejka Kati 1958 OLC SKOG Fribourg 11:33:00 37:24 +8:07
D50  Hammel Bolliger Sabine 1964 OLV Baselland 11:24:00 37:32 +8:15
D50  Feer Rosmarie 1963 OLG Goldau 10:54:00 38:21 +9:04
D50  Pfyl Anna 1967 OLG Goldau 10:42:00 38:26 +9:09
D50  10  Attinger Judith 1967 OL Zimmerberg 10:09:00 39:28 +10:11
D50  11  Schalbetter Ursula 1962 OLG Nidwalden+Obwalden 10:36:00 39:31 +10:14
D50  12  Hunziker Gabi 1965 OLG Nidwalden+Obwalden 11:42:00 39:48 +10:31
D50  13  Boos-Braun Sibylle 1966 OLV Luzern 10:51:00 40:22 +11:05
D50  14  Rutz-Aebersold Susanna 1966 OLG Stäfa 9:39:00 40:24 +11:07
D50  15  Brechbühl Cristina 1967 OLG Stäfa 9:54:00 40:36 +11:19
D50  16  Hohl Therese 1967 ol.biel.seeland 11:30:00 41:22 +12:05
D50  17  Schlatter Evi 1967 OLC Kapreolo 10:27:00 42:24 +13:07
D50  18  Tagwerker Gloor Frizzi 1967 OLG Pfäffikon 10:15:00 44:00 +14:43
D50  19  Rutz-Rothacher Susi 1963 OLG Pfäffikon 10:33:00 45:05 +15:48
D50  20  Häuptli Yvonne 1966 11:00:00 48:12 +18:55
D50  21  Borner Kathrin 1964 OLV Zug 10:24:00 51:30 +22:13
D50  22  Badertscher Priska 1964 OL Zimmerberg 9:57:00 52:04 +22:47
