4.Nationaler ANCO Fleurier, 03.09.2017

Update every 30 sec. Sort by red column.

H16 Anmeldungen: 50 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Ren Manuele 2001 ASCO Lugano 10:53:00 53:22
Vuitton Julien 2001 CO CERN 12:23:00 56:55 +3:33
Wey Sven 2001 OLG Goldau 11:11:00 57:30 +4:08
Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 11:26:00 58:50 +5:28
Corsi Reto 2001 GOLD Savosa 11:02:00 59:04 +5:42
Mennet Robin 2001 OLG Cordoba 11:47:00 59:10 +5:48
Wepfer Jonas 2001 OLG Pfäffikon 10:35:00 1:00:05 +6:43
Alabor Janosch 2002 OLV Baselland/Kakowa 12:05:00 1:01:24 +8:02
Birrer Fabio 2001 OLG Galgenen/Goldau 10:41:00 1:02:14 +8:52
Wild Yannic 2001 OLG Weisslingen 10:50:00 1:02:14 +8:52
11  Tantanini Timo 2001 OLK Rafzerfeld / OLC Kapre 10:56:00 1:03:20 +9:58
11  Schacher Dominic 2002 OLK Argus 11:41:00 1:03:20 +9:58
13  Köhle Lorenz 2001 OLG Stäfa 11:05:00 1:03:32 +10:10
14  Coolen Gian-Andrin 2001 OLV Baselland 12:11:00 1:03:40 +10:18
15  Degiorgi Nicola 2001 GOLD Savosa 11:14:00 1:04:16 +10:54
16  Rüegg Simon 2002 OLG Chur 10:23:00 1:04:28 +11:06
17  Suter Jari 2002 OLG Cordoba 11:56:00 1:04:41 +11:19
18  Rulka Miron 2001 OLG Biberist SO 10:11:00 1:04:46 +11:24
19  Jordi Andri 2001 OLG Hondrich 10:29:00 1:05:34 +12:12
20  Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 10:32:00 1:05:40 +12:18
21  Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland 12:02:00 1:06:15 +12:53
22  Cantoreggi Filippo 2001 O-92 Piano di Magadino 10:44:00 1:06:18 +12:56
23  Hamel Simon 2002 ANCO 10:05:00 1:07:18 +13:56
24  Hutzli Till 2001 ol.biel.seeland 12:17:00 1:08:46 +15:24
25  Besomi Tommaso 2002 ASCO Lugano 10:59:00 1:08:56 +15:34
26  Weber Marc 2002 OLV Baselland 11:32:00 1:09:40 +16:18
27  Sterchi Tobias 2002 ol norska 10:08:00 1:10:41 +17:19
28  Wey Florin 2002 OLG Goldau 11:17:00 1:11:17 +17:55
29  Christen Moritz 2002 OLV Hindelbank 12:29:00 1:13:08 +19:46
30  Bloch Florian 2001 OL Regio Olten 10:20:00 1:13:20 +19:58
31  Habermacher Joel 2002 OLK Argus 11:35:00 1:14:00 +20:38
32  Gut Nils Manuel 2001 CA Rosé / OLG Bern 11:50:00 1:14:40 +21:18
33  Morsanti Giorgio 2002 GOLD Savosa 11:08:00 1:20:36 +27:14
34  Wichoud Jérémie 2001 CO Lausanne-Jorat 12:20:00 1:22:23 +29:01
35  Scherrer Christian 2002 OLG Chur 10:17:00 1:26:15 +32:53
36  Mächler Tobias 2001 OLG Galgenen/Goldau 10:47:00 1:27:19 +33:57
37  Baud Loïc 2002 CO Lausanne-Jorat 12:14:00 1:27:43 +34:21
38  Weibel Nathan 2002 ANCO 10:14:00 1:31:53 +38:31
39  Schmid Dominique 2002 OLG Galgenen/Goldau 11:23:00 1:34:20 +40:58
40  Rolle Bastien 2001 CA Rosé 11:38:00 1:36:14 +42:52
41  Zanetta Alex 2001 ANCO 10:26:00 1:36:53 +43:31
42  Pigeon Thomas 2001 Vik Azim 10:38:00 1:39:50 +46:28
43  Kessler Simon 2002 CA Rosé 11:44:00 1:41:49 +48:27
44  Knobel Luca 2001 OLG Murten 11:53:00 2:04:26 +71:04
45  Bron Raphaël 2001 CO Lausanne-Jorat 12:26:00 2:04:41 +71:19
  Schiess Paul 2002 OLG Bern 11:59:00 mp
  Jenni Andrea 2002 OLG Stäfa 11:20:00 mp
  Hofer Matthias 2002 ol norska 10:02:00 mp
  Stähli Oliver 2001 OLG Stäfa 11:29:00 dns
  Dauwalder Tim 2002 OLG Cordoba 12:08:00 dns


bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T