4.Nationaler ANCO Fleurier, 03.09.2017

Update every 30 sec. Sort by red column.

H14 Anmeldungen: 49 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Wey Benjamin 2003 OLG Zürich 11:09:00 43:16
Müller Gian-Andri 2003 OLG Galgenen/Goldau 11:15:00 45:30 +2:14
Maurer Laurin 2004 OLC Kapreolo 11:36:00 46:42 +3:26
Burkhardt Jan 2003 OLV Luzern 11:12:00 48:36 +5:20
Schafer Elias 2004 OLC Omström Sense 11:51:00 50:36 +7:20
Müller Dominic 2003 OLG Thun 10:27:00 51:08 +7:52
Schilter Joschua 2003 OLG St. Gallen/App. 10:39:00 52:12 +8:56
Ren Elia 2004 ASCO Lugano 11:00:00 53:11 +9:55
Schärer Pascal 2003 OLG Pfäffikon 11:30:00 53:22 +10:06
10  Peter Marius 2004 ol.biel.seeland 11:48:00 53:39 +10:23
11  Humbel Simon 2004 OLG Cordoba 12:06:00 53:52 +10:36
12  Köhle Martin 2003 O-Motion 11:27:00 55:12 +11:56
13  Tantanini Janne 2003 OLK Rafzerfeld / OLC Kapre 11:03:00 56:39 +13:23
14  Schulthess Tobias 2003 OLC Kapreolo 10:54:00 58:34 +15:18
15  Polsini Pablo 2003 OLV Baselland 11:54:00 59:18 +16:02
16  Klauser Joel 2003 OLG Rymenzburg 11:24:00 59:23 +16:07
17  Moser Alain 2003 OLK Argus 11:57:00 1:00:22 +17:06
18  Schmutz Pascal 2004 Bucheggberger OL 10:36:00 1:01:40 +18:24
19  Ehrler Flavio 2004 OLV Luzern 11:21:00 1:02:27 +19:11
20  Lauenstein Jan 2004 ANCO 10:18:00 1:03:18 +20:02
21  Niederhauser Linus 2004 OLG Thun 10:09:00 1:04:14 +20:58
22  Mächler Lukas 2003 OLG Galgenen/Goldau 10:51:00 1:04:21 +21:05
23  Mayer Jonah 2003 OLG Dachsen 10:33:00 1:04:37 +21:21
24  Schnyder Flurin 2003 OLC Omström Sense 12:00:00 1:05:01 +21:45
25  Hofer Leo 2004 ol norska 10:42:00 1:07:49 +24:33
26  Kurzen Jan 2004 OLG Huttwil 9:48:00 1:09:56 +26:40
27  Kessler Sébastien 2003 CA Rosé 11:39:00 1:12:43 +29:27
28  Zoelly Silvan 2004 OLG Stäfa 10:45:00 1:13:13 +29:57
29  Waeber Tibor 2003 ANCO 10:24:00 1:16:40 +33:24
30  Knupfer Kilian 2003 ASCO Lugano 11:06:00 1:17:19 +34:03
31  Schwammberger Daniel 2003 OLG Suhr 11:45:00 1:18:18 +35:02
32  Werlen Oliver 2004 Bucheggberger OL 10:21:00 1:19:05 +35:49
33  Tissot Paul 2003 ANCO 10:12:00 1:22:32 +39:16
34  Klauser Fabian 2004 OLG Rymenzburg 11:18:00 1:23:14 +39:58
35  Gisler Sven 2004 OLG KTV Altdorf 12:09:00 1:27:10 +43:54
36  Bienz Dani 2004 OLG Säuliamt 10:48:00 1:28:41 +45:25
37  Zuber Nick 2004 Bucheggberger OL 10:30:00 1:28:49 +45:33
38  Heini Raphael 2003 OL Zimmerberg 11:42:00 1:34:49 +51:33
39  Züger Yoric 2003 OLG Thun 9:57:00 1:36:45 +53:29
40  Challandes Emilien 2003 ANCO 10:06:00 1:39:04 +55:48
41  Labourey Stewen 2003 ANCO 9:54:00 1:46:31 +63:15
42  Robert Arnaud 2004 ANCO 10:00:00 1:48:28 +65:12
  Troxler Tim 2003 OLG Hondrich 9:54:20 mp
  Sperger Andrin 2003 ol norska 9:45:00 mp
  Seiz Andri 2003 OLV Baselland 12:03:00 mp
  Wolfensberger Simon 2004 OLC Winterthur 10:15:00 mp
  Schmid Joschi 2004 OL Regio Wil 10:03:00 mp
  Giannini Siro 2003 OLG Stäfa 10:57:00 dns
  Cotting Lukas 2004 OLG Stäfa 11:33:00 dns


bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T