4.Nationaler ANCO Fleurier, 03.09.2017

ALL Anmeldungen: 1575 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
D10  Waldner Coralie 2007 OLG Pfäffikon 10:37:00 15:05
D10  Köhle Verena 2007 O-Motion 11:37:00 15:25 +0:20
D10  Wipfli Laura 2007 OLG Goldau 11:07:00 17:40 +2:35
D10  Gasser Fiona 2008 O-Motion 11:01:00 18:56 +3:51
D10  Wälti Emma 2007 thurgorienta 9:43:00 18:58 +3:53
D10  Lüthi Lotta Marit 2008 OLG Biberist SO 10:07:00 19:46 +4:41
D10  Klauser Alena 2007 OLG Rymenzburg 11:19:00 20:45 +5:40
D10  Nyfeler Sophie 2007 OLG Thun / OL Regio Olten 10:13:00 21:55 +6:50
D10  Geiges Aline 2008 OLG Stäfa 10:43:00 22:10 +7:05
D10  10  Erne Mara 2007 OLG Cordoba 11:43:00 22:30 +7:25
D10  11  Ren Aline 2007 ASCO Lugano 11:25:00 22:48 +7:43
D10  12  Bieri Alina 2008 OLV Luzern 10:31:00 24:02 +8:57
D10  13  Hotz Bigna 2009 OL Zimmerberg 11:13:00 26:44 +11:39
D10  14  Ghiggia Emma 2007 CO UTOE Bellinzona 10:25:00 27:24 +12:19
D10  15  Gysel Annina 2007 OLC Kapreolo 10:49:00 28:28 +13:23
D10  16  Coolen Giulia 2008 OLV Baselland 12:01:00 30:27 +15:22
D10  17  Wälti Marlen 2009 thurgorienta 9:55:00 30:53 +15:48
D10  18  Lerjen Magdalena 2008 UBOL 10:19:00 31:08 +16:03
D10  19  Zinniker Annalena 2008 OLK Wiggertal 12:13:00 31:27 +16:22
D10  20  Okle Sarina 2007 OLG Cordoba 11:55:00 31:29 +16:24
D10  21  Tiemann Laura 2007 OLG Stäfa 10:55:00 35:02 +19:57
D10  22  Bührer Charlotte 2008 CA Rosé 11:49:00 37:29 +22:24
D10  23  Suwald Anna 2009 OLG Cordoba 12:07:00 37:39 +22:34
D10  24  Niederhauser Chiara 2009 OLG Hondrich 9:57:01 37:59 +22:54
D10  25  Roulier Jacqueline 2007 ol norska 10:01:00 55:44 +40:39
D10  25  Merkli Sonja 2008 OLV Luzern 11:31:00 55:44 +40:39
D12  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 11:45:00 32:54
D12  Hamel Justine 2005 ANCO 9:57:00 33:45 +0:51
D12  Jakob Jana 2005 Bucheggberger OL 10:27:00 39:08 +6:14
D12  Hotz Kati 2005 OLK Argus 11:27:00 39:11 +6:17
D12  Radzikowski Henriette 2006 O-Motion 11:09:00 39:15 +6:21
D12  Gasser Ladina 2006 O-Motion 10:57:00 40:02 +7:08
D12  Neuenschwander Elin 2005 OLG Thun 10:03:00 40:35 +7:41
D12  Wirz Annika 2005 OLV Baselland 11:21:00 41:43 +8:49
D12  Hotz Andrina 2006 OL Zimmerberg 10:45:00 48:44 +15:50
D12  10  Stüdeli Anna 2005 OLG Säuliamt/OLG Goldau 11:57:00 49:04 +16:10
D12  11  Klauser Nadja 2006 OLG Rymenzburg 11:15:00 51:26 +18:32
D12  12  High Heather 2006 CA Rosé 11:39:00 51:30 +18:36
D12  13  Senn Minna 2006 O-Motion 10:33:00 54:26 +21:32
D12  14  Klauser Rahel 2005 OLG Rymenzburg 11:03:00 54:30 +21:36
D12  15  Messerli Alice 2006 OLG Thun/ANCO 10:15:00 59:52 +26:58
D12  16  Schmid Chiara 2005 OLV Luzern 10:39:00 1:00:58 +28:04
D12  17  Dähler Sabrina 2006 OLG Biberist SO 9:51:00 1:48:39 +75:45
D12    Tissot Margaux 2006 ANCO 10:21:00 mp
D12    Challandes Louane 2006 ANCO 10:09:00 mp
D12    Grimm Sarina 2006 OLK Argus 11:51:00 mp
D12    Gathercole Hanna 2006 OLV Luzern 10:51:00 mp
D12    Weyermann Valerie 2007 OLG Kakowa 11:33:00 mp
D14  Niggli Alina 2003 ANCO 10:19:00 43:58
D14  Berger Inès 2003 ANCO 10:11:00 50:08 +6:10
D14  Habegger Anna 2003 OLG Rymenzburg 11:19:00 51:22 +7:24
D14  Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil 10:31:00 51:54 +7:56
D14  Wyder Aline 2003 OLC Kapreolo 11:43:00 54:00 +10:02
D14  Gasser Anna 2004 O-Motion 11:15:00 55:45 +11:47
D14  Sterchi Leonie 2004 ol norska 10:03:00 1:01:04 +17:06
D14  Richner Céline 2003 OLG Suhr 12:15:00 1:01:22 +17:24
D14  Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 10:23:00 1:01:37 +17:39
D14  10  Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf 11:11:00 1:04:32 +20:34
D14  11  Koch Lena 2003 OLV Baselland 12:19:00 1:06:04 +22:06
D14  12  Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank 10:59:00 1:07:46 +23:48
D14  13  Hubmann Lisa 2004 OL Regio Wil 10:39:00 1:08:56 +24:58
D14  14  Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 10:47:00 1:10:00 +26:02
D14  15  Radzikowski Paulina 2004 O-Motion 11:35:00 1:12:04 +28:06
D14  16  Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO 10:51:00 1:13:58 +30:00
D14  17  Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil 10:55:00 1:17:06 +33:08
D14  18  Suwald Lina 2004 OLG Cordoba 12:11:00 1:17:07 +33:09
D14  19  Gasser Lena 2003 OL Zimmerberg 11:23:00 1:17:51 +33:53
D14  20  Gisler Mireille 2003 OLG KTV Altdorf 12:23:00 1:18:04 +34:06
D14  21  Nyfeler Lena 2003 OLG Thun / OL Regio Olten 10:43:00 1:18:54 +34:56
D14  22  Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland 12:07:00 1:24:49 +40:51
D14  23  Mennet Jasmin 2003 OLG Cordoba 12:03:00 1:24:59 +41:01
D14  24  Maurer Nora 2004 OLC Kapreolo 11:07:00 1:26:22 +42:24
D14  25  Nagy Anastasia 2004 CO Lausanne-Jorat 11:59:00 1:26:51 +42:53
D14  26  Bertozzi Giulia 2003 GOLD Savosa 11:31:00 1:28:08 +44:10
D14  27  Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO 11:03:00 1:30:23 +46:25
D14  28  Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 10:07:00 1:31:22 +47:24
D14  29  Cudré-Mauroux Laurine 2004 CA Rosé 11:47:00 1:31:53 +47:55
D14  30  Rettich Anna 2004 OL Zimmerberg 11:51:00 1:36:40 +52:42
D14  31  Simonin Zoé 2003 ANCO 10:27:00 1:37:54 +53:56
D14  32  Schafer Fiona 2004 CA Rosé 11:39:00 1:39:53 +55:55
D14  33  Hohl Fabienne 2003 OLG Weisslingen 10:35:00 1:49:00 +65:02
D14  34  Roulier Geneviève 2004 ol norska 10:15:00 2:09:48 +85:50
D14    Jensen Lena 2004 OLV Baselland 12:27:00 mp
D14    Gloor Lea-Gioia 2003 OLG Pfäffikon 11:27:00 mp
D16  Senn Siana 2001 O-Motion 10:28:00 47:27
D16  Wey Hanna 2001 OLG Zürich 10:46:00 48:01 +0:34
D16  Meister Annick 2002 OLG Dachsen 10:10:00 49:13 +1:46
D16  Hüni Corina 2001 OLG Thun 9:58:00 50:33 +3:06
D16  Erne Elin 2002 OLG Cordoba 11:34:00 52:14 +4:47
D16  Hotz Sanna 2002 OLK Argus 11:28:00 52:29 +5:02
D16  Niggli Natalja 2001 O Jura 12:01:00 53:34 +6:07
D16  Aegler Nora 2001 OL Regio Wil 10:01:00 54:14 +6:47
D16  Moser Vera 2002 ol norska 10:04:00 55:20 +7:53
D16  10  Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska 11:25:00 55:50 +8:23
D16  11  Graber Lilly 2002 OLG Suhr 11:43:00 56:41 +9:14
D16  12  Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 10:40:00 56:57 +9:30
D16  13  Oettli Ledna 2001 OLG Stäfa 11:04:00 57:37 +10:10
D16  14  Giezendanner Delia 2002 OLG Chur 10:07:00 57:44 +10:17
D16  15  Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland 9:46:00 58:05 +10:38
D16  16  Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano 10:55:00 58:16 +10:49
D16  17  Haldemann Elina 2001 ol norska 11:31:00 58:45 +11:18
D16  18  Schafer Loriane 2001 CA Rosé 11:37:00 59:52 +12:25
D16  19  Maddalena Alice 2002 O-92 Piano di Magadino 10:31:00 1:01:52 +14:25
D16  20  Rüegg Michèle 2002 OLV Hindelbank 11:58:00 1:02:59 +15:32
D16  21  Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 9:37:00 1:03:47 +16:20
D16  22  van Oordt Sara 2001 OLG Stäfa 10:16:00 1:03:57 +16:30
D16  23  Gisler Lara 2002 OLG KTV Altdorf 12:07:00 1:04:13 +16:46
D16  24  Troxler Lea 2001 OLG Hondrich 9:49:00 1:05:57 +18:30
D16  25  Humbel Lea 2002 OLG Cordoba 12:04:00 1:06:23 +18:56
D16  26  Mombelli Gaia 2002 SCOM Mendrisio 10:37:00 1:07:19 +19:52
D16  27  Ott Noemi 2002 OL Regio Wil 9:52:00 1:08:07 +20:40
D16  28  Müller Flurina 2001 OLG Galgenen/Goldau 11:10:00 1:08:37 +21:10
D16  29  Burkhardt Anja 2001 OLV Luzern 11:01:00 1:10:10 +22:43
D16  30  Wipfli Julia 2002 OLG Goldau 10:43:00 1:12:30 +25:03
D16  31  Meier Pierina 2002 OLK Argus 11:19:00 1:12:41 +25:14
D16  32  Sieber Séverine 2002 OLG Cordoba 11:52:00 1:12:50 +25:23
D16  33  Hohl Anja 2001 OLG Weisslingen 10:13:00 1:13:30 +26:03
D16  34  Schwammberger Carmen 2001 OLG Suhr 11:22:00 1:14:48 +27:21
D16  35  Merat Isabelle 2002 O Jura 10:25:00 1:15:03 +27:36
D16  36  Hess Andrea 2002 OLV Zug 10:19:00 1:15:46 +28:19
D16  37  Hofer Carol 2001 ol norska 9:34:00 1:18:42 +31:15
D16  38  Radzikowski Amélie 2002 O-Motion 10:58:00 1:19:20 +31:53
D16  39  Spiess Leonie 2002 ol.biel.seeland 11:16:00 1:22:05 +34:38
D16  40  Rettich Lea 2002 OL Zimmerberg 11:13:00 1:24:53 +37:26
D16  41  Geiger Ladina 2002 OL Regio Wil 9:43:00 1:26:19 +38:52
D16  42  Kunkelmann Jana 2002 TSG Bad König 10:22:00 1:27:44 +40:17
D16  43  Meyer Caroline 2001 OLG Murten 11:49:00 1:28:22 +40:55
D16  44  Cammarata Clarissa 2002 ASCO Lugano 10:49:00 1:29:11 +41:44
D16  45  Hofer Lena 2001 ol norska 9:40:00 1:29:29 +42:02
D16  46  Lüscher Mia 2002 OLK Argus 11:40:00 1:29:49 +42:22
D16  47  Ehrler Laura 2002 OLV Luzern 11:07:00 1:30:31 +43:04
D16  48  Schafer Iris 2001 OLC Omström Sense 11:46:00 1:30:46 +43:19
D16  49  Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 11:55:00 1:31:36 +44:09
D16  50  Dobler Anik 2001 OLG Pfäffikon 9:55:00 1:44:59 +57:32
D16    Bühlmann Ladina 2002 OLV Luzern 10:52:00 mp
D16    Giannini Lara 2001 OLG Stäfa 10:34:00 dns
D18  Deininger Eliane 2000 OLG St. Gallen/App. 11:33:00 54:46
D18  Suter Siri 2000 OLG Cordoba 11:48:00 54:51 +0:05
D18  Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska 11:42:00 55:03 +0:17
D18  Brütsch Katja 2000 OLG Schaffhausen 11:00:00 55:07 +0:21
D18  Pezzati Elena 1999 SCOM Mendrisio 11:36:00 55:56 +1:10
D18  Bertozzi Elisa 2000 GOLD Savosa 11:09:00 56:28 +1:42
D18  Graber Sophie 1999 OLG Suhr 11:15:00 58:00 +3:14
D18  Nyfeler Siri 1999 OLG Thun / OL Regio Olten 11:30:00 58:14 +3:28
D18  Wälti Jael 1999 ol.biel.seeland/OLG Bern 10:51:00 58:24 +3:38
D18  10  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 11:03:00 1:00:31 +5:45
D18  11  Lehmann Flavia 1999 OLG Murten 11:21:00 1:01:26 +6:40
D18  12  Jordi Riina 1999 OLG Hondrich 11:27:00 1:04:07 +9:21
D18  13  Stäuble Lea 1999 OLG Galgenen/Goldau 11:06:00 1:05:29 +10:43
D18  14  Meister Joëlle 2000 OLG Dachsen 10:57:00 1:06:27 +11:41
D18  15  Gemperle Eline 2000 OLK Argus 11:24:00 1:07:38 +12:52
D18  16  Guilland Céline 1999 OLG Murten 10:54:00 1:08:24 +13:38
D18  17  Hadorn Kim 1999 ol norska 11:51:00 1:12:20 +17:34
D18  18  Rezzonico Linda 1999 GOLD Savosa 10:42:00 1:12:31 +17:45
D18  19  Mayer Irina 2000 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 10:39:00 1:14:23 +19:37
D18  20  Schuler Elena 2000 OLG Chur 10:30:00 1:14:30 +19:44
D18  21  Bieri Flurina 2000 OLG Pfäffikon 11:12:00 1:16:47 +22:01
D18  22  Christen Lisa 1999 OLV Hindelbank 10:27:00 1:18:58 +24:12
D18  23  Früh Sunita 2000 OLG Stäfa 11:18:00 1:19:03 +24:17
D18  24  Müller Matea 2000 ol norska 10:24:00 1:19:09 +24:23
D18  25  Sterchi Chantal 1999 ol norska 10:06:00 1:20:03 +25:17
D18  26  Giezendanner Livia 2000 OLG Chur 10:36:00 1:21:15 +26:29
D18  27  Schwammberger Jasmin 1999 OLG Suhr 10:48:00 1:21:32 +26:46
D18  28  Wirz Hannah 2000 OLV Baselland 10:45:00 1:24:39 +29:53
D18  29  Weber Karina 1999 OLV Baselland 10:18:00 1:25:24 +30:38
D18  30  Lerf Rosa 2000 OLG Bern 10:15:00 1:31:34 +36:48
D18  31  Besomi Sofia 1999 ASCO Lugano 11:39:00 1:34:48 +40:02
D18  32  Stampbach Yaëlle 2000 ANCO 10:33:00 1:47:29 +52:43
D18  33  Bachmann Anik 1999 OL Zimmerberg 10:09:00 1:51:35 +56:49
D18  34  Abeni Michelle 1999 OLG Chur 10:21:00 2:06:08 +71:22
D18    Steinmann Svenja 2000 OLG Stäfa 10:12:00 dns
D18    Widmer Lea 2000 OLG Zürich 11:45:00 dns
D18K  Drapp Mira 2003 OLG Bern 12:12:00 43:09
D18K  Polsini Chiara 2000 OLV Baselland 11:52:00 43:26 +0:17
D18K  Klauser Sarah 2001 OLG Rymenzburg 11:12:00 44:06 +0:57
D18K  Pel Céline 1999 OLK Wiggertal 9:52:00 44:48 +1:39
D18K  Hindermann Selina 2003 OLG Stäfa 10:12:00 48:10 +5:01
D18K  Gisler Belinda 2000 OLG KTV Altdorf 10:52:00 48:16 +5:07
D18K  Attinger Sophie 2000 OL Zimmerberg 11:32:00 53:13 +10:04
D18K  Attinger Annika 1999 OL Zimmerberg 10:32:00 54:38 +11:29
D20  Aebersold Simona 1998 ol.biel.seeland 11:55:00 53:41
D20  Bachmann Sofie 1997 OLV Baselland 12:11:00 56:27 +2:46
D20  Aebischer Valerie 1997 OLC Omström Sense 11:15:00 57:59 +4:18
D20  Flückiger Sonia 1997 OLG Huttwil/OLK Wiggertal 10:43:00 1:01:52 +8:11
D20  Buchmüller Saskia 1998 OLG Kakowa 12:19:00 1:01:56 +8:15
D20  Müller Katrin 1997 OLG Rymenzburg 11:23:00 1:02:21 +8:40
D20  Mürner Marcia 1998 OL Regio Wil 12:27:00 1:02:22 +8:41
D20  Haefeli Tanja 1997 OLG Huttwil 12:03:00 1:02:31 +8:50
D20  Hotz Marita 1997 OLK Argus 11:47:00 1:03:43 +10:02
D20  10  Stadler Deborah 1997 OLG KTV Altdorf 11:39:00 1:03:48 +10:07
D20  11  Brügger Mara 1998 OLG Thun 11:31:00 1:06:02 +12:21
D20  12  Gerber Csenge 1998 bussola ok 11:07:00 1:08:22 +14:41
D20  13  Wälti Sophie 1997 ANCO 10:19:00 1:13:25 +19:44
D20  14  Schweizer Romina 1998 OLV Baselland 10:51:00 1:13:51 +20:10
D20  15  Schuler Andrea 1998 OLG Goldau 10:35:00 1:13:53 +20:12
D20  16  Buchs Florence 1998 ANCO 10:59:00 1:16:17 +22:36
D20  17  Künzi Vera 1998 OL Regio Wil 10:27:00 1:22:15 +28:34
D20  18  Güdel Fanny 1998 OLG Murten 10:11:00 1:28:21 +34:40
D20  19  Schneiter Flavia 1997 OLG Bern 9:47:00 1:33:38 +39:57
D20  20  Steinauer Fabienne 1997 ol.biel.seeland 10:03:00 1:37:03 +43:22
D20  21  Zürcher Andrea 1997 thurgorienta 9:55:00 2:12:33 +78:52
D35  Wipfli - Schuler Anita 1977 OLG Goldau 11:01:00 59:06
D35  Fritschi Astrid 1979 OLG Welsikon 11:25:00 1:02:02 +2:56
D35  Stalder Christine 1980 OLG Skandia 10:25:00 1:02:39 +3:33
D35  Diethelm Gabriela 1974 OLG Chur 10:13:00 1:02:46 +3:40
D35  Wydenkeller Hinder Susanne 1981 OLG Welsikon 10:01:00 1:04:05 +4:59
D35  Hodel Karin 1981 ol norska 12:01:00 1:06:23 +7:17
D35  Büchli Marion 1978 OLG Suhr 11:49:00 1:08:57 +9:51
D35  Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen 10:37:00 1:10:54 +11:48
D35  Geiges Mathilde 1979 OLG Stäfa 10:49:00 1:12:33 +13:27
D35  10  Oswald Monika 1978 OLK Piz Hasi 11:13:00 1:20:39 +21:33
D35  11  Grossenbacher Franziska 1981 UBOL 9:49:00 1:25:10 +26:04
D35    Rotzler Mirjam 1978 11:37:00 mp
D40  Grüniger Huber Brigitte 1974 OLV Zug/UBOL 12:36:00 53:31
D40  Schulthess Barbara 1976 OLC Kapreolo 10:42:00 56:24 +2:53
D40  Flühmann-Widler Susanne 1976 OLG Pfäffikon/Weisslingen 11:24:00 57:10 +3:39
D40  Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 10:12:00 1:00:05 +6:34
D40  Mangiarratti Cornelia 1976 OLV Hindelbank 9:36:00 1:01:45 +8:14
D40  Oehy Ursula 1965 OLC Winterthur 10:48:00 1:04:35 +11:04
D40  Ringli Priska 1966 OLG Schaffhausen 10:06:00 1:06:43 +13:12
D40  Klockar Christine 1977 OLG Cordoba 11:48:00 1:07:28 +13:57
D40  Sieber Mireille 1974 OLC Winterthur 10:36:00 1:08:31 +15:00
D40  10  Lang-Gysin Katrin 1975 ol norska 12:42:00 1:08:56 +15:25
D40  11  Hotz-Capeder Pamela 1973 OL Zimmerberg 10:54:00 1:10:05 +16:34
D40  12  Tschopp Sabin 1975 OLG Dachsen 9:54:00 1:10:56 +17:25
D40  13  Mathys Ursina 1964 OL Zimmerberg 11:18:00 1:11:10 +17:39
D40  14  Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur 9:42:00 1:13:23 +19:52
D40  15  High Alison 1977 CARE Vevey 11:54:00 1:18:17 +24:46
D40  16  Hubmann Fränzi 1975 OL Regio Wil 10:30:00 1:19:23 +25:52
D40  17  Mohn Monika 1977 OLC Kapreolo 9:48:00 1:22:05 +28:34
D40  18  Steiner Isa 1976 OLG Galgenen 11:42:00 1:22:31 +29:00
D40  19  Suter Valérie 1976 CA Rosé 12:24:00 1:24:30 +30:59
D40  20  Niggli Daria 1977 O Jura 12:18:00 1:26:52 +33:21
D40  21  Frei Petra 1974 OLG Dachsen 10:18:00 1:31:59 +38:28
D40  22  Imboden Angela 1974 OLG Bern 10:24:00 1:32:27 +38:56
D40  23  Baumgartner Sabine 1975 OLG Bern 12:30:00 1:33:59 +40:28
D40  24  Marcher-Tassin Elodie 1973 OL Amriswil 10:00:00 1:35:44 +42:13
D40  25  Gasser Anita 1974 OL Zimmerberg 11:06:00 1:38:19 +44:48
D40  26  Moreni Camilla 1976 SCOM Mendrisio 11:00:00 1:41:46 +48:15
D40  27  Bertozzi Elena 1974 GOLD Savosa 11:12:00 1:43:02 +49:31
D40  28  Rouiller Claire-Lise 1976 CO CERN 12:06:00 1:44:53 +51:22
D40  29  Rettich Katrin 1977 OL Zimmerberg 11:30:00 2:09:27 +75:56
D40    Amadò Sandra 1975 OLG Nidwalden+Obwalden 11:36:00 mp
D40    Gerber Andrea 1973 bussola ok 12:12:00 mp
D40    Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska 12:00:00 dns
D45  Vinnytska Nina 1968 O-Motion 11:15:00 59:00
D45  Lüscher-Suter Eva 1971 OLK Argus 12:03:00 1:02:55 +3:55
D45  Renaud Humbel Véronique 1970 OLG Cordoba 12:06:00 1:05:13 +6:13
D45  Müller-Hotz Franziska 1968 OLG Galgenen 11:09:00 1:05:14 +6:14
D45  Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon 11:18:00 1:06:56 +7:56
D45  Moser Ruth 1970 thurgorienta 9:48:00 1:16:11 +17:11
D45  Brügger Karin 1969 OLG Thun / OLC Omström Sen 10:24:00 1:16:27 +17:27
D45  Frei Sandra 1970 OLV Baselland 12:15:00 1:16:54 +17:54
D45  Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa 10:36:00 1:17:04 +18:04
D45  10  Hofer Judith 1968 OLG Thun/OLV Baselland 9:51:00 1:17:11 +18:11
D45  11  Jordi Silvia 1968 OLG Hondrich 10:09:00 1:17:30 +18:30
D45  12  Graf Heidi 1968 OL Regio Wil 9:54:00 1:17:51 +18:51
D45  13  Schneider-Schiess Silvia 1965 11:51:00 1:18:44 +19:44
D45  14  Wildi Julia 1970 OLK Argus / OLV Luzern 10:27:00 1:19:43 +20:43
D45  15  Wey Lena 1969 OLG Zürich 10:54:00 1:20:55 +21:55
D45  16  Merz Jeannette 1968 OLG Kakowa 12:12:00 1:21:25 +22:25
D45  17  Wälti Petra 1969 ol.biel.seeland/OLG Bern 11:33:00 1:22:11 +23:11
D45  18  Bieri Sibylle 1968 OLG Pfäffikon 11:03:00 1:22:14 +23:14
D45  19  Polsini Priski 1969 OLV Baselland 11:48:00 1:22:53 +23:53
D45  20  Gygax-Högger Regula 1970 OLG Biberist SO 9:45:00 1:23:33 +24:33
D45  21  Senn Marianne 1969 O-Motion 10:39:00 1:24:12 +25:12
D45  22  Spinelli Flavia 1970 ASCO Lugano 10:51:00 1:25:04 +26:04
D45  23  Hofer Susann 1971 ol.biel.seeland 11:30:00 1:25:12 +26:12
D45  24  Tantanini Janine 1969 OLC Kapreolo / OLK Rafzerf 10:48:00 1:26:36 +27:36
D45  25  Schafer Peggy 1971 CA Rosé 11:39:00 1:27:19 +28:19
D45  26  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 10:12:00 1:27:41 +28:41
D45  27  Godel Anne 1968 CA Rosé 11:54:00 1:27:47 +28:47
D45  28  Gisler-Musch Cornelia 1970 OLG KTV Altdorf 12:18:00 1:29:17 +30:17
D45  29  Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO 10:03:00 1:30:17 +31:17
D45  30  Erne-Hotz Martina 1970 OLG Cordoba 11:36:00 1:30:35 +31:35
D45  31  Odermatt Ursula 1971 OLG Basel 11:21:00 1:31:16 +32:16
D45  32  Zinniker-Birrer Barbara 1968 OLK Wiggertal 12:24:00 1:31:19 +32:19
D45  33  Pfister Hohl Mirka 1972 OLG Weisslingen 10:06:00 1:31:42 +32:42
D45  34  Coolen Cornelia 1968 OLV Baselland 12:09:00 1:31:43 +32:43
D45  35  Stäuble Corinne 1969 OLG Galgenen 11:00:00 1:31:57 +32:57
D45  36  Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon 10:45:00 1:32:08 +33:08
D45  37  Schoop Anatina 1970 OLV Zug / björnbär ok 10:42:00 1:32:12 +33:12
D45  38  Fierz Gasser Martina 1972 O-Motion 10:57:00 1:34:58 +35:58
D45  39  Rieder Claudia 1968 ol.biel.seeland 12:00:00 1:35:18 +36:18
D45  40  Fuhrer Franziska 1971 OLG Stäfa 10:30:00 1:36:51 +37:51
D45  41  Probst Irène 1969 OLG Bern 11:27:00 1:37:12 +38:12
D45  42  Grifoni Milena 1968 OLG Regensburg 10:33:00 1:39:14 +40:14
D45  43  Schaniel Evelyn 1970 bussola ok 11:24:00 1:41:44 +42:44
D45  44  Neuenschwander Barbara 1971 OLG Thun 10:00:00 1:47:51 +48:51
D45  45  Christen Susanne 1970 OLV Hindelbank 12:21:00 1:53:30 +54:30
D45  45  Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App. 10:21:00 1:53:30 +54:30
D45  47  Kim Sunghee 1970 OLG Chur 9:57:00 2:01:23 +62:23
D45  48  Thys Marclay Renate 1970 CA Rosé 11:45:00 2:27:31 +88:31
D45    Nyfeler Barbara 1968 OLG Thun / OL Regio Olten 10:18:00 mp
D45    Lüscher-Fogtmann Christine 1971 OLK Argus 11:42:00 mp
D45    Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikon 11:12:00 mp
D45    Suter-Schadegg Judith 1970 OLG Cordoba 11:57:00 dns
D45    Berlinger Nathalie 1971 OL Regio Wil 10:15:00 dns
D45    Keller Doris 1972 OLG Bern 11:06:00 dns
D50  Müller Cornelia 1964 OLV Zug 10:19:00 56:59
D50  Meister Sabrina 1966 OLG Dachsen 10:07:00 1:00:13 +3:14
D50  Cejka Kati 1958 OLC SKOG Fribourg 11:31:00 1:02:50 +5:51
D50  Aebersold-Schütz Gaby 1965 ol.biel.seeland 11:58:00 1:03:09 +6:10
D50  Hunziker Gabi 1965 OLG Nidwalden+Obwalden 11:40:00 1:03:56 +6:57
D50  Rutz-Aebersold Susanna 1966 OLG Stäfa 10:31:00 1:06:01 +9:02
D50  Tschamper Brigitte 1967 OLG Stäfa 10:49:00 1:07:55 +10:56
D50  Tagwerker Gloor Frizzi 1967 OLG Pfäffikon 11:01:00 1:08:50 +11:51
D50  Curiger Priska 1965 OLC Kapreolo 10:16:00 1:08:50 +11:51
D50  10  Freuler Liselotte 1966 thurgorienta 12:04:00 1:09:19 +12:20
D50  11  Attinger Judith 1967 OL Zimmerberg 10:46:00 1:09:22 +12:23
D50  12  Brechbühl Cristina 1967 OLG Stäfa 10:25:00 1:10:26 +13:27
D50  13  Rutz-Rothacher Susi 1963 OLG Pfäffikon 10:55:00 1:10:27 +13:28
D50  14  Feer Rosmarie 1963 OLG Goldau 10:52:00 1:11:17 +14:18
D50  15  Schlatter Evi 1967 OLC Kapreolo 10:28:00 1:11:50 +14:51
D50  16  Boos-Braun Sibylle 1966 OLV Luzern 10:58:00 1:12:01 +15:02
D50  17  Purrer Johanna 1966 OLV Baselland/OLG Basel 11:49:00 1:12:20 +15:21
D50  18  Pfyl Anna 1967 OLG Goldau 10:43:00 1:12:51 +15:52
D50  19  Hotz-Baumberger Therese 1966 OLK Argus 11:25:00 1:18:40 +21:41
D50  20  Eronen Jaana 1963 OLG Bern 11:10:00 1:20:58 +23:59
D50  21  Lichti Aschwanden Nora 1959 OLG Goldau 10:34:00 1:21:34 +24:35
D50  22  Salvisberg Esther 1964 OLG Nidwalden+Obwalden 11:34:00 1:22:33 +25:34
D50  23  Wehrli Joli 1963 OLG Bern/OLG Murten 11:52:00 1:23:01 +26:02
D50  24  Wildhaber Dorothea 1964 OLG Kölliken 11:43:00 1:24:36 +27:37
D50  25  Ruch Ruth 1967 OLG Skandia 9:46:00 1:25:03 +28:04
D50  26  Aegler Susanne 1966 OL Regio Wil 10:01:00 1:26:10 +29:11
D50  27  Badertscher Priska 1964 OL Zimmerberg 10:22:00 1:26:22 +29:23
D50  28  Strub Edith 1965 OLV Baselland 11:13:00 1:27:14 +30:15
D50  29  Zindel Angela 1964 OLG Chur 9:52:00 1:27:40 +30:41
D50  30  Huber Bernadette 1966 OL Zimmerberg 10:13:00 1:27:51 +30:52
D50  31  Ackeret Karin 1967 OLG Stäfa 10:37:00 1:28:09 +31:10
D50  32  Tschumi-Antenen Annelies 1967 OLG Thun 9:37:00 1:31:37 +34:38
D50  33  Egli Zimmermann Regula 1966 OLG Rymenzburg 11:19:00 1:33:48 +36:49
D50  34  Bucher-König Barbara 1965 OLV Hindelbank 9:49:00 1:36:05 +39:06
D50  35  Schwammberger Priska 1966 OLG Suhr 11:16:00 1:36:54 +39:55
