3.Nationaler ANCO Fleurier, 02.09.2017

ALL Anmeldungen: 1550 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
D10  Köhle Verena 2007 O-Motion 15:54:00 16:47
D10  Waldner Coralie 2007 OLG Pfäffikon 15:18:00 17:35 +0:48
D10  Gasser Fiona 2008 O-Motion 15:42:00 22:34 +5:47
D10  Nyfeler Sophie 2007 OLG Thun / OL Regio Olten 14:24:00 23:19 +6:32
D10  Wälti Emma 2007 thurgorienta 15:12:00 23:36 +6:49
D10  Ren Aline 2007 ASCO Lugano 15:30:00 27:08 +10:21
D10  Ghiggia Emma 2007 CO UTOE Bellinzona 15:48:00 28:50 +12:03
D10  Klauser Alena 2007 OLG Rymenzburg 14:48:00 33:18 +16:31
D10  Erne Mara 2007 OLG Cordoba 14:18:00 36:54 +20:07
D10  10  Gysel Annina 2007 OLC Kapreolo 15:06:00 36:57 +20:10
D10  11  Tiemann Laura 2007 OLG Stäfa 15:36:00 38:52 +22:05
D10  12  Hotz Bigna 2009 OL Zimmerberg 15:24:00 40:32 +23:45
D10  13  Suwald Anna 2009 OLG Cordoba 14:06:00 42:56 +26:09
D10  14  Okle Sarina 2007 OLG Cordoba 14:42:00 47:33 +30:46
D10  15  Bieri Alina 2008 OLV Luzern 14:00:00 48:52 +32:05
D10  16  Merkli Sonja 2008 OLV Luzern 14:30:00 59:43 +42:56
D10  17  Roulier Jacqueline 2007 ol norska 13:48:00 1:00:55 +44:08
D10  18  Wälti Marlen 2009 thurgorienta 15:00:00 1:01:18 +44:31
D10  19  Lerjen Magdalena 2008 UBOL 14:54:00 1:07:22 +50:35
D10    Wipfli Laura 2007 OLG Goldau 14:12:00 mp
D10    Lüthi Lotta Marit 2008 OLG Biberist SO 13:36:00 mp
D10    Küng Mareia 2007 OLV Zug / björnbär ok 14:36:00 mp
D10    Coolen Giulia 2008 OLV Baselland 13:54:00 mp
D10    Niederhauser Chiara 2009 OLG Hondrich 13:42:00 mp
D12  Hamel Justine 2005 ANCO 14:18:00 17:08
D12  Radzikowski Henriette 2006 O-Motion 16:03:00 18:34 +1:26
D12  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 14:13:00 19:03 +1:55
D12  Neuenschwander Elin 2005 OLG Thun 14:23:00 20:32 +3:24
D12  Gasser Ladina 2006 O-Motion 15:53:00 21:05 +3:57
D12  Wirz Annika 2005 OLV Baselland 15:08:00 22:59 +5:51
D12  Senn Minna 2006 O-Motion 15:43:00 23:27 +6:19
D12  High Heather 2006 CA Rosé 14:08:00 26:28 +9:20
D12  Benz Leonie 2005 OLG St. Gallen/App. 14:03:00 26:47 +9:39
D12  10  Tissot Margaux 2006 ANCO 14:38:00 27:22 +10:14
D12  11  Küng Fadrina 2005 OLV Zug / björnbär ok 15:03:00 28:03 +10:55
D12  12  Zahnd Anouk 2006 OLG Thun 14:33:00 28:26 +11:18
D12  13  Schödler Anouk 2005 OLK Argus 15:33:00 31:28 +14:20
D12  14  Jakob Jana 2005 Bucheggberger OL 14:48:00 31:46 +14:38
D12  15  Klauser Rahel 2005 OLG Rymenzburg 15:13:00 33:03 +15:55
D12  16  Challandes Louane 2006 ANCO 14:28:00 33:30 +16:22
D12  17  Klauser Nadja 2006 OLG Rymenzburg 15:23:00 43:48 +26:40
D12  18  Dähler Sabrina 2006 OLG Biberist SO 14:58:00 43:49 +26:41
D12  19  Schmid Chiara 2005 OLV Luzern 15:48:00 46:49 +29:41
D12  20  Messerli Alice 2006 OLG Thun/ANCO 14:53:00 53:53 +36:45
D12  21  Weyermann Valerie 2007 OLG Kakowa 15:38:00 56:51 +39:43
D12  22  Gygax Meret 2006 OLG Biberist SO 14:43:00 58:50 +41:42
D12  23  Gathercole Hanna 2006 OLV Luzern 15:28:00 1:06:50 +49:42
D12    Hotz Andrina 2006 OL Zimmerberg 15:58:00 mp
D12    Bieri Elisabeth 2006 OLG Suhr 15:18:00 dns
D14  Niggli Alina 2003 ANCO 14:21:00 22:16
D14  Berger Inès 2003 ANCO 14:13:00 22:25 +0:09
D14  Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil 16:01:00 23:44 +1:28
D14  Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf 15:05:00 26:02 +3:46
D14  Hubmann Lisa 2004 OL Regio Wil 16:09:00 26:59 +4:43
D14  Gasser Anna 2004 O-Motion 15:45:00 27:09 +4:53
D14  Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 16:05:00 28:24 +6:08
D14  Radzikowski Paulina 2004 O-Motion 16:17:00 28:45 +6:29
D14  Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 15:49:00 28:58 +6:42
D14  10  Wyder Aline 2003 OLC Kapreolo 15:41:00 29:05 +6:49
D14  11  Habegger Anna 2003 OLG Rymenzburg 15:01:00 30:00 +7:44
D14  12  Suwald Lina 2004 OLG Cordoba 14:53:00 31:36 +9:20
D14  13  Bertozzi Giulia 2003 GOLD Savosa 15:29:00 31:46 +9:30
D14  14  Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland 15:17:00 32:08 +9:52
D14  15  Koch Lena 2003 OLV Baselland 15:09:00 33:02 +10:46
D14  16  Simonin Zoé 2003 ANCO 14:29:00 33:12 +10:56
D14  17  Mennet Jasmin 2003 OLG Cordoba 14:45:00 33:13 +10:57
D14  18  Richner Céline 2003 OLG Suhr 15:21:00 33:49 +11:33
D14  19  Sterchi Leonie 2004 ol norska 14:05:00 34:06 +11:50
D14  20  Gisler Mireille 2003 OLG KTV Altdorf 16:25:00 34:47 +12:31
D14  21  Mathis Aline 2003 OLG Nidwalden+Obwalden 14:49:00 35:37 +13:21
D14  22  Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO 13:45:00 37:11 +14:55
D14  23  Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil 16:21:00 38:51 +16:35
D14  24  Nyfeler Lena 2003 OLG Thun / OL Regio Olten 14:25:00 40:14 +17:58
D14  25  Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank 13:41:00 40:16 +18:00
D14  26  Nagy Anastasia 2004 CO Lausanne-Jorat 13:49:00 40:48 +18:32
D14  27  Rettich Anna 2004 OL Zimmerberg 16:13:00 41:55 +19:39
D14  28  Schafer Fiona 2004 CA Rosé 14:01:00 44:05 +21:49
D14  29  Drapp Mira 2003 OLG Bern 14:33:00 44:08 +21:52
D14  30  Gasser Lena 2003 OL Zimmerberg 15:33:00 45:01 +22:45
D14  31  Maurer Nora 2004 OLC Kapreolo 15:57:00 45:32 +23:16
D14  32  Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO 14:37:00 46:16 +24:00
D14  33  Gloor Lea-Gioia 2003 OLG Pfäffikon 15:37:00 48:03 +25:47
D14  34  Hohl Fabienne 2003 OLG Weisslingen 15:53:00 49:03 +26:47
D14  35  Jensen Lena 2004 OLV Baselland 15:25:00 49:17 +27:01
D14  36  Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 13:53:00 50:37 +28:21
D14  37  Roulier Geneviève 2004 ol norska 13:57:00 1:01:09 +38:53
D14  38  Hofer Céline 2004 OLG Thun 14:41:00 1:08:19 +46:03
D14  39  Kathriner Lena 2003 OLG Nidwalden+Obwalden 14:57:00 1:08:22 +46:06
D14    Chatagny Julie 2003 CA Rosé 14:09:00 mp
D14    Bieri Rosa 2004 OLG Suhr 15:13:00 dns
D14    Cudré-Mauroux Laurine 2004 CA Rosé 14:17:00 dns
D16  Senn Siana 2001 O-Motion 15:55:00 25:59
D16  Moser Vera 2002 ol norska 14:22:00 27:35 +1:36
D16  Wey Hanna 2001 OLG Zürich 16:07:00 28:01 +2:02
D16  Hotz Sanna 2002 OLK Argus 15:25:00 28:04 +2:05
D16  Hüni Corina 2001 OLG Thun 14:40:00 29:40 +3:41
D16  Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 14:46:00 29:52 +3:53
D16  Meister Annick 2002 OLG Dachsen 15:34:00 29:53 +3:54
D16  Niggli Natalja 2001 O Jura 14:09:38 30:49 +4:50
D16  Liechti Jasmin 2002 OLV Hindelbank 14:28:00 30:53 +4:54
D16  10  Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 14:34:00 30:54 +4:55
D16  11  Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland 14:01:00 31:14 +5:15
D16  12  Aegler Nora 2001 OL Regio Wil 15:46:00 32:15 +6:16
D16  13  Müller Flurina 2001 OLG Galgenen/Goldau 15:49:00 32:17 +6:18
D16  14  van Oordt Sara 2001 OLG Stäfa 16:28:00 33:15 +7:16
D16  15  Graber Lilly 2002 OLG Suhr 15:04:00 33:16 +7:17
D16  16  Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska 14:31:00 33:55 +7:56
D16  17  Giezendanner Delia 2002 OLG Chur 15:40:00 34:11 +8:12
D16  18  Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano 15:37:00 34:14 +8:15
D16  19  Ott Noemi 2002 OL Regio Wil 16:01:00 34:19 +8:20
D16  20  Haldemann Elina 2001 ol norska 14:16:00 34:38 +8:39
D16  21  Schafer Loriane 2001 CA Rosé 14:10:00 34:54 +8:55
D16  22  Schwammberger Carmen 2001 OLG Suhr 14:55:00 35:08 +9:09
D16  23  Gisler Lara 2002 OLG KTV Altdorf 14:52:00 38:05 +12:06
D16  24  Erne Elin 2002 OLG Cordoba 15:01:00 38:16 +12:17
D16  25  Maddalena Alice 2002 O-92 Piano di Magadino 15:43:00 38:23 +12:24
D16  26  Oettli Ledna 2001 OLG Stäfa 16:22:00 39:13 +13:14
D16  27  Rüegg Michèle 2002 OLV Hindelbank 14:37:00 39:59 +14:00
D16  28  Meier Pierina 2002 OLK Argus 15:19:00 40:50 +14:51
D16  29  Troxler Lea 2001 OLG Hondrich 14:25:00 42:22 +16:23
D16  30  Radzikowski Amélie 2002 O-Motion 16:19:00 42:31 +16:32
D16  31  Geiger Ladina 2002 OL Regio Wil 15:52:00 43:17 +17:18
D16  32  Hess Andrea 2002 OLV Zug 15:13:00 43:28 +17:29
D16  33  Wipfli Julia 2002 OLG Goldau 14:58:00 43:40 +17:41
D16  34  Merat Isabelle 2002 O Jura 15:07:00 45:43 +19:44
D16  35  Hofer Lena 2001 ol norska 16:25:00 46:52 +20:53
D16  36  Bühlmann Ladina 2002 OLV Luzern 14:43:00 48:03 +22:04
D16  37  Mombelli Gaia 2002 SCOM Mendrisio 15:10:00 48:24 +22:25
D16  38  Ehrler Laura 2002 OLV Luzern 15:22:00 49:52 +23:53
D16  39  Humbel Lea 2002 OLG Cordoba 15:16:00 50:07 +24:08
D16  40  Hohl Anja 2001 OLG Weisslingen 15:58:00 51:54 +25:55
D16  41  Cammarata Clarissa 2002 ASCO Lugano 15:31:00 51:56 +25:57
D16  42  Burkhardt Anja 2001 OLV Luzern 14:49:00 53:18 +27:19
D16  43  Hofer Carol 2001 ol norska 16:34:00 53:33 +27:34
D16  44  Rettich Lea 2002 OL Zimmerberg 16:13:00 56:02 +30:03
D16  45  Dobler Anik 2001 OLG Pfäffikon 16:10:00 59:02 +33:03
D16  46  Kunkelmann Jana 2002 TSG Bad König 16:31:00 1:04:07 +38:08
D16  47  Schafer Iris 2001 OLC Omström Sense 14:19:00 1:06:23 +40:24
D16  48  Sieber Séverine 2002 OLG Cordoba 15:28:00 1:06:27 +40:28
D16  49  Keller Janine 2001 OLC Kapreolo 16:04:00 1:06:53 +40:54
D16  50  Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 14:07:00 1:10:17 +44:18
D16    Schnyder Lucia 2002 OLC Omström Sense 14:13:00 mp
D16    Giannini Lara 2001 OLG Stäfa 16:16:00 dns
D18  Pezzati Elena 1999 SCOM Mendrisio 15:52:00 27:37
D18  Deininger Eliane 2000 OLG St. Gallen/App. 15:40:00 28:04 +0:27
D18  Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska 15:44:00 29:08 +1:31
D18  Suter Siri 2000 OLG Cordoba 15:56:00 29:17 +1:40
D18  Wälti Jael 1999 ol.biel.seeland/OLG Bern 14:48:00 32:43 +5:06
D18  Bertozzi Elisa 2000 GOLD Savosa 15:12:00 32:49 +5:12
D18  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 14:52:00 34:48 +7:11
D18  Nyfeler Siri 1999 OLG Thun / OL Regio Olten 15:32:00 35:53 +8:16
D18  Guilland Céline 1999 OLG Murten 14:20:00 36:02 +8:25
D18  10  Gemperle Eline 2000 OLK Argus 15:24:00 36:18 +8:41
D18  11  Besomi Sofia 1999 ASCO Lugano 15:48:00 36:57 +9:20
D18  12  Stäuble Lea 1999 OLG Galgenen/Goldau 16:04:00 37:17 +9:40
D18  13  Giezendanner Livia 2000 OLG Chur 14:44:00 37:19 +9:42
D18  14  Meister Joëlle 2000 OLG Dachsen 15:16:00 38:20 +10:43
D18  15  Lehmann Flavia 1999 OLG Murten 15:04:00 38:45 +11:08
D18  16  Rezzonico Linda 1999 GOLD Savosa 14:40:00 39:17 +11:40
D18  16  Bieri Flurina 2000 OLG Pfäffikon 15:08:00 39:17 +11:40
D18  18  Graber Sophie 1999 OLG Suhr 14:56:00 40:53 +13:16
D18  19  Christen Lisa 1999 OLV Hindelbank 14:00:00 41:06 +13:29
D18  20  Lerf Rosa 2000 OLG Bern 13:56:00 42:45 +15:08
D18  21  Früh Sunita 2000 OLG Stäfa 15:00:00 43:51 +16:14
D18  22  Schwammberger Jasmin 1999 OLG Suhr 14:28:00 43:58 +16:21
D18  23  Brütsch Katja 2000 OLG Schaffhausen 15:20:00 45:03 +17:26
D18  24  Hadorn Kim 1999 ol norska 15:28:00 47:12 +19:35
D18  25  Jordi Riina 1999 OLG Hondrich 15:36:00 47:55 +20:18
D18  26  Wirz Hannah 2000 OLV Baselland 14:24:00 48:55 +21:18
D18  27  Sterchi Chantal 1999 ol norska 13:52:00 49:32 +21:55
D18  28  Schuler Elena 2000 OLG Chur 14:32:00 51:15 +23:38
D18  29  Weber Karina 1999 OLV Baselland 14:08:00 1:04:20 +36:43
D18  30  Stampbach Yaëlle 2000 ANCO 14:16:00 1:04:36 +36:59
D18  31  Bachmann Anik 1999 OL Zimmerberg 13:44:00 1:11:52 +44:15
D18    Mayer Irina 2000 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 14:36:00 mp
D18    Müller Matea 2000 ol norska 14:04:00 mp
D18    Abeni Michelle 1999 OLG Chur 13:48:00 mp
D18    Steinmann Svenja 2000 OLG Stäfa 14:12:00 dns
D18    Widmer Lea 2000 OLG Zürich 16:00:00 dns
D18K  Polsini Chiara 2000 OLV Baselland 14:52:00 22:26
D18K  Pel Céline 1999 OLK Wiggertal 13:48:00 25:32 +3:06
D18K  Hindermann Selina 2003 OLG Stäfa 15:24:00 28:42 +6:16
D18K  Gisler Belinda 2000 OLG KTV Altdorf 14:20:00 31:13 +8:47
D18K  Klauser Sarah 2001 OLG Rymenzburg 14:36:00 32:38 +10:12
D18K  Attinger Annika 1999 OL Zimmerberg 15:40:00 33:19 +10:53
D18K  Pätzold Nora 2002 OLG Bern 14:04:00 35:22 +12:56
D18K  Attinger Sophie 2000 OL Zimmerberg 15:08:00 46:18 +23:52
D20  Aebersold Simona 1998 ol.biel.seeland 15:10:00 30:46
D20  Aebischer Valerie 1997 OLC Omström Sense 16:22:00 33:51 +3:05
D20  Bachmann Sofie 1997 OLV Baselland 15:58:00 34:44 +3:58
D20  Müller Katrin 1997 OLG Rymenzburg 15:26:00 36:40 +5:54
D20  Stadler Deborah 1997 OLG KTV Altdorf 15:42:00 38:41 +7:55
D20  Hotz Marita 1997 OLK Argus 15:34:00 39:26 +8:40
D20  Haefeli Tanja 1997 OLG Huttwil 16:14:00 39:43 +8:57
D20  Flückiger Sonia 1997 OLG Huttwil/OLK Wiggertal 14:30:00 40:08 +9:22
D20  Mürner Marcia 1998 OL Regio Wil 15:50:00 43:05 +12:19
D20  10  Schuler Andrea 1998 OLG Goldau 14:54:00 43:53 +13:07
D20  11  Brügger Mara 1998 OLG Thun 15:18:00 44:29 +13:43
D20  12  Künzi Vera 1998 OL Regio Wil 14:14:00 44:39 +13:53
D20  13  Wälti Sophie 1997 ANCO 14:22:00 46:09 +15:23
D20  14  Buchmüller Saskia 1998 OLG Kakowa 16:06:00 46:12 +15:26
D20  15  Buchs Florence 1998 ANCO 15:02:00 46:27 +15:41
D20  16  Schneiter Flavia 1997 OLG Bern 13:50:00 47:53 +17:07
D20  17  Schweizer Romina 1998 OLV Baselland 14:38:00 48:39 +17:53
D20  18  Gerber Csenge 1998 bussola ok 14:46:00 51:54 +21:08
D20  19  Güdel Fanny 1998 OLG Murten 14:06:00 52:20 +21:34
D20  20  Steinauer Fabienne 1997 ol.biel.seeland 13:42:00 1:08:39 +37:53
D20  21  Zürcher Andrea 1997 thurgorienta 13:58:00 1:34:45 +63:59
D35  Wydenkeller Hinder Susanne 1981 OLG Welsikon 15:30:00 37:12
D35  Diethelm Gabriela 1974 OLG Chur 15:38:00 41:00 +3:48
D35  Rotzler Mirjam 1978 15:06:00 44:52 +7:40
D35  Stalder Christine 1980 OLG Skandia 14:26:00 46:02 +8:50
D35  Wipfli - Schuler Anita 1977 OLG Goldau 14:42:00 46:46 +9:34
D35  Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen 15:46:00 47:56 +10:44
D35  Hodel Karin 1981 ol norska 14:18:00 48:25 +11:13
D35  Büchli Marion 1978 OLG Suhr 14:34:00 52:44 +15:32
D35  Gathercole Christine 1978 OLV Luzern 14:58:00 52:54 +15:42
D35  10  Zahnd Nadja 1978 OLG Thun 14:10:00 55:57 +18:45
D35  11  Oswald Monika 1978 OLK Piz Hasi 15:22:00 58:55 +21:43
D35  12  Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank 14:50:00 59:54 +22:42
D35  13  Grossenbacher Franziska 1981 UBOL 15:54:00 1:01:41 +24:29
D35    Fritschi Astrid 1979 OLG Welsikon 15:14:00 mp
D35    Bergmann Johanna 1980 ol norska 14:02:00 dns
D40  Grüniger Huber Brigitte 1974 OLV Zug/UBOL 14:25:00 33:25
D40  Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 16:31:00 37:01 +3:36
D40  Sieber Mireille 1974 OLC Winterthur 15:49:00 38:19 +4:54
D40  Mangiarratti Cornelia 1976 OLV Hindelbank 13:37:00 38:25 +5:00
D40  Lang-Gysin Katrin 1975 ol norska 16:37:00 38:44 +5:19
D40  Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur 16:07:00 40:35 +7:10
D40  Schulthess Barbara 1976 OLC Kapreolo 15:31:00 42:50 +9:25
D40  Suter Valérie 1976 CA Rosé 13:43:00 43:16 +9:51
D40  Oehy Ursula 1965 OLC Winterthur 16:19:00 43:39 +10:14
D40  10  Flühmann-Widler Susanne 1976 OLG Pfäffikon/Weisslingen 15:19:00 43:55 +10:30
D40  11  Ringli Priska 1966 OLG Schaffhausen 14:49:00 44:06 +10:41
D40  12  Tschopp Sabin 1975 OLG Dachsen 14:55:00 44:58 +11:33
D40  13  Hotz-Capeder Pamela 1973 OL Zimmerberg 15:13:00 45:04 +11:39
D40  14  Hubmann Fränzi 1975 OL Regio Wil 15:55:00 48:01 +14:36
D40  15  Mohn Monika 1977 OLC Kapreolo 15:01:00 48:44 +15:19
D40  16  Niggli Daria 1977 O Jura 14:01:00 50:33 +17:08
D40  17  Steiner Isa 1976 OLG Galgenen 16:25:00 51:01 +17:36
D40  18  Imboden Angela 1974 OLG Bern 13:55:00 51:08 +17:43
D40  19  Moreni Camilla 1976 SCOM Mendrisio 15:07:00 53:02 +19:37
D40  20  Klockar Christine 1977 OLG Cordoba 14:37:00 55:42 +22:17
D40  21  High Alison 1977 CARE Vevey 13:49:00 56:02 +22:37
D40  22  Frei Petra 1974 OLG Dachsen 15:43:00 57:09 +23:44
D40  23  Gasser Anita 1974 OL Zimmerberg 15:37:00 58:34 +25:09
D40  24  Marcher-Tassin Elodie 1973 OL Amriswil 16:13:00 1:01:42 +28:17
D40  25  Baumgartner Sabine 1975 OLG Bern 14:19:00 1:06:41 +33:16
D40  26  Bertozzi Elena 1974 GOLD Savosa 15:25:00 1:07:52 +34:27
D40  27  Amadò Sandra 1975 OLG Nidwalden+Obwalden 14:31:00 1:10:14 +36:49
D40  28  Saameli Züblin Karin 1974 OLG Thun 14:07:00 1:11:03 +37:38
D40  29  Gerber Andrea 1973 bussola ok 14:43:00 1:17:10 +43:45
D40  30  Rettich Katrin 1977 OL Zimmerberg 16:01:00 1:39:09 +65:44
D40    Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska 14:13:00 dns
D45  Lüscher-Suter Eva 1971 OLK Argus 14:32:00 38:14
D45  Vinnytska Nina 1968 O-Motion 15:47:00 39:05 +0:51
D45  Renaud Humbel Véronique 1970 OLG Cordoba 14:56:00 39:51 +1:37
D45  Müller-Hotz Franziska 1968 OLG Galgenen 15:44:00 42:11 +3:57
D45  Merz Jeannette 1968 OLG Kakowa 14:35:00 43:52 +5:38
D45  Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon 15:59:00 44:05 +5:51
D45  Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikon 15:41:00 45:14 +7:00
D45  Hofer Judith 1968 OLG Thun/OLV Baselland 13:50:00 45:32 +7:18
D45  Graf Heidi 1968 OL Regio Wil 15:05:00 45:35 +7:21
D45  10  Schneider-Schiess Silvia 1965 13:56:00 45:39 +7:25
D45  11  Moser Ruth 1970 thurgorienta 15:11:00 46:13 +7:59
D45  12  Grüniger Doris 1971 OLV Zug/UBOL 15:02:00 47:04 +8:50
D45  13  Arnet Mirjam 1968 OLC Kapreolo 15:08:00 47:59 +9:45
D45  14  Brügger Karin 1969 OLG Thun / OLC Omström Sen 14:08:00 48:50 +10:36
D45  15  Hofer Susann 1971 ol.biel.seeland 14:02:00 49:05 +10:51
D45  16  Wildi Julia 1970 OLK Argus / OLV Luzern 14:11:00 49:48 +11:34
D45  17  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 16:11:00 50:56 +12:42
D45  18  Gygax-Högger Regula 1970 OLG Biberist SO 13:38:00 51:26 +13:12
D45  19  Coolen Cornelia 1968 OLV Baselland 14:20:00 51:48 +13:34
D45  20  Godel Anne 1968 CA Rosé 13:41:00 52:09 +13:55
D45  21  Schafer Peggy 1971 CA Rosé 14:05:00 52:13 +13:59
D45  22  Wälti Petra 1969 ol.biel.seeland/OLG Bern 13:59:00 52:15 +14:01
D45  23  Jordi Silvia 1968 OLG Hondrich 14:41:00 52:50 +14:36
D45  24  Senn Marianne 1969 O-Motion 15:32:00 53:16 +15:02
D45  25  Erne-Hotz Martina 1970 OLG Cordoba 14:50:00 53:56 +15:42
D45  26  Odermatt Ursula 1971 OLG Basel 14:17:00 54:21 +16:07
D45  27  Keller Doris 1972 OLG Bern 15:14:00 54:33 +16:19
D45  28  Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO 13:44:00 57:34 +19:20
D45  29  Neuenschwander Barbara 1971 OLG Thun 13:53:00 58:38 +20:24
D45  30  Schaniel Evelyn 1970 bussola ok 14:14:00 58:54 +20:40
D45  31  Fuhrer Franziska 1971 OLG Stäfa 16:14:00 59:23 +21:09
D45  32  Polsini Priski 1969 OLV Baselland 14:53:00 1:00:08 +21:54
D45  33  Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon 15:26:00 1:01:14 +23:00
D45  34  Pfister Hohl Mirka 1972 OLG Weisslingen 15:53:00 1:02:17 +24:03
D45  35  Wey Lena 1969 OLG Zürich 16:02:00 1:02:40 +24:26
D45  36  Schoop Anatina 1970 OLV Zug / björnbär ok 14:38:00 1:03:32 +25:18
D45  37  Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa 15:17:00 1:03:54 +25:40
D45  38  Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App. 14:59:00 1:04:24 +26:10
D45  39  Gisler-Musch Cornelia 1970 OLG KTV Altdorf 16:17:00 1:05:08 +26:54
D45  40  Kim Sunghee 1970 OLG Chur 16:08:00 1:05:31 +27:17
D45  41  Probst Irène 1969 OLG Bern 14:26:00 1:05:47 +27:33
D45  42  Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur 15:23:00 1:06:26 +28:12
D45  43  Christen Susanne 1970 OLV Hindelbank 13:47:00 1:06:29 +28:15
D45  44  Tantanini Janine 1969 OLC Kapreolo / OLK Rafzerf 15:50:00 1:07:12 +28:58
D45  45  Grifoni Milena 1968 OLG Regensburg 14:29:00 1:07:25 +29:11
D45  46  Bieri Sibylle 1968 OLG Pfäffikon 15:20:00 1:07:28 +29:14
D45  47  Stäuble Corinne 1969 OLG Galgenen 15:35:00 1:08:08 +29:54
D45  48  Spinelli Flavia 1970 ASCO Lugano 15:29:00 1:13:32 +35:18
D45  49  Jenzer Martina 1970 OLG Suhr 14:47:00 1:16:33 +38:19
D45  50  Fierz Gasser Martina 1972 O-Motion 15:38:00 1:18:32 +40:18
D45  51  Rieder Claudia 1968 ol.biel.seeland 13:35:00 1:20:35 +42:21
D45  52  Nyfeler Barbara 1968 OLG Thun / OL Regio Olten 14:23:00 1:32:37 +54:23
D45    Mächler-Häne Claudia 1969 OLG Galgenen 16:05:00 mp
D45    Suter-Schadegg Judith 1970 OLG Cordoba 14:44:00 dns
D45    Berlinger Nathalie 1971 OL Regio Wil 15:56:00 dns
D50  Müller Cornelia 1964 OLV Zug 15:04:00 29:24
D50  Meister Sabrina 1966 OLG Dachsen 15:19:00 30:33 +1:09
D50  Brechbühl Cristina 1967 OLG Stäfa 15:01:00 32:33 +3:09
D50  Curiger Priska 1965 OLC Kapreolo 15:37:00 34:30 +5:06
D50  Boos-Braun Sibylle 1966 OLV Luzern 16:10:00 35:17 +5:53
D50  Aebersold-Schütz Gaby 1965 ol.biel.seeland 14:58:00 35:29 +6:05
D50  Attinger Judith 1967 OL Zimmerberg 15:55:00 38:44 +9:20
D50  Cejka Kati 1958 OLC SKOG Fribourg 13:40:00 38:50 +9:26
D50  Purrer Johanna 1966 OLV Baselland/OLG Basel 16:07:00 42:49 +13:25
D50  10  Rutz-Rothacher Susi 1963 OLG Pfäffikon 15:34:00 42:57 +13:33
D50  11  Tagwerker Gloor Frizzi 1967 OLG Pfäffikon 15:28:00 43:02 +13:38
D50  12  Pfyl Anna 1967 OLG Goldau 14:37:00 44:40 +15:16
D50  13  Schlatter Evi 1967 OLC Kapreolo 15:58:00 44:57 +15:33
D50  14  Hotz-Baumberger Therese 1966 OLK Argus 15:07:00 45:08 +15:44
D50  15  Feer Rosmarie 1963 OLG Goldau 14:31:00 46:01 +16:37
D50  16  Rutz-Aebersold Susanna 1966 OLG Stäfa 15:46:00 47:09 +17:45
D50  17  Hunziker Gabi 1965 OLG Nidwalden+Obwalden 14:01:00 47:49 +18:25
D50  18  Eronen Jaana 1963 OLG Bern 14:16:00 47:51 +18:27
D50  19  Strub Edith 1965 OLV Baselland 14:34:00 48:11 +18:47
D50  20  Jäggi Regula 1967 OLG Biberist SO 13:58:00 49:05 +19:41
D50  21  Ruch Ruth 1967 OLG Skandia 13:55:00 49:12 +19:48
D50  22  Kleebauer Doris 1967 OLC Winterthur 15:10:00 50:05 +20:41
D50  23  Egli Zimmermann Regula 1966 OLG Rymenzburg 14:46:00 50:12 +20:48
D50  24  Ackeret Karin 1967 OLG Stäfa 15:40:00 50:47 +21:23
D50  25  Wildhaber Dorothea 1964 OLG Kölliken 14:28:00 52:34 +23:10
D50  26  Zindel Angela 1964 OLG Chur 15:31:00 52:39 +23:15
D50  27  Schmitter-Grätzer Käthi 1966 OLG Galgenen 14:22:00 52:41 +23:17
D50  28  Tschamper Brigitte 1967 OLG Stäfa 15:52:00 53:29 +24:05
D50  29  Hohl Therese 1967 ol.biel.seeland 13:43:00 53:31 +24:07
D50  30  Wehrli Joli 1963 OLG Bern/OLG Murten 16:13:00 54:58 +25:34
D50  31  Tschumi-Antenen Annelies 1967 OLG Thun 14:13:00 55:46 +26:22
D50  32  Salvisberg Esther 1964 OLG Nidwalden+Obwalden 14:07:00 56:26 +27:02
D50  33  Wirz Claudia 1967 OLV Baselland 14:40:00 56:28 +27:04
D50  34  Huber Bernadette 1966 OL Zimmerberg 16:01:00 57:22 +27:58
