2.Nationaler Kakowa, 20.08.2017

Update every 30 sec. Sort by red column.

H55 Anmeldungen: 55 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Müller Reto 1961 OLG Galgenen 11:26:00 39:31
Bolliger Stefan 1961 OLV Baselland/OLK Wiggerta 11:02:00 39:42 +0:11
Anuchkin Oleg 1962 C.O. Aget Lugano 12:23:00 40:03 +0:32
Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense 10:41:00 42:57 +3:26
Wyder Rudolf 1958 OLC Kapreolo 11:32:00 44:01 +4:30
Hellmüller Jürg 1960 OLG St. Gallen/App. 12:14:00 44:25 +4:54
Achermann Alois 1960 OLK Piz Hasi 12:38:00 45:00 +5:29
Hofer Urs 1962 OLV Baselland 11:17:00 45:31 +6:00
Wyss Andreas 1962 OL Regio Olten 11:56:00 45:47 +6:16
10  Kobel Daniel 1961 OLG Bern 10:14:00 46:23 +6:52
11  Roth Markus 1962 OLK Piz Hasi 10:53:00 47:39 +8:08
12  Zihlmann Höck 1962 OLK Piz Hasi 12:47:00 47:41 +8:10
13  Vock René 1960 OLG Säuliamt 12:32:00 47:59 +8:28
14  Sacher Martin 1959 bussola ok 10:59:00 48:16 +8:45
15  Minotti Olivier 1960 O-92 Piano di Magadino 12:11:00 48:44 +9:13
16  Arm Hanspeter 1959 OLG Herzogenbuchsee 11:38:00 49:04 +9:33
17  Wälchli Jürg 1962 11:59:00 49:23 +9:52
18  Bucher Theophil 1962 OLV Hindelbank 11:53:00 49:58 +10:27
19  Burger Sigi 1961 10:08:00 50:05 +10:34
20  Strub Dieter 1960 OLV Baselland 10:56:00 51:02 +11:31
21  Zinniker Urs 1961 OLK Wiggertal 11:50:00 51:17 +11:46
22  Aebersold Christian 1962 ol.biel.seeland 10:32:00 51:37 +12:06
23  Rudolf Stephan 1961 OLG Rymenzburg/OLK Wiggert 10:20:00 51:39 +12:08
24  Berger Magnus 1961 ASOPE Erstein 12:08:00 51:49 +12:18
25  Auf der Maur Benno 1962 OLG KTV Altdorf 12:41:00 52:13 +12:42
26  Schafer Leonard 1961 OLC Omström Sense 10:26:00 52:53 +13:22
27  Streuli Fritz 1962 OL Amriswil 12:17:00 53:53 +14:22
28  Koster Martin 1962 OL Regio Wil 12:35:00 53:54 +14:23
29  Aeschlimann Ulrich 1959 OLV Hindelbank 11:14:00 55:01 +15:30
30  Rutz Markus 1959 OLG Stäfa 11:35:00 55:50 +16:19
31  Clerici Peter 1961 OLV Zug 12:44:00 56:29 +16:58
32  Walti Otto 1962 OLK Argus 10:23:00 56:37 +17:06
33  Müller Beat 1962 CO Lausanne-Jorat 10:47:00 59:16 +19:45
34  Gross Martin 1958 OL Zimmerberg 11:20:00 59:50 +20:19
35  Pel Christoph 1961 OLK Wiggertal 11:23:00 1:00:12 +20:41
36  Bosshard Jürg 1958 OLG Pfäffikon 12:02:00 1:00:44 +21:13
37  Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus 10:44:00 1:02:53 +23:22
38  Lerf Matthias 1959 OLG Bern 10:29:00 1:04:37 +25:06
39  Stadler Ueli 1961 OLK Wiggertal 12:05:00 1:05:51 +26:20
40  Leutwiler Markus 1960 OLG Rymenzburg 11:11:00 1:06:34 +27:03
41  Lustenberger Marcel 1958 OLK Argus 10:38:00 1:09:08 +29:37
42  Steinmann Hans-Ulrich 1962 OLG Stäfa 11:47:00 1:11:26 +31:55
43  Corrodi Paul 1959 OLG Dachsen 10:11:00 1:11:37 +32:06
44  Gafner Martin 1962 OLK Wiggertal 11:29:00 1:11:46 +32:15
45  Bisceglia Antonio 1959 C.O. Aget Lugano 12:29:00 1:14:26 +34:55
46  Keller Daniel 1962 OLG Stäfa 11:41:00 1:18:39 +39:08
47  Köpfli Urs 1959 OLV Luzern 12:20:00 1:22:51 +43:20
48  Hüni Hermann 1959 OLG Thun 11:44:00 1:23:32 +44:01
49  Galerne René 1961 ANCO 10:35:00 1:31:51 +52:20
  Gröflin Remy 1958 OLV Baselland 10:50:00 mp
  Martin Brian 1962 OLK Argus 10:17:00 dns
  Helbling Thomas 1961 11:08:00 dns
  Vogel Johannes 1962 OLG Dachsen 10:05:00 dns
  Ryhiner Gerhard 1962 OLG Weisslingen 12:26:00 dns
  Metzger Ruedi 1960 OLK Fricktal 11:05:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T