2.Nationaler Kakowa, 20.08.2017

Update every 30 sec. Sort by red column.

H18 Anmeldungen: 40 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Zürcher David Lorenz 2000 OLV Hindelbank 11:15:00 56:29
Kaiser Marius 1999 OL Regio Olten 10:24:00 57:10 +0:41
Corsi Siro 1999 GOLD Savosa 10:39:00 57:35 +1:06
Hutzli Silas 2000 OL Regio Wil 10:33:00 59:21 +2:52
Schmid Sandro 1999 OLG Galgenen/Goldau 10:18:00 59:36 +3:07
Wyrsch Maxime 1999 ANCO 10:51:00 1:00:49 +4:20
Erne Jan 1999 OLG Cordoba 10:36:00 1:00:51 +4:22
Wyder Corino 2000 OLC Kapreolo 11:27:00 1:01:04 +4:35
Egger Reto 1999 OLK Rafzerfeld 10:30:00 1:01:14 +4:45
10  Boos Corsin 2000 OLV Luzern 11:42:00 1:02:42 +6:13
11  Schluchter Julien 2000 ANCO 10:27:00 1:03:13 +6:44
12  Imhof Julian 1999 OL Regio Wil 11:51:00 1:03:52 +7:23
13  Marti Melvin 1999 OLV Baselland 10:21:00 1:04:55 +8:26
14  Imhof Laurin 2000 OL Regio Wil 11:57:00 1:05:11 +8:42
15  Bolliger Elio 2000 OLV Baselland 10:57:00 1:05:33 +9:04
16  Brechbühl Gian 1999 OLG Stäfa 11:09:00 1:06:12 +9:43
17  Gafner Christian 2000 OLK Wiggertal 11:21:00 1:07:03 +10:34
18  Stern Christopher 1999 OLG Kakowa 10:09:00 1:08:46 +12:17
19  Köpfli Silvan 2000 OLV Luzern 11:48:00 1:08:51 +12:22
20  Rüfenacht Marco 2000 OLV Baselland 11:03:00 1:09:34 +13:05
21  Glauser Tristan 2000 ANCO 10:06:00 1:10:47 +14:18
22  Müller Severin 1999 OLG Thun 11:06:00 1:12:10 +15:41
23  Schmutz Joël 2000 OLV Hindelbank 11:30:00 1:15:50 +19:21
24  Müller Nicola 1999 OLG Galgenen/Goldau 11:18:00 1:17:44 +21:15
25  Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 11:54:00 1:19:55 +23:26
26  Bena Grégoire 1999 ANCO 10:15:00 1:20:12 +23:43
27  Bena Pierre 1999 ANCO 10:45:00 1:20:53 +24:24
28  Spiess Silvan 2000 ol.biel.seeland 10:42:00 1:21:10 +24:41
29  Giezendanner Reto 2000 OLV Hindelbank 11:36:00 1:32:07 +35:38
30  Aegler Timon 1999 OL Regio Wil 11:45:00 1:32:37 +36:08
31  Fricker Cyrill 1999 OLK Argus 10:12:00 1:33:26 +36:57
  Schaniel Ricardo 2000 bussola ok 10:03:00 mp
  Würsten Patrick 1999 OLG KTV Altdorf 11:39:00 mp
  Hotz Silas 1999 OLK Argus 10:48:00 mp
  Wey Andrin 1999 OLG Zürich 11:12:00 mp
  Eyer Nils 1999 ol.biel.seeland / UBOL 11:33:00 dns
  Stoyer Ben 2000 OLG Stäfa 11:24:00 dns
  Gründler Mattia 2000 OLG Pfäffikon 11:00:00 dns
  Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 10:24:00 dns
  Ryhiner Timo 2000 OLG Weisslingen 12:00:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T