2.Nationaler Kakowa, 20.08.2017

ALL Anmeldungen: 1218 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
D10  Waldner Coralie 2007 OLG Pfäffikon 12:21:00 15:27
D10  Köhle Verena 2007 O-Motion 11:51:00 17:41 +2:14
D10  Lüthi Lotta Marit 2008 OLG Biberist SO 12:27:00 18:33 +3:06
D10  Koch Alvina 2008 OLV Baselland 11:27:00 18:47 +3:20
D10  Wipfli Laura 2007 OLG Goldau 12:09:00 20:36 +5:09
D10  Nyfeler Sophie 2007 OLG Thun / OL Regio Olten 11:45:00 22:46 +7:19
D10  Treier Noée 2008 bussola ok 11:09:00 23:08 +7:41
D10  Plattner Laurianne 2007 OLG Basel 11:15:00 23:22 +7:55
D10  Bieri Alina 2008 OLV Luzern 12:15:00 25:21 +9:54
D10  10  Zinniker Annalena 2008 OLK Wiggertal 11:57:00 26:58 +11:31
D10  11  Gasser Fiona 2008 O-Motion 11:39:00 28:53 +13:26
D10  12  Merkli Sonja 2008 OLV Luzern 12:03:00 37:21 +21:54
D10  13  Erne Mara 2007 OLG Cordoba 11:21:00 38:40 +23:13
D10  14  Suwald Anna 2009 OLG Cordoba 11:33:00 44:55 +29:28
D12  Gasser Ladina 2006 O-Motion 10:39:00 18:21
D12  Hamel Justine 2005 ANCO 10:21:00 18:23 +0:02
D12  Radzikowski Henriette 2006 O-Motion 10:33:00 18:44 +0:23
D12  Jakob Jana 2005 Bucheggberger OL 10:30:00 19:00 +0:39
D12  Hotz Kati 2005 OLK Argus 10:12:00 20:00 +1:39
D12  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 10:18:00 20:12 +1:51
D12  Hotz Andrina 2006 OL Zimmerberg 10:27:00 22:59 +4:38
D12  Senn Minna 2006 O-Motion 10:24:00 24:20 +5:59
D12  Habermacher Samira 2005 OLK Argus 10:06:00 25:58 +7:37
D12  10  Schmid Chiara 2005 OLV Luzern 10:36:00 26:33 +8:12
D12  10  Grimm Sarina 2006 OLK Argus 10:51:00 26:33 +8:12
D12  12  Plattner Charlotte 2006 OLG Basel 10:15:00 27:17 +8:56
D12  13  Vaccaro Chiara 2006 SCOM Mendrisio 10:48:00 29:36 +11:15
D12  14  Rüegg Fiona 2006 OL Regio Wil 10:45:00 32:41 +14:20
D12  15  Franssen Lieve 2006 OLV Luzern 10:42:00 35:29 +17:08
D12  16  Marti Serafine 2006 OLV Baselland 10:09:00 35:34 +17:13
D14  Berger Inès 2003 ANCO 10:37:00 24:26
D14  Habegger Anna 2003 OLG Rymenzburg 10:33:00 26:35 +2:09
D14  Gasser Anna 2004 O-Motion 11:37:00 28:46 +4:20
D14  Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil 10:53:00 28:48 +4:22
D14  Radzikowski Paulina 2004 O-Motion 11:29:00 29:34 +5:08
D14  Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank 10:25:00 29:41 +5:15
D14  Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 10:41:00 29:46 +5:20
D14  Portmann Sara 2003 OLV Luzern 12:29:00 29:55 +5:29
D14  Richner Céline 2003 OLG Suhr 11:09:00 30:54 +6:28
D14  10  Sterchi Leonie 2004 ol norska 11:53:00 31:07 +6:41
D14  11  Hubmann Lisa 2004 OL Regio Wil 12:17:00 31:53 +7:27
D14  12  Wyder Aline 2003 OLC Kapreolo 11:33:00 32:59 +8:33
D14  13  Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 12:41:00 33:08 +8:42
D14  14  Koch Lena 2003 OLV Baselland 11:17:00 33:34 +9:08
D14  15  Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf 10:45:00 33:54 +9:28
D14  16  Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO 12:01:00 34:15 +9:49
D14  17  Simonin Zoé 2003 ANCO 11:25:00 35:32 +11:06
D14  18  Nyfeler Lena 2003 OLG Thun / OL Regio Olten 11:41:00 36:25 +11:59
D14  19  Bieri Rosa 2004 OLG Suhr 11:01:00 36:42 +12:16
D14  20  Gisler Mireille 2003 OLG KTV Altdorf 12:25:00 37:51 +13:25
D14  21  Müller Moira 2003 ol norska 11:13:00 37:58 +13:32
D14  22  Suwald Lina 2004 OLG Cordoba 11:21:00 38:16 +13:50
D14  23  Clavadetscher Annika 2003 OLV Langenthal 11:57:00 38:27 +14:01
D14  24  Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 12:37:00 38:40 +14:14
D14  25  Fuhrer Sina 2004 OLG Stäfa 11:45:00 38:48 +14:22
D14  26  Nagy Anastasia 2004 CO Lausanne-Jorat 11:05:00 40:25 +15:59
D14  27  Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil 12:33:00 41:40 +17:14
D14  28  Gysel Marion 2003 OLC Kapreolo 11:49:00 42:36 +18:10
D14  29  Cudré-Mauroux Laurine 2004 CA Rosé 10:57:00 42:41 +18:15
D14  30  Bertozzi Giulia 2003 GOLD Savosa 10:49:00 44:34 +20:08
D14  31  Wirz Annika 2005 OLV Baselland 10:29:00 45:15 +20:49
D14  32  Hohl Fabienne 2003 OLG Weisslingen 12:13:00 46:00 +21:34
D14  33  Schafer Fiona 2004 CA Rosé 10:17:00 47:20 +22:54
D14  34  Truessel Noëlle 2004 OLV Baselland 10:13:00 51:28 +27:02
D14  35  Pfulg Chiara 2004 OLV Zug 12:21:00 52:51 +28:25
D14  36  Zbinden Emma 2004 OLV Baselland 10:21:00 53:18 +28:52
D14  37  Jensen Lena 2004 OLV Baselland 10:05:00 53:37 +29:11
D14  38  Rüegg Sofie 2003 OL Regio Wil 12:09:00 54:41 +30:15
D14  39  Mennet Jasmin 2003 OLG Cordoba 10:09:00 55:19 +30:53
D14  40  Vaccaro Alice 2004 SCOM Mendrisio 12:05:00 1:55:40 +91:14
D16  Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland 10:33:00 38:03
D16  Graber Lilly 2002 OLG Suhr 11:00:00 38:12 +0:09
D16  Hüni Corina 2001 OLG Thun 11:39:00 38:20 +0:17
D16  Meister Annick 2002 OLG Dachsen 10:39:00 39:17 +1:14
D16  Moser Vera 2002 ol norska 11:15:00 40:01 +1:58
D16  Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano 10:30:00 41:03 +3:00
D16  Oettli Ledna 2001 OLG Stäfa 11:18:00 41:06 +3:03
D16  Wey Hanna 2001 OLG Zürich 11:12:00 41:27 +3:24
D16  Niggli Alina 2003 ANCO 10:18:00 41:32 +3:29
D16  10  Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 11:33:00 42:43 +4:40
D16  11  Hotz Sanna 2002 OLK Argus 10:24:00 42:50 +4:47
D16  12  Aegler Nora 2001 OL Regio Wil 10:36:00 43:13 +5:10
D16  13  Schwammberger Carmen 2001 OLG Suhr 10:54:00 44:29 +6:26
D16  14  Liechti Jasmin 2002 OLV Hindelbank 11:42:00 45:29 +7:26
D16  15  Ulrich Anja 2002 OLG Stäfa 11:30:00 46:13 +8:10
D16  16  Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska 10:51:00 47:03 +9:00
D16  17  van Oordt Sara 2001 OLG Stäfa 11:24:00 47:57 +9:54
D16  18  Wipfli Julia 2002 OLG Goldau 11:57:00 48:51 +10:48
D16  19  Ott Noemi 2002 OL Regio Wil 12:15:00 49:00 +10:57
D16  20  Schafer Loriane 2001 CA Rosé 10:57:00 49:03 +11:00
D16  21  Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 10:27:00 49:06 +11:03
D16  22  Haldemann Elina 2001 ol norska 10:03:00 49:12 +11:09
D16  23  Giannini Lara 2001 OLG Stäfa 11:36:00 49:25 +11:22
D16  24  Radzikowski Amélie 2002 O-Motion 11:06:00 49:31 +11:28
D16  25  Giezendanner Delia 2002 OLG Chur 12:12:00 50:33 +12:30
D16  26  Troxler Lea 2001 OLG Hondrich 11:27:00 50:34 +12:31
D16  27  Hess Andrea 2002 OLV Zug 11:54:00 52:28 +14:25
D16  28  Erne Elin 2002 OLG Cordoba 11:03:00 53:40 +15:37
D16  29  Müller Flurina 2001 OLG Galgenen/Goldau 11:21:00 55:37 +17:34
D16  30  Geiger Ladina 2002 OL Regio Wil 12:21:00 57:46 +19:43
D16  31  Meier Pierina 2002 OLK Argus 10:48:00 58:05 +20:02
D16  32  Cammarata Clarissa 2002 ASCO Lugano 12:03:00 1:02:26 +24:23
D16  33  Zehnder Yaelle 2002 OLG Schaffhausen 11:48:00 1:02:29 +24:26
D16  34  Burkhardt Anja 2001 OLV Luzern 12:00:00 1:02:31 +24:28
D16  35  Gisler Lara 2002 OLG KTV Altdorf 12:06:00 1:03:00 +24:57
D16  36  Sieber Séverine 2002 OLG Cordoba 11:09:00 1:04:22 +26:19
D16  37  Widmer Julia 2002 OL Regio Wil 11:45:00 1:05:33 +27:30
D16  38  Lüscher Mia 2002 OLK Argus 10:15:00 1:08:37 +30:34
D16  39  Ehrler Laura 2002 OLV Luzern 12:09:00 1:10:06 +32:03
D16  40  Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 10:12:00 1:12:04 +34:01
D16  41  Ramp Janina 2002 OLK Rafzerfeld 11:51:00 1:14:51 +36:48
D16  42  Bühlmann Ladina 2002 OLV Luzern 12:18:00 1:15:47 +37:44
D16  43  Spiess Leonie 2002 ol.biel.seeland 10:45:00 1:17:40 +39:37
D16  44  Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland 10:21:00 1:17:58 +39:55
D16    Marti Lorena 2002 OLV Baselland 10:09:00 mp
D16    Heinis Naja 2002 OLG Basel 10:06:00 mp
D16    Humbel Lea 2002 OLG Cordoba 10:42:00 dns
D18  Nyfeler Siri 1999 OLG Thun / OL Regio Olten 10:52:00 47:31
D18  Pezzati Elena 1999 SCOM Mendrisio 10:44:00 48:09 +0:38
D18  Deininger Eliane 2000 OLG St. Gallen/App. 10:48:00 50:47 +3:16
D18  Senn Siana 2001 O-Motion 10:28:00 52:23 +4:52
D18  Stäuble Lea 1999 OLG Galgenen/Goldau 10:40:00 54:19 +6:48
D18  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 11:12:00 54:37 +7:06
D18  Meister Joëlle 2000 OLG Dachsen 11:44:00 55:42 +8:11
D18  Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska 10:12:00 55:58 +8:27
D18  Suter Siri 2000 OLG Cordoba 10:32:00 56:22 +8:51
D18  10  Graber Sophie 1999 OLG Suhr 11:04:00 56:25 +8:54
D18  11  Guilland Céline 1999 OLG Murten 10:08:00 1:01:24 +13:53
D18  12  Besomi Sofia 1999 ASCO Lugano 11:32:00 1:01:35 +14:04
D18  13  Bieri Flurina 2000 OLG Pfäffikon 11:20:00 1:02:16 +14:45
D18  14  Rezzonico Linda 1999 GOLD Savosa 11:40:00 1:02:55 +15:24
D18  15  Lehmann Flavia 1999 OLG Murten 10:36:00 1:03:39 +16:08
D18  16  Müller Matea 2000 ol norska 11:08:00 1:05:23 +17:52
D18  17  Schwammberger Jasmin 1999 OLG Suhr 10:56:00 1:08:51 +21:20
D18  18  Früh Sunita 2000 OLG Stäfa 11:36:00 1:09:01 +21:30
D18  19  Gemperle Eline 2000 OLK Argus 10:16:00 1:12:21 +24:50
D18  20  Schuler Elena 2000 OLG Chur 11:48:00 1:12:54 +25:23
D18  21  Hadorn Kim 1999 ol norska 11:16:00 1:13:18 +25:47
D18  22  Lerf Rosa 2000 OLG Bern 10:04:00 1:16:33 +29:02
D18  23  Weber Karina 1999 OLV Baselland 11:00:00 1:26:16 +38:45
D18  24  Steinmann Svenja 2000 OLG Stäfa 11:28:00 1:31:11 +43:40
D18  25  Wirz Hannah 2000 OLV Baselland 10:24:00 1:33:38 +46:07
D18    Jordi Riina 1999 OLG Hondrich 11:24:00 mp
D18    Wälti Jael 1999 ol.biel.seeland/OLG Bern 10:20:00 dns
D18K  Pel Céline 1999 OLK Wiggertal 11:17:00 28:40
D18K  Lüscher Sophie 2002 OLK Argus 11:14:00 32:53 +4:13
D18K  Polsini Chiara 2000 OLV Baselland 11:05:00 35:46 +7:06
D18K  Grüniger Anouk 2002 OLG Suhr 11:11:00 44:49 +16:09
D18K  Attinger Sophie 2000 OL Zimmerberg 11:20:00 46:53 +18:13
D18K  Lüscher Laura 2000 OLK Argus 11:08:00 1:52:15 +83:35
D20  Aebersold Simona 1998 ol.biel.seeland 10:54:00 47:56
D20  Aebischer Valerie 1997 OLC Omström Sense 10:30:00 50:35 +2:39
D20  Buchmüller Saskia 1998 OLG Kakowa 10:36:00 53:38 +5:42
D20  Stadler Deborah 1997 OLG KTV Altdorf 10:48:00 54:57 +7:01
D20  Müller Katrin 1997 OLG Rymenzburg 10:42:00 58:06 +10:10
D20  Bachmann Sofie 1997 OLV Baselland 11:18:00 58:37 +10:41
D20  Hotz Marita 1997 OLK Argus 10:06:00 59:51 +11:55
D20  Bertozzi Elisa 2000 GOLD Savosa 11:12:00 1:00:54 +12:58
D20  Brügger Mara 1998 OLG Thun 11:30:00 1:02:14 +14:18
D20  10  Künzi Vera 1998 OL Regio Wil 12:00:00 1:03:09 +15:13
D20  11  Brütsch Katja 2000 OLG Schaffhausen 11:00:00 1:06:01 +18:05
D20  12  Schweizer Romina 1998 OLV Baselland 10:00:00 1:06:45 +18:49
D20  13  Mürner Marcia 1998 OL Regio Wil 11:06:00 1:06:52 +18:56
D20  14  Schuler Andrea 1998 OLG Goldau 11:42:00 1:07:42 +19:46
D20  15  Haefeli Tanja 1997 OLG Huttwil 11:36:00 1:08:00 +20:04
D20  16  Gerber Csenge 1998 bussola ok 10:18:00 1:08:28 +20:32
D20  17  Schneiter Flavia 1997 OLG Bern 11:24:00 1:12:54 +24:58
D20  18  Wälti Sophie 1997 ANCO 10:12:00 1:26:03 +38:07
D20  19  Steinauer Fabienne 1997 ol.biel.seeland 10:24:00 1:37:29 +49:33
D20  20  Zürcher Andrea 1997 thurgorienta 11:54:00 2:08:38 +80:42
D20    Flückiger Sonia 1997 OLG Huttwil/OLK Wiggertal 11:48:00 dns
D35  Stalder Christine 1980 OLG Skandia 11:12:00 49:38
D35  Rotzler Mirjam 1978 11:42:00 52:23 +2:45
D35  Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen 11:18:00 52:37 +2:59
D35  Forrer Ursula 1978 OLK Rafzerfeld 11:24:00 56:32 +6:54
D35  Hamel Sophie 1978 ANCO 11:06:00 1:03:35 +13:57
D35  Büchli Marion 1978 OLG Suhr 11:36:00 1:07:23 +17:45
D35  Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank 11:30:00 1:07:56 +18:18
D40  Wipfli - Schuler Anita 1977 OLG Goldau 11:45:00 45:17
D40  Mangiarratti Cornelia 1976 OLV Hindelbank 10:45:00 49:17 +4:00
D40  Grüniger Huber Brigitte 1974 OLV Zug/UBOL 10:33:00 49:59 +4:42
D40  Gemperle Sara 1977 OLK Argus 10:21:00 53:00 +7:43
D40  Sieber Mireille 1974 OLC Winterthur 12:03:00 53:14 +7:57
D40  Ringli Priska 1966 OLG Schaffhausen 11:33:00 53:36 +8:19
D40  Eglin Irène 1975 bussola ok 10:51:00 55:20 +10:03
D40  Hubmann Fränzi 1975 OL Regio Wil 11:39:00 55:43 +10:26
D40  Oehy Ursula 1965 OLC Winterthur 11:09:00 55:53 +10:36
D40  10  Steiner Isa 1976 OLG Galgenen 10:39:00 56:08 +10:51
D40  11  Rüegg Anita 1973 OL Regio Wil 11:27:00 1:00:06 +14:49
D40  12  Handschin Barbara 1977 10:15:00 1:15:57 +30:40
D40  13  Gasser Anita 1974 OL Zimmerberg 10:57:00 1:16:27 +31:10
D40  14  Moreni Camilla 1976 SCOM Mendrisio 11:21:00 1:17:15 +31:58
D40  14  Frei Petra 1974 OLG Dachsen 11:57:00 1:17:15 +31:58
D40  16  Wyder Flavia 1977 OLC Kapreolo 11:15:00 1:18:35 +33:18
D40  17  Baumgartner Sabine 1975 OLG Bern 10:09:00 1:23:41 +38:24
D40    Mohn-Lagler Marianne 1977 OLC Kapreolo 11:03:00 mp
D40    Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 11:51:00 dns
D40    Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska 10:27:00 dns
D45  Vinnytska Nina 1968 O-Motion 11:31:00 47:35
D45  Lüscher-Suter Eva 1971 OLK Argus 10:49:00 47:43 +0:08
D45  Graf Heidi 1968 OL Regio Wil 12:07:00 49:08 +1:33
D45  Grüniger Doris 1971 OLV Zug/UBOL 11:37:00 50:51 +3:16
D45  Gygax-Högger Regula 1970 OLG Biberist SO 11:28:00 51:34 +3:59
D45  Hofer Judith 1968 OLG Thun/OLV Baselland 11:07:00 51:48 +4:13
D45  Gründler Mirjam 1970 OLG Pfäffikon 10:58:00 51:54 +4:19
D45  Berlinger Nathalie 1971 OL Regio Wil 11:46:00 52:09 +4:34
D45  Wildi Julia 1970 OLK Argus / OLV Luzern 12:13:00 52:29 +4:54
D45  10  Deininger Rita 1970 OLG St. Gallen/App. 12:04:00 53:18 +5:43
D45  11  Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikon 11:25:00 54:15 +6:40
D45  12  Grüniger Andrea 1970 OLG Suhr 10:52:00 55:57 +8:22
D45  13  Erne-Hotz Martina 1970 OLG Cordoba 10:46:00 56:52 +9:17
D45  14  Godel Anne 1968 CA Rosé 10:40:00 57:21 +9:46
D45  15  Senn Marianne 1969 O-Motion 10:55:00 57:54 +10:19
D45  16  Kehrle Claudia 1971 OLG Säuliamt 11:55:00 58:25 +10:50
D45  17  Müller Karin 1971 OLV Zug 12:16:00 1:00:31 +12:56
D45  18  Suter-Schadegg Judith 1970 OLG Cordoba 10:28:00 1:01:45 +14:10
D45  19  Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa 11:40:00 1:01:51 +14:16
D45  20  Lüthi-Probst Mirjam 1972 OLG Biberist SO 12:19:00 1:02:35 +15:00
D45  21  Baader Plattner Manon 1971 OLG Basel 10:43:00 1:03:25 +15:50
D45  22  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 11:49:00 1:04:09 +16:34
D45  23  Wälti Petra 1969 ol.biel.seeland/OLG Bern 10:25:00 1:04:54 +17:19
D45  24  Fierz Gasser Martina 1972 O-Motion 11:01:00 1:06:29 +18:54
D45  25  Zinniker-Birrer Barbara 1968 OLK Wiggertal 11:34:00 1:08:01 +20:26
D45  26  Fuhrer Franziska 1971 OLG Stäfa 11:22:00 1:08:14 +20:39
D45  27  Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon 12:22:00 1:08:41 +21:06
D45  28  Schafer Peggy 1971 CA Rosé 10:34:00 1:09:32 +21:57
D45  29  Bieri Sibylle 1968 OLG Pfäffikon 11:19:00 1:10:15 +22:40
D45  30  Probst Irène 1969 OLG Bern 10:31:00 1:11:56 +24:21
D45  31  Rieder Claudia 1968 ol.biel.seeland 10:07:00 1:12:39 +25:04
D45  32  Gisler-Musch Cornelia 1970 OLG KTV Altdorf 12:10:00 1:12:47 +25:12
D45  33  Odermatt Ursula 1971 OLG Basel 10:13:00 1:15:31 +27:56
D45  34  Müller-Hotz Franziska 1968 OLG Galgenen 11:13:00 1:16:04 +28:29
D45  35  Coolen Cornelia 1968 OLV Baselland 10:16:00 1:16:10 +28:35
D45  36  Nyfeler Barbara 1968 OLG Thun / OL Regio Olten 11:16:00 1:18:34 +30:59
D45  37  Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur 11:52:00 1:19:48 +32:13
D45  38  Seiz-Kessler Anna 1969 OLV Baselland 10:22:00 1:24:37 +37:02
D45  39  Stäuble Corinne 1969 OLG Galgenen 11:04:00 1:25:03 +37:28
D45  40  Schönenberger Christine 1969 OLV Baselland 10:10:00 1:27:09 +39:34
D45  41  Ramp Susanne 1970 OLK Rafzerfeld 12:01:00 1:37:04 +49:29
D45    Pfister Hohl Mirka 1972 OLG Weisslingen 11:58:00 dns
D45    Frei Sandra 1970 OLV Baselland 10:04:00 dns
D45    Wey Lena 1969 OLG Zürich 11:10:00 dns
D45    Renaud Humbel Véronique 1970 OLG Cordoba 10:19:00 dns
D45    Senti Brigitte 1968 OLG Welsikon 11:43:00 dns
D50  Müller Cornelia 1964 OLV Zug 12:03:00 35:09
D50  Freuler Liselotte 1966 thurgorienta 12:11:00 36:28 +1:19
D50  Meister Sabrina 1966 OLG Dachsen 11:55:00 36:47 +1:38
D50  Aebersold-Schütz Gaby 1965 ol.biel.seeland 10:31:00 39:44 +4:35
D50  Brechbühl Cristina 1967 OLG Stäfa 11:07:00 40:35 +5:26
D50  Boos-Braun Sibylle 1966 OLV Luzern 11:47:00 41:53 +6:44
D50  Curiger Priska 1965 OLC Kapreolo 11:19:00 44:38 +9:29
D50  Feer Rosmarie 1963 OLG Goldau 11:43:00 45:26 +10:17
D50  Purrer Johanna 1966 OLV Baselland/OLG Basel 10:47:00 46:53 +11:44
D50  10  Schlatter Evi 1967 OLC Kapreolo 11:11:00 47:24 +12:15
D50  11  Rutz-Aebersold Susanna 1966 OLG Stäfa 11:23:00 47:48 +12:39
D50  12  Hunziker Gabi 1965 OLG Nidwalden+Obwalden 10:51:00 48:40 +13:31
D50  13  Berger Nanouche 1965 ANCO 10:27:00 49:30 +14:21
D50  14  Strub Edith 1965 OLV Baselland 10:55:00 50:24 +15:15
D50  15  Aegler Susanne 1966 OL Regio Wil 11:51:00 51:10 +16:01
D50  16  Hotz-Baumberger Therese 1966 OLK Argus 10:43:00 54:10 +19:01
D50  17  Knecht Bühler Karin 1964 OLV Luzern 12:23:00 54:45 +19:36
D50  18  Pfyl Anna 1967 OLG Goldau 12:07:00 57:55 +22:46
D50  19  Salvisberg Esther 1964 OLG Nidwalden+Obwalden 10:35:00 58:17 +23:08
D50  20  Eggs-Vogel Nicole 1964 OLG Basel 10:59:00 58:44 +23:35
D50  21  Kleebauer Doris 1967 OLC Winterthur 11:59:00 59:01 +23:52
D50  22  Schmitter-Grätzer Käthi 1966 OLG Galgenen 12:15:00 1:01:28 +26:19
D50  23  Burkhard Kaethi 1963 OLG Cordoba 10:19:00 1:02:22 +27:13
D50  24  Gafner Heidi 1963 OLK Wiggertal 11:15:00 1:02:31 +27:22
D50  25  von der Crone Barbara 1967 OLG Cordoba 10:15:00 1:02:38 +27:29
D50  26  Huber Bernadette 1966 OL Zimmerberg 11:27:00 1:02:53 +27:44
D50  27  Diener-Morscher Esther 1963 OLG Bern 10:23:00 1:04:58 +29:49
D50  28  Büttiker Irene 1963 OLC Kapreolo / OLG Chur 10:11:00 1:06:09 +31:00
D50  29  Welten Monique 1967 OLV Luzern 11:39:00 1:06:24 +31:15
D50  30  Hüni Christine 1967 OLG Thun 11:31:00 1:08:30 +33:21
D50  31  Stutz Sarah 1967 OLG Suhr 11:03:00 1:09:03 +33:54
D50  32  Schwammberger Priska 1966 OLG Suhr 10:39:00 1:10:52 +35:43
D50  33  Wetzstein Claudia 1967 OLG Chur 12:19:00 1:12:17 +37:08
D50    Bucher-König Barbara 1965 OLV Hindelbank 11:35:00 dns
D50    Meier Esther 1954 OLG Welsikon 10:07:00 dns
D55  Humbel Näf Ruth 1957 OLG Cordoba 10:13:00 32:30
D55  Lüscher Barbara 1960 OLC Kapreolo 11:01:00 34:09 +1:39
D55  Ammann Monika 1959 OLG St. Gallen/App. 12:31:00 35:12 +2:42
D55  Kohler Käthi 1959 OLG Dachsen 11:37:00 36:04 +3:34
D55  Neukom Regina 1959 OL Zimmerberg 11:25:00 36:26 +3:56
D55  Lienhart Renate 1961 OLG Welsikon 12:07:00 36:50 +4:20
D55  Gautschi Priska 1961 OLK Fricktal 10:19:00 37:28 +4:58
D55  Husner Lily 1961 OLK Wiggertal 10:55:00 38:26 +5:56
D55  Binzegger Sylvia 1961 OLV Zug 12:25:00 40:37 +8:07
D55  10  Egger Keller Barbara 1960 ol.biel.seeland 10:25:00 40:39 +8:09
D55  11  Brogli Christine 1959 OLV Baselland 10:37:00 41:11 +8:41
D55  12  Arm Annegret 1962 OLG Herzogenbuchsee 11:19:00 41:57 +9:27
D55  13  Guglielmetti Gerda 1959 GOLD Savosa 11:31:00 42:06 +9:36
D55  14  König Kirsten 1962 OLG Ortenau 10:49:00 43:49 +11:19
D55  15  Knöpfli Esther 1961 OLG Welsikon 11:55:00 44:39 +12:09
D55  16  Bandixen Marianne 1958 OLG Pfäffikon 12:19:00 49:23 +16:53
D55  17  Corrodi Heidy 1960 OLG Dachsen 10:07:00 50:42 +18:12
D55  18  Streich Monica 1962 SCOM Mendrisio 10:43:00 54:06 +21:36
D55  19  Flückiger Kathrin 1962 OLK Wiggertal 11:49:00 56:05 +23:35
D55  20  Mühlemann Rosmarie 1960 OLK Rafzerfeld 11:07:00 57:39 +25:09
D55  21  Ehrbar Cornelia 1962 UBOL 10:31:00 1:00:22 +27:52
D55  22  Bisceglia-Sarinelli Anna 1962 C.O. Aget Lugano 12:01:00 1:01:26 +28:56
D55  23  Hänni Heidi 1959 OLV Langenthal 11:13:00 1:01:53 +29:23
D55  24  Köpfli Susanne 1960 OLV Luzern 11:45:24 2:27:13 +114:43
D55    Vock Myrta 1961 OLG Säuliamt 12:13:00 mp
D60  Kuhn Lisbeth 1957 OL Regio Wil 11:02:00 37:51
D60  Piguet Arlette 1957 OL Zimmerberg 10:34:00 39:09 +1:18
D60  Müller-Bucher Irene 1953 bussola ok 11:22:00 39:41 +1:50
D60  Bindschädler Ursula 1957 OLC Winterthur 11:06:00 40:11 +2:20
D60  Bonafini Monika 1953 OLG Bern 10:18:00 40:28 +2:37
D60  Widmer Margrit 1957 OLG Oberwil 10:30:00 43:15 +5:24
D60  Haberstich Elisabeth 1955 OLK Wiggertal 10:50:00 45:06 +7:15
D60  Marti Rita 1956 OLG Skandia 10:46:00 45:50 +7:59
D60  Wild Maja 1955 OLK Argus 10:14:00 47:58 +10:07
D60  10  Bucher Annelise 1955 OLG Biberist SO 10:58:00 48:21 +10:30
D60  11  Wüest Ruth 1955 OLG St. Gallen/App./OLV Ba 11:18:00 50:01 +12:10
D60  12  Just Albrecht Veronika 1956 OLG Basel 10:26:00 51:02 +13:11
D60  13  Plüss Brigitta 1956 OLG Rymenzburg 10:38:00 51:51 +14:00
D60  14  Graf Marianne 1953 OLG Pfäffikon 10:54:00 52:32 +14:41
D60  15  Schenkel Bernadette 1954 OLG Suhr 10:10:00 55:40 +17:49
D60  16  Wehrli Christina 1955 OLG Chur 11:14:00 1:13:53 +36:02
D60  17  Graf Verena 1956 OLG Oberwil 10:06:00 1:16:27 +38:36
D60    Wolf Ursula 1954 OLG Davos 11:10:00 dns
D60    Martin Eva 1956 OLK Argus 10:22:00 dns
D60    Moosberger Esther 1956 OL Regio Olten 10:42:00 dns
D65  Michel Margrit 1952 OLG Welsikon 11:52:00 29:03
D65  Wydenkeller Ruth 1949 OLG Welsikon 11:34:00 30:53 +1:50
D65  Luder Maria 1947 OLV Hindelbank 11:16:00 31:17 +2:14
D65  Hasler Lucia 1947 OLG Säuliamt 11:28:00 33:03 +4:00
D65  Baumann Silvia 1950 OL Zimmerberg 10:46:00 33:57 +4:54
D65  Oswald Brigit 1951 OLK Piz Hasi 10:58:00 34:00 +4:57
D65  Kölla Brigitte 1952 OLG Zürich 10:40:00 34:12 +5:09
D65  Wolfensberger Ursula 1952 OLG Pfäffikon 11:10:00 35:19 +6:16
D65  Pfister-Bieri Judith 1952 OLG Rymenzburg 10:34:00 36:06 +7:03
D65  10  Wyder Rita 1951 OLG Thun 12:04:00 36:39 +7:36
D65  11  Ziegler Claudia 1949 OLG Biberist SO 11:04:00 37:01 +7:58
D65  12  Zürcher Beatrice 1952 ANCO 10:28:00 38:02 +8:59
D65  13  Pauli Ginette 1949 CO Lausanne-Jorat 12:10:00 42:37 +13:34
D65  14  Brönnimann Marianne 1951 OLV Zug 11:22:00 46:00 +16:57
D65  15  Nembrini Lidia 1952 C.O. Aget Lugano 11:58:00 46:10 +17:07
D65  16  Krummenacher Monika 1951 OLG Oberwil 10:16:00 48:17 +19:14
