LOM 2016, 11.09.2016

Update every 30 sec. Sort by red column.

HE Anmeldungen: 42 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Kyburz Matthias 1990 OLK Fricktal 11:33:00 58:24 85:29 1:38:07
Kyburz Andreas 1988 OLK Fricktal 11:21:00 60:53 88:48 1:42:02 +3:55
Howald Florian 1991 OLG Herzogenbuchsee 11:24:00 62:26 90:25 1:44:28 +6:21
Hertner Fabian 1985 OLV Baselland 11:30:00 64:30 91:17 1:45:32 +7:25
Huber Raffael 1988 OLG Säuliamt 11:18:00 64:24 93:28 1:47:17 +9:10
Egger Jonas 1994 OLV Hindelbank 10:48:00 64:22 91:42 1:47:22 +9:15
Hägler Kaspar 1988 OLV Baselland 11:03:00 64:55 95:17 1:49:44 +11:37
Schneider Florian 1993 ol norska 11:06:00 67:05 96:23 1:50:22 +12:15
Meier Christoph 1993 OLV Baselland 11:12:00 65:33 95:01 1:50:48 +12:41
10  Werren Ueli 1994 OLG Bern 10:51:00 67:08 97:30 1:52:32 +14:25
11  Ruch Remo 1995 OLG Skandia 10:06:00 67:56 98:33 1:53:11 +15:04
12  Aschwanden Sven 1992 OLG Goldau 10:54:00 68:37 99:11 1:53:29 +15:22
13  Risse Térence 1993 CA Rosé 11:09:00 68:35 98:03 1:53:34 +15:27
14  Hellmüller Sven 1995 OLG Welsikon 10:57:00 68:40 98:44 1:53:48 +15:41
15  Rüedlinger Andreas 1985 OLK Rafzerfeld 11:15:00 70:04 99:31 1:54:06 +15:59
16  Wägeli Patrik 1991 thurgorienta 9:42:00 67:55 99:28 1:55:00 +16:53
17  Aschwanden Yves 1994 OLG Goldau 10:42:00 69:58 99:54 1:55:27 +17:20
18  Merz Jonas 1987 OLG Rymenzburg 10:36:00 68:11 99:01 1:58:01 +19:54
19  Denzler Alain 1992 OLG Welsikon 11:00:00 71:02 102:26 1:58:12 +20:05
20  von Arx Philipp 1992 OL Regio Olten 10:18:00 71:52 102:56 1:59:19 +21:12
21  Bührer Thomas 1968 CA Rosé 9:45:00 72:45 103:58 2:01:22 +23:15
22  Poltéra Flavio 1985 10:33:00 76:12 110:19 2:06:09 +28:02
23  Mertenat Quentin 1995 CA Rosé 9:51:00 74:45 109:56 2:07:29 +29:22
24  Zingg Luca 1993 OL Amriswil 10:09:00 78:31 111:38 2:08:35 +30:28
25  Dow Lachlan 1991 thurgorienta 10:39:00 73:52 109:41 2:09:10 +31:03
26  Jakob Simon 1991 OLK Rafzerfeld 10:21:00 78:07 114:03 2:11:35 +33:28
27  Schwab Alexander 1988 OL Regio Olten 9:57:00 79:22 114:02 2:11:44 +33:37
28  Röthlisberger Christof 1987 OLG Skandia 10:24:00 80:12 115:12 2:11:52 +33:45
29  Wenger Simon 1994 OLG Bern 10:15:00 77:15 114:31 2:14:43 +36:36
30  Birrer Mathias 1990 OLV Baselland 10:03:00 80:42 118:07 2:16:56 +38:49
31  Roth Beat 1981 OLG Biberist SO 9:48:00 81:34 118:41 2:18:05 +39:58
32  Howald Severin 1989 OLG Herzogenbuchsee 10:12:00 79:41 122:24 2:22:47 +44:40
33  Gemperli Elias 1995 thurgorienta 9:33:00 90:56 126:17 2:24:18 +46:11
34  Scott Toby 1991 OLV Steinberg 10:45:00 87:07 126:52 2:24:19 +46:12
  Mathys Jonas 1987 OLG Huttwil 9:54:00 17:34 21:58 mp
  Diener Lukas 1992 OLG Bern 10:30:00 mp
  Meier Lukas 1995 OLC Kapreolo 9:39:00 47:54 88:42 mp
  Kim Juno 1995 OLG Chur 9:36:00 88:16 132:35 mp
  Haller Felix 1991 OLG Thun 10:00:00 74:14 mp
  Rollier Baptiste 1982 ANCO 11:27:00 62:41 91:38 mp
  Hodel Thomas 1972 OLG Huttwil / ANCO 10:27:00 dns
  Hubmann Daniel 1983 OL Regio Wil 11:36:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T