LOM 2016, 11.09.2016

Update every 30 sec. Sort by red column.

H45 Anmeldungen: 54 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Berger Alain 1970 ANCO 12:12:00 43:40 46:43 58:29
Hotz Daniel 1967 OLK Argus 12:06:00 42:45 46:19 58:40 +0:11
Maddalena Stefano 1968 O-92 Piano di Magadino 11:36:00 45:05 48:30 1:01:06 +2:37
Eyer Marc 1971 ol.biel.seeland / UBOL 11:39:00 47:01 50:44 1:05:01 +6:32
Humbel Dominik 1967 OLG Cordoba 11:27:00 49:04 52:11 1:05:26 +6:57
Huber Thomas 1970 OLG Cordoba 10:30:00 48:13 51:49 1:05:49 +7:20
Jordi Peter 1968 OLG Hondrich 11:30:00 49:06 52:44 1:05:57 +7:28
Tschamper Urs 1967 OLG Stäfa 11:54:00 49:23 53:15 1:06:44 +8:15
Moosberger Sven 1969 OLG Bern / OLV Zug 11:51:00 52:40 55:52 1:08:40 +10:11
10  Gygax Martin 1969 OLG Biberist SO 10:24:00 51:29 55:14 1:09:27 +10:58
11  Frei Thomas 1968 OLG Zürich 12:00:00 52:39 57:18 1:12:08 +13:39
12  Dauwalder Peter 1967 OLG Cordoba 10:39:00 53:12 56:47 1:12:40 +14:11
13  Zimmermann Roger 1968 ANCO 11:48:00 54:05 57:35 1:13:00 +14:31
14  Gysel-Baur Gabriel 1969 OLC Kapreolo 10:21:00 54:35 58:12 1:13:31 +15:02
15  Gathercole Richard 1969 OLV Luzern 10:45:00 53:08 57:09 1:14:04 +15:35
16  Wipfli Kaspi 1968 OLG Goldau 11:21:00 55:12 58:44 1:14:07 +15:38
17  Müller Oliver 1970 ol norska 11:24:00 53:34 57:11 1:14:49 +16:20
18  Frei Christoph 1969 OLG Dachsen 11:00:00 53:22 59:55 1:15:37 +17:08
19  Moser Niklaus 1967 ol norska 11:12:00 57:10 61:48 1:16:11 +17:42
20  Tschumi Felix 1971 OL Regio Olten 10:54:00 55:29 61:32 1:16:53 +18:24
21  Meier Thomas 1967 OLG Kakowa 11:57:00 58:56 62:21 1:17:03 +18:34
22  Marti Jürg 1969 OLV Baselland 10:57:00 56:25 60:55 1:17:07 +18:38
23  Klockar Oskar 1971 OLG Cordoba 10:36:00 60:38 64:36 1:20:11 +21:42
24  Rusch Thomas 1968 OL Regio Wil 11:33:00 57:33 64:15 1:20:30 +22:01
25  Hess Stefan 1970 OLV Zug 10:48:00 58:28 64:40 1:21:01 +22:32
26  Schüssler Thomas 1967 Gundelfinger Turnerschaft 9:42:00 62:02 65:52 1:22:08 +23:39
27  Aeschlimann Christoph 1970 ol norska 11:09:00 61:51 66:15 1:22:57 +24:28
28  Wehrli Christian 1968 OLG Bern 11:42:00 62:14 66:34 1:24:18 +25:49
29  Strasser Patrick 1971 OLG Schaffhausen 10:15:00 61:57 66:34 1:25:01 +26:32
30  Erne Lukas 1969 OLG Cordoba 12:09:00 63:16 67:44 1:25:03 +26:34
31  Sterchi Samuel 1971 ol norska 10:18:00 63:58 68:02 1:26:06 +27:37
32  van Oordt Christian 1969 OLG Stäfa 10:27:00 65:18 68:59 1:26:26 +27:57
33  Chiodoni Andrea 1970 ASCO Lugano 9:45:00 63:03 68:40 1:26:31 +28:02
34  Jakob Beat 1967 Bucheggberger OL 10:42:00 64:26 68:59 1:27:54 +29:25
35  Attinger Martin R. 1969 OLG Chur/OL Zimmerberg 9:36:00 67:56 71:46 1:28:01 +29:32
36  Stalder Paul 1967 OLG Goldau 10:51:00 63:22 68:40 1:28:48 +30:19
37  Wey Thomas 1968 OLG Goldau 10:09:00 68:00 72:31 1:31:29 +33:00
38  Blanc Daniel 1971 OLG Suhr 9:48:00 68:45 74:16 1:33:36 +35:07
39  Jacomella Vincenzo 1970 C.O. Aget Lugano 9:39:00 73:36 78:00 1:37:53 +39:24
40  Wylenmann Peter 1969 OLG Pfäffikon 12:03:00 72:27 81:22 1:44:52 +46:23
41  Brühwiler Rolf 1968 OLG Thun 10:00:00 76:07 82:18 1:45:01 +46:32
42  Schönenberger Remo 1969 OLV Baselland 10:06:00 77:33 84:41 1:46:52 +48:23
43  Rüfenacht Peter 1969 OLV Baselland 10:03:00 83:27 90:44 1:49:24 +50:55
44  Egger Jürg 1970 OLK Rafzerfeld 9:57:00 81:45 88:29 1:50:22 +51:53
45  Weyermann Philipp 1971 OLG Kakowa 9:51:00 102:31 108:42 2:14:06 +75:37
  Imhof Kilian 1968 OL Regio Wil 10:33:00 25:52 mp
  Tiemann Björn 1969 OLG Stäfa/UBOL 9:54:00 mp
  Sumser Michael 1968 OL Regio Wil 9:33:00 dns
  Sommer Thomas 1969 OLG Cordoba 11:06:00 dns
  High Darrell 1968 CARE Vevey 11:45:00 dns
  Althaus Daniel 1968 OLG Bern 11:18:00 dns
  Nagel Siegfried 1968 OLG Murten 11:03:00 dns
  Probst Marc 1969 OLG Bern 10:12:00 dns
  Lüscher Didi 1971 OLK Argus 11:15:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T