LOM 2016, 11.09.2016

Update every 30 sec. Sort by red column.

DE Anmeldungen: 25 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Wyder Judith 1988 OLG Thun 11:14:00 55:23 71:21 1:23:28
Niggli Simone 1978 OLV Hindelbank 11:02:00 59:11 74:17 1:27:05 +3:37
Gross Julia 1991 OL Zimmerberg 11:11:00 58:45 74:14 1:27:11 +3:43
Hauswirth Sabine 1987 ol norska 11:17:00 60:16 76:14 1:28:36 +5:08
Friederich Rahel 1986 OLG Basel 11:05:00 61:25 76:44 1:29:51 +6:23
Roos Elena 1991 O-92 Piano di Magadino 10:59:00 62:05 77:21 1:30:12 +6:44
Jenzer Sarina 1991 OLG Huttwil 11:08:00 61:23 77:49 1:31:05 +7:37
Tommer Sina 1994 OLG Welsikon 10:50:00 64:23 81:10 1:34:58 +11:30
Ullmann Kerstin 1995 ol.biel.seeland / OLC Omst 10:44:00 67:07 85:29 1:39:13 +15:45
10  Ruch Martina 1994 OLG Skandia 10:47:00 70:24 88:18 1:42:01 +18:33
11  Gross Lilly 1993 OL Zimmerberg / TG Hütten 10:41:00 70:38 88:18 1:42:27 +18:59
12  Ramstein Laura 1992 OLG Basel/OLV Baselland 10:53:00 68:40 86:52 1:43:38 +20:10
13  Seiterle Martina 1989 thurgorienta 10:26:00 70:50 88:48 1:44:02 +20:34
14  Brunner Anina 1993 bussola ok 10:35:00 70:29 89:01 1:44:22 +20:54
15  Gygax Katja 1992 OLG Herzogenbuchsee 10:20:00 72:44 91:51 1:45:49 +22:21
16  Schubnell Lisa 1995 OLC Winterthur 10:23:00 73:50 91:42 1:47:20 +23:52
17  Roggo Andrea 1995 OLG Kakowa 10:05:00 73:56 92:38 1:47:52 +24:24
18  Müller Sandrine 1995 OLV Zug 10:56:00 70:02 89:41 1:48:54 +25:26
19  Aebi Marion 1993 OLG Herzogenbuchsee 10:32:00 74:12 94:18 1:53:18 +29:50
20  Ruppenthal Véronique 1993 OLG Chur 10:11:00 79:09 97:45 1:54:20 +30:52
21  Bucher Dominique 1991 OLV Hindelbank 10:17:00 82:59 102:19 1:58:06 +34:38
22  Brunner Rahela 1994 bussola ok 10:14:00 84:18 105:16 2:00:56 +37:28
  Aebi Bettina 1990 OLG Herzogenbuchsee 10:29:00 mp
  Feer Isabelle 1990 OLG Goldau 10:38:00 mp
  Hulliger Regula 1979 OLG Bern 10:08:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T