LOM 2016, 11.09.2016

Update every 30 sec. Sort by red column.

D50 Anmeldungen: 44 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Müller Cornelia 1964 OLV Zug 12:11:00 22:34 41:25 55:48
Meister Sabrina 1966 OLG Dachsen 12:14:00 23:38 43:31 59:16 +3:28
Hellmüller Isabelle 1962 OLG St. Gallen/App. 12:08:00 27:56 47:59 1:02:19 +6:31
Rutz-Aebersold Susanna 1966 OLG Stäfa 11:56:00 26:44 49:43 1:05:20 +9:32
Purrer Ramstein Johanna 1966 OLV Baselland/OLG Basel 12:02:00 29:39 53:41 1:08:49 +13:01
Aebersold-Schütz Gaby 1965 ol.biel.seeland 12:05:00 32:54 53:11 1:09:48 +14:00
Müller-Bühler Erika 1964 OLV Zug 11:02:00 28:51 53:38 1:10:05 +14:17
Wenk Susanne 1964 thurgorienta 11:53:00 28:59 54:18 1:10:31 +14:43
Hotz-Baumberger Therese 1966 OLK Argus 11:35:00 29:27 53:40 1:11:10 +15:22
10  Curiger Priska 1965 OLC Kapreolo 11:59:00 30:52 53:42 1:11:17 +15:29
11  Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen 10:59:00 30:51 53:38 1:12:55 +17:07
12  Beltraminelli Marzia 1965 ASCO Lugano 10:08:00 31:20 57:03 1:13:38 +17:50
13  Wehrli Joli 1963 OLG Bern/OLG Murten 11:47:00 30:20 55:19 1:14:39 +18:51
14  Hunziker Gabi 1965 OLG Nidwalden+Obwalden 11:29:00 31:28 58:09 1:14:51 +19:03
15  Boos-Braun Sibylle 1966 OLV Luzern 11:41:00 30:04 55:12 1:16:15 +20:27
16  Berger Nanouche 1965 ANCO 11:23:00 32:54 61:02 1:16:57 +21:09
17  Knecht Bühler Karin 1964 OLV Luzern 11:26:00 34:37 60:16 1:18:03 +22:15
18  Meier Esther 1954 OLG Welsikon 11:14:00 32:40 37:12 1:18:25 +22:37
19  Arm Annegret 1962 OLG Herzogenbuchsee 11:38:00 34:20 61:44 1:18:45 +22:57
20  Spirig Regina 1966 OL Regio Wil 10:35:00 31:05 59:35 1:20:00 +24:12
21  Jungo Marie-Anne 1962 ol.biel.seeland 11:32:00 37:19 62:15 1:20:49 +25:01
22  Rutz-Rothacher Susi 1963 OLG Pfäffikon 11:05:00 33:05 63:58 1:24:16 +28:28
23  Strub Edith 1965 OLV Baselland 10:56:00 32:59 62:29 1:24:38 +28:50
24  Lichti Aschwanden Nora 1959 OLG Goldau 10:29:00 38:27 65:28 1:25:13 +29:25
25  Rudolf Rosmarie 1962 OLG Rymenzburg/OLK Wiggert 10:32:00 35:21 65:47 1:25:41 +29:53
26  Jenzer Christine 1962 OLG Huttwil 11:20:00 38:20 67:59 1:26:59 +31:11
27  Püntener Vreny 1964 OLG KTV Altdorf 11:11:00 41:16 69:38 1:28:55 +33:07
28  Huber Bernadette 1966 OL Zimmerberg 10:50:00 41:40 70:15 1:33:34 +37:46
29  Zindel Angela 1964 OLG Chur 10:38:00 43:47 74:29 1:34:58 +39:10
30  Ullmann-Kurzo Heidi 1962 ol.biel.seeland / OLC Omst 10:47:00 44:38 74:17 1:35:10 +39:22
31  Eronen Jaana 1963 OLG Stäfa 11:17:00 42:19 75:03 1:40:12 +44:24
32  Burkhard Kaethi 1963 OLG Cordoba 10:26:00 43:31 78:18 1:41:39 +45:51
33  Haefeli Esther 1963 OLG Huttwil 10:41:00 46:01 77:54 1:44:35 +48:47
34  Gafner Heidi 1963 OLK Wiggertal 10:44:00 50:38 84:05 1:46:57 +51:09
35  Zbinden-Eggenberger Karin 1966 OLG St. Gallen/App. 10:17:00 40:54 82:56 1:47:14 +51:26
36  Klein Yvonne 1963 OLG Pfäffikon 11:08:00 49:21 83:25 1:47:34 +51:46
37  Kissling Lilian 1964 OLG Schaffhausen 10:53:00 42:23 87:43 1:52:24 +56:36
38  Denzler Rose-Marie 1963 OLG Welsikon 10:05:00 46:56 84:04 1:54:57 +59:09
39  Graziani Mirella 1961 OL Regio Olten 10:20:00 54:13 100:12 2:08:28 +72:40
40  Schwammberger Priska 1966 OLG Suhr 10:14:00 73:55 115:00 2:17:25 +81:37
  Haas Doris 1962 OLG Schaffhausen 11:44:00 30:30 56:51 mp
  Baumann Heidi 1963 OLG Goldau 10:11:00 46:08 mp
  Feer Rosmarie 1963 OLG Goldau 11:50:00 dns
  Flückiger Kathrin 1962 OLK Wiggertal 10:23:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T