LOM 2016, 11.09.2016

Update every 30 sec. Sort by red column.

D40 Anmeldungen: 36 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska 11:26:00 46:25 57:54
Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 12:26:00 48:25 59:54 +2:00
Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur 12:32:00 50:24 1:01:21 +3:27
Suter Valérie 1976 CA Rosé 11:44:00 50:03 1:01:37 +3:43
Flühmann-Widler Susanne 1976 OLG Weisslingen 12:20:00 50:58 1:03:32 +5:38
Grüniger Huber Brigitte 1974 OLV Zug/UBOL 11:56:00 50:51 1:03:36 +5:42
Ringli Priska 1966 OLG Schaffhausen 11:32:00 1:04:46 +6:52
Mangiarratti Cornelia 1976 OLV Hindelbank 11:38:00 53:04 1:05:23 +7:29
Tschopp Sabin 1975 OLG Dachsen 12:38:00 54:39 1:07:25 +9:31
10  Sieber Mireille 1974 OLC Winterthur 11:50:00 53:46 1:07:37 +9:43
11  Stucki Karin 1973 OLK Argus 10:50:00 1:07:49 +9:55
12  Oehy Ursula 1965 OLC Winterthur 12:14:00 54:22 1:09:04 +11:10
13  Eglin Irène 1975 bussola ok 12:08:00 57:01 1:09:50 +11:56
14  Hubmann Fränzi 1975 OL Regio Wil 12:02:00 59:11 1:12:17 +14:23
15  Hotz-Capeder Pamela 1973 OL Zimmerberg 11:20:00 60:41 1:16:23 +18:29
16  Maurer Judith 1974 9:20:00 66:06 1:20:11 +22:17
17  Steiner Isa 1976 OLG Galgenen 11:08:00 70:53 1:26:23 +28:29
18  Moosberger Karin 1976 OLV Zug 10:02:00 71:07 1:27:38 +29:44
19  Monnier Isabelle 1974 ANCO 10:26:00 72:05 1:28:11 +30:17
20  Bernasconi Karin 1976 ASCO Lugano 10:14:00 70:37 1:28:40 +30:46
20  Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 10:38:00 73:04 1:28:40 +30:46
22  Hochstrasser Sandra 1976 bussola ok 9:44:00 74:08 1:29:12 +31:18
23  Pfister Hohl Mirka 1972 OLG Weisslingen 10:56:00 1:29:50 +31:56
24  Fäh Rita 1974 OL Regio Wil 9:14:00 73:21 1:32:35 +34:41
25  Grogg Diana 1972 OLG Galgenen 10:32:00 1:33:09 +35:15
26  Jakob-Uebelhart Regula 1972 Bucheggberger OL 9:56:00 77:52 1:34:04 +36:10
27  Moreni Camilla 1976 SCOM Mendrisio 10:20:00 75:43 1:34:23 +36:29
28  Schefer Andrea 1975 OLC Winterthur 11:02:00 77:07 1:38:17 +40:23
29  Zoss-Probst Nicole 1972 OLG Bern 9:50:00 79:41 1:38:20 +40:26
30  Frei Petra 1974 OLG Dachsen 10:08:00 80:15 1:38:43 +40:49
31  Gerber Andrea 1973 bussola ok 9:26:00 82:05 1:42:44 +44:50
32  Saameli Züblin Karin 1974 OLG Thun 10:44:00 88:44 1:45:57 +48:03
33  Baumgartner Sabine 1975 OLG Bern 11:14:00 90:10 1:50:18 +52:24
34  Amadò Sandra 1975 OLG Nidwalden+Obwalden 9:32:00 98:46 1:58:59 +61:05
  Züst Yvonne 1976 9:08:00 dns
  Keller Doris 1972 OLG Bern 9:38:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T