5.Nat Scuol, 10.07.2016

Update every 30 sec. Sort by red column.

H18 Anmeldungen: 55 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Garbani Oreste 1998 O-92 Piano di Magadino 14:04:00 15:21
Bieri Andrin 1998 OLG Pfäffikon 14:11:00 15:28 +0:07
Ullmann Silvan 1998 ol.biel.seeland / OLC Omst 14:05:00 15:31 +0:10
Bleiker Julian 1998 OL Regio Wil 13:35:00 15:35 +0:14
Polsini Tino 1999 OLV Baselland 14:13:00 15:35 +0:14
Müller Nicolas 1998 OLG Thun 13:58:00 15:41 +0:20
Banfi Nicola 1999 GOLD Savosa 13:55:00 15:45 +0:24
Suter Timo 1998 OLG Cordoba 14:20:00 15:46 +0:25
Müller Nicola 1999 OLG Galgenen/Goldau 14:12:00 15:56 +0:35
10  Zbinden Chamuel 1999 OLV Baselland 14:16:00 16:06 +0:45
11  Wyrsch Guillaume 1998 ANCO 14:01:00 16:20 +0:59
11  Corsi Siro 1999 GOLD Savosa 13:48:00 16:20 +0:59
13  Gründler Andrin 1998 OLG Pfäffikon 14:18:00 16:22 +1:01
14  Rigby Aidan 1998 Cleveland Orienteering Klu 14:06:00 16:24 +1:03
15  Moser Florian 1998 ol norska 13:57:00 16:30 +1:09
16  Skoda Raphael 1998 OLG Basel 14:17:00 16:33 +1:12
17  Schmid Sandro 1999 OLG Galgenen/Goldau 14:22:00 16:38 +1:17
18  Meyer Olivier 1998 OLG Murten 13:45:00 16:46 +1:25
19  Wälti Romain 1998 ANCO 13:49:00 16:52 +1:31
20  Hjermstad Øyvind 1999 Fossum IF 13:50:00 17:00 +1:39
21  Deininger Lukas 1998 OLG St. Gallen/App. 13:31:00 17:08 +1:47
22  Blaise Mathias 1998 CA Rosé 13:41:00 17:11 +1:50
23  Imhof Julian 1999 OL Regio Wil 13:38:00 17:17 +1:56
24  Erne Jan 1999 OLG Cordoba 14:14:00 17:23 +2:02
25  Müller Severin 1999 OLG Thun 13:52:00 17:36 +2:15
26  Hotz Silas 1999 OLK Argus 14:15:00 17:40 +2:19
27  Wyrsch Maxime 1999 ANCO 13:56:00 17:41 +2:20
28  Stern Christopher 1999 OLG Kakowa 14:23:00 17:58 +2:37
29  Long Ruairi 1999 AJAX 14:08:00 18:01 +2:40
30  Fricker Cyrill 1999 OLK Argus 14:10:00 18:57 +3:36
31  Carlsson Niklas 1999 Sundbybergs IK 13:47:00 18:58 +3:37
32  Brütsch Jonas 1998 OLG Schaffhausen 13:36:00 19:18 +3:57
33  Bjornstad Oscar Haestad 1999 Fossum IF 14:00:00 19:26 +4:05
34  Aegler Timon 1999 OL Regio Wil 13:32:00 19:47 +4:26
35  Eyer Nils 1999 ol.biel.seeland / UBOL 14:24:00 20:05 +4:44
36  Falardi Lucas 1999 SCOM Mendrisio 13:54:00 20:06 +4:45
37  Bena Grégoire 1999 ANCO 13:51:00 21:11 +5:50
38  Bena Pierre 1999 ANCO 14:03:00 21:18 +5:57
39  Graham Tomas 1998 Ottawa OC Canada 13:52:31 21:30 +6:09
40  Rüegg Sebastian 1998 OLG St. Gallen/App. 13:33:00 21:35 +6:14
41  Sartor Matteo 1999 A.S.D. FONZASO 14:07:00 21:48 +6:27
42  Felder Michael 1998 OL Zimmerberg 14:21:00 21:54 +6:33
43  Dalfollo Alessio 1998 Junior Team Trentino 14:09:00 21:58 +6:37
44  Hjermstad Håvard 1999 Fossum IF 13:39:00 22:18 +6:57
45  Marti Simon 1999 CA Rosé 13:43:00 22:54 +7:33
46  Contarino Evan 1999 ANCO 13:40:00 23:02 +7:41
47  Bühlmann Noah 1999 OLV Luzern 13:37:00 23:27 +8:06
48  Castellaz Maurizio 1999 G.S. Pavione A.S.D. 13:44:00 23:36 +8:15
49  Nicolao Erik 1999 Junior Team Trentino 13:59:00 24:03 +8:42
50  Pim Robert 1998 Wato 13:30:00 24:22 +9:01
51  Puntschart Jan 1999 OLG Chur 13:34:00 24:32 +9:11
52  Wyss Michael 1999 OL Regio Olten 13:42:00 25:40 +10:19
  Breitenmoser Marc 1999 OL Zimmerberg 14:19:00 mp
  Balmelli Giuliano 1998 GOLD Savosa 13:53:00 mp
  Hjermstad Erling 1999 Fossum IF 14:02:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T