Winterthurer OL, 22.März 2015

Update every 30 sec. Sort by red column.

D10 Anmeldungen: 10 Fenster schliessen

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +

Gasser Ladina 2006 O-Motion 10:09:12 18:26
Sannwald Seline 2005 OLG Stäfa 10:34:50 19:04 +0:38
Seiz Viviane 2005 11:40:49 20:35 +2:09
Stüdeli Anna 2005 OLG Säuliamt/OLG Goldau 11:51:24 22:44 +4:18
Abegg Fiona 2006 OLG KTV Altdorf 11:01:45 23:19 +4:53
Senn Minna 2006 O-Motion 10:12:02 24:27 +6:01
Crameri Aliena 2005 OLG Pfäffikon 11:17:23 24:49 +6:23
Pünter Corina 2006 OLG Stäfa 11:22:54 27:40 +9:14
Köhle Verena 2007 O-Motion 10:17:56 28:16 +9:50
10  Hotz Andrina 2006 OL Zimmerberg 10:40:04 38:22 +19:56

back


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T