Simone Niggli Challenge, 26.08.2015

Update every 30 sec. Sort by red column.

A Anmeldungen: 54 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Rey Niklaus 1991 OLG Cordoba 17:32:02 5:09 14:34 18:50
Hodel Simon 1979 ol norska 18:39:59 5:20 15:17 19:37 +0:47
Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 17:55:02 5:46 15:35 19:44 +0:54
Roulier Gilbert 1972 ol norska 18:35:05 5:42 15:39 19:48 +0:58
Prieto Alvaro 1995 17:49:02 5:25 15:14 19:51 +1:01
Vogel Roger 1971 OLC Omström Sense 18:47:02 5:54 16:00 20:15 +1:25
Grossmann Philippe 1998 OLG Thun 18:01:01 5:53 15:59 20:22 +1:32
Grossmann David 1996 OLG Thun 18:05:01 5:45 16:12 20:27 +1:37
Kervarec Johann 1988 ol.biel.seeland 18:11:03 5:35 16:02 20:30 +1:40
10  Mazuez Mathieu 1986 OLG Bern / UBOL 18:22:02 5:59 16:13 20:52 +2:02
11  Hutzli Till 2001 ol.biel.seeland 18:16:03 6:10 16:26 21:01 +2:11
12  Steinlin Gaudenz 1975 OLG Bern / UBOL 18:49:02 5:40 16:24 21:18 +2:28
13  Hofer Lukas 1996 OLG Thun 18:02:01 5:34 16:40 21:30 +2:40
14  Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense 18:00:02 6:06 17:07 21:35 +2:45
15  Bär Simon 1971 Glarner OLG 17:40:56 5:26 17:11 21:45 +2:55
16  Müller Oliver 1970 ol norska 18:10:03 6:03 17:34 21:51 +3:01
17  Räss Simon 1980 OLG Bern 17:36:03 6:12 17:24 22:02 +3:12
18  Eyer Thomas 1981 ol.biel.seeland 18:59:01 6:16 17:23 22:11 +3:21
19  Reichmuth Alex 1968 OLG Basel 17:30:01 6:19 17:20 22:28 +3:38
20  Wälti André 1965 ol.biel.seeland/OLG Bern 17:51:01 6:35 17:50 22:32 +3:42
21  Rulka Miron 2001 OLG Biberist SO 17:58:03 5:45 17:34 22:39 +3:49
22  Diener Marco 1963 OLG Bern 17:43:33 6:22 17:04 22:51 +4:01
23  Hauert Christine 1981 OLV Hindelbank 18:42:01 6:35 18:13 22:54 +4:04
24  Bucher Theophil 1962 OLV Hindelbank 18:23:02 6:31 18:39 23:38 +4:48
25  Gerber Martin 1993 OLG Kakowa 18:41:04 7:15 19:06 23:47 +4:57
26  Zaugg Reto 1979 18:36:02 7:31 19:26 24:40 +5:50
27  Seematter Oskar 1967 18:43:02 6:53 20:06 25:47 +6:57
28  Kaderli Florian 2000 OLV Hindelbank 18:30:03 6:46 18:50 26:00 +7:10
29  Brügger Roman 0 OLV Hindelbank 18:28:03 7:02 20:09 26:04 +7:14
30  Blattner Martin 1966 18:32:03 7:23 20:48 26:24 +7:34
31  Gut Nils Manuel 2001 CA Rosé 17:57:03 6:51 22:09 27:08 +8:18
32  Neu Urs 1963 STB LA 17:48:02 8:07 21:56 27:11 +8:21
33  Thallinger Rolf 1969 18:51:30 7:29 22:28 27:36 +8:46
34  Herzig Markus 1962 OLG Herzogenbuchsee 18:09:04 7:41 21:58 27:37 +8:47
35  Bracher Jan 0 OLV Hindelbank 18:28:59 7:57 22:57 29:37 +10:47
36  Zaugg Johannes M. 1974 OLK Wiggertal 18:38:02 8:25 23:52 30:16 +11:26
37  Steiner Marc Thomas 2002 OLV Hindelbank 18:21:02 8:09 24:02 30:18 +11:28
38  Bürli Heinz 1941 OLG Bern 18:07:02 8:57 24:07 30:32 +11:42
39  Breitenmoser Christion 0 17:52:02 11:01 25:04 31:34 +12:44
40  Guldimann Simon & Blatter 0 OLG Basel 18:24:05 9:35 25:36 31:50 +13:00
41  Bonino Reto 0 17:59:02 9:51 26:31 32:47 +13:57
42  Weber Markus 1967 OLG Hondrich 17:47:02 10:04 26:58 34:20 +15:30
43  Schneider Markus 1962 17:31:04 9:42 27:43 34:25 +15:35
44  Brandenberger Christoph 1962 17:39:03 9:23 28:37 34:28 +15:38
45  Wehrli Peter 1948 OLK Argus 17:44:07 8:55 29:39 37:44 +18:54
  Roth André 1947 OLG Cordoba 18:04:03 8:27 23:48 mp
  Egger Thomas 1964 ol norska 18:31:15 7:29 mp
  Eugster Hansueli 1964 OLG Herzogenbuchsee 18:03:01 6:13 18:18 mp
  Mumprecht Hermann 1944 OLV Hindelbank 17:56:01 10:11 26:39 mp
  Gygax Res 1959 OLG Herzogenbuchsee 18:08:02 7:02 18:26 mp
  Studer Benjamin 2002 OLV Hindelbank 18:20:02 7:43 22:40 mp
  Dubach Simon 0 ol norska 18:06:01 4:35 13:34 mp
  Stuber Andreas 1971 OLG Bern 18:12:02 7:05 20:45 mp
  Lambelet Erich 1966 OLG Herzogenbuchsee 18:48:01 10:05 26:29


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T