Middle-SM, Glarus 17.Okt 2015

Update every 30 sec. Sort by red column.

H16 Anmeldungen: 58 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Banfi Nicola 1999 GOLD Savosa 15:19:00 24:12
Schmid Sandro 1999 OLG Galgenen/Goldau 15:13:00 24:55 +0:43
Polsini Tino 1999 OLV Baselland 15:22:00 25:01 +0:49
Soldini Jonas 2000 CA Rosé 14:49:00 25:03 +0:51
Eyer Nils 1999 ol.biel.seeland / UBOL 15:10:00 25:33 +1:21
Zbinden Chamuel 1999 OLV Baselland 15:16:00 26:01 +1:49
Egger Reto 1999 OLK Rafzerfeld 15:01:00 26:15 +2:03
Hutzli Silas 2000 OL Regio Wil 14:04:00 26:42 +2:30
Kaiser Marius 1999 OL Regio Olten 14:58:00 26:57 +2:45
10  Gründler Mattia 2000 OLG Pfäffikon 15:04:00 27:10 +2:58
11  Köpfli Silvan 2000 OLV Luzern 14:25:00 27:12 +3:00
12  Boos Corsin 2000 OLV Luzern 14:28:00 27:19 +3:07
13  Wey Andrin 1999 OLG Zürich 15:07:00 27:29 +3:17
14  Imhof Julian 1999 OL Regio Wil 14:46:00 28:20 +4:08
15  Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 14:55:00 28:28 +4:16
16  Erne Jan 1999 OLG Cordoba 14:37:00 28:45 +4:33
17  Bolliger Till 1999 OLV Baselland/OLK Wiggerta 14:16:00 28:53 +4:41
18  Marti Melvin 1999 OLV Baselland 14:40:00 29:01 +4:49
19  Wyder Corino 2000 OLC Kapreolo 14:07:00 29:17 +5:05
20  Brechbühl Gian 1999 OLG Stäfa 13:58:00 29:36 +5:24
21  Böni Max 1999 OLC Kapreolo / OLK Rafzerf 14:52:00 29:47 +5:35
22  Müller Severin 1999 OLG Thun 14:19:00 29:49 +5:37
23  Zürcher David Lorenz 2000 OLV Hindelbank 14:10:00 29:50 +5:38
24  Imhof Laurin 2000 OL Regio Wil 14:13:00 29:56 +5:44
25  Bolliger Elio 2000 OLV Baselland/OLK Wiggerta 14:31:00 30:10 +5:58
26  Stern Christopher 1999 OLG Kakowa 14:01:00 30:26 +6:14
27  Müller Nicola 1999 OLG Galgenen/Goldau 15:25:00 30:55 +6:43
28  Fricker Cyrill 1999 OLK Argus 13:52:00 31:02 +6:50
29  Schluchter Julien 2000 ANCO 13:46:00 31:18 +7:06
30  Würsten Patrick 1999 OLG KTV Altdorf 14:34:00 31:25 +7:13
31  Gafner Christian 2000 OLK Wiggertal 13:49:00 32:51 +8:39
32  Hotz Silas 1999 OLK Argus 13:22:00 33:29 +9:17
33  Müller Fynn 2000 OLG Rymenzburg 12:52:00 33:38 +9:26
34  Rüfenacht Marco 2000 OLV Baselland 13:40:00 34:16 +10:04
35  Wyrsch Maxime 1999 ANCO 13:13:00 34:18 +10:06
36  Bucher Yves 1999 OLV Luzern 13:31:00 34:20 +10:08
37  Stoyer Ben 2000 OLG Stäfa 13:28:00 36:29 +12:17
38  Burkhart Timon 1999 OL Regio Wil 13:04:00 36:31 +12:19
39  Bena Grégoire 1999 ANCO 13:10:00 37:01 +12:49
40  Meier Andri 2000 OLK Argus 13:34:00 37:31 +13:19
41  Brügger Iwan 2000 OLG Thun 13:37:00 37:58 +13:46
42  Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 12:43:00 38:28 +14:16
43  Falardi Lucas 1999 SCOM Mendrisio 12:37:00 38:46 +14:34
44  Schaniel Ricardo 2000 bussola ok 12:49:00 39:03 +14:51
45  Franssen Rik 2000 OLV Luzern 12:31:00 39:20 +15:08
46  Seiterle Sebastian 1999 thurgorienta 13:01:00 39:32 +15:20
47  Bisang Damian 1999 OLV Luzern 12:46:00 39:47 +15:35
48  Bena Pierre 1999 ANCO 12:55:00 39:53 +15:41
49  Giezendanner Reto 2000 OLV Hindelbank 13:16:00 40:04 +15:52
50  Spiess Silvan 2000 ol.biel.seeland 13:43:00 40:20 +16:08
51  Solari Michele 2000 GOLD Savosa 12:34:00 42:02 +17:50
52  Wepfer Florian 1999 OLG Pfäffikon 13:25:00 44:19 +20:07
53  Ryhiner Timo 2000 OLG Weisslingen 13:55:00 45:02 +20:50
54  Zürcher Thierry 2000 OLG Stäfa 13:07:00 49:47 +25:35
55  Kilchenmann Tobias 2000 ol norska 12:58:00 55:28 +31:16
56  Bühlmann Noah 1999 OLV Luzern 13:19:00 1:01:10 +36:58
  Birrer Marco 1999 OLG Galgenen/Goldau 14:43:00 dns
  Corsi Siro 1999 GOLD Savosa 14:22:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T