Middle-SM, Glarus 17.Okt 2015

Update every 30 sec. Sort by red column.

H14 Anmeldungen: 58 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Schmid Pascal 2001 OLG Galgenen/Goldau 15:23:00 22:04
Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 15:14:00 22:17 +0:13
Ren Manuele 2001 ASCO Lugano 15:20:00 22:25 +0:21
Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 15:05:00 22:39 +0:35
Wey Sven 2001 OLG Goldau 15:17:00 23:00 +0:56
Hutzli Till 2001 ol.biel.seeland 15:11:00 23:54 +1:50
Köhle Lorenz 2001 OLG Stäfa/O-Motion 14:41:00 24:55 +2:51
Wild Yannic 2001 OLG Weisslingen 15:02:00 25:34 +3:30
Schacher Dominic 2002 OLK Argus 14:50:00 26:05 +4:01
10  Tantanini Timo 2001 OLK Rafzerfeld 15:08:00 26:07 +4:03
11  Mennet Robin 2001 OLG Cordoba 14:20:00 26:29 +4:25
12  Wepfer Jonas 2001 OLG Pfäffikon 14:53:00 26:45 +4:41
13  Hamel Simon 2002 ANCO 14:56:00 27:14 +5:10
14  Benz Andrin 2001 OLG St. Gallen/App. 14:44:00 27:33 +5:29
15  Birrer Fabio 2001 OLG Galgenen/Goldau 14:38:00 27:44 +5:40
16  Schmid Dominique 2002 OLG Galgenen/Goldau 14:02:00 28:12 +6:08
17  Besomi Tommaso 2002 ASCO Lugano 14:47:00 28:13 +6:09
18  Habermacher Joel 2002 OLK Argus 13:50:00 28:52 +6:48
18  Cantoreggi Filippo 2001 O-92 Piano di Magadino 14:35:00 28:52 +6:48
20  Schmidli Sandro 2002 OLC Winterthur 14:17:00 29:28 +7:24
21  Bernhardsgrütter Andri 2001 OL Regio Wil 13:17:00 29:44 +7:40
22  Hohl Severin 2001 OLG Weisslingen 13:53:00 29:50 +7:46
23  Mächler Tobias 2001 OLG Galgenen/Goldau 13:47:00 30:01 +7:57
24  Bertsch Noel 2001 OLG St. Gallen/App. 13:35:00 30:03 +7:59
25  Meier Moritz 2001 OLG Pfäffikon 13:59:00 30:08 +8:04
26  Jordi Andri 2001 OLG Hondrich 14:59:00 30:09 +8:05
27  Rulka Miron 2001 OLG Biberist SO 14:32:00 30:16 +8:12
28  Suter Jari 2002 OLG Cordoba 14:23:00 30:18 +8:14
29  Bloch Florian 2001 OL Regio Olten 13:56:00 30:23 +8:19
29  Streilein Merlin 2001 OLG Hondrich 14:08:00 30:23 +8:19
31  Rüegg Simon 2002 OLG Chur 13:32:00 30:44 +8:40
32  Sutter Andrin 2002 OLG St. Gallen/App. 14:14:00 32:42 +10:38
33  Gut Nils Manuel 2001 CA Rosé 14:11:00 33:24 +11:20
34  Stalder Cedric 2001 OLV Hindelbank/OLV Langent 12:59:00 33:41 +11:37
35  Blanc Moritz 2002 OLG Suhr 13:38:00 33:56 +11:52
36  Weber Marc 2002 OLV Baselland 13:29:00 34:29 +12:25
37  Sterchi Tobias 2002 ol norska 13:44:00 35:00 +12:56
38  Wetzel Fadri 2001 OLV Baselland 14:05:00 35:25 +13:21
39  Corsi Reto 2001 GOLD Savosa 14:26:00 35:26 +13:22
40  Hütter Louis 2001 SCOM Mendrisio 12:41:00 35:50 +13:46
41  Koster Livio 2001 OL Regio Wil 12:44:00 36:17 +14:13
42  Zoelly Adrian 2002 OLG Stäfa 12:56:00 36:58 +14:54
43  Knobel Luca 2001 OLG Murten 13:14:00 37:23 +15:19
44  Gysel Dominik 2001 OLC Kapreolo 13:11:00 38:20 +16:16
45  Mürner Etienne 2002 OL Regio Wil 13:08:00 38:29 +16:25
46  Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland 13:41:00 38:57 +16:53
47  Jenni Andrea 2002 OLG Stäfa 13:26:00 39:06 +17:02
48  Glanz Frederik 2002 OLV Steinberg 12:32:00 42:14 +20:10
49  Schmitter Ismael 2002 OLG Galgenen 12:53:00 44:16 +22:12
50  Hofer Matthias 2002 ol norska 12:50:00 44:21 +22:17
51  Dauwalder Tim 2002 OLG Cordoba 12:47:00 46:18 +24:14
52  Gerstenberger Nick 2001 OLG Weisslingen 13:02:00 47:14 +25:10
53  Scherrer Christian 2002 OLG Chur 13:05:00 48:18 +26:14
54  Mathis Jan 2001 OLC Kapreolo 13:20:00 48:42 +26:38
55  Schader Severin 2001 OLG Biberist SO 12:38:00 50:23 +28:19
56  Krähenbühl Enea 2002 OLG Nidwalden+Obwalden 12:35:00 59:58 +37:54
  Wey Florin 2002 OLG Goldau 14:29:00 mp
  Jacomet Andrin 2002 thurgorienta 13:23:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T