LOM, Gurnigel 30.08.2015

Update every 30 sec. Sort by red column.

D12 Anmeldungen: 40 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Berger Inès 2003 ANCO 11:06:00 27:02
Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 12:14:00 27:47 +0:45
Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank 11:42:00 29:17 +2:15
Hindermann Selina 2003 OLG Stäfa 12:02:00 30:31 +3:29
Radzikowski Paulina 2004 O-Motion 11:34:00 31:16 +4:14
Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 12:06:00 31:39 +4:37
Hubmann Lisa 2004 OL Regio Wil 11:58:00 34:25 +7:23
Züblin Riona 2004 OLG Thun 11:14:00 36:07 +9:05
Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO 11:26:00 36:08 +9:06
10  Suwald Lina 2004 OLG Cordoba 12:10:00 37:21 +10:19
11  Nyfeler Lena 2003 OLG Thun / OL Regio Olten 10:58:00 37:55 +10:53
12  Niederhauser Annique 2003 OLG Thun 11:10:00 38:08 +11:06
13  Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil 11:46:00 38:18 +11:16
14  Mennet Jasmin 2003 OLG Cordoba 10:18:00 38:45 +11:43
15  Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf 11:54:00 38:57 +11:55
16  Hohl Fabienne 2003 OLG Weisslingen 11:18:00 39:53 +12:51
17  Wyss Julia 2004 OL Regio Olten 10:46:00 40:14 +13:12
18  Clavadetscher Annika 2003 OLV Langenthal 11:50:00 42:33 +15:31
19  Wyder Aline 2003 OLC Kapreolo 11:22:00 42:52 +15:50
20  Cosandier Chloé 2004 ANCO 9:38:00 44:19 +17:17
21  Sterchi Leonie 2004 ol norska 11:38:00 44:54 +17:52
22  Streilein Emilie 2004 OLG Hondrich 10:38:00 47:45 +20:43
23  Zehnder Tabea 2003 OLG Cordoba 10:42:00 48:06 +21:04
24  Fuhrer Sina 2004 OLG Stäfa 11:02:00 48:40 +21:38
25  Weber Nora 2003 OLG St. Gallen/App. 10:02:00 50:26 +23:24
26  Hofer Céline 2004 OLG Thun 9:50:00 52:05 +25:03
27  Grogg Alena 2003 OLG Galgenen 9:54:00 59:01 +31:59
28  Schafer Fiona 2004 CA Rosé 10:50:00 59:18 +32:16
29  Jörg Alisha 2004 OLV Hindelbank 10:26:00 59:50 +32:48
30  Gysel Marion 2003 OLC Kapreolo 10:10:00 1:01:44 +34:42
31  Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 10:14:00 1:02:28 +35:26
32  Bossi Maya 2003 OLG Stäfa 10:22:00 1:04:58 +37:56
33  Steiner Alva 2004 OLG Rymenzburg 9:58:00 1:29:23 +62:21
34  Crameri Aliena 2005 OLG Pfäffikon 10:06:00 1:36:10 +69:08
35  Jegher Sophia 2004 OLG Säuliamt 9:42:00 1:57:48 +90:46
  Häcki Amina 2003 OLV Luzern 10:54:00 mp
  Chatagny Julie 2003 CA Rosé 10:30:00 mp
  Pichel Lola 2004 OLG St. Gallen/App. 10:34:00 dns
  Bühl Nelly 2003 OLG Schaffhausen 11:30:00 dns
  Sallenbach Olive 2004 bussola ok 9:46:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T