5.Nat Schwefelberg

Update every 30 sec. Sort by red column.

H65 Anmeldungen: 44 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Wyss Franz 1948 OL Regio Olten 12:35:00 27:50
Rufer Fritz 1948 bussola ok 13:23:00 29:01 +1:11
Guyot Jean-Claude 1949 ANCO 12:27:00 30:06 +2:16
Schlatter Hansruedi 1947 OLK Wiggertal 12:11:00 31:09 +3:19
Waser Franz 1947 OLK Rafzerfeld 14:55:00 31:55 +4:05
Luder Res 1947 OLV Hindelbank 14:51:00 31:58 +4:08
Hulliger Dieter 1946 OLG Bern 12:31:00 32:21 +4:31
Fuchs Sepp 1948 OLG Galgenen 14:19:00 32:33 +4:43
Baumann Kurt 1947 OLK Piz Hasi / OLG Säuliam 14:27:00 32:51 +5:01
10  Wyder Gregor 1947 OLG Thun 13:15:00 33:15 +5:25
11  Rahm Walter 1948 OLG Pfäffikon 13:47:00 33:47 +5:57
12  Fahrer Beat 1949 OLG Oberwil 12:43:00 34:25 +6:35
13  Moosberger Max 1946 OL Regio Olten 12:19:00 34:43 +6:53
14  Trunz Ernst 1947 OL Amriswil 13:51:00 34:47 +6:57
15  Wegmüller Peter 1947 OLV Hindelbank 12:47:00 35:15 +7:25
16  Liechti Markus 1950 OLG Skandia 12:51:00 35:46 +7:56
17  Amsler Max 1949 OLG Welsikon 14:39:00 36:33 +8:43
18  Roth André 1947 OLG Cordoba 14:23:00 38:04 +10:14
19  Greminger Heiri 1947 thurgorienta 13:27:00 38:38 +10:48
20  Suter Hansjörg 1946 CA Rosé 12:55:00 38:42 +10:52
21  Buchwalder Kurt 1949 OLK Wiggertal 13:03:00 39:16 +11:26
22  Oswald Hanspeter 1947 OLK Piz Hasi 14:43:00 39:27 +11:37
23  Scholl Thomas 1949 OLG/CO Wallis/Valais 13:55:00 39:42 +11:52
24  Winteler Peter 1948 OLG Welsikon 14:03:00 39:55 +12:05
25  Oesch Beat 1947 OLG Bern 13:07:00 40:07 +12:17
26  Portmann Richard 1947 OLV Luzern 14:15:00 40:53 +13:03
27  Städelin Hans-Peter 1949 OLV Langenthal 14:47:00 41:33 +13:43
28  Eyer Camille 1946 ol.biel.seeland 13:11:00 41:56 +14:06
29  Steffen Fritz 1947 OLG Bern 12:59:00 42:22 +14:32
30  Kehrer Martin 1947 OLG Säuliamt 14:35:00 43:22 +15:32
31  Steiner Fritz 1948 bussola ok 13:31:00 44:17 +16:27
32  Gmür Nick 1949 OLC Kapreolo 14:31:00 45:21 +17:31
33  Zehnder Willi 1947 OLG Cordoba 13:43:00 45:59 +18:09
34  Müggler Hans 1950 13:35:00 47:28 +19:38
35  Pittet Errol 1946 OLG Kakowa 13:59:00 47:48 +19:58
36  Tschanz Rudolf 1949 14:59:00 48:25 +20:35
37  Wehrli Peter 1948 OLK Argus 13:39:00 48:43 +20:53
38  Zaugg Hannes 1949 OLG Säuliamt 14:07:00 51:57 +24:07
39  Broggia Ruedi 1946 OLG Welsikon 14:11:00 53:12 +25:22
40  Kienholz Hans 1946 OLG Bern 12:07:00 1:05:10 +37:20
  Fahrer Heinz 1946 OLG Bern 12:15:00 dns
  Brauchle Toni 1948 OLG Bern 12:23:00 dns
  Ziegler Alfons 1948 OLG Biberist SO 12:39:00 dns
  Suhner Hannes 1950 OLG St. Gallen/App. 13:19:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T