5.Nat Schwefelberg

Update every 30 sec. Sort by red column.

H16 Anmeldungen: 62 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Müller Nicola 1999 OLG Galgenen/Goldau 14:55:00 19:06
Schmid Sandro 1999 OLG Galgenen/Goldau 14:07:00 20:29 +1:23
Polsini Tino 1999 OLV Baselland 13:46:00 20:38 +1:32
Böni Max 1999 OLC Kapreolo / OLK Rafzerf 14:31:00 20:58 +1:52
Zbinden Chamuel 1999 OLV Baselland 13:55:00 21:10 +2:04
Stern Christopher 1999 OLG Kakowa 14:01:00 21:29 +2:23
Gründler Mattia 2000 OLG Pfäffikon 14:49:00 22:32 +3:26
Kaiser Marius 1999 OL Regio Olten 12:07:00 22:38 +3:32
Boos Corsin 2000 OLV Luzern 14:52:00 22:50 +3:44
10  Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 12:10:00 23:07 +4:01
11  Egger Reto 1999 OLK Rafzerfeld 14:37:00 23:08 +4:02
12  Corsi Siro 1999 GOLD Savosa 14:34:00 23:18 +4:12
13  Eyer Nils 1999 ol.biel.seeland / UBOL 12:04:00 23:32 +4:26
14  Birrer Marco 1999 OLG Galgenen/Goldau 13:31:00 23:38 +4:32
15  Wey Andrin 1999 OLG Zürich 15:04:00 23:40 +4:34
16  Soldini Jonas 2000 CA Rosé 12:19:00 23:46 +4:40
17  Bolliger Elio 2000 OLV Baselland/OLK Wiggerta 13:19:00 24:35 +5:29
18  Erne Jan 1999 OLG Cordoba 13:28:00 24:36 +5:30
19  Köpfli Silvan 2000 OLV Luzern 13:58:00 24:38 +5:32
20  Bolliger Till 1999 OLV Baselland/OLK Wiggerta 13:25:00 24:42 +5:36
21  Wyder Corino 2000 OLC Kapreolo 14:16:00 24:48 +5:42
22  Hutzli Silas 2000 OL Regio Wil 13:22:00 25:05 +5:59
23  Fricker Cyrill 1999 OLK Argus 13:16:00 25:09 +6:03
23  Imhof Laurin 2000 OL Regio Wil 13:34:00 25:09 +6:03
25  Müller Severin 1999 OLG Thun 12:49:00 25:42 +6:36
26  Gafner Christian 2000 OLK Wiggertal 12:25:00 25:54 +6:48
27  Aebischer Cyrill 1999 OLC Omström Sense 13:01:00 26:37 +7:31
28  Falardi Lucas 1999 SCOM Mendrisio 13:43:00 26:54 +7:48
29  Glauser Tristan 2000 ANCO 12:22:00 27:30 +8:24
30  Rüfenacht Marco 2000 OLV Baselland 13:37:00 27:45 +8:39
31  Zürcher David Lorenz 2000 OLV Hindelbank 12:13:00 27:53 +8:47
32  Ryhiner Timo 2000 OLG Weisslingen 13:13:00 27:55 +8:49
33  Brügger Iwan 2000 OLG Thun 12:55:00 28:12 +9:06
34  Stoyer Ben 2000 OLG Stäfa 14:25:00 28:21 +9:15
35  Schluchter Julien 2000 ANCO 12:40:00 28:43 +9:37
36  Würsten Patrick 1999 OLG KTV Altdorf 14:13:00 29:12 +10:06
37  Wyrsch Maxime 1999 ANCO 13:04:00 29:23 +10:17
38  Franssen Rik 2000 OLV Luzern 14:28:00 30:05 +10:59
39  Hotz Silas 1999 OLK Argus 13:49:00 30:32 +11:26
40  Stalder Livio 2000 OLG Goldau 14:46:00 30:33 +11:27
41  Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 14:10:00 30:42 +11:36
42  Bühlmann Noah 1999 OLV Luzern 14:22:00 30:43 +11:37
43  Bena Grégoire 1999 ANCO 12:58:00 31:12 +12:06
44  Baumgartner Andri 1999 ol norska 14:40:00 31:28 +12:22
45  Brechbühl Gian 1999 OLG Stäfa 15:07:00 31:35 +12:29
46  Studer Dominic 1999 OLG Murten 12:43:00 31:39 +12:33
47  Schaniel Ricardo 2000 bussola ok 13:10:00 31:41 +12:35
48  Bena Pierre 1999 ANCO 12:46:00 32:14 +13:08
49  Spiess Silvan 2000 ol.biel.seeland 12:16:00 32:27 +13:21
50  Giezendanner Reto 2000 OLV Hindelbank 13:07:00 32:30 +13:24
51  de Tribolet Valère 1999 ANCO 12:52:00 33:06 +14:00
52  Amrein Ueli 1999 OLV Luzern 13:52:00 33:14 +14:08
53  Wepfer Florian 1999 OLG Pfäffikon 14:43:00 33:41 +14:35
54  Fuhrer Jonas 2000 OLG Stäfa 14:19:00 34:11 +15:05
55  Pedrazzini Felipe 2000 ASCO Lugano 14:04:00 34:22 +15:16
56  Kilchenmann Tobias 2000 ol norska 14:58:00 35:01 +15:55
57  Keller Nicolas 1999 OLC Kapreolo 15:01:00 38:28 +19:22
58  Contarino Evan 1999 ANCO 12:28:00 38:38 +19:32
  Imhof Julian 1999 OL Regio Wil 13:40:00 mp
  Fankhauser Alec 2000 OLV Langenthal 12:37:00 dns
  Hügli Lukas 1999 OLV Langenthal 12:31:00 dns
  Marty Mathias 1999 ANCO 12:34:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T